1月27日 除夕 | 半日普诊 |
1月28日 初一 | 半日普诊 |
1月29日 初二 | 半日普诊 |
1月30日 初三 | 半日普诊 |
1月31日 初四 | 全天门诊 |
2月1日 初五 | 全天门诊 |
2月2日周四(初六) | 全天门诊 |
2月3日周五(初七) | 全天门诊 |
2月4日 周六 |
上午:周六上午出诊医师应诊 下午:周一下午出诊医师应诊 |
1月27日 除夕 | 半日普诊 |
1月28日 初一 | 半日普诊 |
1月29日 初二 | 半日普诊 |
1月30日 初三 | 半日普诊 |
1月31日 初四 | 全天门诊 |
2月1日 初五 | 全天门诊 |
2月2日周四(初六) | 全天门诊 |
2月3日周五(初七) | 全天门诊 |
2月4日 周六 |
上午:周六上午出诊医师应诊 下午:周一下午出诊医师应诊 |