关于公布2017年青岛西海岸新区、黄岛区区级公立医院公开招聘高层次和紧缺急需人才总成绩及有关事宜的公告
根据《2017年青岛西海岸新区、黄岛区区级公立医院公开招聘高层次和紧缺急需人才简章》规定,现将2017年青岛西海岸新区、黄岛区区级公立医院公开招聘高层次和紧缺急需人才考核总成绩予以公布(见附件),并将有关事宜公告如下:
根据考生总成绩从高分到低分,分招聘岗位,按1:1.5比例确定进入考察范围人员(见附件中“是否进入考察范围”栏标注“Y”的人员)。进入考察范围人员中,按照总成绩,由高分到低分等额确定参加考察人员(见附件中“是否等额考察人员”栏注明“是”的人员)。未达到考核比例的,进入考察范围人员的考核成绩不得低于60分。
进入等额考察范围人员应按规定时间和要求参加考察,具体时间和地点另行通知,请随时关注青岛市黄岛区卫生和计划生育局、青岛市黄岛区人力资源和社会保障局网站。
附件:2017年青岛西海岸新区、黄岛区区级公立医院公开招聘高 层次和紧缺急需人才总成绩表
青岛市黄岛区卫生和计划生育局
2017年7月15日
第一考场 | |||||||||
序号 | 姓名 | 类别 | 报考部门 | 报考岗位 | 面试准考证号 | 总成绩 | 是否进入考察范围 | 是否等额考察人员 | 备注 |
1 | 高清华 | 麻醉 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 麻醉科医师 | 01010101 | 86.54 | Y | 是 | |
2 | 姬原原 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 01010102 | 83.44 | Y | 是 | |||
3 | 卢静 | 检验 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 检验科技师1 | 01020101 | 84.80 | Y | 是 | |
4 | 丁慧 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 检验科技师2 | 01020201 | 90.77 | Y | 是 | ||
5 | 艳艳 | 病理 | 黄岛区第二中医医院 | 临床病理学 | 01030101 | 86.33 | Y | 是 | |
6 | 苏畅 | 药学 (西药) |
青岛经济技术开发区第一人民医院 | 药师 | 01040103 | 91.45 | Y | 是 | |
7 | 薛迪 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 01040102 | 88.07 | Y | 是 | |||
8 | 马超 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 01040101 | 78.40 | Y | ||||
9 | 刘菲 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 01040104 | 0.00 | 缺考 | ||||
10 | 王晶 | 黄岛区第二人民医院 | 药学(药理学) | 01040201 | 86.27 | Y | 是 | ||
11 | 王正花 | 黄岛区第二人民医院 | 01040202 | 81.10 | Y | ||||
12 | 王宗英 | 黄岛区第二人民医院 | 01040203 | 67.73 | |||||
13 | 魏晨 | 黄岛区人民医院 | 药学、药剂学 | 01040301 | 85.26 | Y | 是 | ||
14 | 赵新卫 | 外科 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 临床外科医师 | 01050101 | 91.65 | Y | 是 | |
15 | 张大伟 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 01050108 | 88.48 | Y | 是 | |||
16 | 高岩 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 01050111 | 88.48 | Y | 是 | |||
17 | 赵志杰 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 01050104 | 88.14 | Y | 是 | |||
18 | 周可可 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 01050102 | 88.01 | Y | 是 | |||
19 | 李根 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 01050103 | 88.00 | Y | 是 | |||
20 | 邓国金 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 01050109 | 87.71 | Y | 是 | |||
21 | 李友西 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 01050105 | 87.62 | Y | 是 | |||
22 | 李进中 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 01050106 | 85.84 | Y | 是 | |||
23 | 张相春 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 01050110 | 83.22 | Y | 是 | |||
24 | 赵勃然 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 01050112 | 82.40 | Y | ||||
25 | 秦永生 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 01050114 | 81.77 | Y | ||||
26 | 王海宁 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 01050113 | 79.27 | Y | ||||
27 | 徐超 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 01050107 | 78.20 | Y | ||||
28 | 郭龙刚 | 黄岛区中医医院 | 临床医学、外科学 | 01050201 | 77.93 | Y | 是 | ||
29 | 兰孝强 | 黄岛区人民医院 | 外科学(神经外科) | 01050303 | 90.81 | Y | 是 | ||
30 | 于群 | 黄岛区人民医院 | 01050304 | 86.19 | Y | 是 | |||
31 | 王连坤 | 黄岛区人民医院 | 01050302 | 79.25 | Y | ||||
32 | 孙震 | 黄岛区人民医院 | 01050301 | 0.00 | 缺考 | ||||
33 | 宋振祥 | 黄岛区人民医院 | 外科学(胸外科) | 01050402 | 86.20 | Y | 是 | ||
34 | 李杨杨 | 黄岛区人民医院 | 01050401 | 0.00 | 缺考 | ||||
35 | 王义平 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 骨外科副主任医师 | 01050501G | 88.76 | Y | 是 | ||
36 | 安无可 | 黄岛区第二人民医院 | 骨科临床副主任医师 | 01050601G | 84.27 | Y | 是 |
第二考场 | |||||||||
序号 | 姓名 | 类别 | 报考部门 | 报考岗位 | 面试准考证号 | 总成绩 | 是否进入考察范围 | 是否等额考察人员 | 备注 |
1 | 高磊 | 内科 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 神经内科副主任医师 | 02010101G | 80.15 | Y | 是 | |
2 | 李彬 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 消化内科副主任医师 | 02010201G | 86.92 | Y | 是 | ||
3 | 崔娟敏 | 黄岛区第二人民医院 | 心内科临床副主任医师 | 02010301G | 84.40 | Y | 是 | ||
4 | 李雪 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 临床内科医师1 | 02010405 | 87.16 | Y | 是 | ||
5 | 李明颖 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 02010402 | 86.88 | Y | 是 | |||
6 | 张凤 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 02010420 | 85.87 | Y | 是 | |||
7 | 苑晓倩 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 02010407 | 85.84 | Y | 是 | |||
8 | 薛芸 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 02010418 | 85.63 | Y | 是 | |||
9 | 杨娜 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 02010413 | 85.61 | Y | 是 | |||
10 | 宁晓寒 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 02010419 | 85.53 | Y | 是 | |||
11 | 薛彩花 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 02010412 | 85.22 | Y | 是 | |||
12 | 薛超 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 02010403 | 84.74 | Y | 是 | |||
13 | 丁霞 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 02010410 | 84.34 | Y | 是 | |||
14 | 高歌 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 02010401 | 84.29 | Y | ||||
15 | 刘晓丽 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 02010406 | 84.21 | Y | ||||
16 | 宋雪佳 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 02010411 | 82.93 | Y | ||||
17 | 罗衍娟 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 02010415 | 82.91 | Y | ||||
18 | 黄娇 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 02010404 | 77.64 | Y | ||||
19 | 孙晓薇 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 02010408 | 0 | 缺考 | ||||
20 | 李阳 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 02010409 | 0 | 缺考 | ||||
21 | 刘亚秋 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 02010414 | 0 | 缺考 | ||||
22 | 王玉芬 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 02010416 | 0 | 缺考 | ||||
23 | 代艳芬 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 02010417 | 0 | 缺考 | ||||
24 | 管晓蕾 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 02010421 | 0 | 缺考 | ||||
25 | 孙彦 | 妇产 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 妇产科主任医师 | 02020101G | 82.77 | Y | 是 | |
26 | 岳慧敏 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 妇产科医师 | 02020201 | 85.43 | Y | 是 | ||
27 | 林均武 | 耳鼻喉 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 耳鼻咽喉科副主任医师 | 02030101G | 83.26 | Y | 是 | |
28 | 杨星梅 | 医学影像 | 黄岛区第二人民医院 | 影像超声副主任医师 | 02040101G | 79.06 | Y | 是 | |
29 | 翟丕力 | 黄岛区第二人民医院 | 放射科副主任医师 | 02040201G | 82.02 | Y | 是 | ||
30 | 司新 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 影像科医师 | 02040301 | 83.78 | Y | 是 | ||
31 | 赵新鑫 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 02040302 | 0 | 缺考 | ||||
32 | 吴飞 | 黄岛区人民医院 | 影像医学与核医学 | 02040101 | 0 | 缺考 | |||
33 | 朱丽丽 | 眼科 | 黄岛区第二人民医院 | 眼视光副主任医师 | 02050101G | 82.62 | Y | 是 | |
34 | 安萌 | 黄岛区中医医院 | 眼科学 | 02050201 | 86.09 | Y | 是 | ||
35 | 孙金涛 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 眼科主治医师 | 02050301 | 87.67 | Y | 是 | ||
36 | 郭慧 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 02050302 | 84.12 | Y | 是 |
第三考场 | |||||||||
序号 | 姓名 | 类别 | 报考部门 | 报考岗位 | 面试准考证号 | 总成绩 | 是否进入考察范围 | 是否等额考察人员 | 备注 |
1 | 潘孝聪 | 中医 | 黄岛区第二中医医院 | 内科学(呼吸系病) | 03010101 | 79.85 | Y | 是 | |
2 | 刘铭萃 | 黄岛区第二中医医院 | 内科学(肾病) | 03010201 | 82.54 | Y | 是 | ||
3 | 李艳 | 黄岛区第二中医医院 | 内科学(消化系病) | 03010301 | 76.21 | Y | 是 | ||
4 | 张钟蔚 | 黄岛区第二中医医院 | 内科学(心血管病) | 03010401 | 82.98 | Y | 是 | ||
5 | 刘璐 | 黄岛区第二中医医院 | 03010402 | 80.12 | Y | ||||
6 | 刘珊珊 | 黄岛区中医医院 | 针灸推拿学 | 03010501 | 71.39 | Y | 是 | ||
7 | 段芳婷 | 黄岛区中医医院 | 中医妇科学 | 03010603 | 82.41 | Y | 是 | ||
8 | 李萱 | 黄岛区中医医院 | 03010602 | 79.16 | Y | ||||
9 | 王振侠 | 黄岛区中医医院 | 03010601 | 73.17 | |||||
10 | 赵飞燕 | 黄岛区第二中医医院 | 中医妇科学 | 03010702 | 83.56 | Y | 是 | ||
11 | 王欣欣 | 黄岛区第二中医医院 | 03010701 | 73.36 | Y | 是 | |||
12 | 李慧 | 黄岛区中医医院 | 中医骨伤科学 | 03010801 | 72.85 | Y | 是 | ||
13 | 陈京海 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 中医或中西医结合专业医师 | 03010902 | 83.67 | Y | 是 | ||
14 | 刘丽婷 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 03010906 | 83.67 | Y | 是 | |||
15 | 吴琼 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 03010910 | 82.11 | Y | 是 | |||
16 | 孙宇峰 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 03010909 | 81.51 | Y | 是 | |||
17 | 陈红霞 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 03010904 | 81.03 | Y | ||||
18 | 崔乐乐 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 03010912 | 80.30 | Y | ||||
19 | 鲁婧 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 03010901 | 80.17 | |||||
20 | 苏传梅 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 03010907 | 76.16 | |||||
21 | 马雅星 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 03010903 | 74.94 | |||||
22 | 向林林 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 03010905 | 73.08 | |||||
23 | 李倩 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 03010911 | 53.11 | |||||
24 | 安宇 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 03010908 | 0 | 缺考 | ||||
25 | 秦泗关 | 黄岛区中医医院 | 中医内分泌 | 03011001 | 82.77 | Y | 是 | ||
26 | 刘鹏 | 黄岛区中医医院 | 中医内科学 | 03011101 | 81.60 | Y | 是 | ||
27 | 陈炜 | 黄岛区中医医院 | 03011102 | 76.83 | Y | ||||
28 | 朱晓菲 | 黄岛区中医医院 | 中医内科学、肾病 | 03011202 | 83.56 | Y | 是 | ||
29 | 张少蕾 | 黄岛区中医医院 | 03011201 | 79.35 | Y | ||||
30 | 周韶爽 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 中医内科医师 | 03011304 | 84.15 | Y | 是 | ||
31 | 范磊 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 03011302 | 80.09 | Y | 是 | |||
32 | 陈波 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 03011301 | 76.47 | Y | ||||
33 | 王明珠 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 03011303 | 0 | 缺考 | ||||
34 | 司增顺 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 03011305 | 0 | 缺考 | ||||
35 | 陈聪聪 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 03011306 | 0 | 缺考 | ||||
36 | 戚树斌 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 中医外科医师 | 03011401 | 74.52 | Y | 是 | ||
37 | 魏隆隆 | 康复 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 康复科医师 | 03020101 | 80.33 | Y | 是 | |
38 | 薛超 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 03020102 | 72.03 | Y | ||||
39 | 孙晓慧 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 03020103 | 72.03 | Y |
第四考场 | |||||||||
序号 | 姓名 | 类别 | 报考部门 | 报考岗位 | 面试准考证号 | 总成绩 | 是否进入考察范围 | 是否等额考察人员 | 备注 |
1 | 薛超凡 | 内科 | 黄岛区人民医院 | 肿瘤学 | 04010102 | 86.61 | Y | 是 | |
2 | 盛杰 | 黄岛区人民医院 | 04010103 | 84.49 | Y | ||||
3 | 陈彦防 | 黄岛区人民医院 | 04010101 | 0 | 缺考 | ||||
4 | 寻增艳 | 黄岛区人民医院 | 内科学(心血管内科) | 04010201 | 85.09 | Y | 是 | ||
5 | 马金荣 | 黄岛区人民医院 | 04010202 | 84.09 | Y | ||||
6 | 李述卫 | 黄岛区中医医院 | 内科学、神经病学 | 04010301 | 83.93 | Y | 是 | ||
7 | 陈贝贝 | 黄岛区中医医院 | 内科学、消化内科 | 04010401 | 87.59 | Y | 是 | ||
8 | 赵琦 | 黄岛区第二人民医院 | 内科学 | 04010501 | 85.38 | Y | 是 | ||
9 | 林冻冰 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 临床内科医师2 | 04010602 | 85.57 | Y | 是 | ||
10 | 丁瑜 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 04010603 | 82.74 | Y | 是 | |||
11 | 李云 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 04010601 | 81.72 | Y | 是 | |||
12 | 谢善冰 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 急诊科医师 | 04010701 | 85.77 | Y | 是 | ||
13 | 武慧 | 黄岛区人民医院 | 神经病学 | 04010802 | 85.87 | Y | 是 | ||
14 | 肖星 | 黄岛区人民医院 | 04010803 | 81.91 | Y | ||||
15 | 孙玉杰 | 黄岛区人民医院 | 04010801 | 0 | 缺考 | ||||
16 | 孙筱璇 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 老年科医师 | 04010901 | 0 | 缺考 | |||
17 | 张文青 | 黄岛区人民医院 | 老年医学 | 04011002 | 84.57 | Y | 是 | ||
18 | 张宁 | 黄岛区人民医院 | 04011001 | 0 | 缺考 | ||||
19 | 翟国丽 | 黄岛区人民医院 | 内科学(风湿免疫) | 04011101 | 85.75 | Y | 是 | ||
20 | 刘娜 | 黄岛区人民医院 | 04011102 | 82.78 | Y | 是 | |||
21 | 潘云洁 | 口腔 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 口腔科医师 | 04020103 | 88.32 | Y | 是 | |
22 | 王双 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 04020105 | 85.57 | Y | 是 | |||
23 | 李娜娜 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 04020102 | 85.21 | Y | 是 | |||
24 | 亢春雨 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 04020107 | 84.96 | Y | 是 | |||
25 | 赵鹏 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 04020106 | 84.92 | Y | ||||
26 | 刘亚芳 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 04020101 | 83.31 | Y | ||||
27 | 韩红钰 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 04020104 | 0 | 缺考 | ||||
28 | 王辉 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 04020108 | 0 | 缺考 | ||||
29 | 周程远 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 04020109 | 0 | 缺考 | ||||
30 | 孙洁 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 04020110 | 0 | 缺考 | ||||
31 | 方莉 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 口腔科内科副主任医师 | 04020201G | 84.12 | Y | 是 | ||
32 | 张韶明 | 儿科 | 黄岛区人民医院 | 儿科学 | 04030101 | 82.55 | Y | 是 | |
33 | 王炳莲 | 护理 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 副主任护师 | 04040101G | 77.71 | Y | 是 | |
34 | 杨振华 | 公卫 | 黄岛区第三人民医院 | 流行病与卫生统计学 | 04050101 | 78.99 | Y | 是 | |
35 | 徐腾腾 | 黄岛区第三人民医院 | 社会医学与卫生事业管理 | 04050201 | 83.75 | Y | 是 |
黄岛卫生计生官微
@黄岛卫生计生官微
地址:青岛市黄岛区双珠路269号
电话:0532--86169110
审核:杨 帆
编辑:段 勇
长按二维码关注我们