全国主流鸡蛋蛋价行情大体趋势:
报价地区单位:元/斤趋势
北京 | 价格(元) | 涨跌 |
---|---|---|
报价单位:44.5斤 | ||
大洋路鸡蛋价 | 165-170 | +10 |
回龙观鸡蛋价 | 170 | +10 |
新发地鸡蛋价 | 170 | +10 |
顺义石门蛋鸡 | 170 | +10 |
昌平鸡蛋价格 | 170 | +10 |
锦绣大地蛋价 | 170 | +10 |
水屯鸡蛋价格 | 170 | +10 |
平谷鸡蛋价格 | 170 | +10 |
延庆鸡蛋价格 | 170 | +10 |
通州鸡蛋价格 | 170 | +10 |
来广营鸡蛋价 | 170 | +10 |
天津 | 价格(元) | 涨跌 |
报价单位:45斤 | ||
蓟县鸡蛋价格 | 163 | +9 |
宝坻鸡蛋价格 | 163 | +9 |
内蒙古 | 价格(元) | 涨跌 |
报价单位:45斤 | ||
赤峰鸡蛋价格 | 164 | +9 |
敖汉鸡蛋价格 | 162 | +9 |
赤峰宁城蛋价 | 163 | +9 |
赤峰老府蛋价 | 163 | +9 |
散报价格: | ||
呼伦贝尔鸡蛋 | 3.80 | +0.10 |
呼和浩特鸡蛋 | 3.7-3.8 | +0.10 |
通辽鸡蛋价格 | 109/30 | +4 |
上海 | 价格(元) | 涨跌 |
报价单位:27-27.5斤 | ||
上海综合价格 | 105 | 稳 |
浦东鸡蛋价格 | 105 | 稳 |
浦东禽蛋协会 | 105 | 稳 |
联盟鸡蛋价格 | 105 | 稳 |
浦西鸡蛋价格 | 105 | 稳 |
蛋商联合蛋价 | 104 | 稳 |
兴化协会蛋价 | 105 | 稳 |
沪鲁蛋品报价 | 105 | 稳 |
粉蛋报价单位:45斤, 52斤 | ||
浦西粉蛋价格 | 197,222 | +17,+12 |
浦东粉蛋价格 | 200,225 | +10,+15 |
联合粉蛋价格 | 197,222 | +17,+12 |
联盟粉蛋价格 | 185,230 | 稳,+5 |
兴化协会粉蛋 | 180,225 | 稳,+10 |
蛋买卖粉蛋价 | 197,222 | +17,+12 |
小草蛋塑料筐装:29.9斤 | ||
上海草鸡蛋 大 | 130 | 稳 |
上海草鸡蛋 中 | 140 | 稳 |
上海草鸡蛋 小 | 150 | 稳 |
纸箱装360枚 | 195 | 稳 |
山东 | 价格(元) | 涨跌 |
企业报价单位:45.5斤 | ||
正旭鸡蛋价格 | 168 | +3 |
玉金鸡蛋价格 | 167 | +5 |
昌邑于凯价格 | 161 | +5 |
鲁西北鲁中区域: | ||
报价单位:45斤 | ||
济宁鸡蛋价格 | 160 | +4 |
泗水鸡蛋价格 | 160 | +4 |
泰安鸡蛋价格 | 160 | +4 |
梁山鸡蛋价格 | 160 | +4 |
枣庄鸡蛋价格 | 160 | +4 |
莱芜鸡蛋价格 | 160 | +4 |
邹城鸡蛋价格 | 160 | +4 |
莱城鸡蛋价格 | 160 | +4 |
济阳鸡蛋价格 | 160 | +5 |
章丘鸡蛋价格 | 160 | +5 |
商河鸡蛋价格 | 160 | +5 |
平阴鸡蛋价格 | 160 | +5 |
夏津鸡蛋价格 | 160 | +5 |
平原鸡蛋价格 | 160 | +5 |
禹城鸡蛋价格 | 160 | +5 |
德城鸡蛋价格 | 160 | +5 |
阳谷鸡蛋价格 | 160 | +5 |
东阿鸡蛋价格 | 160 | +5 |
聊城鸡蛋价格 | 160 | +5 |
茌平鸡蛋价格 | 160 | +5 |
定陶鸡蛋价格 | 160 | +5 |
巨野鸡蛋价格 | 160 | +5 |
郓城鸡蛋价格 | 160 | +5 |
邹平鸡蛋价格 | 162 | +7 |
高青鸡蛋价格 | 162 | +7 |
博兴鸡蛋价格 | 162 | +7 |
报价单位:40斤 | ||
宁津鸡蛋价格 | 146 | +8 |
乐陵鸡蛋价格 | 146 | +8 |
庆云鸡蛋价格 | 146 | +8 |
惠民鸡蛋价格 | 146 | +8 |
阳信鸡蛋价格 | 146 | +8 |
无棣鸡蛋价格 | 146 | +8 |
沾化鸡蛋价格 | 146 | +8 |
滨州鸡蛋价格 | 146 | +8 |
报价单位:30斤 | ||
曹县鸡蛋价格 | 104 | +2 |
单县鸡蛋价格 | 110 | +4 |
散报价格: | ||
青岛散框蛋价 | 3.70 | +0.10 |
临沂日照区报价 | ||
莒南鸡蛋价格 | 3.60 | +0.10 |
临沭鸡蛋价格 | 3.60 | +0.10 |
沂水鸡蛋价格 | 3.60 | +0.10 |
沂南鸡蛋价格 | 3.60 | +0.10 |
日照鸡蛋价格 | 3.60 | +0.10 |
半岛区域报价 | ||
莱阳鸡蛋价格 | 3.65 | +0.05 |
招远鸡蛋价格 | 3.65 | +0.10 |
莱州鸡蛋价格 | 3.65 | +0.10 |
龙口鸡蛋价格 | 3.65 | +0.10 |
蓬莱鸡蛋价格 | 3.65 | +0.10 |
莱西鸡蛋价格 | 3.65 | +0.10 |
东营鸡蛋价格 | 3.65 | +0.10 |
威海鸡蛋价格 | 3.65 | +0.10 |
半岛联盟点收 | 3.65 | +0.10 |
玉金龙口点收 | 3.65 | +0.10 |
玉金莱州点收 | 3.65 | +0.10 |
玉金威海点收 | 3.65 | +0.10 |
潍坊区报价微信:15832012663: | ||
诸城鸡蛋价格 | 3.65 | +0.15 |
高密鸡蛋价格 | 3.65 | +0.15 |
寿光鸡蛋价格 | 3.60 | +0.15 |
昌邑鸡蛋价格 | 3.60 | +0.15 |
青州鸡蛋价格 | 3.55 | +0.15 |
昌乐鸡蛋价格 | 3.60 | +0.15 |
临朐鸡蛋价格 | 3.60 | +0.15 |
坊子鸡蛋价格 | 3.60 | +0.15 |
安丘鸡蛋价格 | 3.60 | +0.15 |
枣庄周边鸡价 | 3.55 | +0.10 |
薛城鸡蛋价格 | 3.55 | +0.10 |
滕州鸡蛋价格 | 3.55 | +0.10 |
枣庄鸡蛋价格 | 3.55 | +0.10 |
山亭鸡蛋价格 | 3.55 | +0.10 |
微山鸡蛋价格 | 3.55 | +0.10 |
江苏 | 价格(元) | 涨跌 |
报价单位:30斤 | ||
淮安淮阴蛋价 | 109 | +4 |
淮安涟水蛋价 | 109 | +4 |
淮安楚州蛋价 | 110 | +4 |
徐州丰县蛋价 | 108 | +4 |
徐州沛县蛋价 | 108 | +4 |
徐州铜山蛋价 | 108 | +4 |
徐州新沂蛋价 | 108 | +4 |
徐州睢宁蛋价 | 108 | +4 |
宿迁泗阳蛋价 | 108 | +4 |
宿迁泗洪蛋价 | 108 | +4 |
宿迁宿豫蛋价 | 108 | +4 |
沭阳鸡蛋价格 | 108 | +4 |
报价单位:27.5斤 | ||
无锡鸡蛋价格 | 105 | 稳 |
苏州鸡蛋价格 | 105 | 稳 |
昆山鸡蛋价格 | 105 | 稳 |
常州鸡蛋价格 | 105 | 稳 |
散报价格: | ||
海安东鸡蛋价 | 3.80 | +0.10 |
海安西鸡蛋价 | 3.80 | +0.10 |
泰州鸡蛋价格 | 3.80 | +0.10 |
盐城鸡蛋价格 | 3.80 | +0.10 |
如皋鸡蛋价格 | 3.80 | +0.10 |
通州鸡蛋价格 | 3.80 | +0.10 |
如东鸡蛋价格 | 3.80 | +0.10 |
启东鸡蛋价格 | 3.80 | +0.10 |
海门鸡蛋价格 | 3.80 | +0.10 |
无锡鸡蛋价格 | 3.80 | +0.10 |
连云港东海价 | 3.65-3.70 | +0.10 |
连云港赣榆价 | 3.70-3.75 | +0.10 |
连云港到户价 | 3.90 | +0.10 |
河北 | 价格(元) | 涨跌 |
报价单位:45斤 | ||
承德鸡蛋价格 | 166 | +10 |
承德平泉蛋价 | 166 | +10 |
张家口鸡蛋价 | 166 | +10 |
张家口赤诚价 | 165 | +10 |
张家口蔚县价 | 165 | +10 |
定州鸡蛋价格 | 165 | +10 |
保定鸡蛋价格 | 165 | +10 |
安国鸡蛋价格 | 165 | +10 |
唐县鸡蛋价格 | 165 | +10 |
曲阳鸡蛋价格 | 165 | +10 |
望都鸡蛋价格 | 165 | +10 |
徐水鸡蛋价格 | 165 | +10 |
石家庄行唐价 | 165 | +10 |
石家庄新乐价 | 165 | +10 |
石家庄藁城价 | 165 | +10 |
邯郸鸡蛋价格 | 163 | +10 |
馆陶鸡蛋价格 | 163 | +10 |
唐山丰润蛋价 | 163 | +9 |
唐山玉田蛋价 | 163 | +9 |
唐山遵化蛋价 | 163 | +9 |
古冶鸡蛋价格 | 163 | +9 |
到户报价单位:44.5斤 | ||
唐山滦县蛋价 | 161 | +9 |
迁安鸡蛋价格 | 160 | +9 |
古冶鸡蛋价格 | 160 | +9 |
乐亭鸡蛋价格 | 160 | +9 |
秦皇岛鸡蛋价格 | 160 | +9 |
秦皇岛卢龙蛋价 | 160 | +9 |
秦皇岛昌黎蛋价 | 160 | +9 |
秦皇岛抚宁蛋价 | 160 | +9 |
秦皇岛山海关价 | 160 | +9 |
报价单位:40斤 | ||
廊坊鸡蛋价格 | 147 | +8 |
沧县鸡蛋价格 | 147 | +8 |
黄骅鸡蛋价格 | 147 | +8 |
海兴鸡蛋价格 | 147 | +8 |
盐山鸡蛋价格 | 147 | +8 |
大成鸡蛋价格 | 147 | +8 |
青县鸡蛋价格 | 147 | +8 |
黑龙江(散框) | 价格(元) | 涨跌 |
黑肇东鸡蛋价格 | 3.40 | +0.10 |
哈尔滨鸡蛋价格 | 3.60 | +0.10 |
佳木斯鸡蛋价格 | 3.60 | +0.10 |
牡丹江鸡蛋价格 | 3.60 | +0.10 |
阿城鸡蛋价格 | 3.60 | +0.10 |
绥化鸡蛋价格 | 3.50 | +0.10 |
鸡西鸡蛋价格 | 3.50 | +0.10 |
拉林鸡蛋价格 | 3.50 | +0.10 |
吉林 | 价格(元) | 涨跌 |
报价单位:45斤 | ||
吉林鸡蛋价格 | 160 | +5 |
辽源鸡蛋价格 | 160 | +5 |
梅河口鸡蛋价 | 155 | +5 |
四平鸡蛋价格 | 155 | +5 |
德惠鸡蛋价格 | 155 | +5 |
辽宁 | 价格(元) | 涨跌 |
报价单位:45斤 | ||
朝阳鸡蛋价格 | 162 | +10 |
凌源鸡蛋价格 | 165 | +10 |
喀左鸡蛋价格 | 162 | +10 |
建平鸡蛋价格 | 162 | +10 |
葫芦岛鸡蛋价 | 162 | +10 |
昌图散框蛋价 | 158 | +10 |
北票鸡蛋价格 | 162 | +10 |
大连散框蛋价 | 159 | +10 |
丹东散框蛋价 | 157 | +10 |
庄河散框蛋价 | 157 | +10 |
报价单位:30斤 | ||
抚顺鸡蛋价格 | 105 | +3 |
本溪鸡蛋价格 | 105 | +3 |
辽阳鸡蛋价格 | 105 | +3 |
灯塔鸡蛋价格 | 105 | +3 |
散报价格: | ||
新民鸡蛋价格 | 3.50 | +0.20 |
锦州散框蛋价 | 3.50 | +0.20 |
锦州纸箱蛋价 | 3.45 | +0.20 |
湖北 | 价格(元) | 涨跌 |
浠水鸡蛋价格 | 180/45 | +10 |
新洲鸡蛋价格 | 3.60 | +0.10 |
麻城鸡蛋价格 | 3.60 | +0.10 |
武南红蛋价格 | 4.00 | +0.05 |
武南粉蛋价格 | 4.15 | +0.10 |
安徽 | 价格(元) | 涨跌 |
到户报价单位:30斤 | ||
淮北市鸡蛋价格 | 108 | +2 |
灵璧鸡蛋价格 | 108 | +2 |
萧县鸡蛋价格 | 108 | +2 |
泗县鸡蛋价格 | 108 | +2 |
埇桥鸡蛋价格 | 108 | +2 |
蚌埠到户蛋价 | 110 | +2 |
滁州到户蛋价 | 112 | +2 |
滁州国际农产品 物流园农批蛋价 |
116 | +2 |
合肥鸡蛋价格 | 118/30 | 稳 |
阜阳蛋价散报 | 3.70 | 稳 |
河南 | 价格(元) | 涨跌 |
万邦市场批发价 | 130 | 稳 |
万邦市场接受价 | 127 | 稳 |
荥阳到户报价 | 124 | 稳 |
中牟到户报价 | 124 | 稳 |
河南蛋商联盟 | 129 | 稳 |
报价单位:30斤 | ||
商丘到户报价 | 108 | +3 |
开封到户报价 | 108 | +3 |
民权鸡蛋报价 | 108 | +4 |
兰考到户报价 | 109 | +5 |
散报价格: | ||
新郑鸡蛋价格 | 3.65 | +0.10 |
登封鸡蛋价格 | 3.65 | +0.10 |
中牟鸡蛋价格 | 3.65 | +0.10 |
荥阳鸡蛋价格 | 3.65 | +0.10 |
漯河到户价格 | 3.65 | 稳 |
漯河临颖到户 | 3.65 | +0.05 |
南阳到户报价 | 3.60 | +0.10 |
南阳邓州到户 | 3.70 | +0.10 |
平顶山到户价 | 3.65 | 稳 |
洛阳鸡蛋价格 | 3.65 | +0.10 |
驻马店到户价 | 3.65 | +0.10 |
鹤壁到户报价 | 3.50 | 稳 |
周口到户报价 | 3.55 | 稳 |
信阳固始到户 | 3.65 | +0.10 |
汝州到户报价 | 3.65 | +0.10 |
许昌到户报价 | 3.60 | +0.10 |
郑州鸡蛋价格 | 3.60 | +0.10 |
新乡到户报价 | 3.60 | +0.10 |
安阳到户报价 | 3.60 | +0.10 |
濮阳到户报价 | 167/45 | +10 |
福建 | 价格(元) | 涨跌 |
福州鸡蛋价格 | 4.00 | 稳 |
福州粉蛋价格 | 4.20 | 稳 |
福清鸡蛋价格 | 4.00 | 稳 |
泉州鸡蛋价格 | 4.00 | 稳 |
莆田鸡蛋价格 | 4.00 | 稳 |
南平鸡蛋价格 | 4.00 | 稳 |
南平粉蛋价格 | 4.20 | 稳 |
其他区域 | 价格(元) | 涨跌 |
山西-晋龙集团 | 3.45 | 稳 |
山西-信昌牧业 | 3.55 | +0.1 |
湖南-常德蛋价 | 188 | +8 |
湖南-三尖公司 | 188 | +8 |
江西-九江蛋价 | 178 | +6 |
广州-红蛋价格 | 4.25-4.3 | +0.1 |
四川-成都黄蛋 | 4.1-4.3 | +0.2 |
四川-成都白蛋 | 4.1 | +0.1 |
文章来源:中国蛋鸡信息网