北京 | 价格(元) | 涨跌 |
---|---|---|
报价单位:45斤 | ||
大洋路鸡蛋价 | 158 | 稳 |
回龙观鸡蛋价 | 158 | 稳 |
新发地鸡蛋价 | 158 | 稳 |
顺义石门蛋鸡 | 158 | 稳 |
昌平鸡蛋价格 | 158 | 稳 |
锦绣大地蛋价 | 158 | 稳 |
水屯鸡蛋价格 | 158 | 稳 |
平谷鸡蛋价格 | 158 | 稳 |
延庆鸡蛋价格 | 158 | 稳 |
通州鸡蛋价格 | 158 | 稳 |
来广营鸡蛋价 | 158 | 稳 |
天津 | 价格(元) | 涨跌 |
报价单位:45斤-- | ||
蓟县鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
宝坻鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
内蒙古 | 价格(元) | 涨跌 |
报价单位:45斤-- | ||
赤峰鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
敖汉鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
赤峰宁城蛋价 | 150 | 稳 |
赤峰老府蛋价 | 150 | 稳 |
上海 | 价格(元) | 涨跌 |
报价单位:27-27.5斤-- | ||
上海综合价格 | 99 | 稳 |
浦东鸡蛋价格 | 99 | 稳 |
浦东禽蛋协会 | 99 | 稳 |
联盟鸡蛋价格 | 99 | 稳 |
浦西鸡蛋价格 | 99 | 稳 |
蛋商联合蛋价 | 99 | 稳 |
兴化协会蛋价 | 99 | 稳 |
沪苏鲁蛋报价 | 99 | 稳 |
报价单位:45斤,52斤-- | ||
浦西粉蛋价格 | 180,213 | 稳 |
浦东粉蛋价格 | 180,210 | 稳 |
联合粉蛋价格 | 180,213 | 稳 |
联盟粉蛋价格 | 185,215 | 稳 |
兴化协会粉蛋 | 180,210 | 稳 |
蛋买卖粉蛋价 | 180,213 | 稳 |
小草蛋塑料筐装批价:29.9斤-- | ||
上海草鸡蛋 大 | 125 | 稳 |
上海草鸡蛋 中 | 135 | 稳 |
上海草鸡蛋 小 | 145 | 稳 |
山东 | 价格(元) | 涨跌 |
企业批发报价单位:45.5斤-- | ||
企业-青岛正旭价格 | 160 | 稳 |
企业-青岛玉金价格 | 3.45/斤 | 稳 |
企业-青岛海洋价格 | 153 | 稳 |
企业-青岛伟华价格 | 158 | 稳 |
企业-昌邑于凯价格 | 155 | 稳 |
企业-潍坊诸城永兴价格 | 160 | 稳 |
企业-安丘雀山食品价格 | 160 | 稳 |
报价单位:45斤-- | ||
济宁-济宁鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
济宁-泗水鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
济宁-梁山鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
滕州-邹城鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
枣庄-枣庄鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
菏泽-定陶鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
菏泽-巨野鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
菏泽-郓城鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
莱芜-莱芜鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
莱芜-莱城鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
泰安-泰安鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
济南-济阳鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
济南-章丘鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
济南-商河鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
济南-平阴鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
德州-齐河鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
德州-夏津鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
德州-平原鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
德州-禹城鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
德州-德城鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
聊城-莘县鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
聊城-聊城鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
聊城-阳谷鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
聊城-东阿鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
聊城-茌平鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
滨州-邹平鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
滨州-博兴鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
淄博-高青鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
报价单位:40斤-- | ||
德州-宁津鸡蛋价格 | 134 | 稳 |
德州-乐陵鸡蛋价格 | 134 | 稳 |
德州-庆云鸡蛋价格 | 134 | 稳 |
滨州-滨州鸡蛋价格 | 134 | 稳 |
滨州-阳信鸡蛋价格 | 134 | 稳 |
滨州-无棣鸡蛋价格 | 134 | 稳 |
滨州-沾化鸡蛋价格 | 134 | 稳 |
滨州-惠民鸡蛋价格 | 134 | 稳 |
报价单位:30斤-- | ||
菏泽-曹县鸡蛋价格 | 97 | -2 |
菏泽-单县鸡蛋价格 | 97 | -2 |
菏泽-定陶鸡蛋价格 | 97 | -2 |
菏泽-成武鸡蛋价格 | 97 | -2 |
德州-平原鸡蛋价格 | 98 | -2 |
德州-夏津鸡蛋价格 | 98 | -2 |
济宁-泗水鸡蛋价格 | 98 | -2 |
济宁-梁山鸡蛋价格 | 98 | -2 |
济宁-微山鸡蛋价格 | 98 | -2 |
枣庄-枣庄鸡蛋价格 | 98 | -2 |
枣庄-枣庄周边鸡价 | 98 | -2 |
枣庄-薛城鸡蛋价格 | 98 | -2 |
枣庄-滕州鸡蛋价格 | 98 | -2 |
枣庄-山亭鸡蛋价格 | 98 | -2 |
散报价格: | ||
临沂-莒南鸡蛋价格 | 3.25 | 稳 |
临沂-临沭鸡蛋价格 | 3.25 | 稳 |
临沂-沂水鸡蛋价格 | 3.25 | 稳 |
临沂-沂南鸡蛋价格 | 3.25 | 稳 |
临沂-兰陵鸡蛋价格 | 3.30 | 稳 |
日照-日照鸡蛋价格 | 3.25 | 稳 |
青岛-青岛散框蛋价 | 3.30 | 稳 |
青岛-莱西鸡蛋价格 | 3.30 | 稳 |
莱阳-莱阳鸡蛋价格 | 3.35 | 稳 |
烟台-招远鸡蛋价格 | 3.30 | 稳 |
烟台-莱州鸡蛋价格 | 3.30 | 稳 |
烟台-龙口鸡蛋价格 | 3.30 | 稳 |
烟台-蓬莱鸡蛋价格 | 3.30 | 稳 |
东营-东营鸡蛋价格 | 3.30 | 稳 |
威海-威海鸡蛋价格 | 3.30 | 稳 |
威海-玉金威海点收 | 3.35 | 稳 |
烟台-玉金龙口点收 | 3.35 | 稳 |
烟台-玉金莱州点收 | 3.35 | 稳 |
潍坊-诸城鸡蛋价格 | 3.35 | -0.05 |
潍坊-高密鸡蛋价格 | 3.30 | -0.05 |
潍坊-寿光鸡蛋价格 | 3.30 | -0.05 |
潍坊-昌邑鸡蛋价格 | 3.30 | -0.05 |
潍坊-青州鸡蛋价格 | 3.30 | -0.05 |
潍坊-昌乐鸡蛋价格 | 3.30 | -0.10 |
潍坊-临朐鸡蛋价格 | 3.30 | -0.05 |
潍坊-坊子鸡蛋价格 | 3.30 | -0.05 |
潍坊-安丘鸡蛋价格 | 3.30 | -0.05 |
江苏 | 价格(元) | 涨跌 |
报价单位:30斤-- | ||
徐州-丰县鸡蛋价格 | 100 | 稳 |
徐州-沛县鸡蛋价格 | 100 | 稳 |
徐州-铜山鸡蛋价格 | 100 | 稳 |
徐州-新沂鸡蛋价格 | 100 | 稳 |
徐州-睢宁鸡蛋价格 | 100 | 稳 |
宿迁-泗阳鸡蛋价格 | 100 | 稳 |
宿迁-泗洪鸡蛋价格 | 100 | 稳 |
宿迁-宿豫鸡蛋价格 | 100 | 稳 |
宿迁-沭阳鸡蛋价格 | 100 | 稳 |
淮安-淮阴鸡蛋价格 | 100 | 稳 |
淮安-涟水鸡蛋价格 | 100 | 稳 |
淮安-楚州鸡蛋价格 | 100 | 稳 |
报价单位:27.5斤-- | ||
无锡鸡蛋价格 | 99 | 稳 |
苏州鸡蛋价格 | 99 | 稳 |
昆山鸡蛋价格 | 99 | 稳 |
常州鸡蛋价格 | 99 | 稳 |
散报价格: | ||
泰州鸡蛋价格 | 3.45 | 稳 |
海安鸡蛋价格 | 3.45 | 稳 |
盐城鸡蛋价格 | 3.45 | 稳 |
河北 | 价格(元) | 涨跌 |
报价单位:45斤-- | ||
承德-承德鸡蛋价格 | 153 | 稳 |
承德-平泉鸡蛋价格 | 153 | 稳 |
张家口-张家口蛋价 | 153 | 稳 |
张家口-赤诚鸡蛋价 | 153 | 稳 |
张家口-蔚县鸡蛋价 | 153 | 稳 |
定州-定州鸡蛋价格 | 151 | 稳 |
保定-保定鸡蛋价格 | 151 | 稳 |
保定-安国鸡蛋价格 | 151 | 稳 |
保定-唐县鸡蛋价格 | 151 | 稳 |
保定-曲阳鸡蛋价格 | 151 | 稳 |
保定-望都鸡蛋价格 | 151 | 稳 |
保定-徐水鸡蛋价格 | 151 | 稳 |
石家庄-行唐鸡蛋价 | 151 | 稳 |
石家庄-新乐鸡蛋价 | 151 | 稳 |
石家庄-藁城鸡蛋价 | 151 | 稳 |
邯郸-邯郸鸡蛋价格 | 153 | 稳 |
邯郸-永年鸡蛋价格 | 153 | 稳 |
唐山-丰润鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
唐山-玉田鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
唐山-遵化鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
唐山-古冶鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
唐山-滦县鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
唐山-迁安鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
唐山-乐亭鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
粉蛋报价单位:45斤-- | ||
石家庄-蒿城粉蛋价 | 153 | 稳 |
石家庄-正定粉蛋价 | 153 | 稳 |
石家庄-辛集粉蛋价 | 153 | 稳 |
石家庄-栾城粉蛋价 | 153 | 稳 |
衡水-饶阳粉蛋价格 | 153 | 稳 |
衡水-深州粉蛋价格 | 153 | 稳 |
邢台-邢台粉蛋价格 | 153 | 稳 |
邯郸-馆陶粉蛋价格 | 156 | 稳 |
邯郸-曲周粉蛋价格 | 156 | 稳 |
到户报价单位:44.5斤-- | ||
秦皇岛-秦皇岛蛋价 | 148 | 稳 |
秦皇岛-卢龙鸡蛋价 | 148 | 稳 |
秦皇岛-昌黎鸡蛋价 | 148 | 稳 |
秦皇岛-抚宁鸡蛋价 | 148 | 稳 |
秦皇岛-山海关蛋价 | 148 | 稳 |
报价单位:40斤-- | ||
廊坊-廊坊鸡蛋价格 | 135 | 稳 |
沧州-沧县鸡蛋价格 | 135 | 稳 |
沧州-黄骅鸡蛋价格 | 135 | 稳 |
沧州-海兴鸡蛋价格 | 135 | 稳 |
沧州-盐山鸡蛋价格 | 135 | 稳 |
沧州-大成鸡蛋价格 | 135 | 稳 |
沧州-青县鸡蛋价格 | 135 | 稳 |
河南 | 价格(元) | 涨跌 |
报价单位:30斤-- | ||
商丘-商丘到户报价 | 100 | 稳 |
商丘-民权鸡蛋报价 | 101 | 稳 |
商丘-睢县鸡蛋报价 | 101 | 稳 |
商丘-柘城鸡蛋报价 | 101 | 稳 |
周口-周口到户报价 | 100 | 稳 |
周口-太康到户报价 | 100 | 稳 |
开封-开封到户报价 | 102 | 稳 |
开封-兰考到户报价 | 100 | 稳 |
散报价格:-- | ||
郑州-郑州到户报价 | 3.40 | 稳 |
郑州-新郑到户报价 | 3.40 | 稳 |
郑州-登封到户报价 | 3.40 | 稳 |
郑州-中牟到户报价 | 3.40 | 稳 |
郑州-荥阳到户报价 | 3.40 | 稳 |
漯河-漯河到户价格 | 3.40 | 稳 |
漯河-临颖到户报价 | 3.40 | 稳 |
南阳-南阳到户报价 | 3.40 | 稳 |
南阳-邓州到户报价 | 3.40 | 稳 |
平顶山-到户鸡蛋价 | 3.40 | 稳 |
驻马店-鸡蛋到户价 | 3.45 | 稳 |
三门峡-鸡蛋到户价 | 3.40 | 稳 |
鹤壁-鹤壁到户报价 | 3.40 | 稳 |
周口-周口到户报价 | 3.40 | 稳 |
信阳-固始到户报价 | 3.40 | 稳 |
洛阳-洛阳到户报价 | 3.40 | 稳 |
汝州-汝州到户报价 | 3.40 | 稳 |
许昌-许昌到户报价 | 3.40 | 稳 |
新乡-新乡到户报价 | 3.40 | 稳 |
安阳-安阳到户报价 | 3.40 | 稳 |
黑龙江(散框) | 价格(元) | 涨跌 |
黑肇东鸡蛋价格 | 3.50 | 稳 |
哈尔滨鸡蛋价格 | 3.50 | 稳 |
佳木斯鸡蛋价格 | 3.50 | 稳 |
牡丹江鸡蛋价格 | 3.50 | 稳 |
阿城鸡蛋价格 | 3.50 | 稳 |
绥化鸡蛋价格 | 3.50 | 稳 |
鸡西鸡蛋价格 | 3.60 | 稳 |
拉林鸡蛋价格 | 3.60 | 稳 |
吉林 | 价格(元) | 涨跌 |
报价单位:45斤-- | ||
长春鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
吉林鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
辽源鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
梅河口鸡蛋价 | 150 | 稳 |
四平鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
德惠鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
辽宁 | 价格(元) | 涨跌 |
报价单位:45斤-- | ||
朝阳鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
凌源鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
喀左鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
建平鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
葫芦岛鸡蛋价 | 150 | 稳 |
昌图散框蛋价 | 150 | 稳 |
北票鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
丹东散框蛋价 | 145 | 稳 |
庄河散框蛋价 | 145 | 稳 |
报价单位:30斤-- | ||
通辽鸡蛋价格 | 97 | 稳 |
抚顺鸡蛋价格 | 97 | 稳 |
本溪鸡蛋价格 | 97 | 稳 |
辽阳鸡蛋价格 | 97 | 稳 |
灯塔鸡蛋价格 | 97 | 稳 |
散报价格: | ||
新民鸡蛋价格 | 3.35 | 稳 |
锦州散框蛋价 | 3.25 | 稳 |
锦州纸箱蛋价 | 3.25 | 稳 |
湖北 | 价格(元) | 涨跌 |
浠水鸡蛋价格 | 165/45 | 稳 |
新洲鸡蛋价格 | 3.40 | 稳 |
麻城鸡蛋价格 | 3.40 | 稳 |
武南红蛋价格 | 3.75 | 稳 |
武南粉蛋价格 | 3.90 | 稳 |
福建 | 价格(元) | 涨跌 |
福州鸡蛋价格 | 3.90 | 稳 |
福州粉蛋价格 | 4.10 | 稳 |
福清鸡蛋价格 | 3.90 | 稳 |
泉州鸡蛋价格 | 3.90 | 稳 |
莆田鸡蛋价格 | 3.90 | 稳 |
南平鸡蛋价格 | 3.90 | 稳 |
南平粉蛋价格 | 4.10 | 稳 |
安徽 | 价格(元) | 涨跌 |
报价单位:30斤-- | ||
淮南市鸡蛋价格 | 103 | 稳 |
淮北市鸡蛋价格 | 100 | 稳 |
灵璧鸡蛋价格 | 100 | 稳 |
萧县鸡蛋价格 | 100 | 稳 |
泗县鸡蛋价格 | 100 | 稳 |
埇桥到户价格 | 100 | 稳 |
蚌埠到户蛋价 | 102 | 稳 |
滁州到户蛋价 | 104 | 稳 |
滁州国际农产品 物流园农批蛋价 |
114 | 稳 |
合肥鸡蛋价格 | 114 | 稳 |
阜阳蛋价散报 | 3.40 | 稳 |
浙江 | 价格(元) | 涨跌 |
建德鸡蛋价格 | 3.50 | 稳 |
义乌鸡蛋价格 | 3.80 | 稳 |
广东 | 价格(元) | 涨跌 |
广州-粉蛋价格 | 3.70 | 稳 |
东莞-粉蛋价格 | 3.75 | 稳 |
四川 | 价格(元) | 涨跌 |
四川-成都黄蛋 | 3.8-4.15 | 稳 |
四川-成都白蛋 | 3.80 | 稳 |
江西 | 价格(元) | 涨跌 |
九江鸡蛋价格 | 165/48 | 稳 |
南昌鸡蛋价格 | 160/48 | 稳 |
抚州鸡蛋价格 | 160/48 | 稳 |
宜春鸡蛋价格 | 160/48 | 稳 |
↓↓↓以下区域报价在9:00后上官网↓↓↓ | ||
山西 | 价格(元) | 涨跌 |
山西-晋龙集团 | 3.40 | 稳 |
山西-信昌牧业 | 3.40 | 稳 |
晋中鸡蛋价格 | 3.25 | 稳 |
吕梁鸡蛋价格 | 3.30 | 稳 |
湖南 | 价格(元) | 涨跌 |
湖南-常德蛋价 | 170/45 | 稳 |
湖南-三尖公司 | 170/45 | 稳 |