1、明日鸡苗(单位:元/羽)
区域 | 价格 | 趋势 | |
鸡苗 | 山东大厂 | 3.7-4.0 | -0.20 |
山东小厂 | 3.2-3.5 | -0.20 | |
河北 | 3.4-3.8 | -0.10 | |
河南 | 3.4-3.8 | -0.10 | |
山西 | 3.4-3.8 | -0.10 | |
江苏 | 3.4-3.7 | -0.30 | |
安徽 | 3.4-3.7 | -0.30 | |
吉林 | 3.3-3.9 | -0.20 | |
黑龙江 | 3.3-3.9 | -0.20 | |
辽宁 | 3.3-3.9 | -0.20 | |
内蒙古 | 3.3-3.9 | -0.20 | |
种蛋 | 河北 | 2.3-2.4 | -0.05 |
河南 | 2.3-2.4 | -0.05 | |
宁夏 | 2.35-2.45 | -0.05 | |
兰州 | 2.3-2.4 | -0.05 | |
辽宁 | 2.15-2.25 | -0.05 | |
黑龙江 | 2.2-2.3 | -0.05 | |
吉林 | 2.2-2.3 | -0.05 | |
817鸡苗 | 山东德州 | 0.9-1.0 | -0.05 |
山东聊城 | 0.95-1.05 | -0.05 | |
微评:明日鸡苗报价下滑。鸡产品下滑,毛鸡价格下滑,鸡苗报价下滑。根据当前产品走势、毛鸡行情、养殖成本、鸡苗现状分析预计近期鸡苗价格呈下滑趋势。种蛋:今日种蛋报价下滑。受鸡苗、毛鸡报价影响,种蛋报价下滑。预计近期种蛋价格呈下滑趋势。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。 |
2、今日毛鸡(单位:元/斤)
区域 | 价格 | 趋势 | |
山东 | 沂南 | 3.60 | -0.10 |
潍坊 | 3.55 | -0.10 | |
青岛 | 3.55 | -0.10 | |
烟台 | 3.55 | -0.10 | |
东营 | 3.55 | -0.10 | |
日照 | 3.60 | -0.08 | |
枣庄 | 3.62 | -0.03 | |
泰安 | 3.55 | -0.10 | |
菏泽(活禽) | 3.90 | 0.00 | |
滨州 | 3.57 | -0.05 | |
博兴 | 3.57 | -0.05 | |
德州 | 3.55 | -0.12 | |
临沂 | 3.60 | -0.10 | |
江苏 | 宿迁 | 3.60 | -0.03 |
河北 | 廊坊 | 3.52 | -0.08 |
保定 | 3.55 | -0.10 | |
石家庄 | 3.65 | -0.08 | |
唐山 | 3.63 | -0.07 | |
河南 (棚前) |
安阳 | 3.50 | -0.10 |
新乡 | 3.50 | -0.10 | |
濮阳 | 3.50 | -0.10 | |
周口(活禽) | 3.80 | 0.00 | |
商丘(活禽) | 3.80 | 0.00 | |
开封(活禽) | 3.80 | 0.00 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 3.85 | 0.00 |
黑龙江 | 黑龙江(棚前) | 3.85 | 0.00 |
辽宁 | 沈阳 | 3.95 | -0.10 |
大连 | 3.90 | -0.10 | |
鞍山 | 3.90 | -0.10 | |
营口 | 3.90 | -0.10 | |
盘锦 | 3.90 | -0.10 | |
辽阳 | 3.95 | -0.10 | |
本溪 | 3.95 | -0.10 | |
铁岭 | 3.95 | -0.10 | |
抚顺 | 3.95 | -0.10 | |
丹东 | 3.90 | -0.10 | |
锦州 | 3.90 | -0.10 | |
朝阳 | 3.90 | -0.10 | |
阜新 | 3.90 | -0.10 | |
葫芦岛 | 3.90 | -0.10 | |
817毛鸡 | 聊城2.8-3.0斤以上 | 3.80 | -0.10 |
小规格1.7-2.2斤 | 3.60 | -0.10 | |
德州3.0斤以上 | 3.85 | -0.10 | |
小规格2.3-2.5斤 | 3.75 | -0.10 | |
微评:今日毛鸡报价下滑。市场需求一般,产品走货缓慢,节前毛鸡出栏意愿强烈,毛鸡报价下滑。根据产品行情、疫情、消费、毛鸡出栏现状分析,预计近期毛鸡价格震荡调整趋势。实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |