1、明日鸡苗(单位:元/羽)
区域 | 价格 | 趋势 | |
鸡苗 | 山东大厂 | 4.1-4.4 | -0.10 |
山东小厂 | 3.7-3.9 | -0.10 | |
河北 | 3.6-4.0 | -0.10 | |
河南 | 3.6-4.0 | -0.10 | |
山西 | 3.6-4.0 | -0.10 | |
江苏 | 3.7-4.1 | -0.10 | |
安徽 | 3.7-4.1 | -0.10 | |
吉林 | 3.7-4.4 | -0.10 | |
黑龙江 | 3.7-4.4 | -0.10 | |
辽宁 | 3.7-4.4 | -0.10 | |
内蒙古 | 3.7-4.4 | -0.10 | |
种蛋 | 河北 | 2.35-2.5 | -0.05 |
河南 | 2.35-2.5 | -0.05 | |
宁夏 | 2.4-2.55 | -0.05 | |
兰州 | 2.35-2.5 | -0.05 | |
辽宁 | 2.25-2.35 | -0.05 | |
黑龙江 | 2.3-2.4 | -0.05 | |
吉林 | 2.3-2.4 | -0.05 | |
817鸡苗 | 山东德州 | 0.95-1.05 | 0.03 |
山东聊城 | 1.0-1.1 | 0.05 | |
微评:明日鸡苗报价下滑。鸡产品下滑,毛鸡价格下滑,鸡苗报价下滑。根据当前产品走势、毛鸡行情、养殖成本、鸡苗现状分析预计近期鸡苗价格呈下滑趋势。种蛋:今日种蛋报价下滑。受鸡苗、毛鸡报价影响,种蛋报价下滑。预计近期种蛋价格呈下滑趋势。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。 |
2、今日毛鸡(单位:元/斤)
区域 | 价格 | 趋势 | |
山东 | 沂南 | 3.70 | 0.00 |
潍坊 | 3.65 | -0.05 | |
青岛 | 3.65 | -0.05 | |
烟台 | 3.68 | -0.02 | |
东营 | 3.65 | -0.05 | |
日照 | 3.68 | -0.02 | |
枣庄 | 3.67 | -0.03 | |
泰安 | 3.68 | -0.02 | |
菏泽(活禽) | 4.00 | -0.05 | |
滨州 | 3.70 | -0.02 | |
博兴 | 3.70 | -0.02 | |
德州 | 3.65 | -0.05 | |
临沂 | 3.65 | -0.05 | |
江苏 | 宿迁 | 3.65 | -0.07 |
河北 | 廊坊 | 3.67 | 0.00 |
保定 | 3.73 | 0.03 | |
石家庄 | 3.73 | -0.05 | |
唐山 | 3.75 | -0.05 | |
河南 (棚前) |
安阳 | 3.67 | -0.08 |
新乡 | 3.67 | -0.08 | |
濮阳 | 3.67 | -0.08 | |
周口(活禽) | 3.85 | -0.05 | |
商丘(活禽) | 3.85 | -0.05 | |
开封(活禽) | 3.85 | -0.05 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 3.95 | -0.05 |
黑龙江 | 黑龙江(棚前) | 3.95 | -0.05 |
辽宁 | 沈阳 | 4.15 | 0.00 |
大连 | 4.10 | 0.00 | |
鞍山 | 4.10 | 0.00 | |
营口 | 4.10 | 0.00 | |
盘锦 | 4.10 | 0.00 | |
辽阳 | 4.15 | 0.00 | |
本溪 | 4.15 | 0.00 | |
铁岭 | 4.15 | 0.00 | |
抚顺 | 4.15 | 0.00 | |
丹东 | 4.10 | 0.00 | |
锦州 | 4.10 | 0.00 | |
朝阳 | 4.10 | 0.00 | |
阜新 | 4.10 | 0.00 | |
葫芦岛 | 4.10 | 0.00 | |
817毛鸡 | 聊城2.8-3.0斤以上 | 3.98 | -0.02 |
小规格1.7-2.2斤 | 3.75 | -0.10 | |
德州3.0斤以上 | 4.00 | -0.05 | |
小规格2.3-2.5斤 | 3.90 | -0.05 | |
微评:今日毛鸡报价稳中下滑。市场需求一般,产品走货缓慢,节前毛鸡出栏量多,毛鸡报价稳中下滑。根据产品行情、疫情、消费、毛鸡出栏现状分析,预计近期毛鸡价格震荡调整趋势。实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |