北京2015年药品销量500强名单曝光,丹滴以14.5亿丸排第一!国裕君想问连起来能绕地球几圈呢?
北京市医药集中采购服务中心
近日,北京市医药集采中心根据《关于我市公立医疗机构医药产品阳光采购工作实施方案》的规定,公布了《北京市2015年度药品网上采购数量》,网上采购数量可以粗略视同为销量,医药云端工作室经过整理,将销量前500名药品汇编如下(统计口径:按最小使用单位数量进行统计)。
当然,由于中标价各不相同,如果按销售金额排名,以下这个表格应该要进行调整。不过,还是可以根据销量来看一看北京市场究竟哪些品种使用量大。(有些品种销量大的吓人,是广东的几倍,真不愧为帝都!)
序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 网上采购数量 | 最小使用单位 |
1 | 复方丹参滴丸 | 滴丸 | 薄膜衣丸每丸27mg | 1450767570 | 丸 |
2 | 阿卡波糖片 | 片剂 | 50mg | 542555715 | 片 |
3 | 速效救心丸 | 滴丸 | 40mg | 412527210 | 丸 |
4 | 加味逍遥丸 | 水丸 | 6g/100粒 | 373082000 | 丸 |
5 | 阿司匹林肠溶片 | 肠溶片 | 0.1g | 299056590 | 片 |
6 | 脑心通胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 250916436 | 粒 |
7 | 黄连上清丸 | 浓缩丸 | 0.3g/10丸 | 236638000 | 丸 |
8 | 西黄丸 | 糊丸 | 1g/20粒 | 218771520 | 丸 |
9 | 通心络胶囊 | 胶囊剂 | 0.26g | 181635030 | 粒 |
10 | 金水宝胶囊 | 胶囊剂 | 0.33g | 173307708 | 粒 |
11 | 百令胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 170123898 | 粒 |
12 | 参松养心胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 154206708 | 粒 |
13 | 盐酸二甲双胍片 | 片剂 | 0.5g | 136278180 | 片 |
14 | 强力定眩片 | 片剂 | 0.35g | 132680448 | 片 |
15 | 酒石酸美托洛尔片 | 片剂 | 25mg | 128561970 | 片 |
16 | 苯磺酸氨氯地平片 | 片剂 | 5mg | 126372670 | 片 |
17 | 摩罗丹 | 浓缩丸 | 1.84g/8丸(相当于生药材4.5g) | 118214664 | 丸 |
18 | 愈风宁心滴丸 | 滴丸 | 每丸重33mg | 114308460 | 丸 |
19 | 独一味滴丸 | 滴丸 | 50mg | 109080960 | 丸 |
20 | 硝苯地平控释片 | 控释片 | 30mg | 103579562 | 片 |
21 | 单硝酸异山梨酯片 | 片剂 | 20mg | 99579916 | 片 |
22 | 培元通脑胶囊 | 胶囊剂 | 0.6g | 98784414 | 粒 |
23 | 盐酸二甲双胍肠溶片 | 肠溶片 | 0.25g | 93700992 | 片 |
24 | 甲钴胺片 | 片剂 | 0.5mg | 93225802 | 片 |
25 | 银杏叶片 | 片剂 | 每片含总黄酮醇苷9.6mg、萜类内酯2.4mg | 92107092 | 片 |
26 | 仙灵骨葆胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 90976456 | 粒 |
27 | 红花清肝十三味丸(古日古木-13) | 水丸 | 2g/10粒 | 88626060 | 丸 |
28 | 补肾益脑丸 | 水丸 | 2g/10丸 | 87183500 | 丸 |
29 | 苯磺酸左旋氨氯地平片 | 片剂 | 2.5mg | 86708444 | 片 |
30 | 清咽滴丸 | 滴丸 | 20mg | 83881840 | 丸 |
31 | 脉血康胶囊 | 肠溶胶囊 | 0.25g | 81403728 | 粒 |
32 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 25mg | 79849140 | 片 |
33 | 愈风宁心滴丸 | 滴丸 | 每粒含葛根0.417g | 78401020 | 丸 |
34 | 脑安滴丸 | 滴丸 | 50mg | 78113360 | 丸 |
35 | 小金丸 | 糊丸 | 3g/100丸 | 77165520 | 丸 |
36 | 防风通圣丸 | 水丸 | 1g/20丸 | 74979600 | 丸 |
37 | 心元胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 74413720 | 粒 |
38 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 胶囊剂 | 0.24g | 74401284 | 粒 |
39 | 叶酸片 | 片剂 | 5mg | 73247600 | 片 |
40 | 阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 20mg | 72109394 | 片 |
41 | 盐酸曲美他嗪片 | 片剂 | 20mg | 71589645 | 片 |
42 | 左甲状腺素钠片 | 片剂 | 50μg | 71369550 | 片 |
43 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 胶囊剂 | 0.314g(硫酸氨基葡萄糖0.25g) | 70680370 | 粒 |
44 | 元胡止痛滴丸 | 滴丸 | 50mg | 66481440 | 丸 |
45 | 维生素C片 | 片剂 | 0.1g | 65439720 | 片 |
46 | 碳酸钙D3片 | 片剂 | 复方(碳酸钙1.5g,维生素D3 125国际单位) | 64931340 | 片 |
47 | 格列喹酮片 | 片剂 | 30mg | 63940590 | 片 |
48 | 复合维生素B片 | 片剂 | 复方 | 62286200 | 片 |
49 | 银杏叶滴丸 | 滴丸 | 每丸重60mg(相当于银杏叶提取物16mg) | 61186740 | 丸 |
50 | 复方丹参片 | 片剂 | 0.32g | 60782760 | 片 |
51 | 松龄血脉康胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 60598190 | 粒 |
52 | 富马酸比索洛尔片 | 片剂 | 5mg | 59982360 | 片 |
53 | 天丹通络胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 59773260 | 粒 |
54 | 维生素B1片 | 片剂 | 10mg | 59442300 | 片 |
55 | 金天格胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 59185188 | 粒 |
56 | 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 缓释片 | 10mg | 58739144 | 片 |
57 | 稳心颗粒 | 颗粒剂 | 5g | 58504437 | 袋 |
58 | 参苓白术丸 | 水丸 | 6g/100粒 | 58329400 | 丸 |
59 | 胰激肽原酶肠溶片 | 肠溶片 | 120IU | 57846612 | 片 |
60 | 碳酸氢钠片 | 片剂 | 0.5g | 57271000 | 片 |
61 | 艾司唑仑片 | 片剂 | 1mg | 54601360 | 片 |
62 | 阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 10mg | 51880206 | 片 |
63 | 血脂康胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 51308628 | 粒 |
64 | 通脉养心丸 | 浓缩丸 | 1g/10粒 | 49813120 | 丸 |
65 | 缬沙坦胶囊 | 胶囊剂 | 80mg | 49454775 | 粒 |
66 | 银杏叶片 | 片剂 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 47705724 | 片 |
67 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 45882836 | 粒 |
68 | 心可舒片 | 片剂 | 片重0.3g(相当于总药材0.92g) | 45830088 | 片 |
69 | 乌灵胶囊 | 胶囊剂 | 0.33g | 45691848 | 粒 |
70 | 心神宁片 | 片剂 | 0.25g | 45448134 | 片 |
71 | 迈之灵片 | 片剂 | 0.15g | 44654740 | 片 |
72 | 碳酸钙D3片 | 片剂 | 0.6g(钙含量) | 44644560 | 片 |
73 | 血塞通软胶囊 | 软胶囊(胶丸) | 0.1g | 44377152 | 粒 |
74 | 瑞格列奈片 | 片剂 | 1.0mg | 43175280 | 片 |
75 | 麝香保心丸 | 水丸 | 22.5mg | 42471648 | 丸 |
76 | 复方α-酮酸片 | 片剂 | 0.63g | 42245328 | 片 |
77 | 碳酸钙片 | 片剂 | 0.3g(以钙计) | 42214728 | 片 |
78 | 复方甘草片 | 片剂 | 复方 | 42085500 | 片 |
79 | 益心舒胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 40876488 | 粒 |
80 | 五酯滴丸 | 滴丸 | 每丸重30mg(含总木脂素以五味子甲素计1.125mg) | 40321560 | 丸 |
81 | 甲钴胺分散片 | 分散片 | 0.5mg | 40313910 | 片 |
82 | 金嗓散结丸 | 水蜜丸 | 1g/10粒 | 40275000 | 丸 |
83 | 止嗽定喘丸 | 浓缩丸 | 2.15g/10粒 | 40101360 | 丸 |
84 | 麝香保心丸 | 水丸 | 22.5mg | 39952854 | 丸 |
85 | 大活络胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 39821652 | 粒 |
86 | 硝酸异山梨酯片 | 片剂 | 5mg | 39600300 | 片 |
87 | 通络祛痛膏 | 橡胶膏剂 | 7cm×10cm | 39119080 | 贴 |
88 | 硒酵母片 | 片剂 | 50μg | 38996700 | 片 |
89 | 蓝芩口服液 | 合剂(含口服液) | 10ml | 38331438 | 瓶 |
90 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 75mg | 38287787 | 片 |
91 | 瑞舒伐他汀钙片 | 片剂 | 10mg | 38106574 | 片 |
92 | 龙血竭片 | 肠溶片 | 0.4g | 37922940 | 片 |
93 | 珍宝丸 | 水丸 | 2g/10粒 | 37508400 | 丸 |
94 | 葡醛内酯片 | 片剂 | 50mg | 37177400 | 片 |
95 | 维生素B2片 | 片剂 | 5mg | 36857660 | 片 |
96 | 银杏叶软胶囊 | 软胶囊(胶丸) | 0.5g(相当于银杏叶提取物40mg) | 36626504 | 粒 |
97 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g(以硫酸氨基葡萄糖计) | 36557240 | 粒 |
98 | 冠心丹参滴丸 | 滴丸 | 40mg | 36316400 | 丸 |
99 | 参芪降糖胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g | 35883108 | 粒 |
100 | 吉法酯片 | 片剂 | 50mg | 35874240 | 片 |
101 | 醋酸泼尼松片 | 片剂 | 5mg | 35851000 | 片 |
102 | 金乌骨通胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 35721060 | 粒 |
103 | 云南白药膏 | 橡胶膏剂 | 6.5cm×10cm | 35214265 | 贴 |
104 | 普乐安片 | 片剂 | 0.5g(以含油菜花粉计) | 34866000 | 片 |
105 | 感冒清热颗粒 | 颗粒剂 | 6g | 34561450 | 袋 |
106 | 黄葵胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 34475760 | 粒 |
107 | 拨云退翳丸 | 水蜜丸 | 1g/10丸 | 34314000 | 丸 |
108 | 格列美脲片 | 片剂 | 2mg | 33817041 | 片 |
109 | 头孢呋辛酯片 | 片剂 | 0.25g | 33195894 | 片 |
110 | 瑞舒伐他汀钙片 | 片剂 | 5mg | 32988472 | 片 |
111 | 盐酸小檗碱片 | 片剂 | 0.1g | 32796644 | 片 |
112 | 骨化三醇软胶囊 | 软胶囊(胶丸) | 0.25μg | 32737920 | 粒 |
113 | 盐酸贝那普利片 | 片剂 | 10mg | 32430656 | 片 |
114 | 苏黄止咳胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g | 32423424 | 粒 |
115 | 养血清脑颗粒 | 颗粒剂 | 4g | 32153007 | 袋 |
116 | 疏风解毒胶囊 | 胶囊剂 | 0.52g | 32093880 | 粒 |
117 | 奥美拉唑肠溶片 | 肠溶片 | 10mg | 32074336 | 片 |
118 | 复方鲜竹沥液 | 合剂(含口服液) | 20ml | 31675866 | 瓶 |
119 | 六味地黄滴丸 | 滴丸 | 每10丸重0.6g(每10丸相当于原药材1.5g) | 31548000 | 丸 |
120 | 龙血竭胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 31421568 | 粒 |
121 | 维生素B6片 | 片剂 | 10mg | 31311160 | 片 |
122 | 碳酸钙片 | 片剂 | 0.5g(以钙计0.2g) | 31090100 | 片 |
123 | 银丹心泰滴丸 | 滴丸 | 0.35g/10丸 | 31038100 | 丸 |
124 | 六味地黄丸 | 浓缩丸 | 每8丸相当于原药材3g | 30988640 | 丸 |
125 | 骨疏康胶囊 | 胶囊剂 | 0.32g | 30822424 | 粒 |
126 | 复方双花片 | 片剂 | 0.62g | 30615804 | 片 |
127 | 铝碳酸镁片 | 片剂 | 0.5g | 30252150 | 片 |
128 | 黄氏响声丸 | 浓缩丸 | 0.133g | 29957148 | 丸 |
129 | 枳术宽中胶囊 | 胶囊剂 | 0.43g | 29931660 | 粒 |
130 | 布洛芬缓释胶囊 | 缓释胶囊 | 0.3g | 29664708 | 粒 |
131 | 藿香正气软胶囊 | 软胶囊(胶丸) | 0.45g | 29658554 | 粒 |
132 | 辛伐他汀片 | 片剂 | 20mg | 29548355 | 片 |
133 | 硝酸甘油片 | 片剂 | 0.5mg | 29511652 | 片 |
134 | 百乐眠胶囊 | 胶囊剂 | 0.27g | 29362224 | 粒 |
135 | 活血止痛膏 | 橡胶膏剂 | 7cm×10cm | 29311280 | 贴 |
136 | 阿魏酸哌嗪片 | 片剂 | 50mg | 29273300 | 片 |
137 | 复方血栓通胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 29225466 | 粒 |
138 | 便通胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g | 29099790 | 粒 |
139 | 氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:0.9g(0.9%) | 28781863 | 支 |
140 | 螺内酯片 | 片剂 | 20mg | 28453400 | 片 |
141 | 氯化钾缓释片 | 缓释片 | 0.5g | 28300448 | 片 |
142 | 保利尔胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 28230910 | 粒 |
143 | 利脑心片 | 片剂 | 0.42g | 28225680 | 片 |
144 | 草木犀流浸液片 | 片剂 | 0.4g(含草木犀流浸液25mg) | 28139400 | 片 |
145 | 血府逐瘀胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 28071828 | 粒 |
146 | 氯沙坦钾片 | 片剂 | 50mg | 27806716 | 片 |
147 | 痹祺胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 27737256 | 粒 |
148 | 同仁牛黄清心丸 | 蜜丸 | 3g | 27717636 | 丸 |
149 | 心脑宁胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g | 27553860 | 粒 |
150 | 追风透骨丸 | 水蜜丸 | 1g/10丸 | 27516000 | 丸 |
151 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 缓释片 | 47.5mg | 27215146 | 片 |
152 | 当归龙荟片 | 片剂 | 0.5g | 26905624 | 片 |
153 | 丹参酮胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 26846388 | 粒 |
154 | 牛黄降压丸 | 水蜜丸 | 1.3g/20丸 | 26769000 | 丸 |
155 | 福辛普利钠片 | 片剂 | 10mg | 26519220 | 片 |
156 | 脑立清丸 | 水丸 | 1.1g/10粒 | 26243500 | 丸 |
157 | 九味肝泰胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g | 26084076 | 粒 |
158 | 骨龙胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 26079552 | 粒 |
159 | 清肝降压胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 26071700 | 粒 |
160 | 牛黄解毒片 | 片剂 | 无(小片) | 25912824 | 片 |
161 | 癃清片 | 片剂 | 0.6g | 25861152 | 片 |
162 | 双歧杆菌三联活菌胶囊 | 胶囊剂 | 0.21g | 25826628 | 粒 |
163 | 全天麻胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 25763448 | 粒 |
164 | 氯沙坦钾氢氯噻嗪片 | 片剂 | 氯沙坦钾50mg,氢氯噻嗪12.5mg | 25697917 | 片 |
165 | 胆宁片 | 片剂 | 0.36g | 25617500 | 片 |
166 | 小金胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g | 25436604 | 粒 |
167 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 片剂 | 150mg/12.5mg | 25320106 | 片 |
168 | 六味安消胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 25275832 | 粒 |
169 | 羟苯磺酸钙分散片 | 分散片 | 0.25g | 24927864 | 片 |
170 | 甲硝唑片 | 片剂 | 0.2g | 24726050 | 片 |
171 | 多潘立酮片 | 片剂 | 10mg | 24663240 | 片 |
172 | 消咳喘片 | 片剂 | 0.31g | 24609792 | 片 |
173 | 木香顺气丸 | 水丸 | 3g/50粒 | 24561000 | 丸 |
174 | 护肝宁片 | 片剂 | 0.35g | 24445970 | 片 |
175 | 洛索洛芬钠片 | 片剂 | 60mg | 24400836 | 片 |
176 | 桂枝茯苓胶囊 | 胶囊剂 | 0.31g | 24377800 | 粒 |
177 | 银杏叶胶囊 | 胶囊剂 | 每粒含总黄酮醇苷9.6mg,萜类内酯2.4mg | 24279600 | 粒 |
178 | 水飞蓟宾葡甲胺片 | 片剂 | 50mg | 24272376 | 片 |
179 | 单硝酸异山梨酯缓释片 | 缓释片 | 40mg | 24253380 | 片 |
180 | 多烯酸乙酯胶丸 | 软胶囊(胶丸) | 0.25g | 24186600 | 粒 |
181 | 盐酸氨基葡萄糖片 | 片剂 | 0.24g | 24159646 | 片 |
182 | 肾炎康复片 | 片剂 | 0.48g | 24153255 | 片 |
183 | 胞磷胆碱钠胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g | 24001524 | 粒 |
184 | 三七通舒胶囊 | 肠溶胶囊 | 0.2g | 23830980 | 粒 |
185 | 藤黄健骨胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 23744640 | 粒 |
186 | 银丹心脑通软胶囊 | 软胶囊(胶丸) | 0.4g | 23552076 | 粒 |
187 | 复方苁蓉益智胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 23499036 | 粒 |
188 | 灯盏生脉胶囊 | 胶囊剂 | 0.18g | 23398236 | 粒 |
189 | 痛舒片 | 片剂 | 0.4g | 23329584 | 片 |
190 | 丹七片 | 片剂 | 0.3g | 23247120 | 片 |
191 | 格列齐特缓释片 | 缓释片 | 30mg | 23189930 | 片 |
192 | 盐酸氨溴索片 | 片剂 | 30mg | 23141830 | 片 |
193 | 肿痛安胶囊 | 胶囊剂 | 0.28g | 23140152 | 粒 |
194 | 骨康胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 23087424 | 粒 |
195 | 心可舒片 | 片剂 | 0.31g | 22917216 | 片 |
196 | 盐酸二甲双胍肠溶胶囊 | 肠溶胶囊 | 0.5g | 22828188 | 粒 |
197 | 心脑舒通片 | 片剂 | 每片重0.26g | 22695930 | 片 |
198 | 氯氮平片 | 片剂 | 25mg | 22641500 | 片 |
199 | 格列吡嗪片 | 片剂 | 2.5mg | 22502000 | 片 |
200 | 呋塞米片 | 片剂 | 20mg | 22454800 | 片 |
201 | 琥珀酸亚铁片 | 片剂 | 0.1g | 22358656 | 片 |
202 | 非洛地平缓释片 | 缓释片 | 5mg | 22299250 | 片 |
203 | 尪痹片 | 片剂 | 0.5g | 22085712 | 片 |
204 | 银杏酮酯滴丸 | 滴丸 | 每丸含银杏酮酯10mg | 22047440 | 丸 |
205 | 清心明目上清丸 | 水丸 | 6g/100粒 | 21969600 | 丸 |
206 | 格列美脲片 | 片剂 | 1mg | 21629150 | 片 |
207 | 丹鹿通督片 | 片剂 | 0.6g | 21564396 | 片 |
208 | 麝香壮骨膏 | 橡胶膏剂 | 13cm×8cm | 21559830 | 贴 |
209 | 红花逍遥片 | 片剂 | 0.39g | 21360216 | 片 |
210 | 头孢地尼分散片 | 分散片 | 50mg | 21346254 | 片 |
211 | 清热散结胶囊 | 胶囊剂 | 0.33g | 21307320 | 粒 |
212 | 通塞脉片 | 片剂 | 0.35g(以干浸膏含量计) | 21291960 | 片 |
213 | 血塞通软胶囊 | 软胶囊(胶丸) | 每粒装0.33g(含三七总皂苷60mg) | 21217812 | 粒 |
214 | 盐酸二甲双胍缓释胶囊 | 缓释胶囊 | 0.25g | 21136584 | 粒 |
215 | 阿卡波糖胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 21056280 | 粒 |
216 | 谷维素片 | 片剂 | 10mg | 20873000 | 片 |
217 | 云南白药胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 20726272 | 粒 |
218 | 盐酸普罗帕酮片 | 片剂 | 50mg | 20612650 | 片 |
219 | 盘龙七片 | 片剂 | 0.3g | 20409132 | 片 |
220 | 香菊胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 20348712 | 粒 |
221 | 上清片 | 片剂 | 0.3g | 20293452 | 片 |
222 | 湿毒清片 | 片剂 | 0.62g | 20061504 | 片 |
223 | 裸花紫珠分散片 | 分散片 | 0.5g(含干浸膏0.2g) | 19865460 | 片 |
224 | 桉柠蒎肠溶软胶囊 | 肠溶软胶囊(肠溶胶丸) | 按桉柠蒎油计0.3g | 19762788 | 粒 |
225 | 五酯滴丸 | 滴丸 | 每丸重23mg(含总木脂素以五味子甲素计0.45mg) | 19714500 | 丸 |
226 | 雷公藤多苷片 | 片剂 | 10mg | 19494450 | 片 |
227 | 精乌胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g | 19479768 | 粒 |
228 | 包醛氧淀粉胶囊 | 胶囊剂 | 0.625g | 19451550 | 粒 |
229 | 复方利血平片 | 片剂 | 复方 | 19335260 | 片 |
230 | 甲磺酸倍他司汀片 | 片剂 | 6mg | 19278360 | 片 |
231 | 益气维血胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g | 19236192 | 粒 |
232 | 贞芪扶正胶囊 | 胶囊剂 | 12.5g(原生药)/6粒 | 19166592 | 粒 |
233 | 癃闭舒胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 19057932 | 粒 |
234 | 厄贝沙坦片 | 片剂 | 0.15g | 19023423 | 片 |
235 | 护肝片 | 片剂 | 0.36g | 19019700 | 片 |
236 | 皮肤病血毒丸 | 水丸 | 18g/100粒 | 18958200 | 丸 |
237 | 替米沙坦片 | 片剂 | 40mg | 18938998 | 片 |
238 | 马来酸左旋氨氯地平片 | 片剂 | 2.5mg | 18931990 | 片 |
239 | 血塞通胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g | 18828236 | 粒 |
240 | 羟苯磺酸钙胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 18770856 | 粒 |
241 | 替米沙坦胶囊 | 胶囊剂 | 40mg | 18678334 | 粒 |
242 | 胃复春片 | 片剂 | 0.36g | 18675360 | 片 |
243 | 盐酸二甲双胍肠溶片 | 肠溶片 | 0.5g | 18619815 | 片 |
244 | 盐酸二甲双胍肠溶胶囊 | 肠溶胶囊 | 0.25g | 18550632 | 粒 |
245 | 格列吡嗪控释片 | 控释片 | 5mg | 18516623 | 片 |
246 | 甲钴胺胶囊 | 胶囊剂 | 0.5mg | 18508956 | 粒 |
247 | 右归胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g | 18374508 | 粒 |
248 | 乙酰半胱氨酸胶囊 | 胶囊剂 | 0.2g | 18292584 | 粒 |
249 | 白芍总苷胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 18150060 | 粒 |
250 | 羚黄宝儿丸 | 微丸 | 0.3g(60粒) | 18117960 | 袋 |
251 | 羟苯磺酸钙胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 17901300 | 粒 |
252 | 非那雄胺片 | 片剂 | 5mg | 17848720 | 片 |
253 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 缓释片 | 0.5g | 17671540 | 片 |
254 | 阿司匹林肠溶片 | 肠溶片 | 25mg | 17541120 | 片 |
255 | 润燥止痒胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 17539344 | 粒 |
256 | 氯化钠注射液 | 注射液 | 250ml:2.25g(0.9%) | 17319880 | 支 |
257 | 普罗布考片 | 片剂 | 0.125g | 17254752 | 片 |
258 | 阿托伐他汀钙胶囊 | 胶囊剂 | 10mg | 17244192 | 粒 |
259 | 十味玉泉片 | 片剂 | 0.65g | 17228832 | 片 |
260 | 独一味胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 17198455 | 粒 |
261 | 清脑复神液 | 合剂(含口服液) | 10ml | 17039046 | 瓶 |
262 | 通经甘露丸 | 水丸 | 6g/100粒 | 17032000 | 丸 |
263 | 风湿二十五味丸 | 水丸 | 2g/10粒 | 16959120 | 丸 |
264 | 复明片 | 片剂 | 0.31g | 16942050 | 片 |
265 | 虎力散胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 16896956 | 粒 |
266 | 脑得生片 | 片剂 | 0.32g | 16868040 | 片 |
267 | 皮肤病血毒丸 | 水丸 | 15g/100粒 | 16698000 | 丸 |
268 | 富马酸比索洛尔片 | 片剂 | 2.5mg | 16696966 | 片 |
269 | 风湿祛痛胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 16653270 | 粒 |
270 | 枸橼酸莫沙必利片 | 片剂 | 5mg | 16579014 | 片 |
271 | 洛芬待因缓释片 | 缓释片 | 0.2g(以布洛芬计) | 16505430 | 片 |
272 | 杏灵分散片 | 分散片 | 0.31g(含银杏酮酯40mg) | 16485564 | 片 |
273 | 银盏心脉滴丸 | 滴丸 | 25mg | 16483950 | 丸 |
274 | 知柏地黄丸 | 浓缩丸 | 每10丸重1.7克 | 16374576 | 丸 |
275 | 尿毒清颗粒 | 颗粒剂 | 5g | 16340358 | 袋 |
276 | 瘀血痹胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 16305000 | 粒 |
277 | 开塞露(含甘油) | 溶液剂 | 20ml | 16293903 | 瓶 |
278 | 利可君片 | 片剂 | 20mg | 16263936 | 片 |
279 | 参芍片 | 片剂 | 0.3g | 16248312 | 片 |
280 | 阿莫西林克拉维酸钾分散片(7:1) | 分散片 | 0.2285g(0.2g/28.5mg) | 16227530 | 片 |
281 | 振源胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g(含人参果总皂苷25mg) | 16114272 | 粒 |
282 | 消栓通络胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g | 15987660 | 粒 |
283 | 厄贝沙坦片 | 片剂 | 75mg | 15980950 | 片 |
284 | 尼麦角林片 | 片剂 | 10mg | 15941820 | 片 |
285 | 阿法骨化醇软胶囊 | 软胶囊(胶丸) | 0.25μg | 15932810 | 粒 |
286 | 蚓激酶肠溶胶囊 | 肠溶胶囊 | 30万IU | 15876024 | 粒 |
287 | 头孢呋辛酯分散片 | 分散片 | 0.125g | 15863316 | 片 |
288 | 瑞格列奈片 | 片剂 | 0.5mg | 15849300 | 片 |
289 | 甘草酸二铵肠溶胶囊 | 肠溶胶囊 | 50mg | 15848352 | 粒 |
290 | 双环醇片 | 片剂 | 25mg | 15816204 | 片 |
291 | 益心舒片 | 片剂 | 0.4g | 15625548 | 片 |
292 | 金莲花胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g | 15575452 | 粒 |
293 | 阿昔莫司胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 15572814 | 粒 |
294 | 强骨胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 15564540 | 粒 |
295 | 氟哌噻吨/美利曲辛片 | 片剂 | 10.5mg(0.5mg/10mg) | 15548720 | 片 |
296 | 养阴清肺口服液 | 合剂(含口服液) | 10ml | 15532710 | 瓶 |
297 | 前列安通片 | 片剂 | 0.38g | 15475896 | 片 |
298 | 华法林钠片 | 片剂 | 3mg | 15281400 | 片 |
299 | 血栓心脉宁片 | 片剂 | 0.4g | 15265980 | 片 |
300 | 金荞麦片 | 片剂 | 0.33g | 15219660 | 片 |
301 | 通滞苏润江胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 15203730 | 粒 |
302 | 橘红痰咳液 | 合剂(含口服液) | 10ml | 15047832 | 瓶 |
303 | 氯化钠注射液 | 注射液 | 10ml:90mg(0.9%) | 15040905 | 支 |
304 | 芪苈强心胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 15030000 | 粒 |
305 | 裸花紫珠胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g(含干浸膏0.3g) | 14987160 | 粒 |
306 | 藤黄健骨片 | 片剂 | 0.5g | 14984724 | 片 |
307 | 门冬氨酸钾镁片 | 片剂 | 0.298g(0.14g/0.158g) | 14959950 | 片 |
308 | 消癌平滴丸 | 滴丸 | 0.35g | 14884200 | 丸 |
309 | 复方鳖甲软肝片 | 片剂 | 0.5g | 14779080 | 片 |
310 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 片剂 | 复方 | 14757720 | 片 |
311 | 十味玉泉胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 14621952 | 粒 |
312 | 盐酸苯海索片 | 片剂 | 2mg | 14547700 | 片 |
313 | 愈风宁心片 | 片剂 | 0.28g | 14499150 | 片 |
314 | 匹伐他汀钙片 | 片剂 | 2mg | 14491841 | 片 |
315 | 活血止痛膏 | 橡胶膏剂 | 9cm×12cm | 14469080 | 贴 |
316 | 铝镁加混悬液 | 口服混悬剂 | 15ml:1.5g | 14352954 | 瓶 |
317 | 牛黄上清胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 14222640 | 粒 |
318 | 泌淋清胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 14192484 | 粒 |
319 | 丹黄祛瘀胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 14109492 | 粒 |
320 | 扎冲十三味丸 | 水丸 | 2g/10粒 | 14066918 | 丸 |
321 | 骨通贴膏 | 橡胶膏剂 | 11cm×14cm | 14047932 | 贴 |
322 | 愈心痛胶囊 | 胶囊剂 | 0.33g | 14042820 | 粒 |
