有消息灵通人士透露,国家税务局正部署《2017年税务稽查重点工作安排》,其中涉及医药方面的内容如下:
9.税务总局稽查局组织开展以下区域专项整治:一是以西藏、安徽等地为重点地区开展医药医疗行业专项整治;二是继续在西南地区开展农产品区域整治;三是以查处黄金票为重点,在广西、贵州等地开展专项整治;四是针对北京等地新办商贸企业走逃严重的状况,选择部分区域开展虚开专项整治。
13.认真落实全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组、全国打黑除恶专项斗争协调小组、打击经济犯罪协调会商机制、纠正医药购销和医疗服务中不正之风部际联席会议办公室等部署的各项工作任务,积极开展和配合相关工作,发挥稽查部门打击涉税违法职能作用,增强稽查影响力,服务经济大局。
西藏,对于熟悉医药行业实际业务的人士都知道,由于该区优惠的税收政策:西藏对设在该区的各类企业(含西藏驻区外企业),2020年前均按15%的税率征收企业所得税(内地通常是25%的所得税率),吸引了很多医药企业到西藏开办企业。
这从西藏历年公布该区纳税百强企业名单上可以看到众多医药企业的身影,比如2014年西藏纳税百强榜上,医药类企业就有25家,占1/4强。
2014年西藏纳税百强名单 | ||||
单位:元 | ||||
序号 | 纳税人名称 | 经济类型 | 行业门类 | 纳税总额 |
1 | 联美集团有限公司 | 有限责任公司 | 租赁和商务服务业 | 247141788 |
2 | 乾通科技实业有限公司 | 其他有限责任公司 | 科学研究和技术服务业 | 210752999 |
3 | 西藏康健医药销售有限公司 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 205809699 |
4 | 西藏昌都地区康源医药有限公司 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 192609059 |
5 | 西藏海思科药业集团股份有限公司 | 股份有限公司 | 批发和零售业 | 181025985 |
6 | 西藏德康医疗器械有限公司 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 167653990 |
7 | 西藏泰达厚生医药有限公司 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 152347456 |
8 | 堆龙德庆和盈商贸有限公司 | 其他有限责任公司 | 批发和零售业 | 151569024 |
9 | 西藏永力投资有限公司 | 有限责任公司 | 租赁和商务服务业 | 151267439 |
10 | 西藏那菲药业有限公司 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 142127642 |
11 | 华新水泥(西藏)有限公司 | 有限责任公司 | 制造业 | 136794404 |
12 | 西藏高争建材股份有限公司 | 股份有限公司 | 制造业 | 128499535 |
13 | 西藏自治区烟草公司拉萨市公司 | 国有企业 | 批发和零售业 | 125169969 |
14 | 西藏冰川矿泉水营销有限公司 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 120241340 |
15 | 西藏修正医药销售有限公司 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 102477000 |
16 | 西藏宝翔矿业有限公司日喀则分公司 | 有限责任公司 | 采矿业 | 101749770 |
17 | 西藏天圣医药贸易有限公司 | 其他有限责任公司 | 批发和零售业 | 100505122 |
18 | 西藏艾米德贸易有限公司 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 99643543 |
19 | 林芝地区荣光科技有限公司 | 有限责任公司 | 科学研究和技术服务业 | 98630418 |
20 | 西藏银行股份有限公司 | 股份有限公司 | 金融业 | 97746024 |
21 | 西藏奇正藏药股份有限公司 | 股份有限公司 | 制造业 | 94891299 |
22 | 拉萨娃哈哈食品饮料营销有限公司 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 92743363 |
23 | 中国石油天然气股份有限公司西藏销售分公司 | 股份有限公司 | 批发和零售业 | 91882661 |
24 | 西藏西玛医药科技有限公司 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 91398033 |
25 | 西藏自治区投资有限公司 | 有限责任公司 | 租赁和商务服务业 | 88417300 |
26 | 西藏酷爱通信有限公司 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 87528145 |
27 | 西藏美益投资有限公司 | 有限责任公司 | 租赁和商务服务业 | 86030043 |
28 | 西藏林芝百盛药业有限公司 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 83641427 |
29 | 西藏睿誉丰企业策划营销有限公司 | 其他有限责任公司 | 租赁和商务服务业 | 82407689 |
30 | 中国烟草总公司西藏自治区公司 | 国有企业 | 批发和零售业 | 79881058 |
31 | 那曲地区先锋医药有限公司 | 其他有限责任公司 | 批发和零售业 | 78950775 |
32 | 山南九牧王商贸有限责任公司 | 其他有限责任公司 | 批发和零售业 | 77115553 |
33 | 那曲瑞昌煤炭运销有限公司 | 其他有限责任公司 | 批发和零售业 | 75357905 |
34 | 西藏神威药业有限公司 | 外资企业 | 批发和零售业 | 74560116 |
35 | 西藏华钰矿业股份有限公司 | 股份有限公司 | 批发和零售业 | 71993370 |
36 | 西藏哗叽服饰有限公司 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 70201980 |
37 | 西藏嘉信景天药业有限公司 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 69588157 |
38 | 西藏植朵商贸有限公司 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 68122227 |
39 | 西藏懿德投资有限公司 | 其他有限责任公司 | 租赁和商务服务业 | 67723351 |
40 | 西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司 | 股份有限公司 | 采矿业 | 66577597 |
41 | 民生(林芝)物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 房地产业 | 63048397 |
42 | 西藏航空有限公司 | 有限责任公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 61828530 |
43 | 西藏山南东方博杰广告有限公司 | 有限责任公司 | 租赁和商务服务业 | 59864047 |
44 | 西藏天地绿色饮品发展有限公司 | 中外合资经营企业 | 制造业 | 59187051 |
45 | 中国移动通信集团西藏有限公司 | 外资企业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59147696 |
46 | 那曲雪山医药有限公司 | 其他有限责任公司 | 批发和零售业 | 58581934 |
47 | 西藏达远投资有限公司 | 其他有限责任公司 | 租赁和商务服务业 | 58459365 |
48 | 西藏紫米通讯技术有限公司 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 55575272 |
49 | 西藏信托有限公司 | 有限责任公司 | 租赁和商务服务业 | 53272673 |
50 | 拉萨和润咨询服务有限公司 | 有限责任公司 | 租赁和商务服务业 | 53147383 |
51 | 西藏益德医药有限公司 | 其他有限责任公司 | 批发和零售业 | 53122133 |
52 | 西藏嘉灿商贸有限公司 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 51243428 |
53 | 西藏昌都地区金信德物资回收有限公司 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 50694822 |
54 | 西藏奇正藏药营销有限公司 | 其他有限责任公司 | 批发和零售业 | 49527695 |
55 | 西藏拉萨啤酒有限公司 | 中外合资经营企业 | 制造业 | 49290645 |
56 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 股份有限公司 | 批发和零售业 | 48758034 |
57 | 拉萨市堆龙海纳人才咨询有限公司 | 其他有限责任公司 | 租赁和商务服务业 | 48398351 |
58 | 西藏恩威医药有限公司 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 45096194 |
59 | 西藏山南满金药业有限公司 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 45037317 |
60 | 西藏嘎吉林房地产开发有限公司 | 其他有限责任公司 | 房地产业 | 45011995 |
61 | 西藏风网科技有限公司 | 其他有限责任公司 | 租赁和商务服务业 | 44650059 |
62 | 西藏海默尼药业有限公司 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 43440811 |
63 | 中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行 | 股份有限公司 | 金融业 | 41925680 |
64 | 西藏海亮房地产发展有限公司 | 其他有限责任公司 | 房地产业 | 41177023 |
65 | 西藏晟祥通讯器材有限公司 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 41146147 |
66 | 西藏天佑德青稞酒业有限责任公司 | 其他有限责任公司 | 批发和零售业 | 40107399 |
67 | 亚东亚兴创业投资管理有限公司 | 有限责任公司 | 租赁和商务服务业 | 40101503 |
68 | 西藏中励空调设备有限公司 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 39447049 |
69 | 西藏庞大伟业汽车用品销售有限公司 | 其他有限责任公司 | 批发和零售业 | 39439827 |
70 | 西藏华泽湘酒销售有限公司 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 38037272 |
71 | 西藏诺迪康医药有限公司 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 38028184 |
72 | 西藏力帆实业有限公司 | 其他有限责任公司 | 批发和零售业 | 36866578 |
73 | 拉萨仙足岛房地产开发有限公司堆龙德庆县分公司 | 其他有限责任公司 | 房地产业 | 36610031 |
74 | 西藏自治区烟草公司日喀则地区公司 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 35619680 |
75 | 西藏高争民爆股份有限公司 | 股份有限公司 | 制造业 | 35603999 |
76 | 西藏华泰龙矿业开发有限公司 | 有限责任公司 | 采矿业 | 34992834 |
77 | 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 | 股份有限公司 | 批发和零售业 | 34938274 |
78 | 西藏玉龙铜业股份有限公司 | 股份有限公司 | 采矿业 | 34406400 |
79 | 日喀则市世荣投资管理有限公司 | 有限责任公司 | 居民服务、修理和其他服务业 | 33542039 |
80 | 中国银行股份有限公司西藏自治区分行 | 股份有限公司 | 金融业 | 33115159 |
81 | 量源资产管理有限公司 | 有限责任公司 | 租赁和商务服务业 | 32797222 |
82 | 中国人民财产保险股份有限公司西藏自治区分公司 | 股份有限公司 | 金融业 | 31612684 |
83 | 拉萨丽正商贸有限公司 | 其他有限责任公司 | 批发和零售业 | 31207117 |
84 | 拉萨市城关区哈达(集团)有限公司 | 其他有限责任公司 | 建筑业 | 31081570 |
85 | 拉萨政钰工贸有限公司 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 30872042 |
86 | 西藏天晟泰丰药业有限公司 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 30624129 |
87 | 西藏金泰华光投资有限公司 | 有限责任公司 | 租赁和商务服务业 | 30357068 |
88 | 曲水中网兴管理咨询有限公司 | 有限责任公司 | 租赁和商务服务业 | 30246938 |
89 | 拉萨市柳梧新区城市投资建设发展有限公司 | 其他有限责任公司 | 租赁和商务服务业 | 30129204 |
90 | 西藏泓杉科技发展有限公司 | 有限责任公司 | 科学研究和技术服务业 | 30004489 |
91 | 西藏自治区烟草公司昌都地区公司 | 国有企业 | 批发和零售业 | 29763406 |
92 | 西藏药友医药有限责任公司 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 29547370 |
93 | 西藏阜康医药科技有限公司 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 29498053 |
94 | 拉萨鼎金投资管理咨询有限公司 | 私营有限责任公司 | 租赁和商务服务业 | 29227622 |
95 | 西藏金和矿业有限公司 | 有限责任公司 | 采矿业 | 29062609 |
96 | 西藏同信证券股份有限公司 | 股份有限公司 | 金融业 | 29034616 |
97 | 西藏自治区烟草公司林芝地区公司 | 国有企业 | 批发和零售业 | 29026907 |
98 | 西藏天罡商贸有限公司 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 28610505 |
99 | 西藏昌都地区恒智再生资源回收有限公司 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 28081973 |
100 | 西藏德灵物流有限公司 | 有限责任公司 | 批发和零售业 |
来源:西藏自治区国税局
这其中,有当地的药品生产企业,但更多的是医药流通企业,而且也不乏内地知名厂家在西藏设立的医药公司。在医药类中排名最末一位的公司,纳税也近3000万,照此初略推算,营业收入轻轻松松在几个亿之上,如此巨大的纳税及营收,估计很多内地发达地区的公司也望尘莫及。
因此,作为纳税大户来说,享受优惠政策的同时接受相应的监管也是理所当然的。在西藏国税局的官网上,我们看到《西藏国税局不断提升涉税风险管理水平》一文这样接受针对医药行业的风险管理:
开展的医药企业风险排查共涉及企业600余户,发票60万余份,基础数据51万余条,针对医药企业风险建立模型2个,通过模型扫描和人工排查相结合的方式共识别风险点8个,识别风险纳税人113户,查补税款392万余元。
随着两票制、营改增政策的落地及不断推进,以及针对医药领域过票的打击,各地明显感受到因发票问题带来的种种麻烦,但麻烦的后面是巨大的风险。假如某一天票源彻底断开,作为广大工业及代理商将如何应对?
在此之前,医药云端工作室关于两票制+营改增的文章连篇累牍,率先在业界提出CSO(营销外包服务)两票制背景下的主流模式及出路,同时也苦口婆心的告诫:一定要抛弃「找票思维」,「找票即找死」,「每一张发票背后都要有真实的业务发生」。
但很遗憾的是,很多人在知道还可以通过做营销推广来继续从事药品领域的工作后,在转身注册所谓的「CSO」公司(各类咨询公司等)时,却忘记了上面的善意提醒,将「CSO」硬生生弄成新形势下的过票公司。
与此同时,CSO也彻底被妖魔化,几乎被业界理解为「提供票据的机构」。可悲可叹的同时,仍旧提醒:合规才是王道!