附件:培训场次安排
附件 | |
培训场次安排 | |
第一场:2015年12月10日9:00 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 |
2 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 |
3 | 阿斯利康制药有限公司 |
4 | 艾康礼德制药(浙江)有限公司 |
5 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 |
6 | 安徽安科余良卿药业有限公司 |
7 | 安徽富邦药业有限公司 |
8 | 安徽恒星制药有限公司 |
9 | 安徽济丰药业有限公司 |
10 | 安徽美欣制药有限公司 |
11 | 安徽省双科药业有限公司 |
12 | 安徽省先锋制药有限公司 |
13 | 安徽天洋药业有限公司 |
14 | 安徽新和成皖南药业有限公司 |
15 | 安康正大制药有限公司 |
16 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 |
17 | 安阳市源首生物药业有限责任公司 |
18 | 鞍山制药有限公司 |
19 | 澳诺(青岛)制药有限公司 |
20 | 澳诺(中国)制药有限公司 |
21 | 白求恩医科大学制药厂二分厂 |
22 | 拜耳医药(上海)有限公司 |
23 | 蚌埠骄阳药业有限公司 |
24 | 宝鸡必康嘉隆制药有限公司 |
25 | 保定天浩制药有限公司 |
26 | 保和堂(焦作)制药有限公司 |
27 | 北大医药股份有限公司 |
28 | 北海阳光药业有限公司 |
29 | 北京北卫药业有限责任公司 |
30 | 北京诚济制药有限公司 |
31 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 |
32 | 北京汉典制药有限公司 |
33 | 北京红林制药有限公司 |
34 | 北京洪天力药业有限公司 |
35 | 北京华洋奎龙药业有限公司 |
36 | 北京嘉林药业股份有限公司 |
37 | 北京巨能制药有限责任公司 |
38 | 北京康远制药有限公司 |
39 | 北京利龄恒泰药业有限公司 |
40 | 北京普罗瑞成医药有限公司 |
41 | 北京岐黄制药有限公司 |
42 | 北京赛升药业股份有限公司 |
43 | 北京三元基因工程有限公司 |
44 | 北京圣永制药有限公司 |
45 | 北京四环生物制药有限公司 |
46 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 |
47 | 北京修成药业有限公司 |
48 | 北京永正制药有限责任公司 |
49 | 北京正大绿洲制药有限公司 |
50 | 北京紫光制药有限公司 |
51 | 贝达药业股份有限公司 |
52 | 本溪恒康制药有限公司 |
53 | 博福-益普生(天津)制药有限公司 |
54 | 参天制药(中国)有限公司 |
55 | 常州方圆制药有限公司 |
56 | 常州金远药业制造有限公司 |
57 | 常州康普药业有限公司 |
58 | 常州市盛辉药业有限公司 |
59 | 常州四药制药有限公司 |
60 | 成都地奥集团天府药业股份有限公司 |
61 | 成都第一药业有限公司 |
62 | 成都恒瑞制药有限公司 |
63 | 成都华宇制药有限公司 |
64 | 成都平原药业有限公司 |
65 | 成都润华堂制药有限公司 |
66 | 成都森科制药有限公司 |
67 | 成都永康制药有限公司 |
68 | 成都长青制药有限公司 |
69 | 赤峰维康生化制药有限公司 |
70 | 大理药业股份有限公司 |
71 | 大连汉方药业有限公司 |
72 | 大连华立金港药业有限公司 |
73 | 大连美创药业有限公司 |
74 | 丹东药业集团有限公司 |
75 | 德州德药制药有限公司 |
76 | 滇虹药业集团股份有限公司 |
77 | 东阿阿胶股份有限公司 |
78 | 东盛科技启东盖天力制药股份有限公司 |
79 | 东英(江苏)药业有限公司 |
80 | 多多药业有限公司 |
81 | 费森尤斯卡比(北京)医药经营有限公司 |
82 | 福建广生堂药业股份有限公司 |
83 | 福建众安药业有限公司 |
84 | 福州闽海药业有限公司 |
85 | 福州屏山制药有限公司 |
86 | 甘李药业股份有限公司 |
87 | 甘肃扶正药业科技股份有限公司 |
88 | 甘肃兰药药业有限公司 |
89 | 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 |
90 | 甘肃普安制药有限公司 |
91 | 甘肃省西峰制药有限责任公司 |
92 | 葛兰素史克(天津)有限公司 |
93 | 葛兰素史克制药(苏州)有限公司 |
94 | 广东奥尔诚药业有限公司 |
95 | 广东佰和药业有限公司 |
96 | 广东保和堂药业有限公司 |
97 | 广东德鑫制药有限公司 |
98 | 广东宏兴集团股份有限公司宏兴制药厂 |
99 | 广东宏盈科技有限公司 |
100 | 广东华南药业集团有限公司 |
101 | 广东康大药品营销有限公司 |
102 | 广东隆赋药业有限公司 |
103 | 广东省医药保健品进出口有限公司 |
104 | 广东太安堂药业股份有限公司 |
105 | 广东万年青医药有限公司 |
106 | 广东万年青制药有限公司 |
107 | 广东一力集团制药有限公司 |
108 | 广东粤威制药有限公司 |
109 | 广东众生药业股份有限公司 |
110 | 广西半宙大康制药有限公司 |
111 | 广西禅方药业股份有限公司 |
112 | 广西欢宝药业有限公司 |
113 | 广西南宁百会药业集团有限公司 |
114 | 广西南珠制药有限公司 |
115 | 广西润达制药股份有限公司 |
116 | 广西神通药业有限公司 |
117 | 广西源安堂药业有限公司 |
118 | 广州百特侨光医疗用品有限公司 |
119 | 广州倍绣生物技术有限公司 |
120 | 广州朗圣药业有限公司 |
121 | 广州市博纳泽医药有限公司 |
122 | 广州市康正德药业有限公司 |
123 | 广州威斯宝药业有限公司 |
124 | 广州一品红制药有限公司 |
125 | 贵阳润丰制药有限公司 |
126 | 贵阳永乐药业有限公司 |
127 | 贵州柏强制药有限公司 |
128 | 贵州弘康药业有限公司 |
129 | 贵州宏奇药业有限公司 |
130 | 贵州宏宇药业有限公司 |
131 | 贵州济生制药有限公司 |
132 | 贵州金桥药业有限公司 |
133 | 贵州景诚制药有限公司 |
134 | 贵州君之堂制药有限公司 |
135 | 贵州绿太阳制药有限公司 |
136 | 贵州润生制药有限公司 |
137 | 贵州三力制药股份有限公司 |
138 | 贵州盛世龙方制药股份有限公司 |
139 | 贵州太和制药有限公司 |
140 | 贵州威门药业股份有限公司 |
141 | 贵州益康制药有限公司 |
142 | 贵州远程制药有限责任公司 |
143 | 桂林红会药业有限公司 |
144 | 桂林华润天和药业有限公司 |
145 | 桂林华信制药有限公司 |
146 | 桂林三金药业股份有限公司 |
147 | 国药集团致君(苏州)制药有限公司 |
148 | 国药集团中联药业有限公司 |
149 | 哈尔滨东方制药有限公司 |
150 | 哈尔滨莱博通药业有限公司 |
151 | 哈尔滨力强药业有限责任公司 |
152 | 哈药集团中药二厂 |
153 | 海南爱科制药有限公司 |
154 | 海南碧凯药业有限公司 |
155 | 海南丰兴医药有限公司 |
156 | 海南合瑞制药股份有限公司 |
157 | 海南华拓天涯制药有限公司 |
158 | 海南皇隆制药股份有限公司 |
159 | 海南慧谷药业有限公司 |
160 | 海南锦瑞制药有限公司 |
161 | 海南凯健医药有限公司 |
162 | 海南龙圣堂制药有限公司 |
163 | 海南美乐康药业有限公司 |
164 | 海南通用三洋药业有限公司 |
165 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 |
166 | 海南先通药业有限公司 |
167 | 海南益尔生物制药有限公司 |
168 | 海南益尔药业有限公司 |
169 | 海南泽世药业有限公司 |
170 | 海南长安国际制药有限公司 |
171 | 海南中和药业有限公司 |
172 | 海南紫杉园制药有限公司 |
173 | 邯郸康业制药有限公司 |
174 | 邯郸制药股份有限公司 |
175 | 杭州国光药业有限公司 |
176 | 杭州九源基因工程有限公司 |
177 | 合肥今越制药有限公司 |
178 | 合肥亿帆生物医药有限公司 |
179 | 河北爱尔海泰制药有限公司 |
180 | 河北奥星集团药业有限公司 |
181 | 河北百善药业有限公司 |
182 | 河北创健药业有限公司 |
183 | 河北东风药业有限公司 |
184 | 河北富格药业有限公司 |
185 | 河北万邦复临药业有限公司 |
186 | 河北智同生物制药有限公司 |
187 | 河南灵佑药业股份有限公司 |
188 | 河南龙都药业有限公司 |
189 | 河南省新谊药业有限公司 |
190 | 河南泰丰制药股份有限公司 |
191 | 河南天方药业中药有限公司 |
192 | 黑龙江迪龙制药有限公司 |
193 | 黑龙江鹤翔制药有限责任公司 |
194 | 黑龙江江世药业有限公司 |
195 | 黑龙江省格润药业有限责任公司 |
196 | 黑龙江双兰星制药有限公司 |
197 | 黑龙江天宏药业股份有限公司 |
198 | 弘和制药(中国)有限公司 |
199 | 湖北多瑞药业有限公司 |
200 | 湖北凤凰白云山药业有限公司 |
201 | 湖北福人金身药业有限公司 |
202 | 湖北福人药业股份有限公司 |
203 | 湖北航天杜勒制药有限公司 |
204 | 湖北华信制药有限公司 |
205 | 湖北荆江源制药股份有限公司 |
206 | 湖北梦阳药业股份有限公司 |
207 | 湖北明和药业有限公司 |
208 | 湖北欧立制药有限公司 |
209 | 湖北人福般瑞佳医药有限公司 |
210 | 湖北瑞华制药有限责任公司 |
211 | 湖北一半天制药有限公司 |
212 | 湖北长久瑞华药业有限公司 |
213 | 湖南百草制药有限公司 |
214 | 湖南补天药业有限公司 |
215 | 湖南迪诺制药有限公司 |
216 | 湖南金沙药业有限责任公司 |
217 | 湖南康寿制药有限公司 |
218 | 湖南明瑞制药有限公司 |
219 | 湖南千金协力药业有限公司 |
220 | 湖南赛隆药业有限公司 |
221 | 湖南绅泰春药业有限公司 |
222 | 湖南时代阳光药业股份有限公司 |
223 | 湖南天龙制药有限公司 |
224 | 湖南新汇制药股份有限公司 |
225 | 湖南亚大制药有限公司 |
226 | 华润国康(北京)医药有限公司 |
227 | 华润赛科药业有限责任公司 |
228 | 华润三九(北京)药业有限公司 |
229 | 华润三九(郴州)制药有限公司 |
230 | 华润三九(南昌)药业有限公司 |
231 | 华润三九(枣庄)药业有限公司 |
232 | 华润三九医药股份有限公司 |
233 | 华熙福瑞达生物医药有限公司 |
234 | 华阳(恩施)药业有限公司 |
235 | 华颐药业有限公司 |
236 | 淮南盖天力药业有限公司 |
237 | 黄山盛基药业有限公司 |
238 | 黄石市力康药业有限公司 |
239 | 辉瑞投资有限公司 |
240 | 辉瑞制药(无锡)有限公司 |
241 | 辉瑞制药有限公司 |
242 | 惠氏制药有限公司 |
243 | 惠州市百吉瑞医药有限公司 |
244 | 惠州市九惠制药股份有限公司 |
245 | 吉林百年汉克制药有限公司 |
246 | 吉林步长制药有限公司 |
247 | 吉林丰生制药有限公司 |
248 | 吉林华康药业股份有限公司 |
249 | 吉林康乃尔药业有限公司 |
250 | 吉林省博大伟业制药有限公司 |
251 | 吉林省德商药业有限公司 |
252 | 吉林省东方制药有限公司 |
253 | 吉林省东丰药业股份有限公司 |
254 | 吉林省天泰药业股份有限公司 |
255 | 吉林省中晟制药有限公司 |
256 | 吉林四环制药有限公司 |
257 | 吉林英联生物制药股份有限公司 |
258 | 吉林真元制药有限公司 |
259 | 吉林振澳制药有限公司 |
260 | 济宁华能制药厂有限公司 |
261 | 济宁市安康制药有限责任公司 |
262 | 江苏恩华和润医药有限公司 |
263 | 江苏恩华和信医药营销有限公司 |
264 | 江苏恩华赛德药业有限责任公司 |
265 | 江苏豪森药业股份有限公司 |
266 | 江苏弘惠医药有限公司 |
267 | 江苏黄河药业股份有限公司 |
268 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 |
269 | 江苏九旭药业有限公司 |
270 | 江苏仁寿药业有限公司 |
271 | 江苏润阳药业有限公司 |
272 | 江苏神华药业有限公司 |
273 | 江苏圣朗药业有限公司 |
274 | 江苏四环生物制药有限公司 |
275 | 江苏苏南药业实业有限公司 |
276 | 江苏天士力帝益药业有限公司 |
277 | 江苏万禾制药有限公司 |
278 | 江苏祥瑞药业有限公司 |
279 | 江苏颐海药业有限责任公司 |
280 | 江西本真药业有限责任公司 |
281 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 |
282 | 江西国药有限责任公司 |
283 | 江西海尔思药业有限公司 |
284 | 江西济民可信医药有限公司 |
285 | 江西九华药业有限公司 |
286 | 江西桔王药业有限公司 |
287 | 江西聚仁堂药业有限公司 |
288 | 江西欧氏药业有限责任公司 |
289 | 江西施美药业股份有限公司 |
290 | 江西银涛药业有限公司 |
291 | 江西佑美制药有限公司 |
292 | 焦作市明仁天然药物有限责任公司 |
293 | 金慧医药销售(吉林)有限公司 |
294 | 金陵药业股份有限公司福州梅峰制药厂 |
295 | 津润(天津)药业有限公司 |
296 | 锦州奥鸿药业有限责任公司 |
297 | 颈复康药业集团有限公司 |
298 | 九寨沟天然药业集团有限责任公司 |
299 | 酒泉大得利制药股份有限公司 |
300 | 开封市辅仁智同药业有限公司 |
301 | 康德乐(上海)医药有限公司 |
302 | 康哲(湖南)制药有限公司 |
303 | 库尔勒龙之源药业有限责任公司 |
304 | 昆明邦宇制药有限公司 |
305 | 昆明贝克诺顿药品销售有限公司 |
306 | 昆明积大药品销售有限公司 |
307 | 昆明赛诺制药有限公司 |
308 | 昆山培力药品有限公司 |
309 | 莱阳市江波制药有限责任公司 |
310 | 廊坊高博京邦制药有限公司 |
311 | 朗天药业(湖北)有限公司 |
312 | 朗致集团万荣药业有限公司 |
313 | 立业制药股份有限公司 |
314 | 丽珠集团利民制药厂 |
315 | 利丰医药商贸(上海)有限公司 |
316 | 连云港杰瑞药业有限公司 |
317 | 辽宁朝花药业有限公司 |
318 | 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 |
319 | 辽宁汇明医药有限公司 |
320 | 辽宁天龙医药贸易有限公司 |
321 | 辽宁中医学院药业有限公司 |
322 | 洛阳伊龙药业有限公司 |
323 | 那曲地区先锋医药有限公司 |
324 | 南昌弘益药业有限公司 |
325 | 南昌济顺制药有限公司 |
326 | 南昌市飞弘药业有限公司 |
327 | 南海朗肽制药有限公司 |
328 | 南京白敬宇制药有限责任公司 |
329 | 南京海辰药业股份有限公司 |
330 | 南京恒生制药有限公司 |
331 | 南京厚生药业有限公司 |
332 | 南京健友生化制药股份有限公司 |
333 | 南京老山药业股份有限公司 |
334 | 南京绿叶思科药业有限公司 |
335 | 南京美瑞制药有限公司 |
336 | 南京圣和药业股份有限公司 |
337 | 南京特丰药业股份有限公司 |
338 | 南京同仁堂(赣州)九连山药业有限公司 |
339 | 南京易亨制药有限公司 |
340 | 南京优科制药有限公司 |
341 | 南京正科制药有限公司 |
342 | 南京中科药业有限公司 |
343 | 南京中山制药有限公司 |
344 | 南通华山药业有限公司 |
345 | 内蒙古康恩贝药业有限公司 |
346 | 内蒙古双奇药业股份有限公司 |
347 | 宁波友和医药有限公司 |
348 | 宁夏金太阳药业有限公司 |
349 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
350 | 盘锦恒昌隆药业有限公司 |
351 | 齐鲁天和惠世制药有限公司 |
352 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
353 | 青岛华仁太医药业有限公司 |
354 | 青海益欣药业有限责任公司 |
355 | 青海珠峰冬虫夏草药业有限公司 |
356 | 清远华能制药有限公司 |
357 | 三门峡赛诺维制药有限公司 |
358 | 山东阿华生物药业有限公司 |
359 | 山东步长神州制药有限公司 |
360 | 山东步长制药股份有限公司 |
361 | 山东丹红制药有限公司 |
362 | 山东凤凰制药股份有限公司 |
363 | 山东福胶集团有限公司 |
364 | 山东科兴生物制品有限公司 |
365 | 山东良福制药有限公司 |
366 | 山东鲁西药业有限公司 |
367 | 山东世博金都药业有限公司 |
368 | 山东威智百科药业有限公司 |
369 | 山东潍坊制药厂有限公司 |
370 | 山东仙河药业有限公司 |
371 | 山东信谊制药有限公司 |
372 | 山东益健药业有限公司 |
373 | 山西华康药业股份有限公司 |
374 | 山西兰花药业有限公司 |
375 | 山西双人药业有限责任公司 |
376 | 陕西必康制药集团控股有限公司 |
377 | 陕西博森生物制药股份集团有限公司 |
378 | 陕西步长高新制药有限公司 |
379 | 陕西步长制药有限公司 |
380 | 陕西方舟制药有限公司 |
381 | 陕西汉王药业有限公司 |
382 | 陕西郝其军制药股份有限公司 |
383 | 陕西华西制药股份有限公司 |
384 | 陕西康皓药业有限公司 |
385 | 陕西康惠制药股份有限公司 |
386 | 陕西立众制药有限公司 |
387 | 陕西摩美得制药有限公司 |
388 | 陕西天宇制药有限公司 |
389 | 陕西医药控股集团天宇制药有限责任公司 |
390 | 陕西永寿制药有限责任公司 |
391 | 汕头经济特区明治医药有限公司 |
392 | 汕头经济特区鮀滨制药厂 |
393 | 上海百岁行药业有限公司 |
394 | 上海宝龙安庆药业有限公司 |
395 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 |
396 | 上海国创医药有限公司 |
397 | 上海黄海制药有限责任公司 |
398 | 上海汇仁医药有限公司 |
399 | 上海金皮宝制药有限公司 |
400 | 上海景峰制药有限公司 |
401 | 上海凯宝药业股份有限公司 |
402 | 上海凯茂生物医药有限公司 |
403 | 上海丽珠制药有限公司 |
404 | 上海绿谷制药有限公司 |
405 | 上海普康药业有限公司 |
406 | 上海输血技术有限公司 |
407 | 上海天赐福生物工程有限公司 |
408 | 上海天士力药业有限公司 |
409 | 上海外高桥医药分销中心有限公司 |
410 | 上海唯科生物制药有限公司 |
411 | 上海新黄河制药有限公司 |
412 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 |
413 | 上海长征富民金山制药有限公司 |
414 | 上海中西三维药业有限公司 |
415 | 上海中西制药有限公司 |
416 | 深圳大佛药业有限公司 |
417 | 深圳科兴生物工程有限公司 |
418 | 深圳市海滨制药有限公司 |
419 | 深圳市华全医药有限公司 |
420 | 深圳市罗素医药有限公司 |
421 | 深圳市瑞霖医药有限公司 |
422 | 深圳市天道医药有限公司 |
423 | 深圳市星银医药有限公司 |
424 | 深圳市永科医药有限公司 |
425 | 深圳市永祥医药有限公司 |
426 | 深圳万和制药有限公司 |
427 | 深圳万乐药业有限公司 |
428 | 深圳万维医药贸易有限公司 |
429 | 深圳新鹏生物工程有限公司 |
430 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
431 | 深圳怡霖医药有限公司 |
432 | 神威药业(张家口)有限公司 |
433 | 沈阳东新药业有限公司 |
434 | 沈阳红药集团股份有限公司 |
435 | 沈阳红药精诚药业有限公司 |
436 | 沈阳绿洲制药有限责任公司 |
437 | 沈阳协合生物制药股份有限公司 |
438 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 |
439 | 沈阳药大雷允上药业有限责任公司 |
440 | 沈阳永大制药有限公司 |
441 | 沈阳志鹰药业有限公司 |
442 | 施维雅(天津)制药有限公司 |
443 | 石家庄科迪药业有限公司 |
444 | 石家庄宇惠制药有限公司 |
445 | 石药集团百克(山东)生物制药有限公司 |
446 | 石药集团远大(大连)制药有限公司 |
447 | 四川古蔺肝苏药业有限公司 |
448 | 四川光大制药有限公司 |
449 | 四川国康药业有限公司 |
450 | 四川国瑞药业有限责任公司 |
451 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 |
452 | 四川禾正制药有限责任公司 |
453 | 四川合信药业有限责任公司 |
454 | 四川厚生天佐药业有限公司 |
455 | 四川康福来药业集团有限公司 |
456 | 四川科创制药集团有限公司 |
457 | 四川绿叶宝光药业股份有限公司 |
458 | 四川美科制药有限公司 |
459 | 四川明欣药业有限责任公司 |
460 | 四川奇力制药有限公司 |
461 | 四川省旭晖制药有限公司 |
462 | 四川省中药厂有限责任公司 |
463 | 四川泰乐制药有限公司 |
464 | 四川西昌杨天制药有限公司 |
465 | 四川鑫达康药业有限公司 |
466 | 四川兴科蓉药业有限责任公司 |
467 | 四川宇妥藏药股份有限公司 |
468 | 苏州第三制药厂有限责任公司 |
469 | 苏州二叶制药有限公司 |
470 | 苏州弘森药业有限公司 |
471 | 苏州华仁太医药业有限公司 |
472 | 苏州统华药品有限公司 |
473 | 苏州长征—欣凯制药有限公司 |
474 | 苏州中化药品工业有限公司 |
475 | 天津红日药业股份有限公司 |
476 | 天津宏仁堂药业有限公司 |
477 | 天津华立达生物工程有限公司 |
478 | 天津怀仁制药有限公司 |
479 | 天津力生制药股份有限公司 |
480 | 天津世纪天龙药业有限公司 |
481 | 天津市天骄制药有限公司 |
482 | 天津天士力(辽宁)制药有限责任公司 |
483 | 天津天士力圣特制药有限公司 |
484 | 天津天士力之骄药业有限公司 |
485 | 天津田边制药有限公司 |
486 | 天津同仁堂集团股份有限公司 |
487 | 天津药物研究院药业有限责任公司 |
488 | 天津医药集团津康制药有限公司 |
489 | 天士力制药集团股份有限公司 |
490 | 通化东宝药业股份有限公司 |
491 | 通化谷红制药有限公司 |
492 | 通化天实制药有限公司 |
493 | 通化颐生药业股份有限公司 |
494 | 通用电气药业(上海)有限公司 |
495 | 同溢堂药业有限公司 |
496 | 万邦德(湖南)天然药物有限公司 |
497 | 万邦德制药集团股份有限公司 |
498 | 潍坊中狮制药有限公司 |
499 | 卫材(苏州)贸易有限公司 |
500 | 卫材(中国)药业有限公司 |
501 | 无锡正达药业有限公司 |
502 | 芜湖绿叶制药有限公司 |
503 | 五〇五药业有限公司 |
504 | 武汉大安制药有限公司 |
505 | 武汉市康威药品有限责任公司 |
506 | 武汉天源药业有限责任公司 |
507 | 武汉维奥制药有限公司 |
508 | 西安大唐制药集团有限公司 |
509 | 西安汉丰药业有限责任公司 |
510 | 西安力邦制药有限公司 |
511 | 西安利君精华药业有限责任公司 |
512 | 西安千禾药业有限责任公司 |
513 | 西安仁仁药业有限公司 |
514 | 西安圣威制药有限公司 |
515 | 西安万隆制药股份有限公司 |
516 | 西安正大制药有限公司 |
517 | 西藏恩威医药有限公司 |
518 | 西藏海默尼药业有限公司 |
519 | 西藏金哈达药业有限公司 |
520 | 协和药业有限公司 |
521 | 新疆维阿堂制药有限公司 |
522 | 新乡恒久远药业有限公司 |
523 | 新乡华青药业有限公司 |
524 | 新乡市华信药业有限公司 |
525 | 兴安药业有限公司 |
526 | 修正药业集团许昌修正制药有限公司 |
527 | 许昌恒生制药有限公司 |
528 | 亚宝药业太原制药有限公司 |
529 | 烟台渤海制药集团有限公司 |
530 | 烟台荣昌制药股份有限公司 |
531 | 烟台天正药业有限公司 |
532 | 烟台只楚药业有限公司 |
533 | 烟台中洲制药有限公司 |
534 | 扬州市星斗药业有限公司 |
535 | 亿腾医药(中国)有限公司 |
536 | 益普生(天津)医药商贸有限公司 |
537 | 因科瑞斯药业(营口)有限公司 |
538 | 永信药品工业(昆山)有限公司 |
539 | 元和药业股份有限公司 |
540 | 岳阳新华达制药有限公司 |
541 | 云南楚雄天利药业有限公司 |
542 | 云南良方制药有限公司 |
543 | 云南神威施普瑞药业有限公司 |
544 | 云南省曲靖药业有限公司 |
545 | 云南省腾冲县东方红制药有限责任公司 |
546 | 云南特安呐制药股份有限公司 |
547 | 云南永安制药有限公司 |
548 | 张家港市绮丽日用化学品有限公司 |
549 | 长春海外制药集团有限公司 |
550 | 长春精优药业股份有限公司 |
551 | 长春普华制药股份有限公司 |
552 | 长春翔通药业有限公司 |
553 | 长春长庆药业集团有限公司 |
554 | 长沙东风药业有限公司 |
555 | 浙江爱生药业有限公司 |
556 | 浙江贝得药业有限公司 |
557 | 浙江大德药业集团有限公司 |
558 | 浙江鼎泰药业有限公司 |
559 | 浙江丰安生物制药有限公司 |
560 | 浙江杭康药业有限公司 |
561 | 浙江弘盛药业有限公司 |
562 | 浙江华圣爱诺药业有限公司 |
563 | 浙江家和制药有限公司 |
564 | 浙江尖峰药业有限公司 |
565 | 浙江金立源药业有限公司 |
566 | 浙江京新药业股份有限公司 |
567 | 浙江九旭药业有限公司 |
568 | 浙江巨泰药业有限公司 |
569 | 浙江康德药业集团股份有限公司 |
570 | 浙江康莱特药业有限公司 |
571 | 浙江日升昌药业有限公司 |
572 | 浙江泰利森药业有限公司 |
573 | 浙江天一堂药业有限公司 |
574 | 浙江亚克药业有限公司 |
575 | 浙江亚太药业股份有限公司 |
576 | 浙江医学科技开发有限公司 |
577 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 |
578 | 浙江英格莱制药有限公司 |
579 | 浙江远力健药业有限责任公司 |
580 | 浙江震元制药有限公司 |
581 | 浙江众益制药有限公司 |
582 | 郑州泰丰制药有限公司 |
583 | 中发实业集团业锐药业有限公司 |
584 | 中国医药健康产业股份有限公司 |
585 | 中美上海施贵宝制药有限公司 |
586 | 中美天津史克制药有限公司 |
587 | 中山市金城道勃法制药有限公司 |
588 | 中山市力恩普制药有限公司 |
589 | 重庆多普泰制药股份有限公司 |
590 | 重庆华昶制药有限公司 |
591 | 重庆康刻尔制药有限公司 |
592 | 重庆赛诺生物药业股份有限公司 |
593 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 |
594 | 珠海亿胜生物制药有限公司 |
595 | 珠海亿胜医药有限公司 |
596 | 株洲千金药业股份有限公司 |
597 | 住友制药(苏州)有限公司 |
598 | 涿州东乐制药有限公司 |
599 | 淄博万杰制药有限公司 |
600 | 自贡鸿鹤制药有限责任公司 |
第二场:2015年12月10日13:30 | |
除第一场以外的其它报名企业 |
点击“阅读原文”,可跳转原文网站。