1.明日鸭苗(单位:元/羽)
厂家 | 价格 | 趋势 |
益客(到户) | 1.65 | 0.00 |
新希望六和 | 1.60 | 0.00 |
和康源(到户) | 1.65 | 0.00 |
乐港 | 1.60 | 0.00 |
强英 | 1.60 | 0.00 |
徐桂 | 1.60 | 0.00 |
华英 | 1.60 | 0.00 |
内蒙古维尔 | 1.60 | 0.00 |
塞飞亚 | 1.60 | 0.00 |
粤桂 | 1.10 | 0.10 |
桂桂 | 0.90 | 0.10 |
川桂 | 1.20 | 0.00 |
绵樱 | 1.30 | 0.00 |
智诚 | 1.60 | 0.00 |
金枫樱桃谷 | 1.60 | 0.00 |
种蛋 | 0.95 | 0.00 |
微评:明日鸭苗报价以稳为主,局部上涨。北方计划顺畅,鸭苗报价稳定;南方鸭苗北调多日后,鸭苗供应减少,计划顺畅,鸭苗报价上涨。根据产品、毛鸭、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格呈震荡调整趋势。种蛋:今日种蛋报价稳定。预计近期种蛋价格呈震荡调整趋势。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。 |
2、今日毛鸭(单位:元/斤)
区域 | 价格 | 趋势 | ||
山东 | 临沂 | 2.90 | 0.00 | |
泰安 | 2.90 | 0.00 | ||
淄博(棚前) | 2.76 | -0.04 | ||
滨州(棚前) | 2.75 | -0.03 | ||
莱芜 | 2.90 | 0.00 | ||
肥城 | 2.90 | 0.00 | ||
郓城 | 2.90 | -0.05 | ||
枣庄 | 2.85 | 0.00 | ||
潍坊(棚前) | 2.75 | 0.00 | ||
菏泽 | 2.93 | 0.00 | ||
济宁 | 2.85 | 0.00 | ||
江苏 (棚前) |
南京 | 2.90 | -0.10 | |
新沂 | 2.90 | 0.00 | ||
宿迁 | 2.90 | 0.00 | ||
邳州 | 2.90 | 0.00 | ||
徐州 | 3.00 | 0.00 | ||
淮安 | 2.90 | -0.20 | ||
常州 | 3.00 | -0.20 | ||
泰州 | 2.90 | -0.10 | ||
河南 | 郑州 | 3.10 | 0.00 | |
南阳 | 3.05 | 0.00 | ||
焦作 | 3.00 | 0.00 | ||
安阳 | 3.05 | 0.00 | ||
河北 | 石家庄 | 3.05 | 0.00 | |
保定 | 3.10 | 0.00 | ||
邢台 | 3.05 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 3.05 | 0.00 | |
蚌埠 | 3.15 | 0.00 | ||
宣城 | 3.20 | 0.00 | ||
砀山 | 3.00 | 0.00 | ||
湖北 | 武汉 | 3.25 | 0.00 | |
黄石 | 3.20 | 0.00 | ||
荆门 | 3.25 | 0.00 | ||
江西 | 南昌 | 3.37 | 0.00 | |
丰城 | 3.37 | 0.00 | ||
吉安 | 3.32 | 0.00 | ||
四川 | 成都 | 3.30 | 0.00 | |
乐山 | 3.25 | 0.00 | ||
眉山 | 3.30 | 0.00 | ||
攀枝花 | 3.30 | 0.00 | ||
重庆 | 3.35 | 0.00 | ||
广西 |
南宁旱鸭 | 2.00 | -0.10 | |
南宁水鸭 | 2.70 | -0.10 | ||
柳州旱鸭 | 2.00 | -0.10 | ||
柳州水鸭 | 2.70 | -0.10 | ||
桂林旱鸭 | 2.00 | -0.10 | ||
广东 |
佛山 | 2.60 | -0.30 | |
惠州 | 2.60 | -0.30 | ||
肇庆 | 2.60 | -0.30 | ||
微评:明日毛鸭稳中下滑。北方合同鸭居多,产品走货乏力,部分地区毛鸭出栏增多,毛鸭报价局部下滑;南方两广地区毛鸭价格受多种不利因素影响,再次震荡,毛鸭报价下滑;根据产品现状、毛鸭存栏量、疫情影响等因素判断,预计近期毛鸭价格稳中下滑趋势。实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |
长得快、 抗病强, 饲料报酬高, 代替油脂、提高生长速度,迅速增肥。
疾病咨询:
0516-82606979(办公室)
0516-82606253(办公室)
13775839123(王经理)