外三元均价走势图
各地区猪价详情
区域 | 省市 | 2017-03-16 | 2017-03-15 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 16.20 | 16.31 | -0.11 | -0.42 |
山东省 | 15.47 | 15.38 | 0.09 | -0.46 | |
浙江省 | 16.59 | 16.59 | 0.00 | -0.90 | |
江西省 | 15.79 | 15.88 | -0.09 | -0.52 | |
福建省 | 16.10 | 16.13 | -0.03 | -0.23 | |
江苏省 | 15.94 | 16.17 | -0.23 | -0.53 | |
上海市 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 15.01 | 15.05 | -0.04 | -0.58 |
陕西省 | 15.76 | 15.84 | -0.08 | -0.44 | |
甘肃省 | 15.55 | 15.59 | -0.04 | -0.56 | |
青海省 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | -0.52 | |
华中 | 河南省 | 15.56 | 15.45 | 0.11 | -0.38 |
湖南省 | 16.31 | 16.21 | 0.10 | -0.29 | |
湖北省 | 16.13 | 16.11 | 0.02 | -0.38 | |
华北 | 北京市 | 15.42 | 15.39 | 0.03 | -0.28 |
天津市 | 15.44 | 15.28 | 0.16 | -0.27 | |
山西省 | 15.48 | 15.36 | 0.12 | -0.41 | |
河北省 | 15.43 | 15.26 | 0.17 | -0.29 | |
内蒙古 | 14.67 | 15.30 | -0.63 | -2.04 | |
华南 | 广西 | 16.14 | 16.16 | -0.02 | -0.40 |
广东省 | 16.08 | 16.01 | 0.07 | -0.34 | |
海南省 | 14.30 | 14.35 | -0.05 | -0.55 | |
东北 | 辽宁省 | 14.96 | 15.01 | -0.05 | -0.46 |
黑龙江省 | 14.69 | 14.80 | -0.11 | -0.32 | |
吉林省 | 14.87 | 14.83 | 0.04 | -0.72 | |
西南 | 四川省 | 16.90 | 16.68 | 0.22 | -0.46 |
贵州省 | 16.74 | 16.50 | 0.24 | -0.26 | |
云南省 | 16.99 | 16.86 | 0.13 | -0.38 | |
重庆市 | 16.70 | 16.59 | 0.11 | -0.63 |
出栏前使用15天,改变猪体型,降低料肉比!
疾病咨询:
0516-82606979(办公室)
0516-82606253(办公室)
13775839123(王经理)