区域 | 省市 | 2017-03-11 | 2017-03-10 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 16.56 | 16.57 | -0.01 | -0.35 |
山东省 | 15.67 | 15.84 | -0.17 | -0.67 | |
浙江省 | 17.33 | 17.68 | -0.35 | -0.32 | |
江西省 | 16.05 | 16.17 | -0.12 | -0.45 | |
福建省 | 16.15 | 16.18 | -0.03 | -0.26 | |
江苏省 | 16.31 | 16.60 | -0.29 | -0.76 | |
上海市 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 15.33 | 15.65 | -0.32 | -0.27 |
陕西省 | 16.23 | 16.22 | 0.01 | -0.26 | |
甘肃省 | 16.02 | 16.26 | -0.24 | -0.57 | |
青海省 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 15.87 | 15.85 | 0.02 | -0.35 | |
华中 | 河南省 | 15.69 | 15.79 | -0.10 | -0.58 |
湖南省 | 16.46 | 16.54 | -0.08 | -0.30 | |
湖北省 | 16.39 | 16.57 | -0.18 | -0.40 | |
华北 | 北京市 | 15.96 | 15.60 | 0.36 | -0.07 |
天津市 | 15.65 | 15.61 | 0.04 | -0.37 | |
山西省 | 15.71 | 15.79 | -0.08 | -0.60 | |
河北省 | 15.60 | 15.68 | -0.08 | -0.40 | |
内蒙古 | 15.47 | 16.48 | -1.01 | -0.28 | |
华南 | 广西 | 16.23 | 16.40 | -0.17 | -0.40 |
广东省 | 16.38 | 16.35 | 0.03 | -0.13 | |
海南省 | 14.53 | 14.65 | -0.12 | -0.67 | |
东北 | 辽宁省 | 14.90 | 15.18 | -0.28 | -1.03 |
黑龙江省 | 14.61 | 14.96 | -0.35 | -0.77 | |
吉林省 | 15.29 | 15.62 | -0.33 | -0.73 | |
西南 | 四川省 | 17.21 | 17.29 | -0.08 | -0.56 |
贵州省 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | -0.60 | |
云南省 | 17.32 | 17.40 | -0.08 | -0.18 | |
重庆市 | 16.95 | 17.15 | -0.20 | -0.67 |
(单位:元/公斤 )
疾病咨询:
0516-82606979(办公室)
0516-82606253(办公室)
13775839123(王经理)