区域 | 省市 | 2017-03-10 | 2017-03-09 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 16.57 | 16.62 | -0.05 | -0.35 |
山东省 | 15.84 | 15.93 | -0.09 | -0.52 | |
浙江省 | 17.68 | 17.49 | 0.19 | 0.09 | |
江西省 | 16.17 | 16.31 | -0.14 | -0.34 | |
福建省 | 16.18 | 16.33 | -0.15 | -0.57 | |
江苏省 | 16.60 | 16.47 | 0.13 | -0.21 | |
上海市 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 15.65 | 15.59 | 0.06 | -0.07 |
陕西省 | 16.22 | 16.20 | 0.02 | -0.31 | |
甘肃省 | 16.26 | 16.11 | 0.15 | -0.25 | |
青海省 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 15.85 | 16.12 | -0.27 | -0.30 | |
华中 | 河南省 | 15.79 | 15.94 | -0.15 | -0.44 |
湖南省 | 16.54 | 16.60 | -0.06 | -0.31 | |
湖北省 | 16.57 | 16.51 | 0.06 | -0.16 | |
华北 | 北京市 | 15.60 | 15.70 | -0.10 | -0.64 |
天津市 | 15.61 | 15.71 | -0.10 | -0.36 | |
山西省 | 15.79 | 15.89 | -0.10 | -0.31 | |
河北省 | 15.68 | 15.72 | -0.04 | -0.32 | |
内蒙古 | 16.48 | 16.71 | -0.23 | 0.73 | |
华南 | 广西 | 16.40 | 16.54 | -0.14 | -0.12 |
广东省 | 16.35 | 16.42 | -0.07 | -0.08 | |
海南省 | 14.65 | 14.85 | -0.20 | -0.75 | |
东北 | 辽宁省 | 15.18 | 15.42 | -0.24 | -0.88 |
黑龙江省 | 14.96 | 15.01 | -0.05 | -0.66 | |
吉林省 | 15.62 | 15.59 | 0.03 | -0.60 | |
西南 | 四川省 | 17.29 | 17.36 | -0.07 | -0.44 |
贵州省 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | -1.00 | |
云南省 | 17.40 | 17.37 | 0.03 | -0.08 | |
重庆市 | 17.15 | 17.33 | -0.18 | -0.17 |
(单位:元/公斤 )
疾病咨询:
0516-82606979(办公室)
0516-82606253(办公室)
13775839123(王经理)