区域 | 省市 | 2017-03-09 | 2017-03-08 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 16.62 | 16.72 | -0.10 | -0.34 |
山东省 | 15.93 | 15.96 | -0.03 | -0.43 | |
浙江省 | 17.49 | 17.53 | -0.04 | -0.31 | |
江西省 | 16.31 | 16.42 | -0.11 | -0.21 | |
福建省 | 16.33 | 16.27 | 0.06 | -0.28 | |
江苏省 | 16.47 | 16.57 | -0.10 | -0.42 | |
上海市 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 15.59 | 15.56 | 0.03 | -0.12 |
陕西省 | 16.20 | 16.36 | -0.16 | -0.41 | |
甘肃省 | 16.11 | 16.18 | -0.07 | -0.35 | |
青海省 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 16.12 | 16.03 | 0.09 | -0.16 | |
华中 | 河南省 | 15.94 | 15.98 | -0.04 | -0.29 |
湖南省 | 16.60 | 16.71 | -0.11 | -0.34 | |
湖北省 | 16.51 | 16.58 | -0.07 | -0.22 | |
华北 | 北京市 | 15.70 | 15.99 | -0.29 | -0.59 |
天津市 | 15.71 | 15.75 | -0.04 | -0.20 | |
山西省 | 15.89 | 15.92 | -0.03 | -0.37 | |
河北省 | 15.72 | 15.82 | -0.10 | -0.18 | |
内蒙古 | 16.71 | 15.53 | 1.18 | 0.69 | |
华南 | 广西 | 16.54 | 16.44 | 0.10 | -0.05 |
广东省 | 16.42 | 16.44 | -0.02 | -0.12 | |
海南省 | 14.85 | 14.80 | 0.05 | -0.40 | |
东北 | 辽宁省 | 15.42 | 15.47 | -0.05 | -0.59 |
黑龙江省 | 15.01 | 14.74 | 0.27 | -0.62 | |
吉林省 | 15.59 | 15.73 | -0.14 | -0.69 | |
西南 | 四川省 | 17.36 | 17.34 | 0.02 | -0.43 |
贵州省 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | -1.00 | |
云南省 | 17.37 | 17.55 | -0.18 | -0.15 | |
重庆市 | 17.33 | 17.04 | 0.29 | 0.08 |
(单位:元/公斤 )
疾病咨询:
0516-82606979(办公室)
0516-82606253(办公室)
13775839123(王经理)