区域 | 省市 | 2017-03-08 | 2017-03-07 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 16.72 | 16.78 | -0.06 | -0.25 |
山东省 | 15.96 | 16.04 | -0.08 | -0.45 | |
浙江省 | 17.53 | 17.55 | -0.02 | -0.07 | |
江西省 | 16.42 | 16.41 | 0.01 | -0.25 | |
福建省 | 16.27 | 16.23 | 0.04 | -0.45 | |
江苏省 | 16.57 | 16.63 | -0.06 | -0.44 | |
上海市 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 15.56 | 15.54 | 0.02 | -0.08 |
陕西省 | 16.36 | 16.45 | -0.09 | -0.33 | |
甘肃省 | 16.18 | 16.24 | -0.06 | -0.47 | |
青海省 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 16.03 | 16.04 | -0.01 | -0.17 | |
华中 | 河南省 | 15.98 | 16.04 | -0.06 | -0.29 |
湖南省 | 16.71 | 16.65 | 0.06 | -0.28 | |
湖北省 | 16.58 | 16.67 | -0.09 | -0.25 | |
华北 | 北京市 | 15.99 | 15.88 | 0.11 | -0.11 |
天津市 | 15.75 | 15.94 | -0.19 | -0.56 | |
山西省 | 15.92 | 16.10 | -0.18 | -0.41 | |
河北省 | 15.82 | 15.83 | -0.01 | -0.20 | |
内蒙古 | 15.53 | 15.47 | 0.06 | -0.52 | |
华南 | 广西 | 16.44 | 16.54 | -0.10 | -0.25 |
广东省 | 16.44 | 16.40 | 0.04 | -0.17 | |
海南省 | 14.80 | 14.97 | -0.17 | -0.80 | |
东北 | 辽宁省 | 15.47 | 15.66 | -0.19 | -0.41 |
黑龙江省 | 14.74 | 14.87 | -0.13 | -0.88 | |
吉林省 | 15.73 | 15.86 | -0.13 | -0.25 | |
西南 | 四川省 | 17.34 | 17.46 | -0.12 | -0.39 |
贵州省 | 17.00 | 17.60 | -0.60 | -1.00 | |
云南省 | 17.55 | 17.29 | 0.26 | -0.04 | |
重庆市 | 17.04 | 17.47 | -0.43 | -0.42 |
(单位:元/公斤 )
疾病咨询:
0516-82606979(办公室)
0516-82606253(办公室)
13775839123(王经理)