区域 | 省市 | 2017-03-07 | 2017-03-06 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 16.78 | 16.87 | -0.09 | -0.24 |
山东省 | 16.04 | 16.18 | -0.14 | -0.42 | |
浙江省 | 17.55 | 17.89 | -0.34 | -0.31 | |
江西省 | 16.41 | 16.40 | 0.01 | -0.31 | |
福建省 | 16.23 | 16.08 | 0.15 | -0.42 | |
江苏省 | 16.63 | 16.71 | -0.08 | -0.38 | |
上海市 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 15.54 | 15.43 | 0.11 | -0.14 |
陕西省 | 16.45 | 16.44 | 0.01 | -0.38 | |
甘肃省 | 16.24 | 16.30 | -0.06 | -0.39 | |
青海省 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 16.04 | 16.00 | 0.04 | 0.04 | |
华中 | 河南省 | 16.04 | 16.13 | -0.09 | -0.29 |
湖南省 | 16.65 | 16.71 | -0.06 | -0.22 | |
湖北省 | 16.67 | 16.66 | 0.01 | -0.20 | |
华北 | 北京市 | 15.88 | 16.17 | -0.29 | -0.72 |
天津市 | 15.94 | 16.07 | -0.13 | -0.40 | |
山西省 | 16.10 | 16.06 | 0.04 | -0.43 | |
河北省 | 15.83 | 15.94 | -0.11 | -0.36 | |
内蒙古 | 15.47 | 15.88 | -0.41 | -0.55 | |
华南 | 广西 | 16.54 | 16.53 | 0.01 | -0.36 |
广东省 | 16.40 | 16.45 | -0.05 | -0.32 | |
海南省 | 14.97 | 14.80 | 0.17 | -0.33 | |
东北 | 辽宁省 | 15.66 | 15.74 | -0.08 | -0.37 |
黑龙江省 | 14.87 | 15.13 | -0.26 | -0.87 | |
吉林省 | 15.86 | 15.80 | 0.06 | -0.21 | |
西南 | 四川省 | 17.46 | 17.50 | -0.04 | -0.40 |
贵州省 | 17.60 | 17.20 | 0.40 | -0.60 | |
云南省 | 17.29 | 17.44 | -0.15 | -0.14 | |
重庆市 | 17.47 | 17.57 | -0.10 | -0.35 |
(单位:元/公斤 )
疾病咨询:
0516-82606979(办公室)
0516-82606253(办公室)
13775839123(王经理)