外三元均价走势图
各地区猪价详情
区域 | 省市 | 2017-03-18 | 2017-03-17 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 16.09 | 16.15 | -0.06 | -0.47 |
山东省 | 15.38 | 15.41 | -0.03 | -0.29 | |
浙江省 | 16.99 | 16.59 | 0.40 | -0.34 | |
江西省 | 15.80 | 15.77 | 0.03 | -0.25 | |
福建省 | 16.09 | 16.12 | -0.03 | -0.06 | |
江苏省 | 16.09 | 15.93 | 0.16 | -0.22 | |
上海市 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | -1.90 | |
西北 | 新疆 | 14.85 | 14.95 | -0.10 | -0.48 |
陕西省 | 15.85 | 15.80 | 0.05 | -0.38 | |
甘肃省 | 15.58 | 15.65 | -0.07 | -0.44 | |
青海省 | 15.50 | 17.50 | -2.00 | -2.00 | |
宁夏 | 15.47 | 15.20 | 0.27 | -0.40 | |
华中 | 河南省 | 15.74 | 15.63 | 0.11 | 0.05 |
湖南省 | 16.19 | 16.28 | -0.09 | -0.27 | |
湖北省 | 16.06 | 16.02 | 0.04 | -0.33 | |
华北 | 北京市 | 15.60 | 15.65 | -0.05 | -0.36 |
天津市 | 15.48 | 15.57 | -0.09 | -0.17 | |
山西省 | 15.48 | 15.40 | 0.08 | -0.23 | |
河北省 | 15.46 | 15.37 | 0.09 | -0.14 | |
内蒙古 | 14.68 | 14.89 | -0.21 | -0.79 | |
华南 | 广西 | 16.12 | 16.16 | -0.04 | -0.11 |
广东省 | 16.14 | 16.09 | 0.05 | -0.24 | |
海南省 | 14.20 | 14.90 | -0.70 | -0.33 | |
东北 | 辽宁省 | 14.85 | 14.86 | -0.01 | -0.05 |
黑龙江省 | 14.58 | 14.54 | 0.04 | -0.03 | |
吉林省 | 14.93 | 14.97 | -0.04 | -0.36 | |
西南 | 四川省 | 16.79 | 16.68 | 0.11 | -0.42 |
贵州省 | 17.20 | 16.90 | 0.30 | 0.20 | |
云南省 | 16.86 | 16.76 | 0.10 | -0.46 | |
重庆市 | 16.80 | 16.50 | 0.30 | -0.15 |
出栏前使用15天,改变猪体型,降低料肉比!
疾病咨询:
0516-82606979(办公室)
0516-82606253(办公室)
13775839123(王经理)