外三元均价走势图
各地区猪价详情
区域 | 省市 | 2017-03-20 | 2017-03-19 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 16.05 | 16.07 | -0.02 | -0.20 |
山东省 | 15.66 | 15.52 | 0.14 | 0.34 | |
浙江省 | 17.04 | 16.96 | 0.08 | 0.00 | |
江西省 | 16.19 | 15.99 | 0.20 | 0.25 | |
福建省 | 15.99 | 16.03 | -0.04 | -0.24 | |
江苏省 | 16.21 | 16.03 | 0.18 | 0.22 | |
上海市 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | -1.90 | |
西北 | 新疆 | 14.91 | 14.85 | 0.06 | -0.14 |
陕西省 | 15.85 | 15.82 | 0.03 | -0.10 | |
甘肃省 | 15.65 | 15.62 | 0.03 | -0.32 | |
青海省 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | -2.00 | |
宁夏 | 15.58 | 15.47 | 0.11 | 0.18 | |
华中 | 河南省 | 15.88 | 15.83 | 0.05 | 0.46 |
湖南省 | 16.19 | 16.10 | 0.09 | -0.08 | |
湖北省 | 16.15 | 16.22 | -0.07 | -0.09 | |
华北 | 北京市 | 15.73 | 15.49 | 0.24 | 0.33 |
天津市 | 15.52 | 15.51 | 0.01 | 0.25 | |
山西省 | 15.65 | 15.51 | 0.14 | 0.22 | |
河北省 | 15.67 | 15.64 | 0.03 | 0.28 | |
内蒙古 | 14.80 | 14.60 | 0.20 | -0.52 | |
华南 | 广西 | 16.16 | 16.09 | 0.07 | 0.04 |
广东省 | 16.16 | 16.13 | 0.03 | -0.03 | |
海南省 | 14.60 | 14.50 | 0.10 | 0.10 | |
东北 | 辽宁省 | 15.16 | 15.00 | 0.16 | 0.47 |
黑龙江省 | 14.74 | 14.57 | 0.17 | 0.22 | |
吉林省 | 14.93 | 14.99 | -0.06 | -0.01 | |
西南 | 四川省 | 16.48 | 16.79 | -0.31 | -0.63 |
贵州省 | 16.40 | 16.80 | -0.40 | -0.10 | |
云南省 | 17.13 | 16.93 | 0.20 | -0.06 | |
重庆市 | 16.58 | 17.19 | -0.61 | -0.49 |
出栏前使用15天,改变猪体型,降低料肉比!
疾病咨询:
0516-82606979(办公室)
0516-82606253(办公室)
13775839123(王经理)