外三元均价走势图
各地区猪价详情
区域 | 省市 | 2017-03-21 | 2017-03-20 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 16.14 | 16.05 | 0.09 | -0.18 |
山东省 | 15.79 | 15.66 | 0.13 | 0.53 | |
浙江省 | 17.23 | 17.04 | 0.19 | 0.32 | |
江西省 | 16.31 | 16.19 | 0.12 | 0.41 | |
福建省 | 16.17 | 15.99 | 0.18 | -0.03 | |
江苏省 | 16.31 | 16.21 | 0.10 | 0.33 | |
上海市 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | -1.90 | |
西北 | 新疆 | 15.10 | 14.91 | 0.19 | 0.07 |
陕西省 | 15.96 | 15.85 | 0.11 | 0.14 | |
甘肃省 | 15.69 | 15.65 | 0.04 | 0.19 | |
青海省 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | -2.00 | |
宁夏 | 15.73 | 15.58 | 0.15 | 0.20 | |
华中 | 河南省 | 15.91 | 15.88 | 0.03 | 0.53 |
湖南省 | 16.28 | 16.19 | 0.09 | 0.10 | |
湖北省 | 16.14 | 16.15 | -0.01 | 0.01 | |
华北 | 北京市 | 15.49 | 15.73 | -0.24 | 0.19 |
天津市 | 15.56 | 15.52 | 0.04 | 0.16 | |
山西省 | 15.73 | 15.65 | 0.08 | 0.38 | |
河北省 | 15.65 | 15.67 | -0.02 | 0.34 | |
内蒙古 | 15.14 | 14.80 | 0.34 | -0.06 | |
华南 | 广西 | 16.19 | 16.16 | 0.03 | -0.04 |
广东省 | 16.25 | 16.16 | 0.09 | 0.18 | |
海南省 | 14.50 | 14.60 | -0.10 | 0.05 | |
东北 | 辽宁省 | 15.17 | 15.16 | 0.01 | 0.14 |
黑龙江省 | 14.69 | 14.74 | -0.05 | 0.13 | |
吉林省 | 15.08 | 14.93 | 0.15 | 0.27 | |
西南 | 四川省 | 16.82 | 16.48 | 0.34 | 0.05 |
贵州省 | 17.00 | 16.40 | 0.60 | 0.50 | |
云南省 | 16.79 | 17.13 | -0.34 | -0.27 | |
重庆市 | 16.56 | 16.58 | -0.02 | 0.00 |
出栏前使用15天,改变猪体型,降低料肉比!
疾病咨询:
0516-82606979(办公室)
0516-82606253(办公室)
13775839123(王经理)