外三元均价走势图
各地区猪价详情
区域 | 省市 | 2017-03-22 | 2017-03-21 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 16.23 | 16.14 | 0.09 | -0.08 |
山东省 | 15.86 | 15.79 | 0.07 | 0.48 | |
浙江省 | 17.07 | 17.23 | -0.16 | 0.48 | |
江西省 | 16.20 | 16.31 | -0.11 | 0.32 | |
福建省 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.04 | |
江苏省 | 16.24 | 16.31 | -0.07 | 0.07 | |
上海市 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | -1.90 | |
西北 | 新疆 | 14.98 | 15.10 | -0.12 | -0.07 |
陕西省 | 16.05 | 15.96 | 0.09 | 0.21 | |
甘肃省 | 15.85 | 15.69 | 0.16 | 0.26 | |
青海省 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | -2.00 | |
宁夏 | 15.73 | 15.73 | 0.00 | 0.13 | |
华中 | 河南省 | 16.01 | 15.91 | 0.10 | 0.56 |
湖南省 | 16.41 | 16.28 | 0.13 | 0.20 | |
湖北省 | 16.27 | 16.14 | 0.13 | 0.16 | |
华北 | 北京市 | 15.55 | 15.49 | 0.06 | 0.16 |
天津市 | 15.73 | 15.56 | 0.17 | 0.45 | |
山西省 | 15.75 | 15.73 | 0.02 | 0.39 | |
河北省 | 15.68 | 15.65 | 0.03 | 0.42 | |
内蒙古 | 15.46 | 15.14 | 0.32 | 0.16 | |
华南 | 广西 | 16.24 | 16.19 | 0.05 | 0.08 |
广东省 | 16.32 | 16.25 | 0.07 | 0.31 | |
海南省 | 15.00 | 14.50 | 0.50 | 0.65 | |
东北 | 辽宁省 | 15.21 | 15.17 | 0.04 | 0.20 |
黑龙江省 | 14.85 | 14.69 | 0.16 | 0.05 | |
吉林省 | 15.08 | 15.08 | 0.00 | 0.25 | |
西南 | 四川省 | 16.83 | 16.82 | 0.01 | 0.15 |
贵州省 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.50 | |
云南省 | 17.20 | 16.79 | 0.41 | 0.34 | |
重庆市 | 16.48 | 16.56 | -0.08 | -0.11 |
出栏前使用15天,改变猪体型,降低料肉比!
疾病咨询:
0516-82606979(办公室)
0516-82606253(办公室)
13775839123(王经理)