外三元均价走势图
各地区猪价详情
区域 | 省市 | 2017-03-23 | 2017-03-22 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 16.16 | 16.23 | -0.07 | -0.04 |
山东省 | 15.89 | 15.86 | 0.03 | 0.42 | |
浙江省 | 17.32 | 17.07 | 0.25 | 0.73 | |
江西省 | 16.24 | 16.20 | 0.04 | 0.45 | |
福建省 | 16.12 | 16.17 | -0.05 | 0.02 | |
江苏省 | 16.29 | 16.24 | 0.05 | 0.35 | |
上海市 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | -1.90 | |
西北 | 新疆 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | -0.03 |
陕西省 | 16.03 | 16.05 | -0.02 | 0.27 | |
甘肃省 | 15.76 | 15.85 | -0.09 | 0.21 | |
青海省 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | -2.00 | |
宁夏 | 15.70 | 15.73 | -0.03 | 0.10 | |
华中 | 河南省 | 16.04 | 16.01 | 0.03 | 0.48 |
湖南省 | 16.45 | 16.41 | 0.04 | 0.14 | |
湖北省 | 16.40 | 16.27 | 0.13 | 0.27 | |
华北 | 北京市 | 15.70 | 15.55 | 0.15 | 0.28 |
天津市 | 15.81 | 15.73 | 0.08 | 0.37 | |
山西省 | 15.95 | 15.75 | 0.20 | 0.47 | |
河北省 | 15.79 | 15.68 | 0.11 | 0.36 | |
内蒙古 | 15.47 | 15.46 | 0.01 | 0.80 | |
华南 | 广西 | 16.28 | 16.24 | 0.04 | 0.14 |
广东省 | 16.36 | 16.32 | 0.04 | 0.28 | |
海南省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.70 | |
东北 | 辽宁省 | 15.26 | 15.21 | 0.05 | 0.30 |
黑龙江省 | 14.95 | 14.85 | 0.10 | 0.26 | |
吉林省 | 15.10 | 15.08 | 0.02 | 0.23 | |
西南 | 四川省 | 16.93 | 16.83 | 0.10 | 0.03 |
贵州省 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.26 | |
云南省 | 17.28 | 17.20 | 0.08 | 0.29 | |
重庆市 | 16.70 | 16.48 | 0.22 | 0.00 |
全国玉米均价走势图
各地区玉米价格详情
区域 | 省市 | 2017-03-23 | 2017-03-22 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1717 | 1732 | -15.00 | 14.00 |
山东省 | 1613 | 1611 | 2.00 | 12.00 | |
浙江省 | 1848 | 1836 | 12.00 | -3.00 | |
江西省 | 1936 | 1976 | -40.00 | 74.00 | |
福建省 | 1821 | 1873 | -52.00 | 2.00 | |
江苏省 | 1693 | 1682 | 11.00 | -34.00 | |
上海市 | 1500 | 1500 | 0.00 | -340.00 | |
西北 | 新疆 | 1831 | 1808 | 23.00 | 42.00 |
陕西省 | 1704 | 1670 | 34.00 | -1.00 | |
甘肃省 | 1747 | 1750 | -3.00 | 20.00 | |
青海省 | 1900 | 1900 | 0.00 | 100.00 | |
宁夏 | 1790 | 1788 | 2.00 | 110.00 | |
华中 | 河南省 | 1643 | 1646 | -3.00 | 16.00 |
湖南省 | 1860 | 1891 | -31.00 | -26.00 | |
湖北省 | 1851 | 1866 | -15.00 | -2.00 | |
华北 | 北京市 | 1592 | 1590 | 2.00 | 52.00 |
天津市 | 1527 | 1470 | 57.00 | 17.00 | |
山西省 | 1593 | 1581 | 12.00 | 30.00 | |
河北省 | 1539 | 1539 | 0.00 | 12.00 | |
内蒙古 | 1485 | 1479 | 6.00 | -20.00 | |
华南 | 广西 | 1899 | 1923 | -24.00 | -23.00 |
广东省 | 1969 | 1970 | -1.00 | -49.00 | |
海南省 | 1550 | 1550 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1464 | 1465 | -1.00 | 21.00 |
黑龙江省 | 1390 | 1383 | 7.00 | 19.00 | |
吉林省 | 1401 | 1402 | -1.00 | 16.00 | |
西南 | 四川省 | 1903 | 1872 | 31.00 | 71.00 |
贵州省 | 2025 | 2530 | -505.00 | 75.00 | |
云南省 | 1881 | 1885 | -4.00 | 26.00 | |
重庆市 | 1864 | 1831 | 33.00 | -47.00 |
全国豆粕均价走势图
各地区豆粕价格详情
区域 | 省市 | 2017-03-23 | 2017-03-22 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3259 | 3225 | 34.00 | -31.00 |
山东省 | 3269 | 3278 | -9.00 | -1.00 | |
浙江省 | 3482 | 3482 | 0.00 | -60.00 | |
江西省 | 3404 | 3440 | -36.00 | -101.00 | |
福建省 | 3050 | 3157 | -107.00 | -124.00 | |
江苏省 | 3259 | 3226 | 33.00 | 38.00 | |
上海市 | 3060 | 3045 | 15.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 3693 | 3697 | -4.00 | -39.00 |
陕西省 | 3301 | 3294 | 7.00 | -35.00 | |
甘肃省 | 3552 | 3546 | 6.00 | -22.00 | |
青海省 | 3880 | 3880 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 3340 | 3337 | 3.00 | -60.00 | |
华中 | 河南省 | 3286 | 3289 | -3.00 | -25.00 |
湖南省 | 3387 | 3395 | -8.00 | -14.00 | |
湖北省 | 3305 | 3297 | 8.00 | 14.00 | |
华北 | 北京市 | 3226 | 3420 | -194.00 | -214.00 |
天津市 | 3063 | 3063 | 0.00 | -114.00 | |
山西省 | 3337 | 3330 | 7.00 | -11.00 | |
河北省 | 3219 | 3215 | 4.00 | -25.00 | |
内蒙古 | 3476 | 3483 | -7.00 | -55.00 | |
华南 | 广西 | 3201 | 3236 | -35.00 | -59.00 |
广东省 | 3280 | 3269 | 11.00 | 5.00 | |
海南省 | 3365 | 3365 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3307 | 3297 | 10.00 | -15.00 |
黑龙江省 | 3516 | 3490 | 26.00 | 19.00 | |
吉林省 | 3447 | 3453 | -6.00 | 3.00 | |
西南 | 四川省 | 3664 | 3672 | -8.00 | 40.00 |
贵州省 | 3900 | 3800 | 100.00 | 300.00 | |
云南省 | 3473 | 3492 | -19.00 | -31.00 | |
重庆市 | 3533 | 3470 | 63.00 | -81.00 |
出栏前使用15天,改变猪体型,降低料肉比!
疾病咨询:
0516-82606979(办公室)
0516-82606253(办公室)
13775839123(王经理)