今日(6月27日),四川省药械集中采购服务中心发出公告,根据《关于已挂网药品办理继续参与2017年度四川省公立医院药品集中采购相关手续的通知》(川药械采〔2017〕102号)相关要求,现对企业主动申请撤网的424个品规药品予以撤销挂网(具体产品信息详见附件)。本采购周期内,不再受理上述撤网药品申报挂网工作。
撤销挂网的药品目录
药品通用名 | 规格 | 生产企业名称 |
注射用脂溶性维生素(I) | 复方制剂 | 马鞍山丰原制药有限公司 |
克罗米通乳膏 | 10g:1g | 福元药业股份有限公司 |
硝酸咪康唑乳膏 | 2% | 福元药业股份有限公司 |
硝酸咪康唑乳膏 | 2% | 福元药业股份有限公司 |
丙酸氯倍他索乳膏 | 10g:2mg | 福元药业股份有限公司 |
硫酸软骨素钠片 | 0.12g | 安徽宏业药业有限公司 |
四环素眼膏 | 0.5% | 国药集团三益药业(芜湖)有限公司 |
曲咪新乳膏 | 10g | 国药集团三益药业(芜湖)有限公司 |
硝酸咪康唑乳膏 | 2% | 国药集团三益药业(芜湖)有限公司 |
注射用头孢曲松钠 | 按C18H18N8O7S3计1.5g | 悦康药业集团有限公司 |
阿仑膦酸钠片 | 10mg(以阿仑膦酸计) | 北京永正制药有限责任公司 |
双氯芬酸钠缓释片 | 75mg | 北京诺华制药有限公司 |
注射用青霉素钠 | 按C16H17N2NaO4S计算0.96g(160万单位) | 北京悦康凯悦制药有限公司 |
降纤酶注射液 | 1ml:5单位 | 北京赛升药业股份有限公司 |
注射用前列地尔 | 100μg | 北京赛升药业股份有限公司 |
丙酸倍氯米松鼻喷雾剂 | 每揿含丙酸倍氯米松50微克,每瓶200揿 | GLAXO WELLCOME SA |
氟他胺片 | 250mg/片 | S-P Canada |
盐酸麻黄碱注射液 | 1ml:30mg | 西南药业股份有限公司 |
麝香海马追风膏 | 7㎝×10㎝ | 重庆希尔安药业有限公司 |
跌打七厘片 | 每片重0.3g | 重庆希尔安药业有限公司 |
麦迪霉素片 | 0.1g(10万单位) | 北大医药股份有限公司 |
盐酸洛美沙星片 | 0.2g(按洛美沙星计) | 北大医药股份有限公司 |
盐酸洛美沙星胶囊 | 0.2g(按洛美沙星计) | 北大医药股份有限公司 |
萘丁美酮胶囊 | 0.25g | 北大医药股份有限公司 |
盐酸克林霉素棕榈酸酯颗粒 | 1g:37.5mg(按克林霉素计) | 北大医药股份有限公司 |
萘丁美酮胶囊 | 0.5g | 北大医药股份有限公司 |
尼美舒利干混悬剂 | 1g:0.1g | 重庆华邦制药有限公司 |
曲安奈德益康唑乳膏 | 15g:硝酸益康唑0.15g与曲安奈德15mg | 重庆华邦制药有限公司 |
炎可宁片 | 基片重0.3g | 重庆东田药业股份有限公司 |
益肺胶囊 | 每粒装0.3g | 重庆东田药业股份有限公司 |
愈伤灵胶囊 | 每粒装0.3g | 重庆东田药业股份有限公司 |
注射用亚叶酸钙 | 100mg | 福建省闽东力捷迅药业有限公司 |
天麻蜜环菌片 | 0.25g | 福建汇天生物药业有限公司 |
香菇多糖注射液 | 每支2ml(内含香菇多糖4mg、肌肉注射) | 金陵药业股份有限公司福州梅峰制药厂 |
维生素AD软胶囊 | 维生素A1万单位,维生素D1000单位 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 |
维生素AD软胶囊 | 维生素A3000单位,维生素D300单位 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 |
维生素AD滴剂 | 每克含维生素A9000单位,维生素D3000单位 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 |
心脉通片 | 无 | 广东邦民制药厂有限公司 |
天麻素胶囊 | 每粒50mg | 广东邦民制药厂有限公司 |
注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 2.25g | 广州白云山天心制药股份有限公司 |
注射用氯唑西林钠 | 1.5g(按C19H18ClN3O5S计算) | 广州白云山天心制药股份有限公司 |
注射用氨苄西林钠氯唑西林钠 | 2.0g(氨苄西林钠和氯唑西林钠各1.0g) | 广州白云山天心制药股份有限公司 |
注射用氨苄西林钠氯唑西林钠 | 1.0g(氨苄西林钠和氯唑西林钠各0.5g) | 广州白云山天心制药股份有限公司 |
风油精 | 每瓶装3ml | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂 |
复方益肝灵胶囊 | 每粒装0.2g(含水飞蓟素以水飞蓟宾计为21mg) | 广东罗浮山国药股份有限公司 |
补肾益脑胶囊 | 每粒装0.27g | 广东罗浮山国药股份有限公司 |
牛磺酸颗粒 | 0.4g | 深圳海王药业有限公司 |
注射用帕米膦酸二钠 | 30mg(以C3H9NNa2O7P2计) | 深圳海王药业有限公司 |
凝血酶冻干粉 | 1000单位 | 珠海经济特区生物化学制药厂 |
凝血酶冻干粉 | 2000单位 | 珠海经济特区生物化学制药厂 |
胰激肽原酶肠溶片 | 60单位 | 深圳市中联制药有限公司 |
注射用甘草酸二铵 | 150mg | 广州一品红制药有限公司 |
康肾颗粒 | 每袋装12g | 广州一品红制药有限公司 |
注射用促肝细胞生长素 | 20mg | 广州一品红制药有限公司 |
注射用硫酸头孢匹罗 | 按C22H22N6O5S2计算0.5g | 深圳立健药业有限公司 |
注射用硫酸头孢匹罗 | 按C22H22N6O5S2计算1.0g | 深圳立健药业有限公司 |
双丹胶囊 | 每粒装0.5g | 广州莱泰制药有限公司 |
熊去氧胆酸片 | 50mg | 广东逸舒制药股份有限公司 |
阿奇霉素颗粒 | 0.25g(25万单位) | 广东逸舒制药股份有限公司 |
氯化钠注射液 | 250ml:2.25g | 广东艾希德药业有限公司 |
氯化钠注射液 | 100ml:0.9g | 广东艾希德药业有限公司 |
葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml:葡萄糖25g与氯化钠4.5g | 广东艾希德药业有限公司 |
葡萄糖氯化钠注射液 | 250ml:葡萄糖12.5g与氯化钠2.25g | 广东艾希德药业有限公司 |
葡萄糖氯化钠注射液 | 100ml:葡萄糖5g与氯化钠0.9g | 广东艾希德药业有限公司 |
葡萄糖注射液 | 500ml:50g | 广东艾希德药业有限公司 |
葡萄糖注射液 | 250ml:25g | 广东艾希德药业有限公司 |
葡萄糖注射液 | 100ml:10g | 广东艾希德药业有限公司 |
葡萄糖注射液 | 50ml:5g | 广东艾希德药业有限公司 |
氯化钠注射液 | 500ml:4.5g | 广东艾希德药业有限公司 |
脂康颗粒 | 每袋装8g | 天大药业(珠海)有限公司 |
利巴韦林泡腾颗粒 | 150mg | 天大药业(珠海)有限公司 |
克林霉素磷酸酯溶液 | 1%(30ml:0.3g) | 深圳大佛药业股份有限公司 |
盐酸羟甲唑啉喷雾剂 | 5ml:1.25mg(75喷,每喷含盐酸羟甲唑啉0.0167mg) | 深圳大佛药业股份有限公司 |
色甘酸钠滴眼液 | 8ml:0.16g | 广东宏盈科技有限公司 |
氯膦酸二钠胶囊 | 400mg | Bayer Oy |
乙酰麦迪霉素干混悬剂 | 0.1g(10万单位) | 汕头经济特区明治医药有限公司 |
曲咪新乳膏 | 汕头市美宝制药有限公司 | |
茴拉西坦胶囊 | 0.1g | 广东安诺药业股份有限公司 |
布美他尼注射液 | 2ml:0.5mg | 桂林南药股份有限公司 |
冰硼散 | 广西万通制药有限公司 | |
维C银翘胶囊 | 每粒装0.33g(每粒含马来酸氯苯那敏1.05mg,维生素C49.5mg、对乙酰氨基酚105mg) | 广西维威制药有限公司 |
橘红痰咳颗粒 | 每袋装10g | 广西维威制药有限公司 |
养阴清肺膏 | 广西维威制药有限公司 | |
小儿止咳糖浆 | 100ml | 广西维威制药有限公司 |
妇科调经片 | ---- | 广西玉兰制药有限公司 |
小儿氨酚黄那敏颗粒 | ----- | 广西药用植物园制药厂 |
贞芪扶正胶囊 | 每粒装0.35g(相当于原药材3.125g) | 贵州信邦制药股份有限公司 |
参苏胶囊 | 每粒装0.45g | 贵州信邦制药股份有限公司 |
复方天麻胶囊 | 每粒装0.38g | 贵州拜特制药有限公司 |
脑灵素胶囊 | 每粒装0.35g | 贵州拜特制药有限公司 |
拔毒生肌散 | 每瓶装3g | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 |
注射用尿激酶 | 50万单位 | 武汉人福药业有限责任公司 |
甲磺酸培氟沙星注射液 | 2ml:0.2g(按C17H20FN3O3计算) | 武汉人福药业有限责任公司 |
甲磺酸培氟沙星注射液 | 5ml:0.4g(按C17H20FN3O3计算) | 武汉人福药业有限责任公司 |
注射用甲磺酸培氟沙星 | 0.4g(按培氟沙星计算) | 武汉人福药业有限责任公司 |
注射用加替沙星 | 0.2g(以C19H22FN3O4计) | 武汉人福药业有限责任公司 |
阿昔洛韦分散片 | 0.1g(按C8H11N5O3计) | 湖北四环制药有限公司 |
磷酸奥司他韦颗粒 | 25mg(以奥司他韦计) | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 |
果糖二磷酸钠注射液 | 100ml:10g(按无水物计) | 武汉大安制药有限公司 |
养阴清肺颗粒 | 每袋装15克 | 石药集团欧意药业有限公司 |
克拉霉素胶囊 | 0.125g | 石药集团欧意药业有限公司 |
咪唑立宾片 | 25mg | 华北制药股份有限公司 |
小儿氨酚黄那敏颗粒 | 对乙酰氨基酚0.125g,人工牛黄5mg,马来酸氯苯那敏0.5mg | 华北制药股份有限公司 |
西罗莫司口服溶液 | 20ml:20mg | 华北制药股份有限公司 |
克林霉素磷酸酯片 | 按克林霉素计0.15g | 华北制药股份有限公司 |
尼美舒利口腔崩解片 | 0.1g | 华北制药股份有限公司 |
注射用奥扎格雷钠 | 40mg(按奥扎格雷钠计) | 华北制药股份有限公司 |
小儿清热止咳合剂 | 每瓶装90ml | 药都制药集团股份有限公司 |
感冒灵颗粒 | 每袋装5g(无糖型) | 药都制药集团股份有限公司 |
健儿消食合剂 | 每瓶装90ml | 药都制药集团股份有限公司 |
小儿氨酚黄那敏颗粒 | 每袋含对乙酰氨基酚0.125g,人工牛黄5mg,马来酸氯苯那敏0.5mg | 神威药业集团有限公司 |
小儿化痰止咳颗粒 | 每袋装5g | 神威药业集团有限公司 |
小儿清肺化痰颗粒 | 每袋装6g | 神威药业集团有限公司 |
复方锌布颗粒 | 复方 | 神威药业集团有限公司 |
维U颠茄铝胶囊 | 维生素U50mg,氢氧化铝0.14g | 神威药业集团有限公司 |
利咽解毒颗粒 | 每袋装6g(无蔗糖,相当于原药材19g) | 神威药业集团有限公司 |
注射用盐酸头孢吡肟 | 以C19H24N6O5S2计算1.0g | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 |
盐酸倍他司汀氯化钠注射液 | 500ml:盐酸倍他司汀0.02g,氯化钠4.5g | 石家庄四药有限公司 |
盐酸倍他司汀氯化钠注射液 | 500ml:盐酸倍他司汀0.02g,氯化钠4.5g | 石家庄四药有限公司 |
养心定悸胶囊 | 每粒装0.5g | 石药集团河北永丰药业有限公司 |
依托红霉素颗粒 | 按红霉素计50mg(5万单位) | 河北国金药业有限责任公司 |
小儿氨酚黄那敏颗粒 | 对乙酰氨基酚0.125g,人工牛黄5mg,马来酸氯苯那敏0.5mg | 河北国金药业有限责任公司 |
头孢羟氨苄甲氧苄啶胶囊 | 0.3g(含头孢羟氨苄0.25g,甲氧苄啶0.05g) | 华北制药河北华民药业有限责任公司 |
头孢羟氨苄甲氧苄啶胶囊 | 0.3g(含头孢羟氨苄0.25g,甲氧苄啶0.05g) | 华北制药河北华民药业有限责任公司 |
小儿化痰止咳颗粒 | 每袋装5克 | 沧州得能制药有限公司 |
小儿氨酚黄那敏颗粒 | 对乙酰氨基酚125毫克,马来酸氯苯那敏0.5毫克,人工牛黄5毫克 | 沧州得能制药有限公司 |
利肺片 | 每片重0.25g | 邯郸制药股份有限公司 |
复方川贝精胶囊 | 每粒装0.4g | 邯郸制药股份有限公司 |
注射用硫酸头孢匹罗 | 0.5g | 哈药集团制药总厂 |
注射用头孢曲松钠 | 1.5g | 哈药集团制药总厂 |
注射用硫酸头孢匹罗 | 1.0g | 哈药集团制药总厂 |
注射用头孢噻吩钠 | 1.0g(按C16H16N2O6S2计) | 哈药集团制药总厂 |
盐酸伊托必利胶囊 | 50mg | 哈药集团制药总厂 |
注射用头孢他啶 | 0.75g(以C22H22N6O7S2计) | 哈药集团制药总厂 |
消栓颗粒 | 每袋装4g | 哈药集团中药二厂 |
乌洛托品溶液 | 39.5% | 黑龙江天龙药业有限公司 |
复方酮康唑发用洗剂 | 50ml | 黑龙江天龙药业有限公司 |
注射用加替沙星 | 0.2g | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 |
注射用加替沙星 | 0.1g | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 |
替硝唑氯化钠注射液 | 100ml:替硝唑0.4g与氯化钠0.9g | 黑龙江科伦制药有限公司 |
甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml:甲硝唑0.5g与氯化钠0.8g | 黑龙江科伦制药有限公司 |
注射用更昔洛韦 | 50mg(按C9H13N5O4计) | 海口奇力制药股份有限公司 |
注射用更昔洛韦 | 0.25g(按C9H13N5O4计) | 海口奇力制药股份有限公司 |
注射用盐酸吡硫醇 | 0.2g(按C16H20N2O4S2·2HCl计算) | 海口奇力制药股份有限公司 |
注射用亚叶酸钙 | 100mg(按C20H23N7O7计算) | 海口奇力制药股份有限公司 |
注射用水溶性维生素 | 复方制剂 | 海口奇力制药股份有限公司 |
注射用硫酸奈替米星 | 0.1g(10万单位) | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
注射用硫酸头孢匹罗 | 0.5g(按C22H22N6O5S2计) | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
注射用尼麦角林 | 8mg | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
注射用硫酸西索米星 | 7.5万单位(以C19H37N5O7计) | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
注射用氨酪酸 | 1.0g | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
注射用氨酪酸 | 0.5g | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
注射用盐酸头孢吡肟 | 1.0g(按C19H24N6O5S2计算) | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
盐酸伐昔洛韦片 | 0.15g | 海南中化联合制药工业股份有限公司 |
注射用盐酸利托君 | 50mg | 海南中化联合制药工业股份有限公司 |
注射用果糖 | 25g | 海南中化联合制药工业股份有限公司 |
注射用葡萄糖酸依诺沙星 | 0.2g(以依诺沙星计) | 海南中化联合制药工业股份有限公司 |
注射用头孢替唑钠 | 0.75g(按C13H12N8O4S3计) | 海南中化联合制药工业股份有限公司 |
紫杉醇注射液 | 25ml:150mg | 海南中化联合制药工业股份有限公司 |
注射用更昔洛韦 | 0.125g | 海南中化联合制药工业股份有限公司 |
注射用硫酸奈替米星 | 0.125g(12.5万单位) | 海南通用康力制药有限公司 |
注射用硫酸奈替米星 | 0.2g(20万单位) | 海南通用康力制药有限公司 |
注射用肌苷 | 0.2g | 海南通用康力制药有限公司 |
注射用肌苷 | 0.4g | 海南通用康力制药有限公司 |
注射用肌苷 | 0.6g | 海南通用康力制药有限公司 |
注射用头孢匹胺钠 | 以C25H24N8O7S2计0.5g | 海南斯达制药有限公司 |
注射用头孢匹胺钠 | 以C25H24N8O7S2计1.0g | 海南斯达制药有限公司 |
注射用盐酸雷莫司琼 | 0.3mg | 海南皇隆制药股份有限公司 |
注射用奥扎格雷钠 | 40mg(以奥扎格雷钠计) | 海南皇隆制药股份有限公司 |
伊曲康唑分散片 | 0.1g | 海南康芝药业股份有限公司 |
注射用促肝细胞生长素 | 20mg | 海南惠普森医药生物技术有限公司 |
盐酸格拉司琼注射液 | 1ml:1mg(以格拉司琼计) | 海南惠普森医药生物技术有限公司 |
注射用布美他尼 | 0.5mg | 海南惠普森医药生物技术有限公司 |
注射用奥扎格雷钠 | 20mg(按奥扎格雷钠计) | 海南惠普森医药生物技术有限公司 |
盐酸环丙沙星乳膏 | 10g:30mg(以环丙沙星计) | 海南碧凯药业有限公司 |
注射用奥扎格雷钠 | 40mg(按C13H11N2NaO2计) | 海南碧凯药业有限公司 |
注射用奥扎格雷钠 | 80mg(按C13H11N2NaO2计) | 海南碧凯药业有限公司 |
枫蓼肠胃康片 | 每片片芯重0.2g | 海南万州绿色制药有限公司 |
枫蓼肠胃康片 | 每片片芯重0.2g | 海南万州绿色制药有限公司 |
甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml:甲硝唑0.5g与氯化钠0.8g | 湖南科伦制药有限公司 |
甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml:甲硝唑0.5g与氯化钠0.8g | 湖南科伦制药有限公司 |
甲硝唑氯化钠注射液 | 250ml:甲硝唑0.5g与氯化钠2.25g | 湖南科伦制药有限公司 |
甲硝唑氯化钠注射液 | 250ml:甲硝唑0.5g与氯化钠2.25g | 湖南科伦制药有限公司 |
肌苷氯化钠注射液 | 100ml:肌苷0.2g与氯化钠0.9g | 湖南科伦制药有限公司 |
乳酸钠林格注射液 | 500ml | 湖南科伦制药有限公司 |
替硝唑葡萄糖注射液 | 100ml:替硝唑0.4g与葡萄糖5g | 湖南科伦制药有限公司 |
替硝唑葡萄糖注射液 | 100ml:替硝唑0.4g与葡萄糖5g | 湖南科伦制药有限公司 |
痔疮胶囊 | 每粒装0.4g | 湖南九典制药股份有限公司 |
炎可宁丸 | 每袋装3g | 湖南德康制药股份有限公司 |
炎可宁丸 | 每袋装3g | 湖南德康制药股份有限公司 |
小儿复方氨酚烷胺片 | 复方 | 湖南明瑞制药有限公司 |
水解蛋白口服溶液 | 100ml | 康哲(湖南)制药有限公司 |
利巴韦林注射液 | 1ml:100mg | 国药集团容生制药有限公司 |
注射用阿昔洛韦 | 0.25g | 国药集团容生制药有限公司 |
氯霉素注射液 | 2ml:0.25g(250,000单位) | 国药集团容生制药有限公司 |
过氧化氢溶液 | 3% | 遂成药业股份有限公司 |
倍他米松磷酸钠注射液 | 1ml:5.26mg(相当于倍他米松4mg) | 遂成药业股份有限公司 |
葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml:葡萄糖25g与氯化钠4.5g | 河南科伦药业有限公司 |
葡萄糖注射液 | 500ml:50g | 河南科伦药业有限公司 |
葡萄糖注射液 | 250ml:25g | 河南科伦药业有限公司 |
葡萄糖注射液 | 100ml:10g | 河南科伦药业有限公司 |
葡萄糖氯化钠注射液 | 250ml:葡萄糖12.5g与氯化钠2.25g | 河南科伦药业有限公司 |
葡萄糖氯化钠注射液 | 100ml:葡萄糖5g与氯化钠0.9g | 河南科伦药业有限公司 |
葡萄糖注射液 | 100ml:5g | 河南科伦药业有限公司 |
葡萄糖注射液 | 250ml:12.5g | 河南科伦药业有限公司 |
葡萄糖注射液 | 500ml:25g | 河南科伦药业有限公司 |
氯化钠注射液 | 500ml:4.5g | 河南科伦药业有限公司 |
氯化钠注射液 | 250ml:2.25g | 河南科伦药业有限公司 |
氯化钠注射液 | 100ml:0.9g | 河南科伦药业有限公司 |
柴胡口服液 | 每支装10毫升(相当于原药材10克) | 河南省百泉制药有限公司 |
依诺沙星胶囊 | 0.2g | 上海迪冉郸城制药有限公司 |
甲磺酸多沙唑嗪片 | 1mg(以多沙唑嗪计) | 天方药业有限公司 |
甲磺酸多沙唑嗪片 | 1mg(以多沙唑嗪计) | 天方药业有限公司 |
氟罗沙星片 | 0.1g | 天方药业有限公司 |
氟罗沙星片 | 0.1g | 天方药业有限公司 |
肾石通颗粒 | 每袋装15g | 修正药业集团股份有限公司 |
乳块消丸 | 每100丸重0.5g | 通药制药集团股份有限公司 |
硬脂酸红霉素胶囊 | 按C37H67NO13计0.125g(12.5万单位) | 吉林省华港制药有限公司 |
布洛伪麻分散片 | 每片含布洛芬0.2克,与盐酸伪麻黄碱30毫克 | 修正药业集团长春高新制药有限公司 |
胃康灵胶囊 | 每粒装0.4g | 抚松县中药有限责任公司 |
注射用甲硝唑磷酸二钠 | 0.915g(相当于无水物为0.862g) | 苏州第壹制药有限公司 |
头孢羟氨苄胶囊 | 0.25g | 苏州中化药品工业有限公司 |
赖诺普利胶囊 | 5mg | 江苏天士力帝益药业有限公司 |
茴三硫片 | 25mg | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 |
茴三硫片 | 25mg | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 |
氯氮平口腔崩解片 | 25mg | 江苏恩华药业股份有限公司 |
二硫化硒洗剂 | 2.5%(g/g) | 江苏迪赛诺制药有限公司 |
盐酸拉贝洛尔片 | 0.1g | 江苏迪赛诺制药有限公司 |
头孢羟氨苄颗粒 | 0.125g | 江苏亚邦强生药业有限公司 |
头孢羟氨苄胶囊 | 0.25g | 江苏亚邦强生药业有限公司 |
盐酸特比萘芬乳膏 | 1% | 江苏福邦药业有限公司 |
盐酸特比萘芬乳膏 | 1% | 江苏福邦药业有限公司 |
维A酸乳膏 | 0.025%(15g: 3.75mg) | 江苏福邦药业有限公司 |
尿素乳膏 | 10g:1g(按CH4N20计) | 江苏中丹制药有限公司 |
尿素乳膏 | 10g:1g(按CH4N20计) | 江苏中丹制药有限公司 |
尿素乳膏 | 10g:1g(按CH4N20计) | 江苏中丹制药有限公司 |
联苯苄唑乳膏 | 15g:150mg | 江苏中丹制药有限公司 |
清脑降压颗粒 | 每袋装2g | 江苏晨牌药业集团股份有限公司 |
大活络胶囊 | 每粒装0.25g | 江西药都樟树制药有限公司 |
磷酸苯丙哌林口服溶液 | 0.1%(以C21H27NO计) | 江西杏林白马药业有限公司 |
猴耳环消炎颗粒 | 每袋装6g(含猴耳环干浸膏0.8g) | 江西杏林白马药业有限公司 |
裸花紫珠胶囊 | 每粒装0.3g(每粒含干浸膏0.2g) | 江西杏林白马药业有限公司 |
甘草酸二铵注射液 | 10ml:50mg | 江西银涛药业有限公司 |
健儿清解液 | 每支装10ml | 江西滕王阁药业有限公司 |
羟丙甲纤维素滴眼液 | 15ml:75mg | 江西珍视明药业有限公司 |
盐酸环丙沙星滴耳液 | 8ml:24mg(按环丙沙星计) | 江西珍视明药业有限公司 |
肤痒颗粒 | 每袋装9克 | 江西博士达药业有限责任公司 |
肤痒颗粒 | 每袋装6克 | 江西博士达药业有限责任公司 |
儿宝颗粒 | 每袋装10克 | 江西博士达药业有限责任公司 |
六味安消片 | 每片重0.51g | 江西博士达药业有限责任公司 |
肾石通颗粒 | 每袋装15g | 江西九连山药业有限公司 |
盐酸麻黄碱注射液 | 1ml:30mg | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 |
氢溴酸高乌甲素片 | 5mg | 辽宁格林生物药业集团股份有限公司 |
西黄丸 | 每20粒重1g | 天津天士力(辽宁)制药有限责任公司 |
小儿金丹片 | 每片重0.3g | 辽宁东方人药业有限公司 |
甲硝唑氯化钠注射液 | 250ml:甲硝唑0.5g与氯化钠2.25g | 辽宁民康制药有限公司 |
骨质宁搽剂 | 每瓶装50ml | 沈阳飞龙药业有限公司 |
注射用苦参素 | 0.2g | 辽宁诺维诺制药股份有限公司 |
注射用更昔洛韦 | 0.25g(按C9H13N5O4计) | 辽宁诺维诺制药股份有限公司 |
注射用更昔洛韦 | 50mg | 辽宁诺维诺制药股份有限公司 |
肉蔻五味丸 | 每10粒重2g | 乌兰浩特中蒙制药有限公司 |
扎冲十三味丸 | 每10粒重1g | 乌兰浩特中蒙制药有限公司 |
清心沉香八味丸 | 每8粒重1克 | 内蒙古奥特奇蒙药股份有限公司金山蒙药厂 |
金莲清热颗粒 | 每袋装5g(无蔗糖) | 宁夏启元国药有限公司 |
葡萄糖注射液 | 50ml:5g | 四川科伦药业股份有限公司 |
葡萄糖注射液 | 100ml:10g | 四川科伦药业股份有限公司 |
脂肪乳注射液(C14-24) | 100ml:10g(大豆油):1.2g(卵磷脂) | 四川科伦药业股份有限公司 |
葡萄糖注射液 | 150ml:7.5g | 四川科伦药业股份有限公司 |
葡萄糖注射液 | 50ml:2.5g | 四川科伦药业股份有限公司 |
葡萄糖注射液 | 100ml:5g | 四川科伦药业股份有限公司 |
葡萄糖氯化钠注射液 | 100ml:葡萄糖5g与氯化钠0.9g | 四川科伦药业股份有限公司 |
氯化钠注射液 | 50ml:0.45g | 四川科伦药业股份有限公司 |
氯化钠注射液 | 100ml:0.9g | 四川科伦药业股份有限公司 |
氯化钠注射液 | 150ml:1.35g | 四川科伦药业股份有限公司 |
乳酸钠林格注射液 | 500ml | 四川科伦药业股份有限公司 |
替硝唑氯化钠注射液 | 100ml:替硝唑0.4g与氯化钠0.9g | 四川科伦药业股份有限公司 |
利巴韦林氯化钠注射液 | 100ml:利巴韦林0.2g与氯化钠0.9g | 四川科伦药业股份有限公司 |
替硝唑葡萄糖注射液 | 100ml:替硝唑0.4g与葡萄糖5g | 四川科伦药业股份有限公司 |
复方磺胺嘧啶锌凝胶 | 250g:磺胺嘧啶银2.5g,磺胺嘧啶锌5.0g | 成都第一制药有限公司 |
复方磺胺嘧啶锌凝胶 | 30g:磺胺嘧啶银0.3g,磺胺嘧啶锌0.6g | 成都第一制药有限公司 |
头风痛胶囊 | 每粒装0.5g | 亚宝药业四川制药有限公司 |
胰激肽原酶肠溶片 | 120IU | 成都通德药业有限公司 |
胰激肽原酶肠溶片 | 120IU | 成都通德药业有限公司 |
注射用三磷酸腺苷二钠 | 20mg | 成都通德药业有限公司 |
注射用硫酸阿米卡星 | 0.2g (20万IU) | 成都通德药业有限公司 |
注射用辅酶A | 200IU | 成都通德药业有限公司 |
牛黄醒消丸 | 每瓶装3g | 九寨沟天然药业集团有限责任公司 |
西黄丸 | 每20粒重1g | 九寨沟天然药业集团有限责任公司 |
利福昔明片 | 0.1g | 四川百利药业有限责任公司 |
加替沙星片 | 0.1g | 四川百利药业有限责任公司 |
注射用三磷酸腺苷二钠 | 20mg | 峨眉山通惠制药有限公司 |
注射用更昔洛韦 | 0.05g | 峨眉山通惠制药有限公司 |
注射用甲磺酸培氟沙星 | 0.2g(按培氟沙星计) | 峨眉山通惠制药有限公司 |
注射用前列地尔 | 100μg | 峨眉山通惠制药有限公司 |
加替沙星分散片 | 0.1g | 峨眉山通惠制药有限公司 |
加替沙星分散片 | 0.1g | 峨眉山通惠制药有限公司 |
加替沙星分散片 | 0.1g | 峨眉山通惠制药有限公司 |
注射用左氧氟沙星 | 0.2g(以C18H20FN3O4 计) | 峨眉山通惠制药有限公司 |
注射用左氧氟沙星 | 0.3g(以C18H20FN3O4 计) | 峨眉山通惠制药有限公司 |
清热解毒口服液 | 每支装10ml | 绵阳一康制药有限公司 |
尿塞通片 | 薄膜衣,每片重0.37g | 绵阳一康制药有限公司 |
独活寄生合剂 | 每瓶装20ml | 绵阳一康制药有限公司 |
独活寄生合剂 | 每瓶装200ml | 绵阳一康制药有限公司 |
碳酸利多卡因注射液 | 5ml:86.5mg(以利多卡因计) | 成都力思特制药股份有限公司 |
氨苄西林丙磺舒分散片 | 250mg(氨苄西林194.5mg,丙磺舒55.5mg) | 成都力思特制药股份有限公司 |
鲑降钙素注射液 | 1ml:50IU | 成都力思特制药股份有限公司 |
谷氨酰胺颗粒 | 1.0g | 成都力思特制药股份有限公司 |
炉甘石洗剂 | 每100ml含炉甘石15g、氧化锌5g、甘油5ml | 四川健能制药有限公司 |
儿感退热宁口服液 | 每支装10ml | 成都泰合健康科技集团股份有限公司华神制药厂 |
胰酶肠溶胶囊 | 每粒0.15g | 四川顺生制药有限公司 |
芦笋胶囊 | 每粒装0.3g | 四川汇诚药业有限公司 |
注射用头孢匹胺钠 | 0.5g(以C25H23N8O7S2计) | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1) | 0.75g(C25H27N9O8S2 0.5g与C8H11NO5S 0.25g) | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
头孢羟氨苄胶囊 | 0.125g(按C16H17N3O5S计算) | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
