根据延安市人社局《2017年延安市县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生公告》和《关于做好2017年延安市县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生有关问题的通知》(延人社发[2017]99号)文件要求,现将2017年黄陵县县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生面试工作有关事项公告如下:
一、面试时间及地点
2017年7月25日8:00在黄陵县河西小学进行。
二、面试内容
面试内容为专业基础知识和公共基础知识。
三、面试对象
通过面试资格复审的考生共38名,其中乡镇医疗机构临床医学、中医学、医学检验技术及预防医学专业的12名考生,由于人数未超过本岗位招聘人数,不再进行面试,直接进入招聘下一环节,实际参加面试的共26人(名单见附件)。
四、注意事项
1、2017年7月25日8:00考生持本人身份证、笔试准考证到黄陵县河西小学分组侯考室报到。面试考生不准携带各种通讯、电子等设备进入考场,一经发现取消面试资格。考生着装不得佩戴领花、胸针、头饰等饰物。
2、考生必须按规定时间地点报到,迟到超过15分钟视为放弃面试资格。
3、考生在面试期间要服从工作人员管理,遵守面试纪律。
4、考生随身携带的证件及物品应妥善保管,避免造成不必要的损失。
联系电话:0911-5212088
黄陵县人社局
2017年7月12日
2017年黄陵县县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生面试人员名单 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 报考单位 | 职位 | 总分 | 考生签名 | 备注 |
1 | 117030300224 | 侯娜娜 | 610629199302224721 | 女 | 黄陵县县级医疗机构 | 护理学 | 61.67 | ||
2 | 117030300225 | 赵园园 | 61262919930107652X | 女 | 黄陵县县级医疗机构 | 护理学 | 56.09 | ||
3 | 117030300221 | 段文敏 | 610632199410171020 | 女 | 黄陵县县级医疗机构 | 护理学 | 52.12 | ||
4 | 117030300215 | 曹孟圆 | 610622199402190528 | 女 | 黄陵县县级医疗机构 | 护理学 | 49.99 | ||
5 | 117030300217 | 刘倩 | 61062219940508072X | 女 | 黄陵县县级医疗机构 | 护理学 | 49.43 | ||
6 | 117030300220 | 刘飞 | 612523199207050127 | 女 | 黄陵县县级医疗机构 | 护理学 | 47.49 | ||
7 | 117030400228 | 黄艳妮 | 61062819900816272X | 女 | 黄陵县县级医疗机构 | 临床医学 | 61.07 | ||
8 | 117030400230 | 李正霄 | 612725199308133013 | 男 | 黄陵县县级医疗机构 | 临床医学 | 58.83 | ||
9 | 117030400227 | 张迎凯 | 610631199308040036 | 男 | 黄陵县县级医疗机构 | 临床医学 | 54.19 | ||
10 | 117030200211 | 吕鹏霞 | 610627199508160847 | 女 | 黄陵县县级医疗机构 | 药学 | 45.57 | ||
11 | 117030200210 | 丁亚利 | 610628199405022923 | 女 | 黄陵县县级医疗机构 | 药学 | 39.45 | ||
12 | 117030100207 | 宋楚文 | 610632199211263029 | 女 | 黄陵县县级医疗机构 | 中医学 | 45.06 | ||
13 | 117030100208 | 刘心雨 | 610632198806020048 | 女 | 黄陵县县级医疗机构 | 中医学 | 44.50 | ||
14 | 117040500320 | 艾贤慧 | 610624199310261520 | 女 | 黄陵县乡镇医疗机构 | 护理学 | 53.17 | ||
15 | 117040500329 | 段国英 | 610632199005102021 | 女 | 黄陵县乡镇医疗机构 | 护理学 | 52.57 | ||
16 | 117040500405 | 刘晶 | 610622199204151421 | 女 | 黄陵县乡镇医疗机构 | 护理学 | 50.26 | ||
17 | 117040500325 | 鲁风风 | 610623199311101020 | 女 | 黄陵县乡镇医疗机构 | 护理学 | 46.99 | ||
18 | 117040500406 | 高文芳 | 610622199002071845 | 女 | 黄陵县乡镇医疗机构 | 护理学 | 46.36 | ||
19 | 117040500323 | 张欣 | 610632199111110527 | 女 | 黄陵县乡镇医疗机构 | 护理学 | 44.88 | ||
20 | 117040500326 | 李甜甜 | 61062319920219132X | 女 | 黄陵县乡镇医疗机构 | 护理学 | 44.33 | ||
21 | 117040500403 | 赵莉娟 | 610632199107080062 | 女 | 黄陵县乡镇医疗机构 | 护理学 | 44.32 | ||
22 | 117040500327 | 郝亚亚 | 612731199407070027 | 女 | 黄陵县乡镇医疗机构 | 护理学 | 41.57 | ||
23 | 117040500402 | 白婵 | 610622199007161823 | 女 | 黄陵县乡镇医疗机构 | 护理学 | 39.60 | ||
24 | 117040600409 | 成腊月 | 610629199112226144 | 女 | 黄陵县乡镇医疗机构 | 药学 | 42.61 | ||
25 | 117040600407 | 刘瑜 | 610632199406180020 | 女 | 黄陵县乡镇医疗机构 | 药学 | 40.40 | ||
26 | 117040600410 | 强媛 | 610623199209211223 | 女 | 黄陵县乡镇医疗机构 | 药学 | 38.03 | ||
27 | 117040100304 | 尚秀 | 612601199410264021 | 女 | 黄陵县乡镇医疗机构 | 临床医学 | 57.28 | 无需面试 | |
28 | 117040100302 | 梁欣怡 | 610632199412040024 | 女 | 黄陵县乡镇医疗机构 | 临床医学 | 52.84 | 无需面试 | |
29 | 117040100306 | 李硕 | 610632199404150012 | 男 | 黄陵县乡镇医疗机构 | 临床医学 | 49.95 | 无需面试 | |
30 | 117040100303 | 孟晶 | 610632199205233026 | 女 | 黄陵县乡镇医疗机构 | 临床医学 | 40.60 | 无需面试 | |
31 | 117040300314 | 王宏宏 | 610629199304072020 | 女 | 黄陵县乡镇医疗机构 | 医学检验技术 | 69.31 | 无需面试 | |
32 | 117040300318 | 王雪利 | 610628199107282225 | 女 | 黄陵县乡镇医疗机构 | 医学检验技术 | 49.20 | 无需面试 | |
33 | 117040300317 | 王崇莲 | 612724199509121725 | 女 | 黄陵县乡镇医疗机构 | 医学检验技术 | 48.34 | 无需面试 | |
34 | 117040300316 | 杨浩 | 610623199006010317 | 男 | 黄陵县乡镇医疗机构 | 医学检验技术 | 45.78 | 无需面试 | |
35 | 117040300313 | 张会 | 612732199010095249 | 女 | 黄陵县乡镇医疗机构 | 医学检验技术 | 36.78 | 无需面试 | |
36 | 117040700413 | 贺佳敏 | 610632199403182020 | 女 | 黄陵县乡镇医疗机构 | 预防医学 | 60.18 | 无需面试 | |
37 | 117040200307 | 赵洋洋 | 610632199212281026 | 女 | 黄陵县乡镇医疗机构 | 中医学 | 55.99 | 无需面试 | |
38 | 117040200308 | 田彤彤 | 610632199609160046 | 女 | 黄陵县乡镇医疗机构 | 中医学 | 48.36 | 无需面试 |
长按下方二维码关注“陕西医卫人才通”获取更多医疗招聘消息和咨询~