排名 | 准考证号 | 姓名 | 出生年月 | 学历 | 专业 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 060 | 刘梦娜 | 1995年4月 | 大专 | 护理学 |
2 | 072 | 牛 荣 | 1993年7月 | 大专 | 护理学 |
3 | 042 | 廉欣茹 | 1993年11月 | 本科 | 护理学 |
4 | 017 | 陈丽洁 | 1993年8月 | 本科 | 护理学 |
5 | 003 | 冯璐琦 | 1993年6月 | 大专 | 护理学 |
6 | 089 | 王梦瑞 | 1994年8月 | 大专 | 护理学 |
7 | 067 | 乔 茜 | 1995年1月 | 大专 | 护理学 |
8 | 106 | 昝梦瑶 | 1995年6月 | 大专 | 护理学 |
9 | 039 | 吉 彤 | 1995年4月 | 大专 | 护理学 |
10 | 034 | 惠文洁 | 1996年9月 | 大专 | 护理学 |
11 | 065 | 孙 萌 | 1992年6月 | 大专 | 护理学 |
12 | 026 | 郝晨婕 | 1995年3月 | 大专 | 护理学 |
13 | 063 | 马 力 | 1994年4月 | 大专 | 护理学 |
14 | 109 | 左琼蕊 | 1995年10月 | 大专 | 护理学 |
15 | 087 | 邢少倩 | 1993年11月 | 大专 | 护理学 |
16 | 050 | 李 苗 | 1993年3月 | 大专 | 护理学 |
17 | 054 | 刘小芳 | 1993年5月 | 大专 | 护理学 |
18 | 061 | 屈瑞娟 | 1994年11月 | 大专 | 护理学 |
19 | 057 | 梁 旭 | 1993年3月 | 本科 | 护理学 |
20 | 052 | 雷谱谱 | 1994年7月 | 大专 | 护理学 |
21 | 051 | 刘小雨 | 1992年6月 | 大专 | 护理学 |
22 | 044 | 李 丹 | 1992年5月 | 大专 | 护理学 |
23 | 064 | 马安冲 | 1995年3月 | 大专 | 护理学 |
24 | 007 | 党 妍 | 1993年4月 | 大专 | 护理学 |
25 | 035 | 郭亚婷 | 1994年3月 | 大专 | 护理学 |
注:24、25名成绩并列
长按下方二维码关注“陕西医卫人才通”获取更多医疗招聘消息和咨询~