延川县2017年定向招聘医学类本科生综合成绩公示 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试 成绩 |
×60% | 面试 成绩 |
×40% | 综合 成绩 |
名次 |
临床医学 | 117050100415 | 白贝贝 | 女 | 62.05 | 37.23 | 85.6 | 34.24 | 71.47 | 1 |
117050100419 | 郝一凡 | 女 | 58.43 | 35.05 | 84.2 | 33.68 | 68.73 | 2 | |
117050100504 | 王萍 | 女 | 57.37 | 34.42 | 83.2 | 33.28 | 67.7 | 3 | |
117050100428 | 孙瑞雪 | 女 | 56.72 | 34.03 | 84.2 | 33.68 | 67.71 | 4 | |
117050100502 | 王芳 | 女 | 53.82 | 32.29 | 84.3 | 33.72 | 66.01 | 5 | |
117050100417 | 梁佩 | 女 | 52.88 | 31.72 | 85 | 34 | 65.72 | 6 | |
117050100414 | 白荣丽 | 女 | 51.75 | 31.05 | 83.4 | 33.36 | 64.41 | 7 | |
117050100427 | 同蓓蕾 | 女 | 51.33 | 30.79 | 83.3 | 33.32 | 64.11 | 8 | |
117050100424 | 贺贝 | 男 | 50.15 | 30.09 | 78.8 | 31.52 | 61.61 | 11 | |
117050100423 | 刘冬慧 | 女 | 48.19 | 28.91 | 0 | 0 | 28.91 | 14 | |
117050100430 | 刘甜 | 女 | 48.05 | 28.83 | 86.8 | 34.72 | 63.55 | 9 | |
117050100425 | 刘帅 | 男 | 47.99 | 28.79 | 77 | 30.8 | 59.59 | 13 | |
117050100416 | 张晨钰 | 女 | 47.26 | 28.35 | 82.1 | 32.84 | 61.19 | 12 | |
117050100501 | 刘娜 | 女 | 46.49 | 27.89 | 86.6 | 34.64 | 62.53 | 10 | |
延川县2017年定向招聘医学类本科生综合成绩公示 | |||||||||
岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试 成绩 |
×60% | 面试 成绩 |
×40% | 综合 成绩 |
名次 |
中药学 |
117050200520 | 张乐 | 男 | 56.36 | 33.81 | 85 | 34 | 67.81 | 1 |
117050200514 | 庞巧苗 | 女 | 49.49 | 29.69 | 78.4 | 31.36 | 61.05 | 4 | |
117050200519 | 梁静 | 女 | 48.41 | 29.04 | 85.09 | 34.36 | 63.4 | 3 | |
117050200515 | 刘乐乐 | 男 | 48.41 | 29.04 | 86 | 34.4 | 63.44 | 2 | |
117050200510 | 刘贝 | 女 | 46.82 | 28.09 | 82 | 32.8 | 60.89 | 5 | |
117050200517 | 刘丹 | 女 | 46.03 | 27.61 | 79.6 | 31.84 | 59.45 | 7 | |
117050200512 | 刘彦 | 男 | 45.58 | 27.34 | 79.8 | 31.92 | 59.26 | 8 | |
117050200507 | 白扇扇 | 女 | 45.32 | 27.19 | 81.6 | 32.64 | 59.83 | 6 | |
117050200508 | 吴甜 | 女 | 44.04 | 26.42 | 78.6 | 31.44 | 57.86 | 9 | |
延川县2017年定向招聘医学类本科生综合成绩公示 | |||||||||
岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试 成绩 |
×60% | 面试 成绩 |
×40% | 综合 成绩 |
名次 |
针灸推拿学 | 117050400526 | 杨辽辽 | 女 | 40.6 | 24.36 | 81.9 | 32.76 | 57.12 | 1 |
117050400525 | 高保建 | 男 | 37.25 | 22.35 | 81.3 | 32.52 | 54.87 | 2 |
长按下方二维码关注“陕西医卫人才通”获取更多医疗招聘消息和咨询~