10月31日,国家食品药品监督管理总局发布《江西省2017年药品质量公告》(2017年第4期 总53期)。
据了解, 为加强药品质量监督管理,保障公众用药安全有效,根据相关法律法规和江西省2017年药品抽验计划,江西各级药品监管部门和检验机构对全省药品生产、经营和使用单位实施了质量抽验。
在抽检中发现,不符合规定药品44批(详见附件)。不符合规定药品主要涉及性状、鉴别、检查、总灰分、细菌内毒素、含量测定等项目。
对不符合规定药品及假冒药品,相关市(县、区)药品监管部门已采取了必要的控制措施,对相关单位依法进行了查处。
不符合规定药品名单
序号 | 标示药品名称 | 标示生产单位 | 标示批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验结果 | 不合格项目 | 检验单位 |
1 | 野菊花 | 江西百仁中药饮片有限公司 | 161101 | 中药饮片 | 江西百仁中药饮片有限公司 | 不符合规定 | 含量测定 | 南昌市食品药品检验所 |
2 | 醋没药 | 江西百仁中药饮片有限公司 | 161201 | 中药饮片 | 江西百仁中药饮片有限公司 | 不符合规定 | 酸不溶性灰分 | 鹰潭市食品药品检验所 |
3 | 胶体果胶铋胶囊 | 山西新宝源制药有限公司 | 20160204 | 50mg(以铋计) | 江西沧海药业有限公司 | 不符合规定 | 崩解时限 | 萍乡市食品药品检验所 |
4 | 醋没药 | 江西和硕药业有限公司 | 161201 | 中药饮片 | 江西沧海药业有限公司 | 不符合规定 | 性状、酸不溶性灰分 | 鹰潭市食品药品检验所 |
5 | 僵蚕 | 江西古方原中药饮片有限公司 | 201609001 | 中药饮片 | 江西古方原中药饮片有限公司 | 不符合规定 | 性状、杂质 | 樟树市食品药品检验所 |
6 | 野菊花 | 江西古方原中药饮片有限公司 | 201702002 | 中药饮片 | 江西古方原中药饮片有限公司 | 不符合规定 | 薄层色谱、含量测定 | 南昌市食品药品检验所 |
7 | 白鲜皮 | 江西古方原中药饮片有限公司 | 201702001 | 中药饮片 | 江西古方原中药饮片有限公司 | 不符合规定 | 镁盐、铝盐、总灰分 | 新余市综合检验检测中心 |
8 | 炒僵蚕 | 江西国都中药饮片有限公司 | 20161102 | 中药饮片 | 江西国都中药饮片有限公司 | 不符合规定 | 性状、杂质 | 樟树市食品药品检验所 |
9 | 地龙 | 江西国都中药饮片有限公司 | 20161001 | 中药饮片 | 江西国都中药饮片有限公司 | 不符合规定 | 总灰分 | 樟树市食品药品检验所 |
10 | 炒僵蚕 | 江西和硕药业有限公司 | 170102 | 中药饮片 | 江西和硕药业有限公司 | 不符合规定 | 性状、杂质、总灰分 | 樟树市食品药品检验所 |
11 | 射干 | 江西弘康中药饮片有限公司 | 20170301 | 中药饮片 | 江西弘康中药饮片有限公司 | 不符合规定 | 水分 | 樟树市食品药品检验所 |
12 | 野菊花 | 江西弘康中药饮片有限公司 | 20170301 | 中药饮片 | 江西弘康中药饮片有限公司 | 不符合规定 | 含量测定 | 南昌市食品药品检验所 |
13 | 止痛化癓胶囊 | 吉林省天泰药业股份有限公司 | 150913 | 每粒装0.3g | 江西康力药品物流有限公司 | 不符合规定 | 水分 | 九江市食品药品检验所 |
14 | 天花粉 | 江西康庆堂中药饮片有限公司 | 20170201 | 中药饮片 | 江西康庆堂中药饮片有限公司 | 不符合规定 | 二氧化硫残留量 | 樟树市食品药品检验所 |
15 | 白鲜皮 | 江西康庆堂中药饮片有限公司 | 20170201 | 中药饮片 | 江西康庆堂中药饮片有限公司 | 不符合规定 | 镁盐、铝盐、总灰分 | 新余市综合检验检测中心 |
16 | 野菊花 | 江西康庆中药饮片有限公司 | 20170201 | 中药饮片 | 江西康庆中药饮片有限公司 | 不符合规定 | 含量测定 | 南昌市食品药品检验所 |
17 | 白鲜皮 | 江西药都堂中药饮片有限公司 | 20170101 | 中药饮片 | 江西药都堂中药饮片有限公司 | 不符合规定 | 镁盐、铝盐、浸出物 | 新余市综合检验检测中心 |
18 | 僵蚕 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 1611004 | 中药饮片 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 不符合规定 | 性状、杂质 | 樟树市食品药品检验所 |
19 | 止痛化癓胶囊 | 通化茂祥制药有限公司 | 150102 | 每粒装0.3g | 江西樟树同心药业有限公司 | 不符合规定 | 水分 | 九江市食品药品检验所 |
20 | 醋乳香 | 江西兆升中药饮片有限公司 | 20170201 | 中药饮片 | 江西兆升中药饮片有限公司 | 不符合规定 | 松香酸 | 樟树市食品药品检验所 |
21 | 稻芽 | 江西致和堂中药饮片有限公司 | 161101 | 中药饮片 | 江西致和堂中药饮片有限公司 | 不符合规定 | 出芽率 | 樟树市食品药品检验所 |
22 | 炒酸枣仁 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 201702364 | 中药饮片 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 不符合规定 | 杂质 | 樟树市食品药品检验所 |
23 | 稻芽 | 樟树市仁德中药饮片有限公司 | 20160401 | 中药饮片 | 樟树市仁德中药饮片有限公司 | 不符合规定 | 出芽率 | 樟树市食品药品检验所 |
24 | 射干 | 樟树市仁德中药饮片有限公司 | 20161001 | 中药饮片 | 樟树市仁德中药饮片有限公司 | 不符合规定 | 水分 | 樟树市食品药品检验所 |
25 | 三棱 | 江西古方原中药饮片有限公司 | 201702001 | 中药饮片 | 江西古方原中药饮片有限公司 | 不符合规定 | 浸出物 | 樟树市食品药品检验所 |
26 | 大血藤 | 江西樟树国康中药饮片有限公司 | 161101 | 中药饮片 | 江西樟树国康中药饮片有限公司 | 不符合规定 | 总灰分 | 樟树市食品药品检验所 |
27 | 桑枝 | 江西兆升中药饮片有限公司 | 20170201 | 中药饮片 | 江西兆升中药饮片有限公司 | 不符合规定 | 总灰分 | 樟树市食品药品检验所 |
28 | 射干 | 樟树庆仁中药饮片有限公司 | 201611039 | 中药饮片 | 上饶市中医院 | 不符合规定 | 水分 | 樟树市食品药品检验所 |
29 | 牡丹皮 | 江西兆升中药饮片有限公司 | 20161001 | 中药饮片 | 广丰县永丰街道陈英中西医诊所 | 不符合规定 | 水分 | 赣州市食品药品检验所 |
30 | 麸炒枳壳 | 江西兆升中药饮片有限公司 | 20160601 | 中药饮片 | 鄱阳东湖医院 | 不符合规定 | 含量测定 | 宜春市食品药品检验所 |
31 | 醋没药 | 江西宏洁中药饮片有限公司 | P2016092203 | 中药饮片 | 上饶市广丰区昌盛堂大药房 | 不符合规定 | 酸不溶性灰分 | 鹰潭市食品药品检验所 |
32 | 白鲜皮 | 江西宏洁中药饮片有限公司 | P2016102304 | / | 江西顺康药业集团有限公司 | 不符合规定 | 检查(镁盐、铝盐) | 新余市综合检验检测中心 |
33 | 白鲜皮 | 江西樟树国康中药饮片有限公司 | 160801 | 中药饮片 | 鄱阳东湖医院 | 不符合规定 | 检查(镁盐、铝盐) | 新余市综合检验检测中心 |
34 | 血栓心脉宁胶囊 | 吉林省辉南辉发制药股份有限公司 | 102160304 | 每粒装0.5g | 上饶市广丰区开心人大药房有限公司 | 不符合规定 | 水分 | 九江市食品药品检验所 |
35 | 脑得生片 | 哈尔滨华雨制药集团有限公司 | 20150905 | 糖衣片(片芯重0.3g) | 横峰县大众药房 | 不符合规定 | 含量测定 | 抚州市食品药品检验所 |
36 | 脑得生片 | 哈尔滨华雨制药集团有限公司 | 20150902 | 糖衣片(片芯重0.3g) | 鄱阳东湖医院 | 不符合规定 | 含量测定 | 抚州市食品药品检验所 |
37 | 蒲黄 | 鹿邑县涂老八中药饮片有限公司 | 20110601 | 中药饮片 | 横峰县老百信药店 | 不符合规定 | 酸不溶性灰分、含量测定、总灰分、浸出物 | 萍乡市食品药品检验所 |
38 | 野菊花 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 201608299 | 统 | 万年县利民大药房万昌分店 | 不符合规定 | 含量测定 | 南昌市食品药品检验所 |
39 | 维生素C注射液 | 郑州卓峰制药有限公司 | 1611062A4 | 2ml:0.5g | 共青城市人民医院 | 不符合规定 | 细菌内毒素 | 江西省药品检验检测研究院 |
40 | 粉葛 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 201610197 | / | 南昌高新开发路医院 | 不符合规定 | 含量测定 | 江西省药品检验检测研究院 |
41 | 藿香正气胶囊 | 委托方:云南白药集团股份有限公司 受委托方:云南白药集团丽江药业有限公司 |
WLKB1523 | 每粒装0.3克 | 江西修正堂药房连锁经营有限公司吉安县华仁堂店 | 不符合规定 | 鉴别:(3)薄层色谱 | 江西省药品检验检测研究院 |
42 | 金钱草 | 樟树市仁德中药饮片有限公司 | 20160801 | / | 江西昂泰康生大药房连锁有限公司 | 不符合规定 | 检查:总灰分、酸不溶性灰分 | 江西省药品检验检测研究院 |
43 | 炒白芍 | 安徽济顺中药饮片有限公司(假冒) | 150901 | 0.5kg | 江西盛和医药连锁有限公司吉州城北石化店 | 不符合规定 | 水分、二氧化硫残留量、含量测定 | 江西省药品检验检测研究院 |
44 | 醋柴胡 | 江西兆升中药饮片有限公司 | 20161101 | / | 修水县竹坪乡卫生院 | 不符合规定 | 性状、酸不溶性灰分 | 江西省药品检验检测研究院 |
“亲爱的小伙伴,点击以下二维码便可关注我们。我是39医药,若想提供任何医药行业新闻线索可直接加我(个人微信号:yiyao39),很高兴能认识您!”