11月6日,福建药采平台公布该省药品联合限价阳光采购配送企业履约情况(2017年9月),共有100多家配送企业的配送履约得分及排名公布。(注:以下表格企业统计有重复,所以不是表内反映的159家)
有26家配送企业得100分,排名并列第一。
发现,这159家配送公司里,除了福建本地的商业配送公司外,有大量的生产企业厕身其中,比如华仁药业(日照)有限公司、四川美大康佳乐药业有限公司、广东利泰制药股份有限公司、华裕(无锡)制药有限公司,河北天成药业股份有限公司、安徽双鹤药业有限责任公司这是几个意思?
序号 | 配送企业名称 | 09月份履约得分 | 09月份排名 |
1 | 福建海恒医药有限公司 | 100 | 1 |
2 | 福建同盛医药有限公司 | 100 | 1 |
3 | 辽宁九洲龙跃药业有限公司 | 100 | 1 |
4 | 江苏亚邦生缘药业有限公司 | 100 | 1 |
5 | 吉林省都邦药业股份有限公司 | 100 | 1 |
6 | 福建省福仁药业有限公司 | 100 | 1 |
7 | 福建宏信药业进出口有限公司 | 100 | 1 |
8 | 华仁药业(日照)有限公司 | 100 | 1 |
9 | 莆田市大同医药有限公司 | 100 | 1 |
11 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 100 | 1 |
12 | 福建同盛医药有限公司 | 100 | 1 |
13 | 辽宁九洲龙跃药业有限公司 | 100 | 1 |
14 | 江苏亚邦生缘药业有限公司 | 100 | 1 |
15 | 吉林省都邦药业股份有限公司 | 100 | 1 |
16 | 福建省福仁药业有限公司 | 100 | 1 |
17 | 福建宏信药业进出口有限公司 | 100 | 1 |
18 | 华仁药业(日照)有限公司 | 100 | 1 |
19 | 莆田市大同医药有限公司 | 100 | 1 |
21 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 100 | 1 |
22 | 福建同盛医药有限公司 | 100 | 1 |
23 | 辽宁九洲龙跃药业有限公司 | 100 | 1 |
24 | 江苏亚邦生缘药业有限公司 | 100 | 1 |
25 | 吉林省都邦药业股份有限公司 | 100 | 1 |
26 | 福建省福仁药业有限公司 | 100 | 1 |
27 | 福建宏信药业进出口有限公司 | 100 | 1 |
28 | 华仁药业(日照)有限公司 | 100 | 1 |
29 | 莆田市大同医药有限公司 | 100 | 1 |
31 | 吉林省都邦药业股份有限公司 | 100 | 1 |
32 | 福建省福仁药业有限公司 | 100 | 1 |
33 | 福建宏信药业进出口有限公司 | 100 | 1 |
34 | 华仁药业(日照)有限公司 | 100 | 1 |
35 | 莆田市大同医药有限公司 | 100 | 1 |
36 | 泉州市龙腾药业有限责任公司 | 100 | 1 |
37 | 福建朗创药业有限公司 | 96.67 | 37 |
38 | 福建清源药业有限公司 | 95 | 38 |
39 | 回音必集团(江西)东亚制药有限公司 | 93.84 | 39 |
41 | 惠好医药(南平)有限公司 | 92.41 | 41 |
42 | 福州金海药业有限公司 | 92 | 42 |
43 | 福建英特盛健药业有限公司 | 91.43 | 43 |
44 | 龙岩市创佳医药有限公司 | 91.33 | 44 |
45 | 泉州大桐药行 | 90 | 45 |
46 | 广东利泰制药股份有限公司 | 90 | 45 |
47 | 国药控股福建有限公司 | 87.99 | 47 |
48 | 莆田市裕泰贸易有限责任公司 | 85.85 | 48 |
49 | 福建省福鼎市海发医药有限公司 | 85.58 | 49 |
50 | 国药控股漳州有限公司 | 85.45 | 50 |
51 | 福建省汇峰医药有限公司 | 83.01 | 51 |
52 | 厦门市博瑞工贸有限公司 | 82.5 | 52 |
53 | 福建泰和医药有限公司 | 81.67 | 53 |
54 | 福建省泉州市祥盛医药有限公司 | 78.46 | 54 |
55 | 福建德泰杏福医药有限公司 | 78.21 | 55 |
56 | 瑞祺堂(福建)药业有限公司 | 78.1 | 56 |
57 | 福建回春药业有限公司 | 76.96 | 57 |
58 | 江西润泽药业有限公司 | 76.56 | 58 |
59 | 福建莆田惠好医药有限公司 | 76.14 | 59 |
60 | 国药控股宁德有限公司 | 72.8 | 60 |
61 | 福建神州新达医药有限公司 | 72.5 | 61 |
62 | 福建省华成医药有限公司 | 71 | 62 |
63 | 中邮恒泰药业有限公司 | 67.91 | 63 |
64 | 福建万盛医药有限公司 | 67.75 | 64 |
65 | 龙岩新鹭燕医药有限公司 | 66.65 | 65 |
66 | 厦门片仔癀宏仁医药有限公司 | 66.28 | 66 |
67 | 仙游县医药有限公司 | 60.91 | 67 |
68 | 南平鹭燕医药有限公司 | 58.03 | 68 |
69 | 华润东大(福建)医药有限公司 | 57.36 | 69 |
70 | 福建省福州市惠好药业有限公司 | 55.83 | 70 |
71 | 厦门九州通医药有限公司 | 52.33 | 71 |
72 | 福州鹭燕医药有限公司 | 52.26 | 72 |
73 | 国药控股泉州有限公司 | 51.52 | 73 |
74 | 福建海发医药科技股份有限公司 | 50.6 | 74 |
75 | 惠好医药(泉州)有限公司 | 50 | 75 |
76 | 福州常春药业有限公司 | 50 | 75 |
77 | 龙岩汇旺中合医药有限公司 | 50 | 75 |
78 | 南平片仔癀宏仁医药有限公司 | 50 | 75 |
79 | 莆田鹭燕医药有限公司 | 50 | 75 |
80 | 福州福药医药有限公司 | 50 | 75 |
81 | 福建省泉州市荣昌药业有限公司 | 50 | 75 |
82 | 华润福建医药有限公司 | 50 | 75 |
83 | 福建天瑞医药有限公司 | 50 | 75 |
84 | 漳州市德顺平医药有限公司 | 50 | 75 |
85 | 福州片仔癀宏仁医药有限公司 | 50 | 75 |
86 | 龙岩市九州通医药有限公司 | 50 | 75 |
87 | 福州海王福药制药有限公司 | 50 | 75 |
88 | 福建太平洋制药有限公司 | 50 | 75 |
89 | 福建三爱药业有限公司 | 50 | 75 |
90 | 福建天泉药业股份有限公司 | 50 | 75 |
91 | 华裕(无锡)制药有限公司 | 50 | 75 |
92 | 福建同春药业股份有限公司 | 49.97 | 92 |
93 | 片仔癀(漳州)医药有限公司 | 49.71 | 93 |
94 | 厦门绿金谷国际健康产业股份有限公司 | 49.44 | 94 |
95 | 福建南少林药业有限公司 | 49.25 | 95 |
96 | 福建九州通医药有限公司 | 48.77 | 96 |
97 | 福建九州通中化医药有限公司 | 48.75 | 97 |
98 | 厦门中益药业有限公司 | 48.69 | 98 |
99 | 国药控股龙岩有限公司 | 48.64 | 99 |
100 | 福建龙岩同春医药有限公司 | 48.56 | 100 |
151 | 河北天成药业股份有限公司 | 40 | 123 |
152 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 40 | 123 |
153 | 山东齐都药业有限公司 | 40 | 123 |
154 | 石家庄四药有限公司 | 40 | 123 |
155 | 江西科伦药业有限公司 | 40 | 123 |
156 | 广东科伦药业有限公司 | 40 | 123 |
157 | 湖北康沁药业股份有限公司 | 40 | 123 |
158 | 东莞市普济药业有限公司 | 40 | 123 |
159 | 浙江都邦药业股份有限公司 | 40 | 123 |
其实,熟悉福建药品招标采购史的朋友都知道,福建7标开始实施两票制,9标实施大输液一票制。上述所列举的生产企业,就是大输液的中标企业,作为配送主体,与其他配送公司一道进行配送履约考核。
其政策制定之早,执行之严厉,都是远超各省的。比如,第一票必须由生产企业直接开出而非其下辖的销售子公司,要求货票同行,配送更为严厉,「一厂一区一配送」,即同一生产企业的所有药品在一个采购片区只能指定一家配送公司配送。除此之外,更是限定一个地区配送商数量(10家)。
福建实施两票制至今5年多来,全省商业公司从之前的200多家,到2017年年初仅剩下64家,这张表格上,亦可视为福建「存活」下来的医药公司大全。不过,福建配送目前已经高度集中在几家大的全省性商业公司,中小型公司即便有配送资格,在未来的市场竞争中也逐渐会被边缘化。这样的苗头事实上已经反映到了其他省份,例如,安徽执行两票制一年,也有33家公司由于不能适应两票制政策要求,主动申请歇业。(参考前文:两票制这一年)
从福建两票制、一票制的推行情况看,福建的今天就是全国的明天,未来在两票制、医药代表备案登记制度下,还会有更多的工业、商业、代理商、医药代表受到不同程度的冲击。
长按二维码
微信号:xbyytm
⊙声明:文章源于网络,如侵权请联系我们删除。
⊙注意:在任何情况下,文中的信息或观点并不构成任何建议,不对因任何行为后果承担责任。