药最网
首页

漳州市龙文区卫生和计划生育局关于2017年龙文区第二批公办村卫生所(社区卫生服务站)卫技人员 招聘入围体检人员名单的公示

初步拟定2017年11月 17(星期)组织第二批公办村卫生所(社区卫生服务站)卫技人员招聘入围人员进行体检,现将有关事项通知如下:
1.请入围体检人员提前做好安排,避免耽误体检工作的正常进行,具体体检时间、报到地点将会以电话(短信)的形式告知各位考生,请考生务必确保通讯畅通。
2.考生必须携带身份证、准考证、1寸近期彩色照片1张、体检费500元(多还少补)和水笔参加体检。
3.体检前一天晚上 8时以后不得进食。
4.严禁弄虚作假、冒名顶替,如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
5.考生参加体检不准携带手提包、跨包、背包、行礼包等与体检工作无关的物品;携带的手机、平板、电子手表等带有存储、通讯功能的电子产品须按规定上交工作人员集中保管。违者,经当场确认,取消体检资格并按违纪处理,记入考生个人档案。
6.女性受检者属于月经期间请主动告诉带队的工作人员;女性怀孕的考生请在11月15日上午(9:00—11:30)持医院出具的怀孕医学证明、身份证、准考证到龙文区卫生和计划生育局申请延缓体检。

7.所有的考生(女性怀孕除外)必须在当天上午完成所有的体检项目,未参加体检的项目视为不合格。

8.为便于体检工作,谢绝受检人员亲属陪同,请理解支持。

联系电话:0596-2166344 

附:2017年龙文区第二批公办村卫生所(社区卫生服务站)卫技人员招聘入围体检人员名单

 

 

 

                   漳州市龙文区卫生和计划生育局

                            2017年11月13日





2017年龙文区第二批公办村卫生所(社区卫生服务站)卫技人员招聘
入围体检人员名单
序号 招聘岗位代码 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 名次 备注
1 170101 170101007 陈宝容 50 1
2 170201 170201006 王莉萍 62 1
3 170201005 黄美兰 59 2
4 170201011 郑玉凤 59 2
5 170201010 康亚敏 57 4
6 170201004 王肖美 54 5
7 170202 170202019 陈双钦 76 1
8 170202013 钟秋 59 2
9 170202017 洪钰芳 59 2
10 170202005 黄冬玲 56 4
11 170202023 戴泽鹏 54 5
12 170202026 陈文珍 54 5
13 170202031 易新杰 54 5
14 170203 170203001 林少惠 79 1
15 170203089 许明霞 78 2
16 170203085 林艺婷 77 3
17 170203096 梁晓青 77 3
18 170203008 陈旬亮 76 5
19 170203077 黄晨雪 75 6
20 170203026 郑哲宁 74 7
21 170203049 黄燕真 74 7
22 170203067 林文琴 74 7
23 170203081 沈晓莉 74 7
24 170203033 黄彩莲 73 11
25 170203094 郑玉琳 72 12
26 170203048 赖宝珍 71 13
27 170203064 张影 71 13
28 170203066 蔡雪婷 71 13
29 170203083 陈海红 71 13
30 170203013 黄婉灵 70 17
31 170203028 林巧玲 70 17
32 170203031 陈巧洁 70 17
33 170203047 张小云 70 17
34 170203027 陈雪铃 69 21
35 170203061 张雅红 69 21
36 170203055 钱丽茗 68 23
37 170203062 刘水霞 68 23
38 170203005 黄雅萍 67 25
39 170203023 杨燕冰 67 25
40 170203073 赖小丽 67 25
41 170203079 林桂英 67 25
42 170203030 陈燕娟 66 29 加试面试,面试成绩80分
43 170204 170204012 黄燕勤 74 1
44 170204016 高丽红 70 2
45 170204005 郑育芳 68 3
46 170204018 叶伊萌 68 4
47 170204001 黄佳琪 67 5 根据优先原则,具备护士资格
48 170205 170205004 傅德惠 68 1
49 170205015 林靖 63 2
50 170205028 洪婉茹 59 3
51 170205057 林艺芸 57 4
52 170205003 黄雅茹 54 5
53 170205061 曾香凤 54 5
54 170205062 黄敏茹 53 7
55 170205048 叶陆宝 52 8
56 170205054 郑艺平 52 8
57 170205002 郑淑雅 50 10
58 170206 170206033 蓝秋兰 61 1
59 170206052 刘奕琳 58 2
60 170206021 蔡小梅 57 3 加试面试,面试成绩74.33分



相关话题

相关话题

}