药最网
首页

山大二院2017公开招聘成绩公示

山医大二院2017年11月12日上午第4组公开招聘面试成绩及综合成绩公示
签号 姓名 性别 报考岗位 笔试成绩 笔试成绩×60% 面试成绩 面试成绩×40% 综合成绩 岗位内排名
412 温晓娟 ICU医师1 66.00  39.60  82.67  33.07  72.67  1
408 刘佳 ICU医师1 63.00  37.80  83.47  33.39  71.19  2
404 贾瑞环 ICU医师1 62.00  37.20  84.23  33.69  70.89  3
409 樊帅帅 ICU医师2 72.00  43.20  83.53  33.41  76.61  1
414 张雨 ICU医师2 62.00  37.20  85.30  34.12  71.32  2
406 姜琴 ICU医师2 59.00  35.40  81.93  32.77  68.17  3
402 徐景竹 超声科医师 77.00  46.20  83.93  33.57  79.77  1
411 郝磊 超声科医师 69.00  41.40  82.80  33.12  74.52  2
413 王梦瑶 超声科医师 69.00  41.40  82.73  33.09  74.49  3
401 石瑞 放射科医师 70.00  42.00  79.30  31.72  73.72  1
415 孟杨海 放射科医师 55.00  33.00  82.87  33.15  66.15  2
403 刘士军 感染科医师 75.00  45.00  83.60  33.44  78.44  1
405 王安娜 感染科医师 74.00  44.40  84.03  33.61  78.01  2
407 郑娜 核医学科医师 67.00  40.20  84.80  33.92  74.12  1
410 李超敏 核医学科医师 64.00  38.40  84.00  33.60  72.00  2
山医大二院2017年11月12日上午第5组公开招聘面试成绩及综合成绩公示
签号 姓名 性别 报考岗位 笔试成绩 笔试成绩×60% 面试成绩 面试成绩×40% 综合成绩 岗位内排名
515 陈凯林 急诊科医师 69.00  41.40  83.33  33.33  74.73  1
504 董佳莉 急诊科医师 62.00  37.20  84.67  33.87  71.07  2
506 王彩科 急诊科医师 61.00  36.60  84.17  33.67  70.27  3
509 卢蕾阳 急诊科医师 61.00  36.60  83.47  33.39  69.99  4
514 渠鹏霞 急诊科医师 60.00  36.00  84.00  33.60  69.60  5
519 胡艳芳 急诊科医师 61.00  36.60  81.97  32.79  69.39  6
517 李晶 急诊科医师 61.00  36.60  80.77  32.31  68.91  7
503 郭慧 急诊科医师 61.00  36.60  80.70  32.28  68.88  8
501 闫瑞兰 急诊科医师 60.00  36.00  78.97  31.59  67.59  9
502 秦鑫 麻醉科医师1 74.00  44.40  85.50  34.20  78.60  1
510 李美平 麻醉科医师1 71.00  42.60  82.40  32.96  75.56  2
520 马欢 麻醉科医师1 67.00  40.20  83.63  33.45  73.65  3
507 刘欣 麻醉科医师1 67.00  40.20  83.33  33.33  73.53  4
505 刘倩 麻醉科医师1 70.00  42.00  78.73  31.49  73.49  5
511 李航 麻醉科医师1 67.00  40.20  82.77  33.11  73.31  6
516 郭强 泌尿外科医师 80.00  48.00  82.33  32.93  80.93  1
518 狐斌斌 泌尿外科医师 78.00  46.80  83.47  33.39  80.19  2
512 刘泽民 泌尿外科医师 71.00  42.60  79.97  31.99  74.59  3
508 尚斌 心胸外科医师 56.00  33.60  83.90  33.56  67.16  1
513 赵晓燕 心胸外科医师 60.00  36.00  62.03  24.81  60.81  2
山医大二院2017年11月12日下午第4组公开招聘面试成绩及综合成绩公示
签号 姓名 性别 报考岗位 笔试成绩 笔试成绩×60% 面试成绩 面试成绩×40% 综合成绩 岗位内排名
416 聂博渊 医学博士岗 -- -- 81.90  -- 81.90  1
418 程科研 医学博士岗 -- -- 81.70  -- 81.70  2
422 张毓婧 影像科医师 76.00  45.60  81.63  32.65  78.25  1
419 武文奇 影像科医师 74.00  44.40  83.27  33.31  77.71  2
420 白晶晶 影像科医师 72.00  43.20  84.30  33.72  76.92  3
417 樊鹏 影像科医师 73.00  43.80  82.43  32.97  76.77  4
421 连欣 影像科医师 69.00  41.40  83.43  33.37  74.77  5
423 刘彦波 影像科医师 67.00  40.20  82.87  33.15  73.35  6



相关话题

相关话题

}