昨日,河北医药集中采购网发布2017年12月基本药物网上采购供应情况、2017年12月生产企业基本药物供应情况、2017年12月配送企业基本药物网上配送情况,共计4750个品规药品的采购额及配送额以及配送率。
公告显示,采购金额额排名前5的药品和生产企业分别是河北常山生化药业股份有限公司的低分子量肝素钙注射液、深圳信立泰药业股份有限公司的硫酸氢氯吡格雷片、诺和诺德(中国)制药有限公司的精蛋白生物合成人胰岛素注射液(预混30R)、天士力医药集团股份有限公司的复方丹参滴丸、石家庄四药有限公司的氯化钠注射液。排名前100位的企业平均配送率为95%。
2017年12月基本药物网上采购供应TOP100:
流水号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 包材 | 企业名称 | 采购额(万元) | 配送额(万元) | 配送率 | |
1 | 82198 | 低分子量肝素钙注射液 | 注射液 | 0.4ml:4100AXaIU | 1 | 支(瓶) | 河北常山生化药业股份有限公司 | 1188.15 | 1171.20 | 99% | |
2 | 82878 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 25mg | 20 | 盒(瓶) | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 1003.46 | 981.70 | 98% | |
3 | 83056 | 精蛋白生物合成人胰岛素注射液(预混30R) | 注射液 | 3ml:300IU(笔芯) | 1 | 支(瓶) | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 998.49 | 965.98 | 97% | |
4 | 66709 | 复方丹参滴丸 | 滴丸 | 27mg | 180 | 盒(瓶) | 天士力医药集团股份有限公司 | 905.20 | 886.59 | 98% | |
5 | 84755 | 氯化钠注射液 | 注射液(软袋) | 0.9%(100ml) | 1 | 袋 | 石家庄四药有限公司 | 899.31 | 840.54 | 93% | |
6 | 84753 | 氯化钠注射液 | 注射液(软袋) | 0.9%(250ml) | 1 | 袋 | 石家庄四药有限公司 | 775.76 | 739.94 | 95% | |
7 | 67169 | 阿司匹林肠溶片 | 肠溶片 | 0.1g | 30 | 盒(瓶) | 意大利拜耳(拜耳医药保健有限公司分装) | 727.23 | 597.11 | 82% | |
8 | 82735 | 30/70混合重组人胰岛素注射液 | 注射液 | 3ml:300IU(笔芯) | 1 | 支(瓶) | 通化东宝药业股份有限公司 | 723.28 | 700.77 | 97% | |
9 | 81141 | 注射用血栓通(冻干) | 冻干粉针剂 | 每瓶(支)装150mg | 1 | 支 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 626.85 | 568.56 | 91% | |
10 | 65268 | 麝香保心丸 | 水丸 | 22.5mg | 42 | 盒(瓶) | 上海和黄药业有限公司 | 547.23 | 531.65 | 97% | |
11 | 81450 | 注射用血塞通 | 冻干粉针剂 | 每支装200mg | 1 | 支 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 | 473.51 | 451.80 | 95% | |
12 | 85061 | 脑心通胶囊 | 胶囊 | 每粒装0.4g | 36 | 盒(瓶) | 陕西步长制药有限公司 | 460.20 | 441.32 | 96% | |
13 | 85158 | 通心络胶囊 | 胶囊 | 每粒装0.26g | 30 | 盒(瓶) | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 444.51 | 427.68 | 96% | |
14 | 85774 | 注射用奥美拉唑钠 | 冻干粉针剂 | 40mg | 1 | 支 | 华北制药股份有限公司 | 414.25 | 402.28 | 97% | |
15 | 84741 | 葡萄糖注射液 | 注射液(软袋) | 5%(250ml) | 1 | 袋 | 石家庄四药有限公司 | 398.36 | 383.01 | 96% | |
16 | 81137 | 注射用血栓通(冻干) | 冻干粉针剂 | 每瓶(支)装100mg | 1 | 支 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 376.23 | 349.28 | 93% | |
17 | 88128 | 注射用头孢他啶 | 粉针剂 | 0.5g | 1 | 支 | 韩美药品株式会社 | 375.66 | 323.46 | 86% | |
18 | 85202 | 参松养心胶囊 | 胶囊 | 0.4g | 36 | 盒(瓶) | 北京以岭药业有限公司 | 373.62 | 352.70 | 94% | |
19 | 84440 | 阿卡波糖片 | 片剂 | 50mg | 45 | 盒(瓶) | 杭州中美华东制药有限公司 | 367.29 | 346.32 | 94% | |
20 | 84205 | 低分子肝素钙注射液 | 注射液 | 1.0ml:5000AXaIU | 1 | 支(瓶) | 深圳赛保尔生物药业有限公司 | 332.90 | 304.70 | 92% | |
21 | 84742 | 葡萄糖注射液 | 注射液(软袋) | 5%(100ml) | 1 | 袋 | 石家庄四药有限公司 | 323.37 | 312.21 | 97% | |
22 | 72245 | 酒石酸美托洛尔片 | 片剂 | 25mg | 20 | 盒(瓶) | 阿斯利康制药有限公司 | 288.18 | 277.50 | 96% | |
23 | DD002 | 去乙酰毛花苷注射液 | 注射剂 | 2ml:0.4mg | 1 | 支 | 上海旭东海普药业有限公司 | 264.47 | 226.74 | 86% | |
24 | 85160 | 连花清瘟胶囊 | 胶囊 | 每粒装0.35g | 24 | 盒(瓶) | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 264.27 | 252.70 | 96% | |
25 | 81247 | 银丹心脑通软胶囊 | 软胶囊 | 每粒装0.4g | 36 | 盒(瓶) | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 254.45 | 242.18 | 95% | |
26 | 82869 | 低钙腹膜透析液(乳酸盐-G2.5%) | 注射液(腹腔用药) | 2000ml(葡萄糖2.5%) | 1 | 袋 | 普通软袋 | 广州百特医疗用品有限公司 | 250.94 | 248.28 | 99% |
27 | 82265 | 注射用血塞通 | 冻干粉针剂 | 每支装400mg | 1 | 支 | 昆药集团股份有限公司 | 246.22 | 240.63 | 98% | |
28 | 82848 | 低钙腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) | 注射液(腹腔用药) | 2000ml(葡萄糖1.5%) | 1 | 袋 | 普通软袋 | 广州百特医疗用品有限公司 | 238.19 | 238.16 | 100% |
29 | 83283 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 25mg | 20 | 盒(瓶) | 乐普药业股份有限公司 | 231.71 | 217.02 | 94% | |
30 | 64845 | 多潘立酮片 | 片剂 | 10mg | 30 | 盒(瓶) | 西安杨森制药有限公司 | 231.66 | 220.36 | 95% | |
31 | 85000 | 稳心颗粒 | 颗粒剂(无糖) | 5g | 9 | 盒(袋) | 山东步长制药股份有限公司 | 230.63 | 219.25 | 95% | |
32 | 81001 | 低分子量肝素钠注射液 | 注射液 | 0.4ml:5000IU | 1 | 支(瓶) | 齐鲁制药有限公司 | 225.94 | 221.45 | 98% | |
33 | 83920 | 注射用头孢呋辛钠 | 粉针剂 | 1.5g | 1 | 支 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 225.40 | 221.38 | 98% | |
34 | 82264 | 注射用血塞通 | 冻干粉针剂 | 每支装200mg | 1 | 支 | 昆药集团股份有限公司 | 224.11 | 219.89 | 98% | |
35 | 88202 | 注射用头孢曲松钠 | 溶媒结晶粉针剂 | 2.0g | 1 | 支 | 台湾泛生制药厂股份有限公司 | 223.32 | 185.73 | 83% | |
36 | 75524 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 片剂 | 复方 | 30 | 盒(瓶) | 华润双鹤药业股份有限公司 | 218.06 | 213.59 | 98% | |
37 | 64477 | 消渴丸 | 浓缩水丸 | 2.5g/10丸(含格列本脲2.5mg) | 210 | 瓶 | 广州白云山中一药业有限公司 | 213.10 | 174.92 | 82% | |
38 | 82642 | 养血清脑颗粒 | 颗粒剂(无糖) | 每袋装4g | 15 | 盒(袋) | 天士力医药集团股份有限公司 | 212.06 | 205.47 | 97% | |
39 | 82792 | 生血宝合剂 | 合剂(无糖) | 每瓶装100ml | 1 | 瓶 | 清华德人西安幸福制药有限公司 | 208.25 | 194.93 | 94% | |
40 | 85825 | 硫酸沙丁胺醇雾化吸入溶液 | 溶液剂(吸入) | 2.5mg:2.5ml | 1 | 支 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 208.24 | 178.73 | 86% | |
41 | 94195 | 注射用头孢曲松钠 | 溶媒结晶粉针剂 | 0.5g | 1 | 瓶(支) | 广东金城金素制药有限公司 | 207.47 | 198.41 | 96% | |
42 | 84621 | 清开灵注射液 | 注射液 | 每支装10ml | 1 | 支(瓶) | 神威药业集团有限公司 | 205.13 | 198.97 | 97% | |
43 | 85065 | 脑心通胶囊 | 胶囊 | 每粒装0.4g | 48 | 盒(瓶) | 陕西步长制药有限公司 | 203.38 | 202.01 | 99% | |
44 | 64627 | 速效救心丸 | 滴丸剂 | 40mg | 150 | 盒(瓶) | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 | 201.82 | 193.36 | 96% | |
45 | 81452 | 注射用血塞通 | 冻干粉针剂 | 每支装400mg | 1 | 支 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 | 195.97 | 174.42 | 89% | |
46 | 73325 | 地奥心血康胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g | 20 | 盒(瓶) | 成都地奥制药集团有限公司 | 187.60 | 179.40 | 96% | |
47 | 81869 | 尿毒清颗粒 | 颗粒剂(无糖) | 每袋装5g | 18 | 盒(袋) | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 184.03 | 180.23 | 98% | |
48 | 85469 | 精蛋白重组人胰岛素混合注射液(30/70) | 注射液 | 3ml:300IU(笔芯) | 1 | 支(瓶) | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 182.58 | 176.91 | 97% | |
49 | 67556 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 片剂 | 复方 | 10 | 盒(瓶) | 华润双鹤药业股份有限公司 | 174.43 | 171.98 | 99% | |
50 | 80301 | 依诺肝素钠注射液 | 注射液 | 0.4ml:40mg | 1 | 支(瓶) | 深圳市天道医药有限公司 | 170.35 | 165.96 | 97% | |
51 | 88133 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 溶媒结晶粉针剂 | 0.6g(500mg:100mg)阿莫西林:克拉维酸(5:1) | 1 | 瓶 | 成都倍特药业有限公司 | 169.24 | 169.24 | 100% | |
52 | 84574 | 氯化钠注射液 | 注射液(塑料瓶) | 0.9%(100ml) | 1 | 瓶 | 石家庄四药有限公司 | 166.07 | 163.82 | 99% | |
53 | 80312 | 氯化钠注射液 | 注射液(软袋) | 0.9%(100ml) | 1 | 袋 | 石药银湖制药有限公司 | 159.75 | 144.42 | 90% | |
54 | 80317 | 氯化钠注射液 | 注射液(软袋) | 0.9%(250ml) | 1 | 袋 | 石药银湖制药有限公司 | 157.57 | 141.13 | 90% | |
55 | 80554 | 注射用奥沙利铂 | 冻干粉针剂 | 50mg | 1 | 支 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 157.56 | 153.24 | 97% | |
56 | 72630 | 胰岛素注射液 | 注射液 | 10ml:400IU | 1 | 支 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 156.63 | 147.46 | 94% | |
57 | 88129 | 注射用头孢他啶 | 粉针剂 | 1.0g | 1 | 支 | 韩美药品株式会社 | 156.06 | 149.82 | 96% | |
58 | 86097 | 低分子量肝素钙注射液 | 注射液 | 1ml:5000IU | 1 | 支(瓶) | 江苏大同盟制药有限公司 | 155.50 | 150.10 | 97% | |
59 | 84831 | 氯化钠注射液 | 注射液 | 0.9%(50ml) | 1 | 瓶(袋) | 普通软袋 | 石家庄四药有限公司 | 150.62 | 134.24 | 89% |
60 | 80949 | 氟尿嘧啶注射液 | 注射液 | 10ml:0.25g | 1 | 支(瓶) | 天津金耀药业有限公司 | 150.61 | 126.89 | 84% | |
61 | 80954 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 注射液 | 1ml:2mg | 1 | 支(瓶) | 天津金耀药业有限公司 | 149.61 | 136.25 | 91% | |
62 | 82662 | 阿卡波糖片 | 片剂 | 50mg | 30 | 盒(瓶) | 杭州中美华东制药有限公司 | 149.58 | 143.99 | 96% | |
63 | 84749 | 氯化钠注射液 | 注射液(软袋) | 0.9%(100ml) | 1 | 袋 | 山东齐都药业有限公司 | 147.74 | 147.19 | 100% | |
64 | 84750 | 氯化钠注射液 | 注射液(软袋) | 0.9%(500ml) | 1 | 袋 | 石家庄四药有限公司 | 147.38 | 139.56 | 95% | |
65 | 81143 | 注射用血栓通(冻干) | 冻干粉针剂 | 每瓶(支)装250mg | 1 | 支 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 146.79 | 102.12 | 70% | |
66 | 85203 | 连花清瘟颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装6g | 10 | 盒(袋) | 北京以岭药业有限公司 | 142.58 | 138.89 | 97% | |
67 | 85343 | 氯化钠注射液 | 注射液(软袋) | 0.9%(100ml) | 1 | 袋 | 大连大冢制药有限公司 | 141.95 | 141.95 | 100% | |
68 | 80019 | 注射用头孢呋辛钠 | 粉针剂 | 1.5g | 1 | 支 | 深圳立健药业有限公司 | 141.54 | 131.18 | 93% | |
69 | 81866 | 富马酸喹硫平片 | 片剂 | 100mg | 30 | 盒(瓶) | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 136.32 | 130.37 | 96% | |
70 | 82873 | 腹膜透析液(乳酸盐-G2.5%) | 注射液(腹腔用药) | 2000ml(葡萄糖2.5%) | 1 | 袋 | 普通软袋 | 广州百特医疗用品有限公司 | 130.36 | 124.11 | 95% |
71 | 68143 | 复方甘草片 | 片剂 | 复方 | 100 | 盒(瓶) | 神威药业(张家口)有限公司 | 127.07 | 124.75 | 98% | |
72 | 83864 | 双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊 | 肠溶胶囊 | 0.21g | 36 | 盒(瓶) | 晋城海斯制药有限公司 | 125.72 | 119.53 | 95% | |
73 | 84133 | 脉血康胶囊 | 胶囊 | 每粒装0.25g | 36 | 盒(瓶) | 重庆多普泰制药股份有限公司 | 125.48 | 124.69 | 99% | |
74 | 84739 | 葡萄糖注射液 | 注射液(软袋) | 5%(500ml) | 1 | 袋 | 石家庄四药有限公司 | 125.16 | 115.88 | 93% | |
75 | 84573 | 氯化钠注射液 | 注射液(塑料瓶) | 0.9%(250ml) | 1 | 瓶 | 石家庄四药有限公司 | 124.35 | 122.35 | 98% | |
76 | 83242 | 紫杉醇注射液 | 注射液 | 5ml:30mg | 1 | 支(瓶) | 扬子江药业集团有限公司 | 124.22 | 121.98 | 98% | |
77 | 82871 | 腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) | 注射液 | 2000ml(葡萄糖1.5%) | 1 | 袋 | 普通软袋 | 广州百特医疗用品有限公司 | 124.17 | 122.96 | 99% |
78 | 82738 | 重组人胰岛素注射液 | 注射液 | 3ml:300IU(笔芯) | 1 | 支(瓶) | 通化东宝药业股份有限公司 | 121.31 | 116.61 | 96% | |
79 | 75022 | 板蓝根颗粒 | 颗粒剂 | 10g(相当于饮片14g) | 15 | 盒(袋) | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 120.39 | 112.40 | 93% | |
80 | 85253 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 粉针剂 | 1.2g(1000mg:200mg)阿莫西林:克拉维酸(5:1) | 1 | 支 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 118.89 | 113.42 | 95% | |
81 | 82411 | 辛伐他汀片 | 片剂 | 20mg | 7 | 盒(瓶) | 英国 Merck Sharp & Dohme Limited (杭州默沙东制药有限公司分包装) | 117.92 | 117.48 | 100% | |
82 | 83848 | 参麦注射液 | 注射液 | 20ml | 1 | 支(瓶) | 四川升和药业股份有限公司 | 117.85 | 102.88 | 87% | |
83 | 85339 | 葡萄糖注射液 | 注射液(软袋) | 5%(250ml) | 1 | 袋 | 大连大冢制药有限公司 | 116.53 | 116.53 | 100% | |
84 | 85244 | 丙泊酚乳状注射液 | 注射液 | 20ml:0.2g | 1 | 支(瓶) | 西安力邦制药有限公司 | 113.92 | 103.68 | 91% | |
85 | 82612 | 精蛋白锌重组人胰岛素混合注射液 | 注射液 | 3ml:300IU(笔芯) | 1 | 支(瓶) | 法国礼来Lilly France (礼来苏州制药有限公司分装) | 111.84 | 111.30 | 100% | |
86 | 81523 | 颈复康颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装5g | 10 | 盒(袋) | 颈复康药业集团有限公司 | 108.86 | 101.13 | 93% | |
87 | 99607 | 注射用头孢唑林钠 | 溶媒结晶粉针剂 | 0.5g | 1 | 支 | 广东金城金素制药有限公司 | 107.30 | 106.30 | 99% | |
88 | 86018 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 冻干粉针剂 | 1.2g(1000mg:200mg)阿莫西林:克拉维酸(5:1) | 1 | 支 | 华北制药股份有限公司 | 107.20 | 93.00 | 87% | |
89 | 94402 | 注射用头孢他啶 | 粉针剂 | 1.0g | 1 | 瓶(支) | Antibióticos do Brasil Ltda. | 106.51 | 91.38 | 86% | |
90 | 81776 | 气滞胃痛颗粒 | 颗粒剂(无糖) | 每袋装2.5g | 12 | 盒(袋) | 辽宁华润本溪三药有限公司 | 105.43 | 100.62 | 95% | |
91 | 85003 | 稳心颗粒 | 颗粒剂 | 9g | 9 | 盒(袋) | 山东步长制药股份有限公司 | 105.16 | 100.89 | 96% | |
92 | 82965 | 注射用头孢他啶 | 粉针剂 | 1.0g | 1 | 支 | 苏州二叶制药有限公司 | 102.04 | 101.60 | 100% | |
93 | 80667 | 参麦注射液 | 注射液 | 20ml | 1 | 支(瓶) | 云南植物药业有限公司 | 101.28 | 83.40 | 82% | |
94 | 81546 | 依诺肝素钠注射液 | 注射液 | 0.4ml:4000AxaIU | 1 | 支(瓶) | 南京健友生化制药股份有限公司 | 98.76 | 86.64 | 88% | |
95 | 81739 | 氯化钠注射液 | 注射液(软袋) | 0.9%(250ml) | 1 | 袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 98.61 | 94.73 | 96% | |
96 | 65789 | 硝苯地平控释片 | 控释片 | 30mg | 12 | 盒(瓶) | 上海现代制药股份有限公司 | 97.07 | 93.36 | 96% | |
97 | 66177 | 富马酸比索洛尔片 | 片剂 | 5mg | 18 | 盒(瓶) | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 96.39 | 93.95 | 97% | |
98 | 63119 | 感冒清热颗粒 | 颗粒剂 | 12g | 10 | 盒(袋) | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 95.93 | 90.70 | 95% | |
99 | 83103 | 阿卡波糖胶囊 | 胶囊 | 50mg | 30 | 盒(瓶) | 四川绿叶制药股份有限公司 | 95.19 | 92.61 | 97% | |
100 | 84683 | 葡萄糖注射液 | 注射液(软袋) | 10%(500ml) | 1 | 袋 | 石家庄四药有限公司 | 93.96 | 89.88 | 96% |
生产企业基本药物供应TOP100:
序号 | 企业编号 | 企业名称 | 配送企业数 | 采购额(万元) | 配送额(万元) | 配送率 | |
1 | 318 | S0005 | 石家庄四药有限公司 | 118 | 3994.77 | 3788.55 | 95% |
2 | 126 | S0123 | 河北常山生化药业股份有限公司 | 61 | 1264.86 | 1247.91 | 99% |
3 | 263 | S2559 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 32 | 1179.97 | 1132.53 | 96% |
4 | 166 | S1047 | 天士力医药集团股份有限公司 | 48 | 1165.32 | 1139.22 | 98% |
5 | 577 | S1220 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 28 | 1150.00 | 1019.95 | 89% |
6 | 171 | S0522 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 25 | 1063.98 | 1038.60 | 98% |
7 | 213 | S1028 | 通化东宝药业股份有限公司 | 35 | 884.40 | 855.92 | 97% |
8 | 334 | S0148 | 华北制药股份有限公司 | 79 | 864.79 | 818.01 | 95% |
9 | 629 | S0409 | 天津金耀药业有限公司 | 60 | 812.78 | 705.87 | 87% |
10 | 129 | S1687 | 广州百特医疗用品有限公司 | 15 | 749.97 | 739.83 | 99% |
11 | 272 | S0012 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 54 | 736.26 | 705.40 | 96% |
12 | 714 | S1441 | 意大利拜耳(拜耳医药保健有限公司分装) | 18 | 727.23 | 597.11 | 82% |
13 | 422 | S0329 | 辰欣药业股份有限公司 | 83 | 679.72 | 628.96 | 93% |
14 | 391 | S1278 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 | 71 | 678.64 | 633.81 | 93% |
15 | 200 | S1740 | 陕西步长制药有限公司 | 50 | 663.58 | 643.33 | 97% |
16 | 191 | S0084 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 85 | 642.10 | 623.39 | 97% |
17 | 284 | S3659 | 广东金城金素制药有限公司 | 50 | 558.14 | 533.06 | 96% |
18 | 192 | S0595 | 上海和黄药业有限公司 | 38 | 554.10 | 537.89 | 97% |
19 | 491 | S0208 | 石药银湖制药有限公司 | 72 | 540.58 | 492.54 | 91% |
20 | 562 | S1920 | 韩美药品株式会社 | 42 | 531.72 | 473.28 | 89% |
21 | 301 | S1700 | 北京以岭药业有限公司 | 53 | 518.24 | 493.19 | 95% |
22 | 320 | S2759 | 杭州中美华东制药有限公司 | 39 | 517.33 | 490.59 | 95% |
23 | 138 | S0195 | 扬子江药业集团有限公司 | 27 | 510.89 | 503.04 | 98% |
24 | 158 | S0197 | 山东齐都药业有限公司 | 66 | 501.84 | 491.07 | 98% |
25 | 392 | S0009 | 石药集团欧意药业有限公司 | 80 | 485.73 | 453.24 | 93% |
26 | 26 | S1083 | 大连大冢制药有限公司 | 14 | 476.40 | 476.40 | 100% |
27 | 159 | S1145 | 昆药集团股份有限公司 | 53 | 476.24 | 466.07 | 98% |
28 | 353 | S0229 | 山东华鲁制药有限公司 | 60 | 447.40 | 421.05 | 94% |
29 | 210 | S0083 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 42 | 435.83 | 422.01 | 97% |
30 | 414 | S0063 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 62 | 413.61 | 383.70 | 93% |
31 | 375 | S0072 | 河北天成药业股份有限公司 | 71 | 409.98 | 384.68 | 94% |
32 | 431 | S1954 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 55 | 405.28 | 374.66 | 92% |
33 | 285 | S0419 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 42 | 401.99 | 383.91 | 96% |
34 | 289 | S1352 | 山东步长制药股份有限公司 | 52 | 400.35 | 382.04 | 95% |
35 | 423 | S2688 | 深圳赛保尔生物药业有限公司 | 55 | 378.44 | 350.18 | 93% |
36 | 202 | S0284 | 齐鲁制药有限公司 | 73 | 352.20 | 341.36 | 97% |
37 | 433 | S0738 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 39 | 321.83 | 297.37 | 92% |
38 | 665 | S0597 | 上海旭东海普药业有限公司 | 21 | 318.07 | 271.22 | 85% |
39 | 237 | S1153 | 阿斯利康制药有限公司 | 11 | 317.33 | 305.97 | 96% |
40 | 547 | S0082 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 25 | 316.77 | 283.36 | 89% |
41 | 409 | S1960 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 42 | 312.98 | 290.82 | 93% |
42 | 230 | S0768 | 成都倍特药业有限公司 | 41 | 312.95 | 301.87 | 96% |
43 | 355 | S0202 | 乐普药业股份有限公司 | 60 | 301.19 | 283.32 | 94% |
44 | 290 | S0519 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 38 | 300.51 | 286.66 | 95% |
45 | 364 | S0987 | 神威药业集团有限公司 | 60 | 300.31 | 282.35 | 94% |
46 | 337 | S1058 | 西安杨森制药有限公司 | 27 | 280.14 | 264.65 | 94% |
47 | 443 | S0266 | 深圳立健药业有限公司 | 53 | 272.29 | 251.03 | 92% |
48 | 252 | S0126 | 华仁药业(日照)有限公司 | 33 | 266.24 | 255.90 | 96% |
49 | 346 | S1348 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 50 | 242.38 | 228.51 | 94% |
50 | 185 | S2562 | 深圳市天道医药有限公司 | 34 | 233.44 | 227.31 | 97% |
51 | 700 | S0042 | 台湾泛生制药厂股份有限公司 | 31 | 223.32 | 185.73 | 83% |
52 | 656 | S0171 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 45 | 218.74 | 187.49 | 86% |
53 | 527 | S0037 | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 | 57 | 218.64 | 196.75 | 90% |
54 | 717 | S0401 | 广州白云山中一药业有限公司 | 21 | 214.34 | 175.63 | 82% |
55 | 174 | S1076 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 32 | 209.16 | 204.06 | 98% |
56 | 383 | S2090 | 清华德人西安幸福制药有限公司 | 24 | 208.25 | 194.93 | 94% |
57 | 201 | S0594 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 23 | 206.66 | 200.31 | 97% |
58 | 523 | S0019 | 天津力生制药股份有限公司 | 44 | 201.97 | 182.13 | 90% |
59 | 229 | S0390 | 青州尧王制药有限公司 | 43 | 198.13 | 191.14 | 96% |
60 | 280 | S1021 | 成都地奥制药集团有限公司 | 36 | 187.87 | 179.65 | 96% |
61 | 282 | S1411 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 30 | 187.52 | 179.13 | 96% |
62 | 157 | S2020 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 28 | 184.14 | 180.23 | 98% |
63 | 105 | S0741 | 海口市制药厂有限公司 | 52 | 181.80 | 180.13 | 99% |
64 | 329 | S0602 | 晋城海斯制药有限公司 | 26 | 176.56 | 167.15 | 95% |
65 | 386 | S1123 | 辽宁华润本溪三药有限公司 | 28 | 171.35 | 160.14 | 93% |
66 | 118 | S0500 | 苏州二叶制药有限公司 | 6 | 169.04 | 167.04 | 99% |
67 | 109 | S1591 | 重庆多普泰制药股份有限公司 | 25 | 168.21 | 166.53 | 99% |
68 | 343 | S0156 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 65 | 165.39 | 156.02 | 94% |
69 | 749 | S0765 | 长春人民药业集团有限公司 | 42 | 164.45 | 130.96 | 80% |
70 | 459 | S0398 | 万邦德制药集团股份有限公司 | 31 | 162.99 | 149.60 | 92% |
71 | 520 | S3575 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 41 | 155.61 | 140.40 | 90% |
72 | 225 | S3823 | 江苏大同盟制药有限公司 | 35 | 155.50 | 150.10 | 97% |
73 | 267 | S0192 | 山东淄博新达制药有限公司 | 49 | 150.87 | 144.65 | 96% |
74 | 299 | S0244 | 迪沙药业集团有限公司 | 49 | 150.09 | 142.85 | 95% |
75 | 407 | S0456 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 47 | 147.72 | 137.31 | 93% |
76 | 413 | S0620 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 32 | 144.09 | 133.75 | 93% |
77 | 691 | S0334 | 瑞阳制药有限公司 | 54 | 142.45 | 119.34 | 84% |
78 | 245 | S1131 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 35 | 137.73 | 132.49 | 96% |
79 | 425 | S0218 | 西安力邦制药有限公司 | 44 | 136.61 | 126.38 | 93% |
80 | 654 | S0926 | 云南植物药业有限公司 | 45 | 136.36 | 116.93 | 86% |
81 | 136 | S1987 | 贵州信邦制药股份有限公司 | 22 | 135.64 | 133.59 | 98% |
82 | 582 | S0352 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 50 | 131.89 | 116.77 | 89% |
83 | 179 | S3019 | 法国礼来Lilly France (礼来苏州制药有限公司分装) | 12 | 131.65 | 128.25 | 97% |
84 | 336 | S1115 | 华仁药业股份有限公司 | 18 | 130.82 | 123.64 | 95% |
85 | 172 | S2092 | 神威药业(张家口)有限公司 | 52 | 129.75 | 126.62 | 98% |
86 | 427 | S0435 | 常州制药厂有限公司 | 47 | 128.37 | 118.75 | 93% |
87 | 295 | S0232 | 上海现代制药股份有限公司 | 37 | 127.93 | 121.90 | 95% |
88 | 162 | S2127 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 40 | 125.93 | 123.17 | 98% |
89 | 630 | S0857 | 四川升和药业股份有限公司 | 37 | 125.68 | 109.13 | 87% |
90 | 354 | S1857 | 浙江泰利森药业有限公司 | 40 | 124.77 | 117.41 | 94% |
91 | 505 | S0451 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 47 | 123.73 | 112.26 | 91% |
92 | 103 | S0831 | 海南海灵化学制药有限公司 | 26 | 120.97 | 119.90 | 99% |
93 | 86 | S1351 | 英国 Merck Sharp & Dohme Limited (杭州默沙东制药有限公司分包装) | 13 | 117.92 | 117.48 | 100% |
94 | 357 | S1086 | 北京北大维信生物科技有限公司 | 39 | 113.13 | 106.41 | 94% |
95 | 440 | S0341 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 52 | 112.15 | 103.49 | 92% |
96 | 598 | S0539 | 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 | 35 | 112.01 | 98.79 | 88% |
97 | 435 | S0158 | 颈复康药业集团有限公司 | 42 | 111.98 | 103.41 | 92% |
