点击蓝字
关注我们
鸡蛋批发最新行情
北京 | 价格(元) | 涨跌 |
---|---|---|
报价单位:45斤 | ||
大洋路鸡蛋价 | 155 | 稳 |
回龙观鸡蛋价 | 155 | 稳 |
新发地鸡蛋价 | 155 | 稳 |
顺义石门蛋鸡 | 155 | 稳 |
昌平鸡蛋价格 | 155 | 稳 |
锦绣大地蛋价 | 155 | 稳 |
水屯鸡蛋价格 | 155 | 稳 |
平谷鸡蛋价格 | 155 | 稳 |
延庆鸡蛋价格 | 155 | 稳 |
通州鸡蛋价格 | 155 | 稳 |
来广营鸡蛋价 | 155 | 稳 |
天津 | 价格(元) | 涨跌 |
报价单位:45斤 | ||
蓟县鸡蛋价格 | 145 | -2 |
宝坻鸡蛋价格 | 145 | -2 |
内蒙古 | 价格(元) | 涨跌 |
报价单位:45斤 | ||
赤峰鸡蛋价格 | 149 | 稳 |
敖汉鸡蛋价格 | 148 | 稳 |
赤峰宁城蛋价 | 149 | 稳 |
赤峰老府蛋价 | 149 | 稳 |
上海 | 价格(元) | 涨跌 |
报价单位:27-27.5斤 | ||
上海综合价格 | 92 | 稳 |
浦东鸡蛋价格 | 92 | 稳 |
浦东禽蛋协会 | 92 | 稳 |
联盟鸡蛋价格 | 92 | 稳 |
浦西鸡蛋价格 | 92 | 稳 |
蛋商联合蛋价 | 91 | 稳 |
兴化协会蛋价 | 91 | 稳 |
沪苏鲁蛋报价 | 92 | 稳 |
报价单位:45斤,52斤 | ||
浦西粉蛋价格 | 165,193 | -5,-2 |
浦东粉蛋价格 | 170,195 | 稳 |
联合粉蛋价格 | 165,193 | -5,-2 |
联盟粉蛋价格 | 170,195 | 稳 |
兴化协会粉蛋 | 170,195 | 稳 |
蛋买卖粉蛋价 | 165,193 | -5,-2 |
小草蛋塑料筐装批价:29.9斤 | ||
上海草鸡蛋 大 | 110 | 稳 |
上海草鸡蛋 中 | 125 | 稳 |
上海草鸡蛋 小 | 140 | 稳 |
山东 | 价格(元) | 涨跌 |
企业批发报价单位:45.5斤 | ||
企业-青岛正旭价格 | 155 | 稳 |
企业-青岛玉金价格 | 3.40/斤 | -0.10 |
企业-青岛海洋价格 | 150 | -5 |
企业-青岛伟华价格 | 155 | -5 |
企业-昌邑于凯价格 | 155 | 稳 |
企业-聊城锦城价格 | 155 | 稳 |
企业-诸城永兴价格 | 150 | -10 |
报价单位:45斤 | ||
济宁-济宁鸡蛋价格 | 143 | -4 |
济宁-泗水鸡蛋价格 | 143 | -4 |
济宁-梁山鸡蛋价格 | 143 | -4 |
滕州-邹城鸡蛋价格 | 143 | -4 |
枣庄-枣庄鸡蛋价格 | 143 | -4 |
菏泽-定陶鸡蛋价格 | 143 | -4 |
菏泽-巨野鸡蛋价格 | 143 | -4 |
菏泽-郓城鸡蛋价格 | 143 | -4 |
莱芜-莱芜鸡蛋价格 | 143 | -4 |
莱芜-莱城鸡蛋价格 | 143 | -4 |
泰安-泰安鸡蛋价格 | 143 | -4 |
济南-济阳鸡蛋价格 | 143 | -4 |
济南-章丘鸡蛋价格 | 143 | -4 |
济南-商河鸡蛋价格 | 143 | -4 |
济南-平阴鸡蛋价格 | 143 | -4 |
德州-齐河鸡蛋价格 | 143 | -4 |
德州-夏津鸡蛋价格 | 143 | -4 |
德州-平原鸡蛋价格 | 143 | -4 |
德州-禹城鸡蛋价格 | 143 | -4 |
德州-德城鸡蛋价格 | 143 | -4 |
聊城-莘县鸡蛋价格 | 143 | -4 |
聊城-聊城鸡蛋价格 | 143 | -4 |
聊城-阳谷鸡蛋价格 | 143 | -4 |
聊城-东阿鸡蛋价格 | 143 | -4 |
聊城-茌平鸡蛋价格 | 143 | -4 |
滨州-邹平鸡蛋价格 | 143 | -4 |
滨州-博兴鸡蛋价格 | 143 | -4 |
淄博-高青鸡蛋价格 | 143 | -4 |
报价单位:40斤 | ||
德州-宁津鸡蛋价格 | 124 | -4 |
德州-乐陵鸡蛋价格 | 124 | -4 |
德州-庆云鸡蛋价格 | 124 | -4 |
滨州-滨州鸡蛋价格 | 124 | -4 |
滨州-阳信鸡蛋价格 | 124 | -4 |
滨州-无棣鸡蛋价格 | 124 | -4 |
滨州-沾化鸡蛋价格 | 124 | -4 |
滨州-惠民鸡蛋价格 | 124 | -4 |
报价单位:30斤 | ||
菏泽-曹县鸡蛋价格 | 92 | -2 |
菏泽-单县鸡蛋价格 | 93 | -3 |
菏泽-定陶鸡蛋价格 | 93 | -3 |
菏泽-成武鸡蛋价格 | 93 | -3 |
德州-平原鸡蛋价格 | 95 | -3 |
德州-夏津鸡蛋价格 | 95 | -3 |
济宁-泗水鸡蛋价格 | 95 | -3 |
济宁-梁山鸡蛋价格 | 95 | -3 |
济宁-微山鸡蛋价格 | 95 | -3 |
枣庄-枣庄鸡蛋价格 | 96 | -3 |
枣庄-枣庄周边鸡价 | 96 | -3 |
枣庄-薛城鸡蛋价格 | 96 | -3 |
枣庄-滕州鸡蛋价格 | 96 | -3 |
枣庄-山亭鸡蛋价格 | 96 | -3 |
散报价格: | ||
临沂-莒南鸡蛋价格 | 3.15 | -0.10 |
临沂-临沭鸡蛋价格 | 3.15 | -0.10 |
临沂-沂水鸡蛋价格 | 3.15 | -0.10 |
临沂-沂南鸡蛋价格 | 3.15 | -0.10 |
临沂-兰陵鸡蛋价格 | 3.15 | -0.10 |
日照-日照鸡蛋价格 | 3.15 | -0.10 |
青岛-青岛散框蛋价 | 3.30 | -0.10 |
青岛-莱西鸡蛋价格 | 3.30 | -0.10 |
莱阳-莱阳鸡蛋价格 | 3.30 | -0.10 |
烟台-招远鸡蛋价格 | 3.25 | -0.10 |
烟台-莱州鸡蛋价格 | 3.25 | -0.10 |
烟台-龙口鸡蛋价格 | 3.25 | -0.10 |
烟台-蓬莱鸡蛋价格 | 3.25 | -0.10 |
东营-东营鸡蛋价格 | 3.30 | -0.10 |
威海-威海鸡蛋价格 | 3.30 | -0.10 |
威海-玉金威海点收 | 3.30 | -0.10 |
烟台-玉金龙口点收 | 3.30 | -0.10 |
烟台-玉金莱州点收 | 3.30 | -0.10 |
潍坊-诸城鸡蛋价格 | 3.35 | -0.05 |
潍坊-高密鸡蛋价格 | 3.25 | -0.05 |
潍坊-寿光鸡蛋价格 | 3.20 | -0.05 |
潍坊-昌邑鸡蛋价格 | 3.25 | -0.05 |
潍坊-青州鸡蛋价格 | 3.20 | -0.05 |
潍坊-昌乐鸡蛋价格 | 3.20 | -0.05 |
潍坊-临朐鸡蛋价格 | 3.20 | -0.05 |
潍坊-坊子鸡蛋价格 | 3.30 | -0.05 |
潍坊-安丘鸡蛋价格 | 3.30 | -0.05 |
江苏 | 价格(元) | 涨跌 |
报价单位:30斤 | ||
徐州-丰县鸡蛋价格 | 96 | -2 |
徐州-沛县鸡蛋价格 | 96 | -2 |
徐州-铜山鸡蛋价格 | 96 | -2 |
徐州-新沂鸡蛋价格 | 96 | -2 |
徐州-睢宁鸡蛋价格 | 96 | -2 |
宿迁-泗阳鸡蛋价格 | 97 | 稳 |
宿迁-泗洪鸡蛋价格 | 97 | 稳 |
宿迁-宿豫鸡蛋价格 | 97 | 稳 |
宿迁-沭阳鸡蛋价格 | 97 | 稳 |
淮安-淮阴鸡蛋价格 | 96 | -2 |
淮安-涟水鸡蛋价格 | 96 | -2 |
淮安-楚州鸡蛋价格 | 96 | -2 |
报价单位:27.5斤 | ||
无锡鸡蛋价格 | 92 | 稳 |
苏州鸡蛋价格 | 92 | 稳 |
昆山鸡蛋价格 | 92 | 稳 |
常州鸡蛋价格 | 92 | 稳 |
散报价格: | ||
泰州鸡蛋价格 | 3.25 | 稳 |
海安鸡蛋价格 | 3.25 | 稳 |
盐城鸡蛋价格 | 3.25 | 稳 |
河北 | 价格(元) | 涨跌 |
报价单位:45斤 | ||
承德-承德鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
承德-平泉鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
张家口-张家口蛋价 | 150 | 稳 |
张家口-赤诚鸡蛋价 | 150 | 稳 |
张家口-蔚县鸡蛋价 | 150 | 稳 |
定州-定州鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
保定-保定鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
保定-安国鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
保定-唐县鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
保定-曲阳鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
保定-望都鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
保定-徐水鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
石家庄-行唐鸡蛋价 | 150 | 稳 |
石家庄-新乐鸡蛋价 | 150 | 稳 |
石家庄-藁城鸡蛋价 | 150 | 稳 |
邯郸-邯郸鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
邯郸-永年鸡蛋价格 | 150 | 稳 |
唐山-丰润鸡蛋价格 | 145 | -2 |
唐山-玉田鸡蛋价格 | 145 | -2 |
唐山-遵化鸡蛋价格 | 145 | -2 |
唐山-古冶鸡蛋价格 | 145 | -2 |
唐山-滦县鸡蛋价格 | 145 | -2 |
唐山-迁安鸡蛋价格 | 145 | -2 |
唐山-乐亭鸡蛋价格 | 145 | -2 |
粉蛋报价单位:45斤 | ||
石家庄-蒿城粉蛋价 | 135 | -3 |
石家庄-正定粉蛋价 | 135 | -3 |
石家庄-辛集粉蛋价 | 135 | -3 |
石家庄-栾城粉蛋价 | 135 | -3 |
衡水-饶阳粉蛋价格 | 135 | -3 |
衡水-深州粉蛋价格 | 135 | -3 |
邢台-邢台粉蛋价格 | 135 | -3 |
邯郸-馆陶粉蛋价格 | 138 | -3 |
邯郸-曲周粉蛋价格 | 135 | -3 |
到户报价单位:44.5斤 | ||
秦皇岛-秦皇岛蛋价 | 139 | -2 |
秦皇岛-卢龙鸡蛋价 | 139 | -2 |
秦皇岛-昌黎鸡蛋价 | 139 | -2 |
秦皇岛-抚宁鸡蛋价 | 139 | -2 |
秦皇岛-山海关蛋价 | 139 | -2 |
报价单位:40斤 | ||
廊坊-廊坊鸡蛋价格 | 125 | -5 |
沧州-沧县鸡蛋价格 | 125 | -5 |
沧州-黄骅鸡蛋价格 | 125 | -5 |
沧州-海兴鸡蛋价格 | 125 | -5 |
沧州-盐山鸡蛋价格 | 125 | -5 |
沧州-大成鸡蛋价格 | 125 | -5 |
沧州-青县鸡蛋价格 | 125 | -5 |
河南 | 价格(元) | 涨跌 |
报价单位:30斤 | ||
商丘-商丘到户报价 | 96 | 稳 |
商丘-民权鸡蛋报价 | 96 | 稳 |
商丘-睢县鸡蛋报价 | 96 | 稳 |
商丘-柘城鸡蛋报价 | 95 | 稳 |
开封-开封到户报价 | 96 | -1 |
开封-兰考到户报价 | 96 | 稳 |
散报价格: | ||
郑州-郑州到户报价 | 3.20 | 稳 |
郑州-新郑到户报价 | 3.20 | 稳 |
郑州-登封到户报价 | 3.20 | 稳 |
郑州-中牟到户报价 | 3.20 | 稳 |
郑州-荥阳到户报价 | 3.20 | 稳 |
漯河-漯河到户价格 | 3.20 | 稳 |
漯河-临颖到户报价 | 3.20 | 稳 |
南阳-南阳到户报价 | 3.20 | 稳 |
南阳-邓州到户报价 | 3.20 | 稳 |
平顶山-到户鸡蛋价 | 3.25 | 稳 |
驻马店-鸡蛋到户价 | 3.20 | 稳 |
三门峡-鸡蛋到户价 | 3.30 | 稳 |
鹤壁-鹤壁到户报价 | 3.20 | 稳 |
周口-周口到户报价 | 3.20 | 稳 |
信阳-固始到户报价 | 3.20 | 稳 |
洛阳-洛阳到户报价 | 3.20 | 稳 |
汝州-汝州到户报价 | 3.20 | 稳 |
许昌-许昌到户报价 | 3.25 | 稳 |
新乡-新乡到户报价 | 3.25 | 稳 |
安阳-安阳到户报价 | 3.20 | 稳 |
黑龙江(散框) | 价格(元) | 涨跌 |
黑肇东鸡蛋价格 | 3.00 | 稳 |
哈尔滨鸡蛋价格 | 3.00 | 稳 |
佳木斯鸡蛋价格 | 3.00 | 稳 |
牡丹江鸡蛋价格 | 3.00 | 稳 |
阿城鸡蛋价格 | 3.00 | 稳 |
绥化鸡蛋价格 | 3.00 | 稳 |
鸡西鸡蛋价格 | 2.95 | 稳 |
拉林鸡蛋价格 | 3.00 | 稳 |
吉林 | 价格(元) | 涨跌 |
报价单位:45斤 | ||
长春鸡蛋价格 | 137 | -3 |
吉林鸡蛋价格 | 137 | -3 |
辽源鸡蛋价格 | 137 | -3 |
梅河口鸡蛋价 | 137 | -3 |
四平鸡蛋价格 | 137 | -3 |
德惠鸡蛋价格 | 137 | -3 |
辽宁 | 价格(元) | 涨跌 |
报价单位:45斤 | ||
朝阳鸡蛋价格 | 147 | 稳 |
凌源鸡蛋价格 | 147 | 稳 |
喀左鸡蛋价格 | 147 | 稳 |
建平鸡蛋价格 | 147 | 稳 |
葫芦岛鸡蛋价 | 147 | 稳 |
昌图散框蛋价 | 147 | 稳 |
北票鸡蛋价格 | 147 | 稳 |
丹东散框蛋价 | 140 | 稳 |
庄河散框蛋价 | 140 | 稳 |
报价单位:30斤 | ||
通辽鸡蛋价格 | 95 | 稳 |
抚顺鸡蛋价格 | 95 | 稳 |
本溪鸡蛋价格 | 95 | 稳 |
辽阳鸡蛋价格 | 95 | 稳 |
灯塔鸡蛋价格 | 95 | 稳 |
散报价格: | ||
新民鸡蛋价格 | 3.20 | -0.05 |
锦州散框蛋价 | 3.10 | -0.05 |
锦州纸箱蛋价 | 3.10 | -0.05 |
湖北 | 价格(元) | 涨跌 |
浠水鸡蛋价格 | 150/45 | -5 |
新洲鸡蛋价格 | 3.05 | -0.05 |
麻城鸡蛋价格 | 3.05 | -0.05 |
武南红蛋价格 | 3.45 | -0.05 |
武南粉蛋价格 | 3.50 | -0.05 |
福建 | 价格(元) | 涨跌 |
福州鸡蛋价格 | 3.50 | 稳 |
福州粉蛋价格 | 3.70 | 稳 |
福清鸡蛋价格 | 3.50 | 稳 |
泉州鸡蛋价格 | 3.50 | 稳 |
莆田鸡蛋价格 | 3.50 | 稳 |
南平鸡蛋价格 | 3.50 | 稳 |
南平粉蛋价格 | 3.70 | 稳 |
安徽 | 价格(元) | 涨跌 |
报价单位:30斤 | ||
淮北南鸡蛋价格 | 97 | 稳 |
淮北市鸡蛋价格 | 97 | 稳 |
灵璧鸡蛋价格 | 97 | 稳 |
萧县鸡蛋价格 | 97 | 稳 |
泗县鸡蛋价格 | 97 | 稳 |
埇桥到户价格 | 97 | 稳 |
蚌埠到户蛋价 | 92 | 稳 |
滁州到户蛋价 | 101 | 稳 |
滁州国际农产品 物流园农批蛋价 |
106 | 稳 |
合肥鸡蛋价格 | 105 | 稳 |
阜阳蛋价散报 | 3.30 | 稳 |
江西 | 价格(元) | 涨跌 |
九江鸡蛋价格 | 158/48 | -2 |
南昌鸡蛋价格 | 150/45 | -2 |
山西 | 价格(元) | 涨跌 |
山西-晋龙集团 | 3.05 | 稳 |
山西-信昌牧业 | 3.00 | 稳 |
晋中鸡蛋价格 | 3.00 | 稳 |
吕梁鸡蛋价格 | 3.10 | 稳 |
湖南 | 价格(元) | 涨跌 |
湖南-常德蛋价 | 156/45 | 稳 |
湖南-三尖公司 | 156/45 | 稳 |
广东 | 价格(元) | 涨跌 |
广州-粉蛋价格 | 3.35 | -0.10 |
东莞-粉蛋价格 | 3.35 | -0.10 |
四川 | 价格(元) | 涨跌 |
四川-成都黄蛋 | 3.4-3.8 | 稳 |
四川-成都白蛋 | 3.2-3.6 | 稳 |
开封联昌集团郑州赛维动物药业有限公司
兽药GMP认证厂家
联系电话:400-660-1677