财务信息 | |
2017年较2016年增幅 | |
收入 | 11.52%% |
支出 | 17.92%% |
百元固定资产医疗收入(不含药品) | 28.39% |
百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入) | -11.39% |
百元医疗收入消耗的卫生材料(不含药品收入) | 10.09% |
药品收入占业务收入比重 | -16.15% |
药品收入占医疗收入比重 | -16.33 |
药品加成收入 | -15.92% |
药品加成率 | -22.74% |
人员支出占业务支出比例 | 8.41% |
长按二维码
关注公众号
财务信息 | |
2017年较2016年增幅 | |
收入 | 11.52%% |
支出 | 17.92%% |
百元固定资产医疗收入(不含药品) | 28.39% |
百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入) | -11.39% |
百元医疗收入消耗的卫生材料(不含药品收入) | 10.09% |
药品收入占业务收入比重 | -16.15% |
药品收入占医疗收入比重 | -16.33 |
药品加成收入 | -15.92% |
药品加成率 | -22.74% |
人员支出占业务支出比例 | 8.41% |
长按二维码
关注公众号