临汾市人民医院住院医师规范化培训总成绩表 | ||||||
姓 名 | 专业 | 笔试成绩 | 笔试成绩×60% | 面试成绩 | 笔试成绩×40% | 总成绩 |
李 谷 | 内科 | 89 | 53.4 | 92 | 36.8 | 90.2 |
范刚刚 | 内科 | 92 | 55.2 | 85.75 | 34.3 | 89.5 |
武倩茹 | 内科 | 84 | 50.4 | 91.25 | 36.5 | 86.9 |
冷子琛 | 内科 | 87 | 52.2 | 81.25 | 32.5 | 84.7 |
曹英英 | 内科 | 82 | 49.2 | 83.25 | 33.3 | 82.5 |
卢瑞清 | 内科 | 72 | 43.2 | 89.75 | 35.9 | 79.1 |
吴哓芳 | 内科 | 70 | 42 | 86.25 | 34.5 | 76.5 |
段颖琪 | 内科 | 72 | 43.2 | 81.75 | 32.7 | 75.9 |
韩莹莹 | 内科 | 69 | 41.4 | 83.5 | 33.4 | 74.8 |
任璐璐 | 内科 | 69 | 41.4 | 83.25 | 33.3 | 74.7 |
王 坤 | 内科 | 60 | 36 | 90.75 | 36.3 | 72.3 |
王 行 | 内科 | 66 | 39.6 | 80.75 | 32.3 | 71.9 |
温旭波 | 内科 | 52 | 31.2 | 87.5 | 35 | 66.2 |
冷子暄 | 泌尿外科 | 45 | 27 | 89.75 | 35.9 | 62.9 |
刘雅琴 | 眼科 | 68 | 40.8 | 90.75 | 36.3 | 77.1 |
段伟晋 | 耳鼻喉 | 69 | 41.4 | 84.25 | 33.7 | 75.1 |
翟 帅 | 神经内科 | 84 | 50.4 | 90.5 | 36.2 | 86.6 |
韩 盛 | 急诊 | 95 | 57 | 92.75 | 37.1 | 94.1 |
程晓琛 | 急诊 | 70 | 42 | 90 | 36 | 78 |
蔺 鑫 | 急诊 | 52 | 31.2 | 缺考 | —— | 31.2 |
张文博 | 口腔 | 97 | 58.2 | 89.25 | 35.7 | 93.9 |
孙鹏莉 | 口腔 | 66 | 39.6 | 90.25 | 36.1 | 75.7 |
郭 潭 | 口腔 | 62 | 37.2 | 92.25 | 36.9 | 74.1 |
康咪咪 | 口腔 | 63 | 37.8 | 89.5 | 35.8 | 73.6 |
韩 宁 | 口腔 | 63 | 37.8 | 86 | 34.4 | 72.2 |
崔壮壮 | 口腔 | 63 | 37.8 | 78 | 31.2 | 69 |
李淑钰 | 超声 | 70 | 42 | 92.5 | 37 | 79 |
苗 苗 | 超声 | 71 | 42.6 | 90.5 | 36.2 | 78.8 |
张慧杰 | 超声 | 61 | 36.6 | 88.5 | 35.4 | 72 |
王慧君 | 外科 | 73 | 43.8 | 85.75 | 34.3 | 78.1 |
刘 瑞 | 外科 | 49 | 29.4 | 96.25 | 38.5 | 67.9 |
郭道源 | 骨科 | 66 | 39.6 | 77.25 | 30.9 | 70.5 |
卫源吉 | 骨科 | 60 | 36 | 77.25 | 30.9 | 66.9 |
徐丹卉 | 放射 | 82 | 49.2 | 84.5 | 33.8 | 83 |
刘星龙 | 放射 | 76 | 45.6 | 89.5 | 35.8 | 81.4 |
王 丹 | 放射 | 70 | 42 | 95.75 | 38.3 | 80.3 |
徐涛涛 | 放射 | 80 | 48 | 75 | 30 | 78 |
崔建富 | 放射 | 67 | 40.2 | 94.25 | 37.7 | 77.9 |
宋晓燕 | 放射 | 62 | 37.2 | 82.75 | 33.1 | 70.3 |
王梦萍 | 放射 | 55 | 33 | 89 | 35.6 | 68.6 |
韩 琳 | 放射 | 24 | 14.4 | 64 | 25.6 | 40 |
师伟将 | 放射 | 21 | 12.6 | 64.75 | 25.9 | 38.5 |
郝银丽 | 麻醉 | 86 | 免试 | 86 | ||
贺军军 | 麻醉 | 73 | 免试 | 73 | ||
临汾市人民医院住院医师规范化培训总成绩表 | ||||||
姓 名 | 专业 | 笔试成绩 | 笔试成绩×60% | 面试成绩 | 笔试成绩×40% | 总成绩 |
张 琳 | 麻醉 | 70 | —— | 免试 | —— | 70 |
卢晋成 | 麻醉 | 65 | —— | 免试 | —— | 65 |
任伟伟 | 麻醉 | 64 | —— | 免试 | —— | 64 |
王 辉 | 麻醉 | 60 | —— | 免试 | —— | 60 |
左金灵 | 儿科 | 65 | —— | 免试 | —— | 65 |
覃金萍 | 妇产 | 81 | —— | 免试 | —— | 81 |
王瑞彤 | 妇产 | 59 | —— | 免试 | —— | 59 |
王 霞 | 妇产 | 47 | —— | 免试 | —— | 47 |
张朝霞 | 妇产 | 45 | —— | 免试 | —— | 45 |
贾 松 | 妇产 | 46 | —— | 免试 | —— | 46 |
张 茜 | 精神卫生科 | 78 | —— | 免试 | —— | 78 |
祁甜甜 | 精神卫生科 | 76 | —— | 免试 | —— | 76 |
靳海平 | 全科 | 89 | —— | 免试 | —— | 89 |
李 伟 | 全科 | 81 | —— | 免试 | —— | 81 |
郭海东 | 全科 | 79 | —— | 免试 | —— | 79 |
薛黎俊 | 全科 | 77 | —— | 免试 | —— | 77 |
景美玲 | 全科 | 73 | —— | 免试 | —— | 73 |
刘 倩 | 全科 | 70 | —— | 免试 | —— | 70 |
孙红红 | 全科 | 69 | —— | 免试 | —— | 69 |
张玉斌 | 全科 | 67 | —— | 免试 | —— | 67 |
董晓虹 | 免费定向生 | 免试 | —— | 免试 | —— | 免试 |
梁倍倍 | 免费定向生 | 免试 | —— | 免试 | —— | 免试 |
马峰军 | 免费定向生 | 免试 | —— | 免试 | —— | 免试 |
郭丽恒 | 免费定向生 | 免试 | —— | 免试 | —— | 免试 |
刘桂阳 | 免费定向生 | 免试 | —— | 免试 | —— | 免试 |
杨 勇 | 免费定向生 | 免试 | —— | 免试 | —— | 免试 |
李天佑 | 免费定向生 | 免试 | —— | 免试 | —— | 免试 |
公诚玉 | 免费定向生 | 免试 | —— | 免试 | —— | 免试 |
顾春惠 | 免费定向生 | 免试 | —— | 免试 | —— | 免试 |
来源:科教科