“健康是人生最大的财富,健康比什么都幸福”为感谢桐柏县各界人士多年来对桐柏县人民医院体检科的关心和支持。值此新年之际,特推出“贺新年”体检特惠套餐。
活动时间2019.1.22——2019.2.28日
检查时间至2019年3月31日截止。
体检预约电话:15670682226
(医保、农合不参加此次活动)
1. 关爱成长青少年成长项目方案
(标准收费:682元\人 新年特惠价:399元\人)
2. 2019爱要健康健康同行项目方案
(标准收费:1166元\人 新年特惠价:699元\人)
3. 送给自己最爱的人关爱女性项目方案
(标准收费:1300元\人 新年特惠价:799元\人)
4. 感恩父母感恩亲情福卡项目方案
(标准收费:1488元\人 新年特惠价:899元\人)
1、专家一对一咨询。
2、健康秘书陪同体检。
3、专家解读体检报告提供健康指导。
4、私人订制健康风险评估报告。
桐柏县人民医院体检科“贺新年”--2019年青少年成长特惠项目方案 标准收费:682元/人 特惠价:399元/人 | ||||||||
序号 | 项目 | 内容 | 单价 | |||||
1 | 一般项目 | 1.身高 | 8 | |||||
2.体重 | ||||||||
3.血压 | ||||||||
4.胸围 | ||||||||
5.腰围 | ||||||||
6.臀围 | ||||||||
7.脉搏 | ||||||||
8.体重指数 | ||||||||
2 | 外科 | 9.甲状腺、淋巴结、四肢、脊柱、关节 | 5 | |||||
3 | 内科 | 10.发育、肝脾触诊、心肺听诊 | 5 | |||||
4 | 口腔科 | 11.牙齿、粘膜 | 5 | |||||
5 | 耳鼻喉科 | 12.耳、鼻、咽喉 | 5 | |||||
6 | 眼科 | 13.验视力 | 5 | |||||
7 | 血糖 | 14.血糖 | 6 | |||||
8 | 肝功能七项 | 15.总胆红素(TBS) | 36 | |||||
16.总蛋白(TP) | ||||||||
17.白蛋白(ALB) | ||||||||
18.球蛋白(GLB) | ||||||||
19.白球蛋白比(A/G) | ||||||||
20.谷丙转氨酶(ALT) | ||||||||
21.谷草转氨酶(AST) | ||||||||
9 | 肾功能三项 | 22.尿素氮(BUN) | 30 | |||||
23.肌酐(CRE) | ||||||||
24.尿酸(UA) | ||||||||
10 | 血常规18项 | 25.白细胞 | 18 | |||||
26.红细胞 | ||||||||
27.血红蛋白浓度 | ||||||||
28.红细胞压积 | ||||||||
29.血小板 | ||||||||
30.血小板压积 | ||||||||
31.红细胞平均体积 | ||||||||
32.平均红细胞血红蛋白含量 | ||||||||
33.平均红细胞血红蛋白浓度 | ||||||||
34.红细胞分布宽度 | ||||||||
35.平均血小板体积 | ||||||||
36.血小板分布宽度 | ||||||||
37.淋巴细胞百分比 | ||||||||
38.单核细胞百分比 | ||||||||
39.中性粒细胞百分比 | ||||||||
40.淋巴细胞绝对值 | ||||||||
41.单核细胞绝对值 | ||||||||
42.中性粒细胞绝对值 | ||||||||
43.嗜酸性细胞绝对值 | ||||||||
11 | 微量元素 | 44.钙 | 33 | |||||
45.铁 | ||||||||
46.锌 | ||||||||
47.铜 | ||||||||
48.镁 | ||||||||
12 | 丙肝 | 49.丙肝抗体 | 14 | |||||
13 | 乙肝两对半 | 50.乙肝表面抗原 | 26 | |||||
51.乙肝表面抗体 | ||||||||
52.乙肝E抗原 | ||||||||
53.乙肝E抗体 | ||||||||
54.乙肝核心抗体 | ||||||||
14 | 风湿三项 | 55.类风湿因子 | 55 | |||||
56.抗“O” | ||||||||
57.C反应蛋白 | ||||||||
15 | 尿常规十一项 | 58.尿隐血 | 7 | |||||
59.尿胆原 | ||||||||
60.亚硝酸盐 | ||||||||
61.尿蛋白质 | ||||||||
62.尿酮体 | ||||||||
63.尿比重 | ||||||||
64.酸碱度 | ||||||||
65.尿胆红素 | ||||||||
66.尿葡萄糖 | ||||||||
67.尿白细胞 | ||||||||
16 | 消化系统彩超 | 68.肝、胆、胰、脾、双肾 | 80 | |||||
泌尿系统彩超 | 69.膀胱、输尿管 | 80 | ||||||
生殖系统彩超 | 70.前列腺(男)、子宫及双侧附件(女) | 80 | ||||||
17 | 心电图 | 71.心电图 | 14 | |||||
18 | 胸部正位片 | 72.心、肺、膈 | 60 | |||||
18 | 骨密度检测 | 73.骨密度检测 | 110 |
桐柏县人民医院体检科“贺新年”--2019健康同行特惠项目方案 标准收费:1166元/人 特惠价:699元/人 | ||||||||
序号 | 项目 | 内容 | 单价 | |||||
1 | 一般项目 | 1.身高 | 8 | |||||
2.体重 | ||||||||
3.血压 | ||||||||
4.胸围 | ||||||||
5.腰围 | ||||||||
6.臀围 | ||||||||
7.脉搏 | ||||||||
8.体重指数 | ||||||||
2 | 外科 | 9.甲状腺、淋巴结、四肢、脊柱、关节 | 5 | |||||
3 | 内科 | 10.发育、肝脾触诊、心肺听诊 | 5 | |||||
4 | 口腔科 | 11.牙齿、粘膜 | 5 | |||||
5 | 耳鼻喉科 | 12.耳、鼻、咽喉 | 5 | |||||
6 | 眼科 | 13.验视力 | 5 | |||||
7 | 血糖 | 14.血糖 | 6 | |||||
8 | 血脂四项 | 15.总胆固醇(TCHO) | 24 | |||||
16.甘油三脂(TG) | ||||||||
17.高密度脂蛋白(HDL-C) | ||||||||
18.低密度脂蛋白(LDL-G) | ||||||||
9 | 肝功能七项 | 19.总胆红素(TBS) | 36 | |||||
20.总蛋白(TP) | ||||||||
21.白蛋白(ALB) | ||||||||
22.球蛋白(GLB) | ||||||||
23.白球蛋白比(A/G) | ||||||||
24.谷丙转氨酶(ALT) | ||||||||
25.谷草转氨酶(AST) | ||||||||
10 | 肾功能三项 | 26.尿素氮(BUN) | 30 | |||||
27.肌酐(CRE) | ||||||||
28.尿酸(UA) | ||||||||
11 | 血常规18项 | 29.白细胞 | 18 | |||||
30.红细胞 | ||||||||
31.血红蛋白浓度 | ||||||||
32.红细胞压积 | ||||||||
33.血小板 | ||||||||
34.血小板压积 | ||||||||
35.红细胞平均体积 | ||||||||
36.平均红细胞血红蛋白含量 | ||||||||
37.平均红细胞血红蛋白浓度 | ||||||||
38.红细胞分布宽度 | ||||||||
39.平均血小板体积 | ||||||||
40.血小板分布宽度 | ||||||||
41.淋巴细胞百分比 | ||||||||
42.单核细胞百分比 | ||||||||
43.中性粒细胞百分比 | ||||||||
44.淋巴细胞绝对值 | ||||||||
45.单核细胞绝对值 | ||||||||
46.中性粒细胞绝对值 | ||||||||
47.嗜酸性细胞绝对值 | ||||||||
12 | 甲胎蛋白 | 48.甲胎蛋白 | 60 | |||||
13 | 癌胚抗原 | 49.癌胚抗原 | 60 | |||||
14 | 胃功能四项 | 50.胃功能四项 | 168 | |||||
15 | 碳14呼气试验 | 51.碳14呼气试验 | 120 | |||||
16 | 尿常规十一项 | 52.尿隐血 | 7 | |||||
63.尿胆原 | ||||||||
54.亚硝酸盐 | ||||||||
55.尿蛋白质 | ||||||||
56.尿酮体 | ||||||||
57.尿比重 | ||||||||
58.酸碱度 | ||||||||
59.尿胆红素 | ||||||||
60.尿葡萄糖 | ||||||||
61.尿白细胞 | ||||||||
17 | 消化系统彩超 | 62.肝脏、胆囊、胰腺、脾脏、双肾 | 80 | |||||
泌尿系统彩超 | 63.膀胱、输尿管 | 80 | ||||||
生殖系统彩超 | 64.前列腺(男)、子宫及双侧附件(女) | 80 | ||||||
18 | 甲状腺彩超 | 65.甲状腺 | 60 | |||||
19 | 心电图 | 66.心电图 | 14 | |||||
20 | 胸部正位片 | 67.心、肺、膈 | 60 | |||||
21 | 颈椎正侧位片 | 68.颈椎 | 120 | |||||
22 | 骨密度检测 | 69.骨密度检测 | 110 |
桐柏县人民医院“迎新年”--2019年关爱女性特惠项目方案 标准收费:1300元/人 特惠价:799元/人 | ||||||||
序号 | 项目 | 内容 | 单价 | |||||
1 | 一般项目 | 1.身高 | 8 | |||||
2.体重 | ||||||||
3.血压 | ||||||||
4.胸围 | ||||||||
5.腰围 | ||||||||
6.臀围 | ||||||||
7.脉搏 | ||||||||
8.体重指数 | ||||||||
2 | 眼科 | 9.验视力 | 5 | |||||
3 | 血糖 | 10.血糖 | 6 | |||||
4 | 血脂四项 | 11.总胆固醇(TCHO) | 24 | |||||
12.甘油三脂(TG) | ||||||||
13.高密度脂蛋白(HDL-C) | ||||||||
14.低密度脂蛋白(LDL-G) | ||||||||
5 | 肝功能七项 | 15.总胆红素(TBS) | 36 | |||||
16.总蛋白(TP) | ||||||||
17.白蛋白(ALB) | ||||||||
18.球蛋白(GLB) | ||||||||
19.白球蛋白比(A/G) | ||||||||
20.谷丙转氨酶(ALT) | ||||||||
21.谷草转氨酶(AST) | ||||||||
6 | 肾功能三项 | 22.尿素氮(BUN) | 30 | |||||
23.肌酐(CRE) | ||||||||
24.尿酸(UA) | ||||||||
7 | 血常规18项 | 25.白细胞 | 18 | |||||
26.红细胞 | ||||||||
27.血红蛋白浓度 | ||||||||
28.红细胞压积 | ||||||||
29.血小板 | ||||||||
30.血小板压积 | ||||||||
31.红细胞平均体积 | ||||||||
32.平均红细胞血红蛋白含量 | ||||||||
33.平均红细胞血红蛋白浓度 | ||||||||
34.红细胞分布宽度 | ||||||||
35.平均血小板体积 | ||||||||
36.血小板分布宽度 | ||||||||
37.淋巴细胞百分比 | ||||||||
38.单核细胞百分比 | ||||||||
39.中性粒细胞百分比 | ||||||||
40.淋巴细胞绝对值 | ||||||||
41.单核细胞绝对值 | ||||||||
42.中性粒细胞绝对值 | ||||||||
43.嗜酸性细胞绝对值 | ||||||||
8 | 甲胎蛋白 | 44.甲胎蛋白 | 60 | |||||
9 | 癌胚抗原 | 45.癌胚抗原 | 60 | |||||
10 | 胃功能四项 | 46.胃功能四项 | 168 | |||||
11 | HIV | 47.HIV | 25 | |||||
12 | 丙肝 | 48.丙肝 | 16 | |||||
13 | 梅毒 | 49.梅毒 | 29 | |||||
14 | 尿常规十一项 | 50.尿隐血 | 7 | |||||
51.尿胆原 | ||||||||
52.亚硝酸盐 | ||||||||
53.尿蛋白质 | ||||||||
54.尿酮体 | ||||||||
54.尿比重 | ||||||||
55.酸碱度 | ||||||||
56.尿胆红素 | ||||||||
57.尿葡萄糖 | ||||||||
58.尿白细胞 | ||||||||
15 | 消化系统彩超 | 59.肝脏、胆囊、胰腺、脾脏、双肾 | 80 | |||||
泌尿系统彩超 | 60.膀胱、输尿管 | 80 | ||||||
生殖系统彩超 | 61.子宫、双侧附件 | 80 | ||||||
16 | 双侧颈动脉血管彩超 | 62.双侧颈动脉血管彩超 | 150 | |||||
17 | 甲状腺彩超 | 63.甲状腺 | 60 | |||||
18 | 心电图 | 64.心电图 | 14 | |||||
19 | 胸部正位片 | 65.心、肺、膈 | 60 | |||||
20 | 乳腺彩超 | 66.乳腺彩超 | 60 | |||||
21 | TCT | 67.TCT | 224 |
桐柏县人民医院体检科“贺新年”--2019年感恩父母特惠项目方案 标准收费:1488元/人 特惠价:899元/人 | ||||||||
序号 | 项目 | 内容 | 单价 | |||||
1 | 一般项目 | 1.身高 | 8 | |||||
2.体重 | ||||||||
3.血压 | ||||||||
4.胸围 | ||||||||
5.腰围 | ||||||||
6.臀围 | ||||||||
7.脉搏 | ||||||||
8.体重指数 | ||||||||
2 | 外科 | 9.甲状腺、淋巴结、四肢、脊柱、关节 | 5 | |||||
3 | 内科 | 10.发育、肝脾触诊、心肺听诊 | 5 | |||||
4 | 口腔科 | 11.牙齿、粘膜 | 5 | |||||
5 | 耳鼻喉科 | 12.耳、鼻、咽喉 | 5 | |||||
2 | 眼科 | 13.验视力 | 5 | |||||
3 | 血糖 | 14.血糖 | 6 | |||||
糖化血红蛋白 | 15.糖化血红蛋白 | 54 | ||||||
4 | 血脂四项 | 16.总胆固醇(TCHO) | 24 | |||||
17.甘油三脂(TG) | ||||||||
18.高密度脂蛋白(HDL-C) | ||||||||
19.低密度脂蛋白(LDL-G) | ||||||||
5 | 肝功能七项 | 20.总胆红素(TBS) | 36 | |||||
21.总蛋白(TP) | ||||||||
22.白蛋白(ALB) | ||||||||
23.球蛋白(GLB) | ||||||||
24.白球蛋白比(A/G) | ||||||||
25.谷丙转氨酶(ALT) | ||||||||
26.谷草转氨酶(AST) | ||||||||
6 | 肾功能三项 | 27.尿素氮(BUN) | 30 | |||||
28.肌酐(CRE) | ||||||||
29.尿酸(UA) | ||||||||
7 | 血常规18项 | 30.白细胞 | 18 | |||||
31.红细胞 | ||||||||
32.血红蛋白浓度 | ||||||||
33.红细胞压积 | ||||||||
34.血小板 | ||||||||
35.血小板压积 | ||||||||
36.红细胞平均体积 | ||||||||
37.平均红细胞血红蛋白含量 | ||||||||
38.平均红细胞血红蛋白浓度 | ||||||||
39.红细胞分布宽度 | ||||||||
40.平均血小板体积 | ||||||||
41.血小板分布宽度 | ||||||||
42.淋巴细胞百分比 | ||||||||
43.单核细胞百分比 | ||||||||
44.中性粒细胞百分比 | ||||||||
45.淋巴细胞绝对值 | ||||||||
46.单核细胞绝对值 | ||||||||
47.中性粒细胞绝对值 | ||||||||
48.嗜酸性细胞绝对值 | ||||||||
8 | 甲胎蛋白 | 49.甲胎蛋白 | 60 | |||||
9 | 癌胚抗原 | 50.癌胚抗原 | 60 | |||||
13 | 尿常规十一项 | 51.尿隐血 | 7 | |||||
52.尿胆原 | ||||||||
53.亚硝酸盐 | ||||||||
54.尿蛋白质 | ||||||||
55.尿酮体 | ||||||||
56.尿比重 | ||||||||
57.酸碱度 | ||||||||
58.尿胆红素 | ||||||||
59.尿葡萄糖 | ||||||||
60.尿白细胞 | ||||||||
14 | 消化系统彩超 | 61.肝脏、胆囊、胰腺、脾脏、双肾 | 80 | |||||
泌尿系统彩超 | 62.膀胱、输尿管 | 80 | ||||||
生殖系统彩超 | 63.前列腺(男)、子宫及双侧附件(女) | 80 | ||||||
15 | 心脏彩超 | 64.心脏彩超 | 150 | |||||
16 | 双侧颈动脉血管彩超 | 65.双侧颈动脉血管彩超 | 150 | |||||
17 | 肺部CT | 66.心、肺、膈 | 390 | |||||
18 | 碳14呼气试验 | 50.碳14呼气试验 | 120 | |||||
19 | 骨密度检测 | 68.骨密度检测 | 110 |
地址:桐柏县人民医院体检科
健康热线:0377-68237033