2017年山西省疾病预防控制中心公开招聘非医疗类微生物学考生总成绩表 | |||||||
面试序号 | 姓名 | 笔试60% | 面试40% | 总成绩 | 备注 | ||
笔试成绩 | 0.6 | 综合素质成绩 | 0.4 | ||||
307 | 张瑞娟 | 92 | 55.20 | 83.73 | 33.492 | 88.69 | |
308 | 赵君宇 | 87 | 52.20 | 86.03 | 34.412 | 86.61 | |
303 | 刘萧湘 | 86 | 51.60 | 85.00 | 34.00 | 85.60 | |
306 | 逯晋忠 | 84 | 50.40 | 86.23 | 34.492 | 84.89 | |
310 | 杨利霞 | 80 | 48.00 | 86.03 | 34.412 | 82.41 | |
302 | 梁珍珍 | 80 | 48.00 | 85.67 | 34.268 | 82.27 | |
304 | 闫静 | 80 | 48.00 | 84.77 | 33.908 | 81.91 | |
309 | 焦晋 | 79 | 47.40 | 84.73 | 33.892 | 81.29 | |
305 | 崔丽红 | 81 | 48.60 | 81.53 | 32.612 | 81.21 | |
301 | 张凤 | 79 | 47.40 | 83.37 | 33.348 | 80.75 | |
2017年山西省疾病预防控制中心公开招聘非医疗分析化学考生总成绩表 | |||||||
面试序号 | 姓名 | 笔试60% | 面试40% | 总成绩 | 备注 | ||
笔试成绩 | 0.6 | 综合素质成绩 | 0.4 | ||||
405 | 芦燕妮 | 80 | 48.00 | 83.50 | 33.40 | 81.40 | |
402 | 熊慧霞 | 77 | 46.20 | 85.03 | 34.012 | 80.21 | |
406 | 李晋增 | 71.5 | 42.90 | 83.53 | 33.412 | 76.31 | |
401 | 郝丽华 | 65.5 | 39.30 | 85.43 | 34.172 | 73.47 | |
404 | 王凌 | 60.5 | 36.30 | 86.30 | 34.52 | 70.82 | |
403 | 苏丽霞 | 60.5 | 36.30 | 82.10 | 32.84 | 69.14 | |
李鹏丽 | 60.5 | 36.30 | 缺考 | 0 | 36.30 | ||
总成绩=笔试成绩*0.6+综合素质成绩*0.4 |