药最网
首页

2015年9月医保计划(生育)

单位名称 在职人数 退休人数 单位缴纳 统筹基金 征集金额
汤阴县房地产开发有限责任公司 40 8 777.18 777.18 777.18
国家统计局汤阴调查队 5 4 77.17 77.17 77.17
汤阴县农村公路管理所 22 4 291.94 291.94 291.94
汤阴县房产管理中心 41 38 480.26 480.26 480.26
安阳市烟草公司汤阴县分公司 46 27 3849.59 3849.59 3849.59
中国联合网络通信有限公司汤阴县分公司 68 60 1418.36 1418.36 1418.36
安阳市金鑫源劳务派遣有限公司(代理汤阴联通) 55 0 1129.15 1129.15 1129.15
汤阴县第二运输公司 29 47 573.18 573.18 573.18
汤阴县安庭客运站务有限公司 107 20 2077.94 2077.94 2077.94
汤阴县金盾保安服务有限公司 9 0 184.77 184.77 184.77
汤阴县汽车运输公司 78 157 1515.05 1515.05 1515.05
汤阴县广播电视台(自收) 17 1 180.99 180.99 180.99
汤阴县古贤镇人民政府(自愿兵) 3 0 37.37 37.37 37.37
汤阴县瓦岗乡人民政府(志愿兵) 2 0 22.74 22.74 22.74
刘智修中西医结合诊所 3 0 58.26 58.26 58.26
河南省铭扬市政工程有限公司 3 0 58.26 58.26 58.26
安阳昆仑燃气有限公司 15 0 291.30 291.30 291.30
今麦郎面粉(汤阴)有限公司 40 0 792.02 792.02 792.02
汤阴常农商村镇银行股份有限公司 29 0 1210.98 1210.98 1210.98
汤阴县碧桂园房地产开发有限公司 49 0 951.58 951.58 951.58
河南无咎置业有限公司 17 0 400.00 400.00 400.00
河南金百合生物科技有限公司 15 0 419.03 419.03 419.03
广东碧桂园物业服务有限公司安阳分公司 50 0 971.00 971.00 971.00
汤阴县周易博物馆 61 13 612.69 612.69 612.69
汤阴县建设局监察中队 22 0 247.06 247.06 247.06
汤阴县建设局质监站 14 4 165.37 165.37 165.37
汤阴县公路管理局 119 105 1453.24 1453.24 1453.24
国网河南汤阴县供电公司 307 125 18200.81 18200.81 18200.81
汤阴县机械制造有限责任公司 48 261 932.54 932.54 932.54
汤阴县公益性岗位 100 0 767.09 767.09 767.09
汤阴县总工会 5 1 84.40 84.40 84.40
汤阴县市场发展服务中心 12 0 126.93 126.93 126.93
汤阴县水务局(自收) 9 1 110.28 110.28 110.28
汤阴县岳飞故宅纪念馆 3 0 30.81 30.81 30.81
石玉芹卫生所 3 0 58.26 58.26 58.26
丹尼斯克甜味剂(安阳)有限公司 128 2 4474.45 4474.45 4474.45
河南省人力资源开发中心汤阴工作站 86 17 2311.66 2311.66 2311.66
中国农业银行河南省汤阴县支行 84 47 4564.91 4564.91 4564.91
安阳市人防工程器材厂 3 0 58.26 58.26 58.26
汤阴县宾馆 35 30 744.22 744.22 744.22
汤阴县昊安化工科技有限公司 73 265 1417.66 1417.66 1417.66
汤阴县农业发展银行汤阴支行 14 7 869.75 869.75 869.75
派遣(县政府) 28 0 543.76 543.76 543.76
派遣(财政局) 7 0 135.94 135.94 135.94
派遣(建设投资) 12 0 233.04 233.04 233.04
派遣(宜沟政府) 15 0 291.30 291.30 291.30
派遣(地税局) 20 0 388.40 388.40 388.40
派遣(老龄委) 1 0 19.42 19.42 19.42
派遣(审计局) 4 0 77.68 77.68 77.68
派遣(效能) 2 0 38.84 38.84 38.84
派遣(纪检委) 7 0 135.94 135.94 135.94
派遣(县委) 30 0 582.60 582.60 582.60
派遣(县委团) 1 0 19.42 19.42 19.42
派遣(信访局) 5 0 97.10 97.10 97.10
派遣(统战部) 4 0 77.68 77.68 77.68
派遣(宣传部) 12 0 233.04 233.04 233.04
派遣(文明办) 2 0 38.84 38.84 38.84
派遣(组织部) 4 0 77.68 77.68 77.68
派遣(统计局) 5 0 97.10 97.10 97.10
派遣(档案局) 1 0 19.42 19.42 19.42
派遣(政协) 8 0 155.36 155.36 155.36
派遣(老干局) 3 0 58.26 58.26 58.26
派遣(农业局) 2 0 38.84 38.84 38.84
派遣(安监局) 4 0 77.68 77.68 77.68
派遣(便民中心) 13 0 252.46 252.46 252.46
派遣(畜牧局) 29 0 563.18 563.18 563.18
派遣(地震办) 2 0 38.84 38.84 38.84
派遣(商务局) 11 0 213.62 213.62 213.62
派遣(人社局) 7 0 135.94 135.94 135.94
派遣(扶贫办) 2 0 38.84 38.84 38.84
派遣(法院) 40 0 776.80 776.80 776.80
派遣(党史办) 1 0 19.42 19.42 19.42
派遣(人防办) 4 0 77.68 77.68 77.68
派遣(新农办) 1 0 19.42 19.42 19.42
派遣(人大办) 8 0 155.36 155.36 155.36
派遣(政法委) 8 0 155.36 155.36 155.36
派遣(发改委) 5 0 97.10 97.10 97.10
派遣(粮食局) 4 0 77.68 77.68 77.68
派遣(药监局) 4 0 77.68 77.68 77.68
派遣(商业局) 1 0 19.42 19.42 19.42
派遣(党校) 2 0 38.84 38.84 38.84
派遣(气象局) 5 0 97.10 97.10 97.10
派遣(物价局) 4 0 77.68 77.68 77.68
派遣(土地局) 26 0 504.92 504.92 504.92
派遣(农发行) 4 1 77.68 77.68 77.68
派遣(石油公司) 9 0 316.73 316.73 316.73
派遣(编办) 1 0 19.42 19.42 19.42
派遣(环保局) 17 0 330.14 330.14 330.14
派遣(一中) 2 0 38.84 38.84 38.84
派遣(林业局) 3 0 58.26 58.26 58.26
派遣(消防) 27 0 524.34 524.34 524.34
派遣(城关财税) 5 0 97.10 97.10 97.10
派遣(宜沟财税) 3 0 58.26 58.26 58.26
派遣(五陵财税) 3 0 58.26 58.26 58.26
派遣(菜园财税) 4 0 77.68 77.68 77.68
派遣(任固财税) 3 0 58.26 58.26 58.26
派遣(韩庄财税) 4 0 77.68 77.68 77.68
派遣(古贤财税) 2 0 38.84 38.84 38.84
派遣(瓦岗财税) 3 0 58.26 58.26 58.26
派遣(伏道财税) 2 0 38.84 38.84 38.84
派遣(伏道政府) 2 0 38.84 38.84 38.84
派遣(白营政府) 11 0 213.62 213.62 213.62
派遣(韩庄政府) 42 0 815.64 815.64 815.64
派遣(信用联社) 43 0 835.06 835.06 835.06
派遣(城管局) 114 0 2213.88 2213.88 2213.88
派遣(城建指挥部) 3 0 58.26 58.26 58.26
派遣(电业局) 21 0 407.82 407.82 407.82
派遣(工信局) 3 0 58.26 58.26 58.26
派遣(科技局) 3 0 58.26 58.26 58.26
派遣(建设局) 34 0 660.28 660.28 660.28
派遣(南水北调) 3 0 58.26 58.26 58.26
派遣(司法局) 8 0 155.36 155.36 155.36
派遣(金融办) 2 0 38.84 38.84 38.84
派遣(教育局) 2 0 38.84 38.84 38.84
派遣(文广新局) 2 0 38.84 38.84 38.84
派遣(文化市场) 4 0 77.68 77.68 77.68
派遣(交通局) 1 0 19.42 19.42 19.42
派遣(计生委) 3 0 58.26 58.26 58.26
派遣(工伤保险中心) 1 0 19.42 19.42 19.42
派遣(总工会) 1 0 19.42 19.42 19.42
县医院(临时) 75 0 728.25 728.25 728.25
派遣(公安局) 268 0 5204.56 5204.56 5204.56
派遣(白营财税) 2 0 38.84 38.84 38.84
派遣(农机局) 3 0 58.26 58.26 58.26
派遣(残联) 6 0 116.52 116.52 116.52
派谴(房管所) 1 0 19.42 19.42 19.42
派遣(关心下一代) 1 0 19.42 19.42 19.42
派遣(菜园镇政府) 2 0 38.84 38.84 38.84
农业局下属企业 69 0 1339.98 1339.98 1339.98
公益性岗位(派遣) 2 0 19.42 19.42 19.42
任固政府(志愿兵) 3 0 34.26 34.26 34.26
公益性岗位(医保中心) 5 0 48.55 48.55 48.55
公益性岗位(人力资源) 7 0 48.55 48.55 48.55
汤阴县白营镇人民政府(志愿兵) 9 0 92.73 92.73 92.73
派遣(文联) 3 0 58.26 58.26 58.26
派遣{检察院} 20 0 388.40 388.40 388.40
派遣(韩庄乡巡防队) 10 0 194.20 194.20 194.20
派遣(白营乡巡防队) 8 0 155.36 155.36 155.36
派遣(古贤乡巡防队) 10 0 194.20 194.20 194.20
派遣(菜园乡巡防队) 10 0 194.20 194.20 194.20
派遣(任固镇巡防队) 10 0 194.20 194.20 194.20
派遣(五陵镇巡防队) 10 0 194.20 194.20 194.20
派遣(瓦岗乡巡防队) 10 0 194.20 194.20 194.20
派遣(伏道乡巡防队) 10 0 194.20 194.20 194.20
派遣(宜沟乡巡防队) 10 0 194.20 194.20 194.20
派遣(国税局) 7 0 135.94 135.94 135.94
派遣(城关镇政府巡防队) 11 0 213.62 213.62 213.62
中国人寿保险公司汤阴县支公司(自收) 9 0 184.77 184.77 184.77
汤阴县民政残疾人康复教育中心 6 2 61.62 61.62 61.62
中国邮政储蓄银行股份有限公司汤阴县支行 50 2 1110.78 1110.78 1110.78
河南北辰人力信息服务有限公司汤阴分公司 22 0 427.24 427.24 427.24
白营乡人民政府(自收) 22 0 213.62 213.62 213.62
汤阴县豫鑫有限责任公司 6 0 136.62 136.62 136.62
安阳六和永达饲料有限公司 94 0 1978.60 1978.60 1978.60
汤阴县平安工程质量检测有限公司 20 0 468.06 468.06 468.06
安阳市永安城乡建设设计有限公司汤阴分公司 7 1 135.94 135.94 135.94
汤阴县鑫运劳务派谴有限公司 3 0 135.92 135.92 135.92
汤阴县大学生村干部 188 0 1825.48 1825.48 1825.48
汤阴县金海洋娱乐有限公司 18 23 373.54 373.54 373.54
汤阴县奇昌化工有限公司 26 1 504.92 504.92 504.92
益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 125 0 3436.06 3436.06 3436.06
汤阴县易源电力实业总公司 127 12 4657.32 4657.32 4657.32
汤阴县人才交流中心 7 0 67.97 67.97 67.97
汤阴县抗旱防汛服务队 40 24 451.68 451.68 451.68
汤阴县环境卫生管理办公室 14 1 144.66 144.66 144.66
汤阴县豫源清污水处理有限公司 14 0 283.46 283.46 283.46
汤阴县鑫源粮油总公司(自收) 21 1 431.13 431.13 431.13
汤阴县正邦职业培训学校 2 0 38.84 38.84 38.84
汤阴县茂源粮油购销有限公司 230 4 4466.60 4466.60 4466.60
汤阴县心芝堂医药门市部 3 0 58.26 58.26 58.26
安阳豫烟物流有限责任公司 34 0 660.28 660.28 660.28
安阳市昌和万家保洁有限公司 4 0 77.68 77.68 77.68
安阳市宏全食品包装有限公司 8 0 155.36 155.36 155.36
汤阴县鸿发纺织有限公司 14 91 323.04 323.04 323.04
汤阴县计划生育服务站 3 0 30.81 30.81 30.81
汤阴县佳多科工贸有限责任公司 26 1 504.92 504.92 504.92
汤阴县第二实验小学(自收) 2 1 20.54 20.54 20.54
汤阴县建设发展服务中心 1 0 9.71 9.71 9.71
汤阴县交通实业开发公司 2 4 41.06 41.06 41.06
汤阴县建设工程管理局 3 0 32.16 32.16 32.16
河南万里集团汤阴县宏达汽车运输有限公司 16 4 310.72 310.72 310.72
汤阴县城东办事处 3 0 29.13 29.13 29.13
汤阴县锦昊酒店管理有限公司 19 0 368.98 368.98 368.98
汤阴县今麦郎饮品有限公司 61 0 1591.14 1591.14 1591.14
河南精忠律师事务所 5 0 97.10 97.10 97.10
中国邮政集团公司河南省汤阴县分公司(1) 132 0 2726.39 2726.39 2726.39
河南嘉盛服饰有限公司 17 0 342.35 342.35 342.35
汤阴县特困职工援助中心 3 0 29.13 29.13 29.13
汤阴大台农饲料有限公司 6 0 116.52 116.52 116.52
安阳市睿恒数控机床有限公司 61 0 1195.20 1195.20 1195.20
河南荣安能源有限公司 14 0 271.88 271.88 271.88
河南阳光油脂集团安阳植物蛋白有限公司 155 0 3084.02 3084.02 3084.02
安阳牧鹤饲料有限公司 7 0 174.00 174.00 174.00
安阳博奥生物新合成有限公司 4 0 77.68 77.68 77.68
汤阴县旺旺门业有限公司 5 0 102.65 102.65 102.65
诺利如一(安阳)生物科技有限公司 32 0 622.60 622.60 622.60
汤阴东方环宇污水处理有限公司 5 0 108.40 108.40 108.40
河南省鲲华生物技术有限公司 35 0 683.18 683.18 683.18
安阳大通型钢有限公司 7 0 135.94 135.94 135.94
汤阴县城关镇汤河办事处 4 0 38.84 38.84 38.84
汤阴县城关镇车站办事处 5 0 48.55 48.55 48.55
河南省汤阴县永新助剂厂 183 1 3553.86 3553.86 3553.86
派遣(公安局巡防队) 29 0 563.18 563.18 563.18
河南德安奇人防设备制造有限公司 7 0 135.94 135.94 135.94
汤阴新华冶金材料有限公司 3 0 58.26 58.26 58.26
汤阴县德源畜牧发展有限公司 12 0 237.76 237.76 237.76
汤阴县信用担保投资有限责任公司 6 0 116.52 116.52 116.52
河南思源门业有限限公司 5 0 99.32 99.32 99.32
河南米禾生物技术有限公司 3 0 61.59 61.59 61.59
汤阴县益民堂大药房有限责任公司 9 0 174.78 174.78 174.78
中国石化销售有限公司河南安阳汤阴石油分公司 17 35 603.40 603.40 603.40
汤阴县鑫源粮油总公司 106 163 2058.52 2058.52 2058.52
汤阴县永昌棉业有限公司 159 232 3087.78 3087.78 3087.78
汤阴县畅通公路工程有限公司 27 0 524.34 524.34 524.34
汤阴县昌升医药有限责任公司 58 32 1126.36 1126.36 1126.36
汤阴县殡仪馆 38 0 390.26 390.26 390.26
汤阴县妇幼保健院 28 39 284.50 284.50 284.50
汤阴县海信医药有限公司 10 0 194.20 194.20 194.20
河南创新药业有限公司 9 0 184.77 184.77 184.77
汤阴县精忠公路养护工程有限公司 8 0 155.36 155.36 155.36
河南永达清真食品有限公司 517 0 10040.14 10040.14 10040.14
汤阴县中科磁电有限公司 20 0 408.98 408.98 408.98
汤阴县茂祥粮油储运有限公司 125 4 2427.50 2427.50 2427.50
汤阴县残疾人劳动就业服务所 2 0 22.56 22.56 22.56
安阳众品食业有限公司 392 0 7612.64 7612.64 7612.64
汤阴永新化学有限责任公司 3 0 58.26 58.26 58.26
汤阴县工人俱乐部 7 3 71.81 71.81 71.81
汤阴县交通路政管理所 30 2 426.55 426.55 426.55
汤阴县公路运输管理所 39 28 529.10 529.10 529.10
河南省汤阴县公证处 4 0 42.90 42.90 42.90
汤阴县城关镇精忠办事处 5 0 48.55 48.55 48.55
汤阴县人民路办事处 5 0 48.55 48.55 48.55
汤阴县岳庙办事处 5 0 48.55 48.55 48.55
汤阴县民康大药房 27 0 524.34 524.34 524.34
汤阴县城关政通路百度服饰店 10 0 194.20 194.20 194.20
汤阴县城关永通路春天大药房 2 0 38.84 38.84 38.84
汤阴县城关政通路李富杰中医诊所 3 0 58.26 58.26 58.26
北京市合力电信集团 28 0 543.76 543.76 543.76
汤阴县新华书店 31 16 362.07 362.07 362.07
汤阴县土地监察队 35 4 360.58 360.58 360.58
汤阴县岳飞纪念馆 56 25 581.60 581.60 581.60
汤阴县交警大队 3 9 55.50 55.50 55.50
汤阴县城市管理局 33 0 342.56 342.56 342.56
汤阴县人民医院 772 185 9668.43 9668.43 9668.43
中国工商银行股份有限公司汤阴支行 44 23 2892.03 2892.03 2892.03
汤阴县林业局(自收) 5 1 54.18 54.18 54.18
汤阴县汤河水泥有限公司 77 220 1519.36 1519.36 1519.36
中国建设银行汤阴县支行 21 7 1213.78 1213.78 1213.78
河南省健康卫生材料有限公司 62 122 1204.04 1204.04 1204.04
河南广播电视网络股份有限公司汤阴分公司 115 10 2381.70 2381.70 2381.70
汤阴县环境保护局(自收) 2 0 20.54 20.54 20.54
汤县阴粮食局(自收) 38 196 390.26 390.26 390.26
汤阴县政府机关事务服务中心 41 12 577.43 577.43 577.43
汤阴县土地整理中心 7 0 71.89 71.89 71.89
汤阴县药检所 6 0 61.62 61.62 61.62
中国人民保险公司汤阴支公司 9 3 181.44 181.44 181.44
汤阴县人民剧院 8 12 89.93 89.93 89.93
中国人寿保险股份有限公司汤阴支公司 24 1 507.86 507.86 507.86
汤阴县鑫科地价评估事务所有限责任公司 7 0 148.46 148.46 148.46
安阳移动通信分公司汤阴营业部 13 7 1121.65 1121.65 1121.65
汤阴县信用联社 245 114 15880.62 15880.62 15880.62
汤阴县城关镇政府办事处 64 0 668.25 668.25 668.25
汤阴县信诚医药有限公司 38 10 773.48 773.48 773.48
河南恒鑫药业有限公司 21 12 410.62 410.62 410.62
汤阴县畜牧场 42 63 407.82 407.82 407.82
中国邮政集团公司河南省汤阴县分公司 58 53 1541.54 1541.54 1541.54
汤阴县疾病预防控制中心(自收) 4 1 43.82 43.82 43.82
汤阴县畜禽企业遗留问题处置办公室 5 1 61.77 61.77 61.77
汤阴县民政招待所 33 4 320.43 320.43 320.43
汤阴县民政军队离退休干部服务站 3 0 29.13 29.13 29.13
河南东泰制药有限公司 212 3 4127.62 4127.62 4127.62
白云山汤阴东泰药业有限责任公司 167 12 3244.66 3244.66 3244.66
安阳市健丰食品有限公司 47 0 912.74 912.74 912.74
汤阴县佳艺广播电视有限公司 1 1 20.53 20.53 20.53
汤阴县职业技术教育中心(自筹) 13 0 132.39 132.39 132.39
汤阴县农村信用合作联社 109 1 6684.14 6684.14 6684.14
汤阴县汽车零部件有限公司 52 143 1009.84 1009.84 1009.84
国网河南汤阴县供电公司(农电工) 328 0 6369.76 6369.76 6369.76
汤阴县质量技术监督检验测试中心 36 0 494.81 494.81 494.81
汤阴县国土资源局(二调) 8 0 82.31 82.31 82.31
汤阴县广播电视网络传媒有限公司 2 0 38.84 38.84 38.84
河南科伦药业有限公司 826 0 16021.50 16021.50 16021.50
汤阴县人民防空办公室(自收) 11 0 118.33 118.33 118.33
华润雪花啤酒(河南)有限公司安阳分公司 19 0 463.31 463.31 463.31
河南省永鑫建筑有限公司 11 1 213.62 213.62 213.62
河南省精中建设有限公司 28 95 564.92 564.92 564.92
汤阴县方舟纱厂 110 75 2145.49 2145.49 2145.49
汤阴县锦康农业生产资料有限公司 44 35 854.48 854.48 854.48
汤阴县古贤乡卫生院 36 6 427.50 427.50 427.50
汤阴县白营乡卫生院 29 14 326.85 326.85 326.85
汤阴县瓦岗乡卫生院 22 8 251.02 251.02 251.02
汤阴县任固镇中心卫生院 32 5 356.60 356.60 356.60
汤阴县城关镇中心卫生院 58 6 657.30 657.30 657.30
汤阴县经济协作有限公司 2 1 41.06 41.06 41.06
汤阴县韩庄乡卫生院 34 15 381.01 381.01 381.01
汤阴县菜元镇中心卫生院 38 10 426.87 426.87 426.87
汤阴县宜沟镇中心卫生院 42 6 494.80 494.80 494.80
汤阴县自来水公司 75 31 1008.54 1008.54 1008.54
汤阴县伏道乡卫生院 18 4 206.27 206.27 206.27
汤阴县易源纺织有限责任公司 10 0 194.20 194.20 194.20
汤阴县示范场 14 4 331.28 331.28 331.28
汤阴县棉花原种场 17 61 216.60 216.60 216.60
汤阴县饲料公司 10 21 205.30 205.30 205.30
汤阴县五陵镇中心卫生院 31 4 346.88 346.88 346.88
汤阴县华世博实业有限公司 3 222 61.59 61.59 61.59
汤阴县国有苗圃 4 14 38.84 38.84 38.84
河南省金鹏铜业有限公司 105 332 2073.59 2073.59 2073.59
汤阴县永通市政工程有限公司 15 5 291.30 291.30 291.30
河南省正源咨询代理服务有限公司 3 0 58.26 58.26 58.26
河南省联通通信有限公司安阳市分公司(汤阴联通) 7 8 135.94 135.94 135.94

相关话题

相关话题

}