FiercePharma 网站高级编辑 Eric Palmer 14日发文对全球药企按2016总收入排出了15强,2016年全球药企利润收入放缓,销售额同比仅增长了4%,前15名药企中有4家药企较上一年总收入下降。
2017 Top 15 制药企业(单位:10亿美元)
序号 | 公司 | 2016总收入 | 2015总收入 |
1 | 强生 | 71.89 | 70.04 |
2 | 辉瑞 | 52.82 | 48.85 |
3 | 罗氏 | 50.11 | 47.70 |
4 | 诺华 | 48.52 | 49.41 |
5 | 默沙东 | 39.80 | 39.50 |
6 | 赛诺菲 | 36.57 | 36.73 |
7 | GSK | 34.79 | 29.84 |
8 | 吉利德 | 30.39 | 32.15 |
9 | 艾伯维 | 25.56 | 22.82 |
10 | 拜耳 | 25.27 | 24.09 |
11 | 阿斯利康 | 23.00 | 24.71 |
12 | 安进 | 22.99 | 21.66 |
13 | 梯瓦 | 21.90 | 20.00 |
14 | 礼来 | 21.22 | 20.00 |
15 | 施贵宝 | 19.43 | 16.56 |
看了大咪分享的这么多排名,不知道小伙伴们有没有考虑一下自己在百万医药销售人员中的排名呢,感觉是上升了还是下降了,如果下降了,抓紧哦,2017年即将过去1/4。
(点击图片可保存清晰大图)