药最网
首页

2017年5月18日玉米价格

 

企业名称

元/吨 水分 涨跌
中粮生化(龙江)公司 1400 14% 0
青冈龙凤淀粉厂 1360 14% ↓40
嘉吉生化 1470 14% 0
吉林燃料乙醇 1470 14% 0
中粮公主岭及黄龙 1400 14% 0
四平天成 1520 14% 0
中粮生化(榆树) 1350 14% 0
长春大成 -- -- --
潍坊英轩实业 1790 14% 0
寿光金玉米 1744 14% 0
新丰淀粉 1750 14% 0
诸城兴贸 1720 14% ↓14
德州福洋 1708 14% 0
盛泰药业 1770 14% ↓6
滨州西王 1740 14% 0
沂水大地 1694 14% 0
临清金玉米 1700 14% 0
恒仁工贸 1740 14% 0
丰原集团 1640 14% 0
骊骅淀粉 1690 14% ↑20
广玉淀粉 1716 14% 0
宁晋玉锋 1700 14% 0
德瑞淀粉 1690 14% 0


相关话题

相关话题

}