药最网
首页

山西医科大学汾阳学院2017年公开招聘工作人员笔试成绩

    山西医科大学汾阳学院2017年公开招聘工作人员笔试工作已结束,现将笔试成绩公布如下(见附件)。

具体面试时间,请考生密切关注我院校园网。

附件:山西医科大学汾阳学院2017年公开招聘工作人员笔试成绩。

 特此公告。

山西医科大学汾阳学院2017年公开招聘工作人员笔试成绩




2017年8月31日
序号 招聘岗位 招聘岗位专业要求 准考证号 笔试成绩
1 专技1 管理科学与工程 201701001 缺考
2 专技1 管理科学与工程 201701002 53.40
3 专技1 管理科学与工程 201701003 48.40
4 专技1 管理科学与工程 201701004 57.60
5 专技1 管理科学与工程 201701005 缺考
6 专技1 管理科学与工程 201701006 缺考
7 专技2 生理学 201702001 缺考
8 专技2 生理学 201702002 缺考
9 专技2 生理学 201702003 55.50
10 专技2 生理学 201702004 缺考
11 专技2 生理学 201702005 缺考
12 专技2 生理学 201702006 44.70
13 专技2 生理学 201702007 62.10
14 专技3 化学(一级学科) 201703001 缺考
15 专技3 化学(一级学科) 201703002 63.40
16 专技3 化学(一级学科) 201703003 缺考
17 专技3 化学(一级学科) 201703004 68.00
18 专技3 化学(一级学科) 201703005 52.20
19 专技3 化学(一级学科) 201703006 51.30
20 专技3 化学(一级学科) 201703007 59.30
21 专技3 化学(一级学科) 201703008 38.10
22 专技3 化学(一级学科) 201703009 61.00
23 专技3 化学(一级学科) 201703010 45.80
24 专技3 化学(一级学科) 201703011 缺考
25 专技3 化学(一级学科) 201703012 58.40
26 专技3 化学(一级学科) 201703013 54.60
27 专技3 化学(一级学科) 201703014 65.10
28 专技3 化学(一级学科) 201703015 53.30
29 专技3 化学(一级学科) 201703016 52.80
30 专技3 化学(一级学科) 201703017 76.40
31 专技3 化学(一级学科) 201703018 49.20
32 专技3 化学(一级学科) 201703019 65.70
33 专技3 化学(一级学科) 201703020 52.40
34 专技3 化学(一级学科) 201703021 47.60
35 专技4 社会医学与卫生事业管理 201704001 缺考
36 专技4 社会医学与卫生事业管理 201704002 65.20
37 专技4 社会医学与卫生事业管理 201704003 缺考
38 专技5 医学(学科门类) 201705001 49.95
39 专技5 医学(学科门类) 201705002 缺考
40 专技5 医学(学科门类) 201705003 缺考
41 专技5 医学(学科门类) 201705004 23.45
42 专技5 医学(学科门类) 201705005 35.80
43 专技5 医学(学科门类) 201705006 45.55
44 专技5 医学(学科门类) 201705007 40.50
45 专技5 医学(学科门类) 201705008 缺考
46 专技5 医学(学科门类) 201705009 缺考
47 专技5 医学(学科门类) 201705010 23.45
48 专技5 医学(学科门类) 201705011 缺考
49 专技5 医学(学科门类) 201705012 29.70
50 专技5 医学(学科门类) 201705013 49.60
51 专技5 医学(学科门类) 201705014 25.00
52 专技5 医学(学科门类) 201705015 39.50
53 专技5 医学(学科门类) 201705016 成绩无效
54 专技5 医学(学科门类) 201705017 缺考
55 专技5 医学(学科门类) 201705018 25.25
56 专技5 医学(学科门类) 201705019 37.10
57 专技5 医学(学科门类) 201705020 缺考
58 专技5 医学(学科门类) 201705021 23.10
59 专技5 医学(学科门类) 201705022 缺考
60 专技5 医学(学科门类) 201705023 34.95
61 专技5 医学(学科门类) 201705024 71.50
62 专技5 医学(学科门类) 201705025 40.60
63 专技5 医学(学科门类) 201705026 20.80
64 专技5 医学(学科门类) 201705027 17.10
65 专技5 医学(学科门类) 201705028 29.60
66 专技5 医学(学科门类) 201705029 49.00
67 专技5 医学(学科门类) 201705030 38.10
68 专技5 医学(学科门类) 201705031 43.80
69 专技5 医学(学科门类) 201705032 28.50
70 专技5 医学(学科门类) 201705033 19.00
71 专技5 医学(学科门类) 201705034 40.50
72 专技5 医学(学科门类) 201705035 44.30


山西医疗卫生招聘考试 516915950
大同医疗卫生招聘考试 372568186
忻州医疗卫生招聘考试 550754963
朔州医疗卫生招聘考试 133784828
长治医疗卫生招聘考试 625084228
晋中医疗卫生招聘考试 561584380
吕梁医疗卫生招聘考试 620107235
晋城医疗卫生招聘考试 594534221
运城医疗卫生招聘考试 236710694
临汾医疗卫生招聘考试 539676222
太原医疗卫生招聘考试 135931316
阳泉医疗卫生招聘考试 581512408


相关话题

相关话题

}