你知道自己每天到底需要睡多久才健康么?正确的答案是7-9个小时!美国“全国睡眠基金会”根据专家研究成果,对各年龄层人群给出了新的睡眠建议。
年龄段 | 适宜睡眠时间 |
出生至3个月 | 14至17小时 |
4个月至11个月 | 12至15小时 |
1、2岁 | 11至14小时 |
3-5岁 | 10至13小时 |
6-13岁 | 9至11小时 |
14-17岁 | 8至10小时 |
18-64岁 | 7至9小时 |
65岁以上 | 7至8小时 |
好了,该睡觉了!晚安!
你知道自己每天到底需要睡多久才健康么?正确的答案是7-9个小时!美国“全国睡眠基金会”根据专家研究成果,对各年龄层人群给出了新的睡眠建议。
年龄段 | 适宜睡眠时间 |
出生至3个月 | 14至17小时 |
4个月至11个月 | 12至15小时 |
1、2岁 | 11至14小时 |
3-5岁 | 10至13小时 |
6-13岁 | 9至11小时 |
14-17岁 | 8至10小时 |
18-64岁 | 7至9小时 |
65岁以上 | 7至8小时 |
好了,该睡觉了!晚安!