1、明日鸭苗(单位:元/羽)
厂家 | 价格 | 趋势 |
益客(到户) | 7.15 | 0.20 |
新希望六和 | 7.10 | 0.20 |
和康源(到户) | 7.15 | 0.20 |
乐港 | 7.10 | 0.20 |
强英 | 7.10 | 0.20 |
徐桂 | 7.10 | 0.20 |
华英 | 7.10 | 0.20 |
潍坊大江 | 7.10 | 0.20 |
内蒙古维尔 | 7.10 | 0.20 |
塞飞亚 | 7.10 | 0.20 |
广东丰之源 | 6.80 | 0.20 |
粤桂 | 6.80 | 0.20 |
桂桂 | 6.70 | 0.20 |
广西实隆 | 6.70 | 0.20 |
广西康旺 | 6.70 | 0.20 |
川桂 | 6.80 | 0.00 |
绵樱 | 6.80 | 0.00 |
智诚 | 7.10 | 0.20 |
金枫樱桃谷 | 7.10 | 0.20 |
种蛋 | 3.40 | 0.10 |
微评:明日鸭苗报价上涨。北方冷藏加大投放,鸭苗外调,计划超发,明天报价上涨;南方南方养殖户买涨不买跌心理,苗厂计划顺畅,明天报价上涨。注:部分厂家高报低走。根据产品、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格呈震荡调整趋势。种蛋:明日种蛋报价上涨。预计近期种蛋价格呈震荡调整趋势。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。 |
2、今日毛鸭(单位:元/斤)
地区 | 价格 | 趋势 | ||
山东 | 临沂 | 4.10 | 0.00 | |
泰安 | 4.10 | 0.00 | ||
淄博(棚前) | 3.87 | 0.04 | ||
滨州(棚前) | 3.87 | 0.04 | ||
莱芜 | 4.10 | 0.00 | ||
肥城 | 4.10 | 0.00 | ||
郓城 | 4.15 | 0.05 | ||
枣庄 | 4.05 | 0.00 | ||
潍坊(棚前) | 3.90 | 0.05 | ||
菏泽 | 4.15 | 0.10 | ||
济宁 | 4.05 | 0.00 | ||
江苏 (棚前) |
南京 | 4.40 | 0.00 | |
新沂 | 4.05 | 0.00 | ||
宿迁 | 4.05 | 0.00 | ||
邳州 | 4.05 | 0.00 | ||
徐州 | 4.10 | 0.00 | ||
淮安 | 4.40 | 0.00 | ||
常州 | 4.40 | 0.00 | ||
泰州 | 4.40 | 0.00 | ||
河南 | 郑州 | 3.90 | 0.00 | |
南阳 | 3.90 | 0.00 | ||
焦作 | 3.85 | 0.00 | ||
安阳 | 3.85 | 0.00 | ||
河北 | 石家庄 | 3.95 | 0.00 | |
保定 | 3.90 | 0.00 | ||
邢台 | 3.98 | 0.00 | ||
沧州(肥型棚前) | 3.82 | 0.00 | ||
沧州(四系) | 4.30 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 4.10 | 0.00 | |
蚌埠 | 4.20 | 0.00 | ||
宣城 | 4.10 | 0.00 | ||
砀山 | 4.10 | 0.00 | ||
湖北 | 武汉 | 3.90 | 0.00 | |
黄石 | 3.80 | 0.00 | ||
荆门 | 3.80 | 0.00 | ||
江西 | 南昌(麻鸭) | 5.40 | 0.00 | |
丰城(麻鸭) | 5.40 | 0.00 | ||
吉安 | 4.40 | 0.00 | ||
四川 | 成都 | 5.15 | 0.00 | |
乐山 | 5.00 | 0.05 | ||
眉山 | 5.00 | 0.00 | ||
攀枝花 | 5.10 | 0.00 | ||
重庆 | 5.00 | 0.00 | ||
广西 |
南宁旱鸭 | 4.80 | 0.00 | |
南宁水鸭 | 5.00 | 0.00 | ||
柳州旱鸭 | 4.80 | 0.00 | ||
钦州水鸭 | 5.00 | 0.00 | ||
钦州旱鸭 | 4.70 | 0.00 | ||
桂林旱鸭 | 4.60 | 0.00 | ||
广东 |
佛山 | 5.00 | 0.00 | |
惠州 | 5.00 | 0.00 | ||
肇庆 | 5.00 | 0.00 |