2019-10-17 | ||||
地区 | 省份 | 猪价 | 重量 | 涨跌 |
华东 | 上海 | 17.6-18.5 | 110kg | 涨 |
山东 | 17.0-18.3 | 110kg | 平 | |
安徽 | 17.3-18.7 | 110kg | 平 | |
浙江 | 18.5-20.0 | 110kg | 平 | |
江苏 | 17.0-19.0 | 110kg | 平 | |
福建 | 19.5-20.2 | 110kg | 平 | |
华中 | 江西 | 18.8-19.7 | 110kg | 平 |
湖北 | 17.5-18.7 | 110kg | 平 | |
河南 | 17.0-18.0 | 110kg | 平 | |
湖南 | 18.0-19.5 | 110kg | 平 | |
华南 | 广东 | 19.7-21.3 | 110kg | 平 |
广西 | 19.0-19.5 | 110kg | 平 | |
海南 | 16.8-17.5 | 110kg | 平 | |
华北 | 北京 | 16.8-17.2 | 110kg | 平 |
天津 | 16.8-17.2 | 110kg | 平 | |
山西 | 16.4-18.5 | 110kg | 涨 | |
河北 | 16.6-18.2 | 110kg | 涨 | |
东北 | 黑龙江 | 16.0-16.7 | 110kg | 涨 |
吉林 | 16.5-17.3 | 110kg | 涨 | |
辽宁 | 16.6-17.8 | 110kg | 涨 | |
西北 | 陕西 | 16.3-18.0 | 110kg | 平 |
甘肃 | 14.0-16.0 | 110kg | 跌 | |
西南 | 重庆 | 18.0-19.0 | 110kg | 涨 |
四川 | 18.0-19.0 | 110kg | 平 | |
云南 | 13.5-15.8 | 110kg | 涨 | |
贵州 | 14.0-17.0 | 110kg | 平 |
公司官网:http://www.zzsaiweiyy.com
公司热线:400-660-1677
订货电话:0371-60950785
Q Q:2659286780
微 信 :18039666964