1、明日鸡苗(单位:元/羽)
区域 | 价格 | 趋势 | |
鸡苗 | 山东大厂 | 1.0-1.3 | 0.00 |
山东小厂 | 0.3-0.8 | 0.00 | |
河北 | 0.7-0.9 | 0.00 | |
河南 | 0.7-0.9 | 0.00 | |
山西 | 0.7-0.9 | 0.00 | |
江苏 | 0.3-0.7 | -0.10 | |
安徽 | 0.3-0.7 | -0.10 | |
吉林 | 0.3-0.8 | 0.00 | |
黑龙江 | 0.3-0.8 | 0.00 | |
辽宁 | 0.3-0.8 | 0.00 | |
内蒙古 | 0.3-0.8 | 0.00 | |
种蛋 | 河北 | 0.40-0.50 | 0.00 |
河南 | 0.40-0.50 | 0.00 | |
宁夏 | 0.40-0.50 | 0.00 | |
兰州 | 0.40-0.50 | 0.00 | |
辽宁 | 0.35-0.45 | 0.00 | |
黑龙江 | 0.40-0.50 | 0.00 | |
吉林 | 0.40-0.50 | 0.00 | |
817鸡苗 | 山东德州 | 0.10-0.20 | 0.00 |
山东聊城 | 0.15-0.25 | 0.00 | |
微评:明日鸡苗报价以稳为主,局部下滑。毛鸡行情继续走低,环保压力大,养殖户理性购苗,鸡苗报价以稳为主,局部下滑。根据产品行情、疫情、消费、毛鸡出栏现状分析,预计鸡苗价格呈震荡调整趋势。明日种蛋报价稳定,预计种蛋报价呈震荡调整趋势。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。 |
2、今日毛鸡(单位:元/斤)
区域 | 价格 | 趋势 | |
山东 | 沂南 | 3.30 | -0.05 |
潍坊 | 3.32 | 0.00 | |
青岛 | 3.32 | 0.00 | |
烟台 | 3.32 | -0.01 | |
东营 | 3.33 | 0.00 | |
日照 | 3.33 | 0.00 | |
枣庄 | 3.35 | -0.05 | |
泰安 | 3.30 | -0.05 | |
菏泽(活禽) | 3.60 | 0.10 | |
滨州 | 3.33 | -0.02 | |
博兴 | 3.30 | -0.05 | |
德州 | 3.27 | -0.08 | |
临沂 | 3.30 | -0.05 | |
江苏 | 宿迁 | 3.23 | -0.07 |
河北 | 廊坊 | 3.28 | -0.04 |
保定 | 3.35 | 0.00 | |
石家庄 | 3.35 | -0.03 | |
唐山 | 3.27 | -0.10 | |
河南 (棚前) |
安阳 | 3.33 | -0.05 |
新乡 | 3.33 | -0.05 | |
濮阳 | 3.33 | -0.05 | |
周口(活禽) | 3.73 | 0.20 | |
商丘(活禽) | 3.73 | 0.20 | |
开封(活禽) | 3.73 | 0.20 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 3.05 | -0.05 |
黑龙江 | 黑龙江(棚前) | 3.05 | -0.05 |
辽宁 | 沈阳 | 3.15 | -0.05 |
大连 | 3.10 | -0.05 | |
鞍山 | 3.10 | -0.05 | |
营口 | 3.10 | -0.05 | |
盘锦 | 3.10 | -0.05 | |
辽阳 | 3.15 | -0.05 | |
本溪 | 3.15 | -0.05 | |
铁岭 | 3.15 | -0.05 | |
抚顺 | 3.15 | -0.05 | |
丹东 | 3.15 | -0.05 | |
锦州 | 3.15 | -0.05 | |
朝阳 | 3.10 | -0.05 | |
阜新 | 3.10 | -0.05 | |
葫芦岛 | 3.10 | -0.05 | |
817毛鸡 | 聊城2.8-3.0斤以上 | 2.90 | -0.15 |
小规格1.7-2.2斤 | 2.80 | -0.10 | |
德州3.0斤以上 | 2.97 | -0.05 | |
小规格2.3-2.5斤 | 2.85 | -0.10 | |
微评:明日毛鸡报价涨跌不一。近期屠宰场休假之后开工逐渐增多,毛鸡出栏少,屠宰场由于屠宰成本限制,联合压价,毛鸡报价涨跌不一。根据产品行情、疫情、消费、毛鸡出栏现状分析,预计近期毛鸡价格呈震荡调整趋势。实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |