1、明日鸡苗(单位:元/羽)
区域 | 价格 | 趋势 | |
鸡苗 | 山东大厂 | 0.8-1.1 | 0.00 |
山东小厂 | 0.3-0.8 | 0.00 | |
河北 | 0.6-0.8 | 0.00 | |
河南 | 0.6-0.8 | 0.00 | |
山西 | 0.6-0.8 | 0.00 | |
江苏 | 0.3-0.6 | 0.00 | |
安徽 | 0.3-0.6 | 0.00 | |
吉林 | 0.3-0.8 | 0.00 | |
黑龙江 | 0.3-0.8 | 0.00 | |
辽宁 | 0.3-0.8 | 0.00 | |
内蒙古 | 0.3-0.8 | 0.00 | |
种蛋 | 河北 | 0.40-0.50 | 0.00 |
河南 | 0.40-0.50 | 0.00 | |
宁夏 | 0.40-0.50 | 0.00 | |
兰州 | 0.40-0.50 | 0.00 | |
辽宁 | 0.35-0.45 | 0.00 | |
黑龙江 | 0.40-0.50 | 0.00 | |
吉林 | 0.40-0.50 | 0.00 | |
817鸡苗 | 山东德州 | 0.05-0.15 | 0.00 |
山东聊城 | 0.07-0.17 | 0.00 | |
微评:明日鸡苗报价稳定。毛鸡行情继续走低,环保压力大,养殖户购苗积极性差,鸡苗报价稳定。根据产品行情、疫情、消费、毛鸡出栏现状分析,预计鸡苗价格呈稳中下滑趋势。明日种蛋报价稳定,预计种蛋报价稳定趋势。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。 |
2、今日毛鸡(单位:元/斤)
区域 | 价格 | 趋势 | |
山东 | 沂南 | 3.10 | -0.10 |
潍坊 | 3.10 | -0.08 | |
青岛 | 3.08 | -0.10 | |
烟台 | 3.08 | -0.10 | |
东营 | 3.10 | -0.05 | |
日照 | 3.10 | -0.05 | |
枣庄 | 3.05 | -0.10 | |
泰安 | 3.12 | -0.06 | |
菏泽(活禽) | 3.50 | 0.00 | |
滨州 | 3.10 | -0.08 | |
博兴 | 3.10 | -0.08 | |
德州 | 3.10 | -0.07 | |
临沂 | 3.10 | -0.08 | |
江苏 | 宿迁 | 3.10 | -0.08 |
河北 | 廊坊 | 3.08 | -0.04 |
保定 | 3.12 | -0.11 | |
石家庄 | 3.22 | -0.08 | |
唐山 | 3.13 | -0.10 | |
河南 (棚前) |
安阳 | 3.13 | -0.12 |
新乡 | 3.13 | -0.12 | |
濮阳 | 3.13 | -0.12 | |
周口(活禽) | 3.33 | -0.17 | |
商丘(活禽) | 3.33 | -0.17 | |
开封(活禽) | 3.33 | -0.17 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 2.75 | 0.00 |
黑龙江 | 黑龙江(棚前) | 2.75 | 0.00 |
辽宁 | 沈阳 | 2.95 | 0.00 |
大连 | 2.90 | 0.00 | |
鞍山 | 2.90 | 0.00 | |
营口 | 2.90 | 0.00 | |
盘锦 | 2.90 | 0.00 | |
辽阳 | 2.95 | 0.00 | |
本溪 | 2.95 | 0.00 | |
铁岭 | 2.95 | 0.00 | |
抚顺 | 2.95 | 0.00 | |
丹东 | 2.95 | 0.00 | |
锦州 | 2.95 | 0.00 | |
朝阳 | 2.90 | 0.00 | |
阜新 | 2.90 | 0.00 | |
葫芦岛 | 2.90 | 0.00 | |
817毛鸡 | 聊城2.8-3.0斤以上 | 2.90 | -0.05 |
小规格1.7-2.2斤 | 2.80 | -0.05 | |
德州3.0斤以上 | 2.85 | -0.05 | |
小规格2.3-2.5斤 | 2.75 | -0.05 | |
微评:明日毛鸡报价稳中下滑。近期终端产品走货慢,产品价格下滑,毛鸡出栏增多,屠宰厂趁机联合压价,养殖户惜售,毛鸡报价稳中下滑。根据产品行情、疫情、消费、毛鸡出栏现状分析,预计近期毛鸡价格呈震荡调整趋势。实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |
3、今日山东麻鸡(单位:元/斤)
区域 | 价格 | 趋势 |
潍坊 | 4.45 | 0.10 |
淄博 | 4.40 | 0.10 |
东营 | 4.30 | 0.10 |
日照 | 4.30 | 0.10 |
枣庄 | 4.30 | 0.10 |
泰安 | 4.30 | 0.00 |
滨州 | 4.30 | 0.10 |
临沂 | 4.35 | 0.10 |
聊城 | 4.35 | 0.10 |
菏泽 | 4.30 | 0.10 |
济南 | 4.40 | 0.10 |
济宁 | 4.30 | 0.10 |
微评:今日麻鸡成鸡存栏量不多,价格小幅走高,以上为社会鸡收购棚前价,注:由于麻鸡饲养规模、屠宰方式和交易方式等与白羽肉鸡有差异,实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 | ||