1、明日鸡苗(单位:元/羽)
区域 | 价格 | 趋势 | |
鸡苗 | 山东大厂 | 0.5-0.8 | 0.00 |
山东小厂 | 0.3-0.5 | 0.00 | |
河北 | 0.5-0.7 | 0.00 | |
河南 | 0.5-0.7 | 0.00 | |
山西 | 0.5-0.7 | 0.00 | |
江苏 | 0.3-0.6 | 0.00 | |
安徽 | 0.3-0.6 | 0.00 | |
吉林 | 0.3-0.8 | 0.00 | |
黑龙江 | 0.3-0.8 | 0.00 | |
辽宁 | 0.3-0.8 | 0.00 | |
内蒙古 | 0.3-0.8 | 0.00 | |
种蛋 | 河北 | 0.40-0.50 | 0.00 |
河南 | 0.40-0.50 | 0.00 | |
宁夏 | 0.40-0.50 | 0.00 | |
兰州 | 0.40-0.50 | 0.00 | |
辽宁 | 0.35-0.45 | 0.00 | |
黑龙江 | 0.40-0.50 | 0.00 | |
吉林 | 0.40-0.50 | 0.00 | |
817鸡苗 | 山东德州 | 0.05-0.15 | 0.00 |
山东聊城 | 0.07-0.17 | 0.00 | |
微评:明日鸡苗报价稳定。毛鸡行情震荡不稳,环保压力大,养殖户购苗积极性差,鸡苗报价稳定。根据产品行情、疫情、消费、毛鸡出栏现状分析,预计鸡苗价格呈稳定趋势。明日种蛋报价稳定,预计种蛋报价稳定趋势。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。 |
2、今日毛鸡(单位:元/斤)
区域 | 价格 | 趋势 | |
山东 | 沂南 | 2.92 | 0.06 |
潍坊 | 2.95 | 0.08 | |
青岛 | 2.90 | 0.05 | |
烟台 | 2.90 | 0.05 | |
东营 | 2.97 | 0.09 | |
日照 | 2.97 | 0.09 | |
枣庄 | 2.70 | -0.12 | |
泰安 | 2.98 | 0.11 | |
菏泽(活禽) | 2.90 | 0.00 | |
滨州 | 2.97 | 0.10 | |
博兴 | 2.97 | 0.11 | |
德州 | 2.96 | 0.09 | |
临沂 | 2.92 | 0.06 | |
江苏 | 宿迁 | 2.85 | 0.00 |
河北 | 廊坊 | 2.92 | 0.09 |
保定 | 2.97 | 0.10 | |
石家庄 | 3.00 | 0.02 | |
唐山 | 3.02 | 0.10 | |
河南 (棚前) |
安阳 | 2.92 | 0.07 |
新乡 | 2.92 | 0.07 | |
濮阳 | 2.92 | 0.07 | |
周口(活禽) | 3.02 | 0.02 | |
商丘(活禽) | 3.02 | 0.02 | |
开封(活禽) | 3.02 | 0.02 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 2.50 | -0.05 |
黑龙江 | 黑龙江(棚前) | 2.50 | -0.05 |
辽宁 | 沈阳 | 2.65 | 0.00 |
大连 | 2.60 | 0.00 | |
鞍山 | 2.60 | 0.00 | |
营口 | 2.60 | 0.00 | |
盘锦 | 2.60 | 0.00 | |
辽阳 | 2.65 | 0.00 | |
本溪 | 2.65 | 0.00 | |
铁岭 | 2.65 | 0.00 | |
抚顺 | 2.65 | 0.00 | |
丹东 | 2.65 | 0.00 | |
锦州 | 2.65 | 0.00 | |
朝阳 | 2.60 | 0.00 | |
阜新 | 2.60 | 0.00 | |
葫芦岛 | 2.60 | 0.00 | |
817毛鸡 | 聊城2.8-3.0斤以上 | 2.70 | 0.10 |
小规格1.7-2.2斤 | 2.55 | 0.05 | |
德州3.0斤以上 | 2.70 | 0.05 | |
小规格2.3-2.5斤 | 2.50 | 0.05 | |
微评:明日毛鸡报价涨跌不一。近期终端产品走货慢,环保压力大,毛鸡出栏有增多趋势,养殖户抗价情绪浓厚,毛鸡报价涨跌不一。根据产品行情、疫情、消费、毛鸡出栏现状分析,预计近期毛鸡价格呈震荡调整趋势。实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |
3、今日山东麻鸡(单位:元/斤)
区域 | 价格 | 趋势 |
潍坊 | 3.90 | -0.10 |
淄博 | 3.90 | -0.10 |
东营 | 3.85 | -0.05 |
日照 | 3.85 | -0.05 |
枣庄 | 3.85 | -0.05 |
泰安 | 3.85 | -0.15 |
滨州 | 3.90 | 0.00 |
临沂 | 3.90 | -0.05 |
聊城 | 3.65 | -0.30 |
菏泽 | 3.65 | -0.25 |
济南 | 3.90 | -0.10 |
济宁 | 3.75 | -0.15 |
微评:今日麻鸡成鸡存栏量不多,价格小幅走低,以上为社会鸡收购棚前价,注:由于麻鸡饲养规模、屠宰方式和交易方式等与白羽肉鸡有差异,实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 | ||