关于公布公立医院药品集中采购目录的通知(0714)
各市、州、县卫生计生委(局),部省属医疗卫生机构,药品生产(经营)企业:
根据《关于印发〈湖北省2016年度公立医院药品集中采购工作方案〉的通知》(鄂卫生计生通〔2015〕115号)的规定,结合省卫生计生委《关于我省2016年度公立医院药品集中采购相关建议的回复》精神,按照相关工作程序要求,现将公立医院挂网药品目录(第四批)对外公布,供医疗机构采购使用。
附件:公立医院药品集中采购目录(第四批)
省公共资源交易中心
2017年7月14日
附件:公立医院药品集中采购目录(第四批)【共计160个】
实际通用名 | 实际剂型 | 实际规格 | 转换系数 | 生产企业 | 挂网价/中标价 |
阿莫西林/克拉维酸钾分散片 | 分散片 | 187.5mg(125mg/62.5mg) | 12 | 圣大(张家口)药业有限公司(原太阳石圣大(张家口)药业有限公司) | 22.4 |
阿莫西林/克拉维酸钾咀嚼片 | 咀嚼片 | 187.5mg(125mg/62.5mg) | 12 | 山东淄博新达制药有限公司 | 23.9265 |
阿莫西林克拉维酸钾分散片 | 分散片 | 312.5mg(阿莫西林250mg与克拉维酸62.5mg) | 12 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 37.37 |
氨甲环酸注射液 | 注射液 | 5ml:250mg | 1 | 山西普德药业股份有限公司(原山西普德药业有限公司) | |
氨甲环酸注射液 | 注射液 | 5ml:500mg | 1 | 山西普德药业股份有限公司(原山西普德药业有限公司) | |
奥拉西坦胶囊 | 胶囊剂 | 400mg | 24 | 湖南健朗药业有限责任公司 | 84.8 |
奥美沙坦酯片 | 薄膜衣片 | 20mg | 7 | 南京正大天晴制药有限公司 | 32.58 |
白蚀丸 | 浓缩水丸 | 2.5g | 6 | 陕西华西制药股份有限公司 | 28.4533 |
鼻炎宁胶囊 | 胶囊剂 | 300mg | 30 | 福建省泉州罗裳山制药厂 | 23.423 |
鼻炎宁颗粒 | 颗粒剂 | 15g | 12 | 福建省泉州罗裳山制药厂 | 19.2 |
丙戊酸钠缓释片 | 缓释片 | 500mg(丙戊酸钠0.333g,丙戊酸0.145g) | 30 | 信东生技股份有限公司 | |
布洛芬混悬液 | 口服混悬剂 | 100ml:2g | 1 | 上海强生制药有限公司 | 最低价12.91,最高价19.57 |
参苓精口服液 | 合剂 | 每支装10ml | 10 | 湖南中和制药有限公司 | 104.185 |
草酸艾司西酞普兰片 | 薄膜衣片 | 10mg | 10 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 53.6285 |
地榆升白胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.255g | 24 | 河南辅仁堂制药有限公司 | 43 |
丁二酸洛沙平胶囊 | 胶囊剂 | 34mg | 20 | 海正辉瑞制药有限公司 | 41.6715 |
对乙酰氨基酚缓释片 | 缓释片 | 0.65g | 18 | 上海强生制药有限公司 | 12.39 |
多廿烷醇片 | 薄膜衣片 | 10mg | 7 | 武汉天源药业有限责任公司 | 135.57 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 素片 | 150mg/12.5mg | 7 | 南京正大天晴制药有限公司 | 18.15 |
厄多司坦胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 20 | 意大利埃德蒙制药有限公司 | 118.7762 |
耳聋通窍丸 | 水丸 | 5g | 3 | 陕西华西制药股份有限公司 | 34.1 |
粉尘螨滴剂 | 滴剂 | 100ug/ml:2ml | 1 | 浙江我武生物科技股份有限公司(浙江我武生物科技有限公司) | 48.31 |
粉尘螨滴剂 | 滴剂 | 1ug/ml:2ml | 1 | 浙江我武生物科技股份有限公司(浙江我武生物科技有限公司) | 31.65 |
粉尘螨滴剂 | 滴剂 | 10ug/ml:2ml | 1 | 浙江我武生物科技股份有限公司(浙江我武生物科技有限公司) | 40.05 |
风油精 | 搽剂 | 9ml | 1 | 福建太平洋制药有限公司 | 6.3233 |
氟尿嘧啶口服乳 | 口服乳剂 | 10ml:0.1785g | 10 | 湖南中和制药有限公司 | 76.32 |
复方氨基酸(15)双肽(2)注射液 | 注射液 | 500ml:67g | 1 | 华瑞制药有限公司 | 271.3 |
复方氨基酸注射液(18AA) | 注射剂 | 250ml:12.5g(总氨基酸) | 1 | 湖北一半天制药有限公司 | 166 |
复方菝葜颗粒 | 颗粒剂 | 20g | 9 | 湖南国华制药有限公司 | 193.5 |
复方斑蝥胶囊 | 胶囊剂 | 250mg | 60 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 109.24 |
复方斑蝥胶囊 | 胶囊剂 | 250mg | 60 | 陕西方舟制药有限公司 | 70 |
复方斑蝥胶囊 | 胶囊剂 | 250mg | 72 | 重庆希尔安药业有限公司 | 86.35 |
复方颠茄铋镁片 | 素片 | 0.5g | 48 | 江西本真药业有限责任公司(江西诚志信丰药业有限责任公司) | 40.95 |
复方甘草酸苷注射液 | 注射液 | 20ml | 1 | 日本米诺发源制药株式会社 | 18.37 |
复方苦参洗剂 | 洗剂 | 200ml | 1 | 浙江中法制药有限公司 | 20.92 |
复方苦参洗剂 | 洗剂 | 300ml | 1 | 浙江中法制药有限公司 | 27.01 |
复方乳酸乳膏 | 乳膏剂 | 10g/支 | 1 | 福建太平洋制药有限公司 | 10.68 |
复方乳酸乳膏 | 乳膏剂 | 20g(2.4g/3.0g) | 1 | 福建太平洋制药有限公司 | 19.56 |
复方益肝灵胶囊 | 胶囊剂 | 0.37g(每粒含水飞蓟宾14.5mg,含五味子醇甲2mg) | 24 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 30.7651 |
复合乳酸菌胶囊 | 肠溶胶囊 | 0.33g | 12 | 江苏美通制药有限公司 | 21.38 |
富马酸替诺福韦二吡呋酯胶囊 | 胶囊剂 | 300mg | 7 | 福建广生堂药业股份有限公司 | |
富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 薄膜衣片 | 300mg | 10 | 成都倍特药业有限公司 | 155 |
富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 薄膜衣片 | 300mg | 30 | 成都倍特药业有限公司 | 448 |
富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 薄膜衣片 | 300mg | 30 | 齐鲁制药有限公司 | |
肝素钠封管注射液 | 注射液 | 5ml:500单位 | 1 | 山东省惠诺药业有限公司(原山东省莱阳生物化学制药厂) | 18.56 |
固肠止泻胶囊 | 胶囊剂 | 0.67g | 36 | 西安阿房宫药业股份有限公司(原西安阿房宫药业有限公司) | 37.4633 |
黄疸茵陈颗粒 | 颗粒剂 | 20g | 6 | 福建省泉州罗裳山制药厂 | 21.3 |
吉非替尼片 | 薄膜衣片 | 0.25g | 10 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 1585 |
健肾生发丸(大蜜丸) | 大蜜丸 | 每丸重9g | 10 | 甘肃河西制药有限责任公司 | 47.978 |
健胃消炎颗粒 | 颗粒剂 | 5g(无糖型) | 6 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 18.54 |
健胃消炎颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 12 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 17.1 |
健胃愈疡颗粒 | 颗粒剂 | 3g | 12 | 湖南湘雅制药有限公司 | 26.6244 |
姜枣祛寒冲剂 | 颗粒剂 | 15g | 10 | 福建省泉州罗裳山制药厂 | 8.9 |
咖酚伪麻片 | 片剂 | 每片含对乙酰氨基酚500mg;盐酸伪麻黄碱20mg;咖啡因10mg | 20 | 内蒙古通辽制药股份有限公司 | 23.3 |
卡介菌多糖核酸注射液 | 注射液 | 1ml:0.35mg | 6 | 湖南斯奇生物制药有限公司 | 46.04 |
卡介菌多糖核酸注射液 | 注射液 | 1ml:0.35mg | 6 | 浙江万晟药业有限公司(原浙江万马药业有限公司) | 31.32 |
抗栓胶囊 | 胶囊剂 | 300mg | 40 | 陕西华西制药股份有限公司 | 27.98 |
酪酸梭菌肠球菌三联活菌散 | 散剂 | 1g | 6 | 国药集团工业有限公司 | 90.1 |
龙灯胶囊 | 胶囊剂 | 250mg | 12 | 云南盘龙云海药业有限公司 | 41.74 |
氯化钠注射液 | 注射液(非PVC) | 250ml:2.25g(0.9%) | 1 | 宜昌三峡制药有限公司 | |
氯化钠注射液 | 注射液(非PVC) | 100ml:0.9g | 1 | 宜昌三峡制药有限公司 | |
氯化钠注射液 | 注射液(非PVC) | 500ml:4.5g(0.9%) | 1 | 宜昌三峡制药有限公司 | |
氯化钠注射液 | 注射液(非PVC,双管式双阀) | 3000ml:27g | 1 | 浙江济民制药股份有限公司 | 24.78 |
门冬氨酸钾镁木糖醇注射液 | 注射剂 | 250ml:门冬氨酸1.7g与钾0.228g与镁84mg与木糖醇12.5g | 1 | 江苏亚邦生缘药业有限公司 | 168 |
咪康唑氯倍他索乳膏 | 乳膏剂 | 15g/支 | 1 | 福建太平洋制药有限公司 | 9.548 |
咪唑斯汀缓释片 | 缓释片 | 10mg | 7 | 西安杨森制药有限公司 | 20.26 |
米非司酮片 | 素片 | 10mg | 30 | 华润紫竹药业有限公司(北京紫竹药业有限公司) | 最低价417,最高价417 |
米索前列醇片 | 素片 | 200μg | 3 | 华润紫竹药业有限公司(北京紫竹药业有限公司) | 最低价6.05,最高价6.5 |
牡蛎碳酸钙颗粒 | 颗粒剂 | 5g:50mg | 20 | 福建省泉州罗裳山制药厂 | 8.25 |
脑乐静颗粒 | 颗粒剂 | 14g | 6 | 福建省泉州罗裳山制药厂 | 22.9 |
脑灵片(糖衣) | 糖衣片 | 每片相当于原药材0.49g | 100 | 甘肃河西制药有限责任公司 | 53.315 |
尿石通丸(浓缩丸) | 浓缩丸 | 4g | 6 | 东莞市亚洲制药有限公司 | 24.9 |
脾氨肽口服溶液 | 口服溶液剂 | 10ml:10mg(多肽,以牛血清白蛋白计):0.1mg(核苷酸,以D-核糖计) | 6 | 北京第一生物化学药业有限公司 | 197.65 |
葡萄糖氯化钠钾注射液 | 注射液(非PVC软袋) | 100ml | 1 | 石家庄四药有限公司 | 24.15 |
葡萄糖氯化钠注射液 | 注射液(非PVC) | 500ml:25g(5%) | 1 | 宜昌三峡制药有限公司 | |
葡萄糖氯化钠注射液 | 注射液(非PVC) | 250ml:12.5g(5%) | 1 | 宜昌三峡制药有限公司 | |
葡萄糖注射液 | 注射液(非PVC) | 100ml:5g(5%) | 1 | 宜昌三峡制药有限公司 | |
葡萄糖注射液 | 注射液(非PVC) | 100ml:10g(10%) | 1 | 宜昌三峡制药有限公司 | |
葡萄糖注射液 | 注射液(非PVC) | 250ml:12.5g(5%) | 1 | 宜昌三峡制药有限公司 | |
葡萄糖注射液 | 注射液(非PVC) | 250ml:25g(10%) | 1 | 宜昌三峡制药有限公司 | |
葡萄糖注射液 | 注射液(非PVC) | 500ml:25g(5%) | 1 | 宜昌三峡制药有限公司 | |
葡萄糖注射液 | 注射液(非PVC) | 500ml:50g(10%) | 1 | 宜昌三峡制药有限公司 | |
蒲元和胃胶囊 | 胶囊剂 | 250mg(4粒/次) | 60 | 青岛华仁太医药业有限公司 | 49.02 |
芪蓉润肠口服液 | 口服液 | 20ml | 6 | 北京北卫药业有限责任公司 | 32.12 |
芪枣颗粒 | 颗粒剂 | 3g(无糖型) | 12 | 陕西天洋制药有限责任公司 | 33.0116 |
前列安通胶囊 | 胶囊剂 | 300mg | 36 | 陕西华西制药股份有限公司 | 25.9 |
曲安奈德益康唑乳膏 | 乳膏剂 | 10g:100mg(硝酸益康唑1%) | 1 | 福建太平洋制药有限公司 | 5.98 |
曲安奈德益康唑乳膏 | 乳膏剂 | 16g/支 | 1 | 福建太平洋制药有限公司 | 11.5166 |
全氟丙烷人血白蛋白微球注射液 | 注射液 | 3ml | 1 | 湖南康润药业有限公司(原湖南景达制药有限公司) | 610.57 |
瑞舒伐他汀钙片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 10mg | 7 | 南京正大天晴制药有限公司 | 20.58 |
三维鱼肝油乳(儿童用) | 口服乳剂 | 300ml | 1 | 湖南中和制药有限公司 | 28 |
伤痛宁片 | 素片 | 每片重0.36g | 36 | 湖南国华制药有限公司 | 20.18 |
肾复康胶囊 | 胶囊剂 | 300mg | 60 | 陕西华西制药股份有限公司 | 20.03 |
十味玉泉片 | 薄膜衣片 | 0.65g(4片/次) | 48 | 陕西华西制药股份有限公司 | 49.151 |
双唑泰软膏 | 软膏剂 | 4g | 4 | 北镇市山庆制药有限公司 | 29.67 |
缩宫素注射液 | 注射液 | 1ml:10单位(生物提取) | 1 | 成都市海通药业有限公司 | 29.4 |
缩宫素注射液 | 注射液 | 1ml:10单位(生物提取) | 1 | 南京新百药业有限公司 | 27.335 |
酞丁安软膏 | 软膏剂 | 10g:300mg(3%) | 1 | 福建太平洋制药有限公司 | 13.9775 |
替吉奥胶囊 | 胶囊剂 | 替加氟20mg,吉美嘧啶5.8mg,奥替拉西钾19.6mg | 12 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 379.2 |
天麻首乌胶囊 | 胶囊剂 | 500mg | 60 | 湖南国华制药有限公司 | 32.4 |
维胺酯维E乳膏 | 乳膏剂 | 15g:45mg(以维胺酯计) | 1 | 福建太平洋制药有限公司 | 9.17 |
维胺酯维E乳膏 | 乳膏剂 | 10g/支 | 1 | 福建太平洋制药有限公司 | 4.5 |
胃肠安丸(水丸) | 水丸 | 80mg/4丸 | 72 | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 32.4 |
消癌平胶囊 | 胶囊剂 | 250mg(4-5粒/次) | 24 | 陕西华西制药股份有限公司 | 44 |
消癌平糖浆 | 糖浆剂 | 20ml | 6 | 陕西华西制药股份有限公司 | 107 |
消食理气颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装6g | 9 | 湖南中和制药有限公司 | 41.4 |
硝酸异山梨酯注射液 | 注射液 | 10ml:10mg | 1 | 优时比(珠海)制药有限公司(原珠海许瓦兹制药有限公司) | 参考价14.75 |
小儿化痰止咳颗粒 | 颗粒剂 | 5g | 10 | 福建省泉州罗裳山制药厂 | 3.5 |
缬沙坦氢氯噻嗪胶囊 | 胶囊剂 | 每粒含缬沙坦80mg,氢氯噻嗪12.5mg | 10 | 重庆康刻尔制药有限公司 | 31.1775 |
玄芪口服液 | 合剂 | 每支装10ml | 18 | 湖南中和制药有限公司 | 268.056 |
血尿胶囊 | 胶囊剂 | 400mg | 36 | 陕西华西制药股份有限公司 | 28.9 |
盐酸二甲双胍缓释片(II) | 缓释片 | 0.5g | 20 | 重庆康刻尔制药有限公司 | 43.34 |
依达拉奉注射液 | 注射液 | 20ml:30mg | 1 | 河北医科大学生物医学工程中心 | 27.7 |
依达拉奉注射液 | 注射液 | 10ml:15mg | 1 | 吉林省博大制药有限责任公司 | 45.89 |
依达拉奉注射液 | 注射液 | 10ml:15mg | 1 | 陕西健民制药有限公司 | 46.46 |
依达拉奉注射液 | 注射液 | 20ml:30mg | 1 | 扬州制药有限公司 | 24.8 |
依达拉奉注射液 | 注射液 | 5ml:10mg | 1 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 37.81 |
依托泊苷软胶囊 | 软胶囊 | 25mg | 40 | 日本化药株式会社 | 763.25 |
异维A酸软胶囊 | 软胶囊剂 | 10mg | 20 | 上海信谊延安药业有限公司 | 30.5466 |
益脉康分散片 | 分散片 | 400mg(含总黄酮40mg) | 36 | 湖南湘雅制药有限公司 | 33.34 |
益气和胃胶囊 | 胶囊剂 | 500mg | 36 | 合肥立方制药股份有限公司(原合肥立方制药有限公司) | 45.1188 |
益肾灵胶囊 | 胶囊剂 | 0.33g | 24 | 西安阿房宫药业股份有限公司(原西安阿房宫药业有限公司) | 34 |
益视清颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装10g | 6 | 西安阿房宫药业股份有限公司(原西安阿房宫药业有限公司) | 85.22 |
银杏达莫注射液 | 注射液 | 5ml | 1 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 11.8 |
银杏叶胶囊 | 胶囊剂 | 250mg(含总黄酮醇苷40mg、萜类内酯10mg) | 36 | 湖南汉森制药股份有限公司 | 66.45 |
鱼金注射液 | 注射液 | 2ml | 10 | 陕西医药控股集团山海丹药业有限责任公司 | 269.3 |
止喘灵口服液 | 口服液 | 10ml | 10 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 29.8 |
重组牛碱性成纤维细胞生长因子凝胶 | 外用凝胶剂 | 21000IU/5g | 1 | 珠海亿胜生物制药有限公司 | 59.99 |
重组牛碱性成纤维细胞生长因子凝胶 | 凝胶剂 | 42000IU/10g | 1 | 珠海亿胜生物制药有限公司 | 113.981 |
重组人粒细胞刺激因子注射液 | 注射液 | 0.15mg | 1 | 山东科兴生物制品有限公司 | 61 |
珠子肝泰胶囊 | 胶囊剂 | 200mg | 36 | 西双版纳版纳药业有限责任公司 | 35.028 |
猪肺磷脂注射液 | 注射液 | 1.5ml:0.12g | 1 | 凯西制药公司 | 3391 |
注射用阿莫西林钠氟氯西林钠 | 粉针剂 | 2g(1g+1g) | 1 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 63.24 |
注射用阿莫西林钠氟氯西林钠 | 粉针剂 | 3g(1.5g+1.5g) | 1 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 95.38 |
注射用氨曲南 | 溶媒结晶粉针剂 | 500mg | 1 | 山西仟源医药集团股份有限公司(原山西仟源制药股份有限公司) | 22.6 |
注射用醋酸奥曲肽 | 冻干粉针剂 | 0.3mg | 1 | 长春金赛药业有限责任公司(原长春金赛药业股份有限公司) | 80.7877 |
注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸 | 冻干粉针剂 | 500mg(以腺苷蛋氨酸计) | 1 | 浙江海正药业股份有限公司 | 50.81 |
注射用抗乙型肝炎转移因子 | 冻干粉针剂 | 2mg多肽 | 1 | 武汉海特生物制药股份有限公司 | 296.21 |
注射用美罗培南 | 溶媒结晶粉针剂 | 500mg | 1 | 深圳华药南方制药有限公司 | 66.27 |
注射用奈达铂 | 冻干粉针剂 | 50mg | 1 | 江苏奥赛康药业股份有限公司(原江苏奥赛康药业有限公司) | 328.9 |
注射用尿激酶 | 冻干粉针剂 | 1万单位 | 1 | 天津生物化学制药有限公司 | 4.6 |
注射用培美曲塞二钠 | 冻干粉针剂 | 0.1g | 1 | 扬子江药业集团有限公司 | 1030 |
注射用生长抑素 | 冻干粉针剂 | 3mg | 1 | 海南中和药业有限公司 | 110 |
注射用头孢呋辛钠 | 粉针剂 | 1.5g | 1 | Esseti Farmaceutici s.r.l.(意大利) | 40.23 |
注射用头孢呋辛钠 | 粉针剂 | 0.75g | 1 | Esseti Farmaceutici s.r.l.(意大利) | 20.9 |
注射用头孢曲松钠 | 溶媒结晶粉针剂 | 1.0g | 1 | 北大医药股份有限公司(原北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司) | 28 |
注射用头孢他啶 | 粉针剂 | 1.0g | 1 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 34.6 |
注射用头孢他啶 | 溶媒结晶粉针剂 | 1.0g | 1 | 海南海灵化学制药有限公司 | 35.25 |
注射用头孢他啶 | 溶媒结晶粉针剂 | 500mg | 1 | 韩国韩美药品株式会社 | 30.6256 |
注射用头孢他啶 | 溶媒结晶粉针剂 | 1.0g | 1 | 韩国韩美药品株式会社 | 52 |
注射用头孢替唑钠 | 溶媒结晶粉针剂 | 500mg | 1 | 哈药集团制药总厂 | 12.23 |
注射用头孢西丁钠 | 溶媒结晶粉针剂 | 2.0g | 1 | 海南天煌制药有限公司 | 58.61 |
注射用头孢西丁钠 | 溶媒结晶粉针剂 | 2.0g | 1 | 中山市金城道勃法制药有限公司 | 86 |
注射用小牛血去蛋白提取物 | 冻干粉针剂 | 0.8g(总固体) | 1 | 吉林康乃尔药业有限公司 | 70.88 |
注射用盐酸万古霉素 | 冻干粉针剂 | 500mg | 1 | CJ HealthCare Corporation | 68.73 |
注射用盐酸万古霉素 | 冻干粉针剂 | 1.0g | 1 | CJ HealthCare Corporation | 116.85 |
注射用脂溶性维生素(I) | 冻干粉针剂 | 维A0.69mg、维D2 10ug、维E 6.4mg、维K1 0.2mg(脂溶性) | 1 | 瑞阳制药有限公司(原山东瑞阳制药有限公司) | 34.306 |
注射用重组人干扰素α2b(假单胞菌) | 冻干粉针剂 | 300万IU | 5 | 哈药集团生物工程有限公司 | 134.95 |
注射用重组人干扰素α2b(假单胞菌) | 冻干粉针剂 | 500万IU | 5 | 哈药集团生物工程有限公司 | 267.3666 |
富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 薄膜衣片 | 300mg | 30 | 葛兰素史克(天津)有限公司 | 490 |
(来源:湖北省公共资源交易中心 责任编辑:胡哲涛)