药最网
首页

安徽公布第一批医保支付参考价(附目录)



来源:安徽省医药集采中心


关于公布2017年安徽省基本医疗保险药品医保支付参考价目录的通知


相关医疗机构及药品生产企业:


根据《关于公布2017年安徽省基本医疗保险药品医保支付参考价目录的通知》(皖卫药〔2017〕20号)要求,现将2017年安徽省基本医疗保险药品医保支付参考价(第一批)目录予以公布。


  2017年6月13日


2017年安徽省基本医疗保险药品医保支付参考价目录


通用名 规格 包装 生产企业 原医保支付参考价 目录最终价格
仙灵骨葆胶囊 0.5g 40粒/瓶 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 27.83 27.83
注射用阿昔洛韦 0.25g 1瓶/瓶 湖北午时药业股份有限公司 1.24 1.24
参麦注射液 50ml 1瓶/盒 大理药业股份有限公司 27.95 27.9
参麦注射液 100ml 1瓶/盒 大理药业股份有限公司 53.11 53.11
辛伐他汀片 5mg 12片/盒 江苏亚邦爱普森药业有限公司 5.72 5.72
注射用氨甲环酸 1.0g 1支/支 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 22.4 22.4
硝酸毛果芸香碱滴眼液 5ml:25mg 1支/盒 安徽省双科药业有限公司 3.53 3.53
血栓心脉宁胶囊 0.5g 40粒/盒 吉林一正药业集团有限公司 15 15
风湿骨痛胶囊 0.3g 32粒/盒 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 18.29 17.92
颈舒颗粒 6g 9袋/盒 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 35.93 35.93
盐酸特拉唑嗪胶囊 2mg 12粒/盒 扬州市三药制药有限公司 4 4
四磨汤口服液 10ml 10支/盒 湖南汉森制药股份有限公司 20.09 20.09
注射用头孢噻肟钠 1.0g 1支/支 上海上药新亚药业有限公司 8.56 8.56
盐酸左氧氟沙星注射液 5ml:0.4g 1支/支 亚宝药业集团股份有限公司 3.9 3.24
阿奇霉素肠溶片 0.125g 24片/盒 石药集团欧意药业有限公司 21.45 17.47
注射用盐酸丁卡因 25mg 1瓶/瓶 成都天台山制药有限公司 10.3 10.26
益母草胶囊 0.36g 36粒/盒 沈阳永大制药有限公司 31.09 30.03
盐酸伊托必利片 50mg 20片/盒 丽珠集团丽珠制药厂 16.54 12.68
利巴韦林葡萄糖注射液 250ml:0.5g:12.5g 1袋/袋 湖南康源制药有限公司 6.75 6.08
单硝酸异山梨酯注射液 2ml:25mg 1支/支 亚宝药业集团股份有限公司 7.2 6.76
注射用曲克芦丁 0.3g 1支/支 晋城海斯制药有限公司 1.7 1.7
注射用阿昔洛韦 0.5g 1瓶/瓶 武汉人福药业有限责任公司 4.81 4.81
注射用盐酸雷尼替丁 0.1g 1瓶/瓶 成都天台山制药有限公司 4.35 4.3
注射用盐酸纳洛酮 1.2mg 1瓶/瓶 成都天台山制药有限公司 16.5 16.5
注射用环磷酰胺 0.2g 1支/盒 Baxter Oncology GmbH(德国) 26.65 26.25
注射用阿糖胞苷 0.5g 1支/盒 Actavis Italy S.p.A 162.36 154.94
注射用阿糖胞苷 0.1g 1支/盒 Actavis Italy S.p.A. 47.36 43.43
注射用头孢曲松钠 0.75g 1支/支 开封豫港制药有限公司 2.33 2.19
碘海醇注射液 50ml:15g(I) 1瓶/瓶 湖南汉森制药股份有限公司 104.9 89.9
桂枝茯苓丸 1.5g/10丸 126丸/瓶 成都九芝堂金鼎药业有限公司 23.6 23.6
玉泉丸 60g(1.5g/10丸) 400丸/瓶 成都九芝堂金鼎药业有限公司 12.3 12.3
缩泉胶囊 0.3g 60粒/瓶 湖南汉森制药股份有限公司 33.17 32
银杏叶胶囊 0.25g(含总黄酮醇苷40mg/萜类内酯10mg) 20粒/瓶 湖南汉森制药股份有限公司 42.17 41.74
罗红霉素胶囊 0.15g 12粒/板 扬子江药业集团有限公司 18.74 17.1
罗红霉素胶囊 50mg 12粒/瓶 扬子江药业集团有限公司 8.08 7.76
注射用头孢曲松钠 4.0g 1支/支 开封豫港制药有限公司 8.39 8.39
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 0.75g(0.375g:0.375g) 1支/支 开封豫港制药有限公司 3.88 3.88
参麦注射液 15ml 1支/盒 四川川大华西药业股份有限公司 13.19 12.4
钆双胺注射液 10ml:2.87g 1瓶/瓶 通用电气药业(上海)有限公司 133.46 133.46
钆双胺注射液 15ml:4.305g 1瓶/瓶 通用电气药业(上海)有限公司 182.03 182.03
钆双胺注射液 20ml:5.74g 1瓶/瓶 通用电气药业(上海)有限公司 226.88 226.88
单硝酸异山梨酯片 10mg 50片/盒 丽珠集团丽珠制药厂 13.1 11.85
盐酸左氧氟沙星注射液 2ml:0.1g 1支/支 山东方明药业集团股份有限公司 0.74 0.74
头孢拉定胶囊 0.25g 24粒/盒 扬子江药业集团有限公司 14.44 13.27
头孢克洛缓释胶囊 0.125g 12粒/盒 扬子江药业集团有限公司 22.13 19.7
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 4.0g(2.0g:2.0g) 1支/支 开封豫港制药有限公司 13.98 13.98
盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 100ml:0.1g:0.9g 1瓶/瓶 扬子江药业集团有限公司 14.1 14.1
重组人干扰素α2b注射液 100万IU 1支/支 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 11.65 11.65
重组人干扰素α2b注射液 300万IU 1支/支 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 28 28
重组人干扰素α-2b注射液 500万IU 1支/支 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 39.3 39.3
盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 100ml:0.2g:0.9g 1瓶/瓶 扬子江药业集团有限公司 22.68 21.5
注射用头孢他啶(含碳酸钠) 0.75g 1支/支 开封豫港制药有限公司 3.17 3.17
维生素D2注射液 1ml:10mg 1支/支 华润双鹤药业股份有限公司 23 23
银杏酮酯滴丸 25mg(含银杏酮酯5mg) 120丸/盒 山西千汇药业有限公司 34.28 32.63
盐酸左氧氟沙星注射液 3ml:0.3g 1支/支 扬子江药业集团有限公司 23.21 22.3
阿莫西林克拉维酸钾片 0.375g(0.25g:0.125g) 6片/盒 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 5.04 4.95
注射用盐酸罗哌卡因 75mg 1支/支 成都天台山制药有限公司 24 24
吡拉西坦氯化钠注射液 50ml:10g:0.45g 1瓶/瓶 江苏晨牌药业集团股份有限公司 19.86 19.86
吡拉西坦氯化钠注射液 100ml:20g:0.9g 1瓶/瓶 江苏晨牌药业集团股份有限公司 34.19 30.53
氨甲苯酸氯化钠注射液 100ml:0.5g:0.9g 1瓶/瓶 江苏晨牌药业集团股份有限公司 15.06 15.06
清开灵胶囊 0.25g(含黄芩苷10mg) 36粒/盒 哈尔滨一洲制药有限公司 16.46 16.46
单硝酸异山梨酯胶囊 10mg 48粒/盒 石药集团欧意药业有限公司 11 10.98
注射用顺铂 20mg 1支/支 齐鲁制药(海南)有限公司 15.64 13.17
注射用维生素C 0.25g 1支/支 陕西博森生物制药股份集团有限公司 1.75 1.75
吡拉西坦氯化钠注射液 100ml:20g:0.9g 1瓶/瓶 山东威高药业股份有限公司 36.2 36.2
吡拉西坦氯化钠注射液 50ml:10g:0.45g 1瓶/瓶 山东威高药业股份有限公司 21.3 20.87
甲磺酸罗哌卡因注射液 10ml:119.2mg 1支/盒 陕西博森生物制药股份集团有限公司 19.36 19.36
复方嗜酸乳杆菌片 0.5g 24片/盒 通化金马药业集团股份有限公司 43.03 43.03
注射用盐酸表柔比星 10mg 1瓶/瓶 山东新时代药业有限公司 95.5 82
阿奇霉素颗粒(Ⅱ) 0.1g 6袋/盒 长春远大国奥制药有限公司 20.04 20.04
明目蒺藜丸 9g(1g/20粒) 10袋/盒 吉林省辉南长龙生化药业股份有限公司 25.35 24.2
肠内营养乳剂(TP) 500ml 1袋/袋 华瑞制药有限公司 33.95 33.95
硝苯地平缓释片(III) 30mg 7片/盒 国药集团广东环球制药有限公司 18.94 12.53
脑血康滴丸 每丸重35mg 100丸/盒 北京康而福药业有限责任公司 24.11 23.46
氧氟沙星滴眼液 5ml:15mg 1支/盒 参天制药(中国)有限公司 18.04 18.04
大株红景天注射液 10ml 1支/盒 通化玉圣药业有限公司 198.34 198.34
玻璃酸钠滴眼液 5ml:15mg(0.3%) 1支/盒 参天制药(中国)有限公司 37.31 36.94
贞芪扶正胶囊 0.35g(相当于原药材3.125g) 48粒/瓶 贵州信邦制药股份有限公司 43.21 37.34
阿法骨化醇软胶囊 0.5μg 20粒/盒 南通华山药业有限公司 22.44 20.6
格列齐特缓释片 60mg 30片/盒 施维雅(天津)制药有限公司 83.85 75.64
孟鲁司特钠颗粒 0.5g:4mg 7袋/盒 杭州默沙东制药有限公司 47.48 47.48
拉西地平分散片 4mg 7片/盒 浙江贝得药业有限公司 8.5 8.5
重组人促红素注射液(CHO细胞) 1ml:10000IU 1瓶/瓶 深圳赛保尔生物药业有限公司 108.24 81.31
胶体果胶铋胶囊 50mg 30粒/盒 山西振东安特生物制药有限公司 12 12
盐酸氨溴索注射液 4ml:30mg 1支/支 成都天台山制药有限公司 4.99 4.98
酒石酸长春瑞滨注射液 1ml:10mg 1支/盒 海南全星制药有限公司 103.99 103.99
恩替卡韦分散片 1.0mg 7片/盒 山东鲁抗医药股份有限公司 173.4 173.4
头孢丙烯片 0.5g 6片/盒 国药集团汕头金石制药有限公司 39.36 39.36
注射用地塞米松磷酸钠 2mg 1瓶/瓶 马鞍山丰原制药有限公司 2.29 2.29
乳酸左氧氟沙星分散片 0.2g 18片/盒 海南全星制药有限公司 27.7 24.79
血塞通注射液 10ml:0.25g 1支/盒 沈阳神龙药业有限公司 3.13 3.13
盐酸左氧氟沙星注射液 5ml:0.5g 1支/支 宜昌人福药业有限责任公司 2.17 2.17
吸入用丙酸倍氯米松混悬液 0.8mg/2ml 1支/支 Chiesi Farmaceutici S.p.A. 12.95 12.12
盐酸氨溴索注射液 1ml:7.5mg 1支/支 河北爱尔海泰制药有限公司 3.19 2.87
腹膜透析液(乳酸盐) 1500ml(1.5%) 1袋/袋 华仁药业股份有限公司 24.64 24.64
阿糖胞苷注射液 1ml:0.1g 1瓶/盒 Hospira Australia Pty Ltd 39.14 38
单硝酸异山梨酯缓释胶囊(Ⅲ) 20mg 20粒/盒 上海爱的发制药有限公司 18.35 17.8
辛伐他汀片 20mg 10片/盒 天方药业有限公司 3.99 3.69

文件过大,以上为部分目录。

长按二维码

微信号:xbyytm


⊙版权声明:文章源于网络,如侵权请联系我们删除。
⊙注意:在任何情况下,文中的信息或观点并不构成任何          建议,不对因任何行为而产生的后果承担责任。

相关话题

相关话题

}