13日,安徽省医药集中采购平台公布《2017年安徽省基本医疗保险药品医保支付参考价(第一批)目录》,该目录包含3780个药品,其中2000多种药品的医保支付价被调低。江苏奥赛康药业股份有限公司生产的紫杉醇注射液原医保支付参考价为288,目录最终价格为210元,降价78元,昆明制药集团股份有限公司的血塞通软胶囊,原医保支付参考价为29.19元,调至21.7元,降价7.49元。
“医保支付标准”是指三大基本医保的参保人员在使用医保目录内药品时,医保基金支付药品费用的基准。医保基金根据药品的支付标准及医保支付规定向基本医疗保险定点医疗机构、定点零售药店支付药品费用。
为此,本次安徽公布的药品医保支付参考价目录,超过一半药品调低了支付标准,很明显是为了控制医院的药品费用,而医院控制药品费用的方法是与上游议价,可预见的是,该目录内的药企又将迎来降价的压力。
《2017年安徽省基本医疗保险药品医保支付参考价(第一批)目录》 (部分)(想了解全部目录的读者可以到安徽省医药集中采购平台自行下载)
通用名 | 规格 | 包装 | 生产企业 | 原医保支付参考价 | 目录最终价格 |
头孢拉定胶囊 | 0.25g | 24粒/盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 14.44 | 13.27 |
头孢克洛缓释胶囊 | 0.125g | 12粒/盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 22.13 | 19.7 |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 4.0g(2.0g:2.0g) | 1支/支 | 开封豫港制药有限公司 | 13.98 | 13.98 |
盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml:0.1g:0.9g | 1瓶/瓶 | 扬子江药业集团有限公司 | 14.1 | 14.1 |
重组人干扰素α2b注射液 | 100万IU | 1支/支 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 11.65 | 11.65 |
重组人干扰素α2b注射液 | 300万IU | 1支/支 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 28 | 28 |
重组人干扰素α-2b注射液 | 500万IU | 1支/支 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 39.3 | 39.3 |
盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml:0.2g:0.9g | 1瓶/瓶 | 扬子江药业集团有限公司 | 22.68 | 21.5 |
注射用头孢他啶(含碳酸钠) | 0.75g | 1支/支 | 开封豫港制药有限公司 | 3.17 | 3.17 |
维生素D2注射液 | 1ml:10mg | 1支/支 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 23 | 23 |
银杏酮酯滴丸 | 25mg(含银杏酮酯5mg) | 120丸/盒 | 山西千汇药业有限公司 | 34.28 | 32.63 |
盐酸左氧氟沙星注射液 | 3ml:0.3g | 1支/支 | 扬子江药业集团有限公司 | 23.21 | 22.3 |
阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g(0.25g:0.125g) | 6片/盒 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 5.04 | 4.95 |
注射用盐酸罗哌卡因 | 75mg | 1支/支 | 成都天台山制药有限公司 | 24 | 24 |
吡拉西坦氯化钠注射液 | 50ml:10g:0.45g | 1瓶/瓶 | 江苏晨牌药业集团股份有限公司 | 19.86 | 19.86 |
吡拉西坦氯化钠注射液 | 100ml:20g:0.9g | 1瓶/瓶 | 江苏晨牌药业集团股份有限公司 | 34.19 | 30.53 |
氨甲苯酸氯化钠注射液 | 100ml:0.5g:0.9g | 1瓶/瓶 | 江苏晨牌药业集团股份有限公司 | 15.06 | 15.06 |
清开灵胶囊 | 0.25g(含黄芩苷10mg) | 36粒/盒 | 哈尔滨一洲制药有限公司 | 16.46 | 16.46 |
单硝酸异山梨酯胶囊 | 10mg | 48粒/盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 11 | 10.98 |
注射用顺铂 | 20mg | 1支/支 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 15.64 | 13.17 |
注射用维生素C | 0.25g | 1支/支 | 陕西博森生物制药股份集团有限公司 | 1.75 | 1.75 |
吡拉西坦氯化钠注射液 | 100ml:20g:0.9g | 1瓶/瓶 | 山东威高药业股份有限公司 | 36.2 | 36.2 |
吡拉西坦氯化钠注射液 | 50ml:10g:0.45g | 1瓶/瓶 | 山东威高药业股份有限公司 | 21.3 | 20.87 |
甲磺酸罗哌卡因注射液 | 10ml:119.2mg | 1支/盒 | 陕西博森生物制药股份集团有限公司 | 19.36 | 19.36 |
复方嗜酸乳杆菌片 | 0.5g | 24片/盒 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 43.03 | 43.03 |
注射用盐酸表柔比星 | 10mg | 1瓶/瓶 | 山东新时代药业有限公司 | 95.5 | 82 |
阿奇霉素颗粒(Ⅱ) | 0.1g | 6袋/盒 | 长春远大国奥制药有限公司 | 20.04 | 20.04 |
明目蒺藜丸 | 9g(1g/20粒) | 10袋/盒 | 吉林省辉南长龙生化药业股份有限公司 | 25.35 | 24.2 |
肠内营养乳剂(TP) | 500ml | 1袋/袋 | 华瑞制药有限公司 | 33.95 | 33.95 |
硝苯地平缓释片(III) | 30mg | 7片/盒 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 18.94 | 12.53 |
脑血康滴丸 | 每丸重35mg | 100丸/盒 | 北京康而福药业有限责任公司 | 24.11 | 23.46 |
氧氟沙星滴眼液 | 5ml:15mg | 1支/盒 | 参天制药(中国)有限公司 | 18.04 | 18.04 |
大株红景天注射液 | 10ml | 1支/盒 | 通化玉圣药业有限公司 | 198.34 | 198.34 |
玻璃酸钠滴眼液 | 5ml:15mg(0.3%) | 1支/盒 | 参天制药(中国)有限公司 | 37.31 | 36.94 |
贞芪扶正胶囊 | 0.35g(相当于原药材3.125g) | 48粒/瓶 | 贵州信邦制药股份有限公司 | 43.21 | 37.34 |
阿法骨化醇软胶囊 | 0.5μg | 20粒/盒 | 南通华山药业有限公司 | 22.44 | 20.6 |
格列齐特缓释片 | 60mg | 30片/盒 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 83.85 | 75.64 |
孟鲁司特钠颗粒 | 0.5g:4mg | 7袋/盒 | 杭州默沙东制药有限公司 | 47.48 | 47.48 |
拉西地平分散片 | 4mg | 7片/盒 | 浙江贝得药业有限公司 | 8.5 | 8.5 |
重组人促红素注射液(CHO细胞) | 1ml:10000IU | 1瓶/瓶 | 深圳赛保尔生物药业有限公司 | 108.24 | 81.31 |
胶体果胶铋胶囊 | 50mg | 30粒/盒 | 山西振东安特生物制药有限公司 | 12 | 12 |
盐酸氨溴索注射液 | 4ml:30mg | 1支/支 | 成都天台山制药有限公司 | 4.99 | 4.98 |
酒石酸长春瑞滨注射液 | 1ml:10mg | 1支/盒 | 海南全星制药有限公司 | 103.99 | 103.99 |
恩替卡韦分散片 | 1.0mg | 7片/盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 173.4 | 173.4 |
头孢丙烯片 | 0.5g | 6片/盒 | 国药集团汕头金石制药有限公司 | 39.36 | 39.36 |
注射用地塞米松磷酸钠 | 2mg | 1瓶/瓶 | 马鞍山丰原制药有限公司 | 2.29 | 2.29 |
“亲爱的小伙伴,点击以下二维码便可关注我们。我是39医药,若想提供任何医药行业新闻线索可直接加我(个人微信号:yiyao39),很高兴能认识您!”