中药饮片是药品质量重灾区。自2017年以来,截至9月6日,国家食品药品监督管理总局(下文简称“总局”)共发布了614批次中药饮片不合格通告。
如今,中药饮片再次被爆不合格。10月6日,总局发布《自治区中药材中药饮片质量公告》,据称,新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局对2017年中药材、中药饮片进行监督抽验,经检验,不符合标准规定的中药材、中药饮片22批次。
2017年中药材中药饮片监督抽验不符合标准规定产品名单
序号 | 报告书编号 | 检品名称 | 标示生产企业 | 生产单位所在省份 | 批号 | 被抽样单位 | 检验依据 | 检验机构 | 检验结果 | 不符合规定项目 | 核查结果 |
1 | 2017NC0027 | 僵蚕 | 安徽致鑫中药饮品有限公司 | 安徽 | 161001 | 新疆神木药业股份有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 阿克苏地区药品检验所 | 不符合规定 | 总灰分 | 非标示企业生产 |
2 | 2017HCY0273 | 地龙 | 甘肃普尔康药业有限公司 | 甘肃 | 140701 | 哈巴河边城中医医院 | 《中国药典》2010年版一部 | 阿勒泰地区食品药品检验所 | 不符合规定 | 性状、检查 | 非标示企业生产 |
3 | 2017HCY0273 | 小通草 | 湖北清大中药饮片有限公司 | 湖北 | 150601 | 阿勒泰仁德中医院 | 《中国药典》2010年版一部 | 阿勒泰地区食品药品检验所 | 不符合规定 | 性状、鉴别 | 非标示企业生产 |
4 | 2017HCY0265 | 地肤子 | 太安堂(亳州)中药饮片公司 | 安徽 | 150121/191220 | 阿勒泰地区哈萨克医医院 | 《中国药典》2010年版一部 | 阿勒泰地区食品药品检验所 | 不符合规定 | 性状、检查 | 非标示企业生产 |
5 | 2017CC0273 | 牡丹皮(丹皮) | 河北中正中药颗粒饮片有限公司 | 河北 | 20160801 | 石河子市民安药店 | 《中国药典》2015年版一部 | 第八师石河子市药品检验所 | 不符合规定 | 性状 | 无此生产企业 |
6 | 2017HCY0278 | 僵蚕 | 安国市祁澳中药饮片有限公司 | 河北 | 1508589121 | 阿勒泰地区人民医院 | 《中国药典》2010年版一部 | 阿勒泰地区食品药品检验所 | 不符合规定 | 检查 | 非标示企业生产 |
7 | 2017HCY0279 | 蒲黄 | 安国市祁澳中药饮片有限公司 | 河北 | 150209109 | 阿勒泰地区人民医院 | 《中国药典》2010年版一部 | 阿勒泰地区食品药品检验所 | 不符合规定 | 性状、检查 | 非标示企业生产 |
8 | 2017MC0023 | 蒲公英 | 新疆本草堂药业有限公司 | 新疆 | 610041 | 新疆普济堂医药连锁有限公司第一百零三分店 | 《中国药典》2015年版一部 | 巴州食品药品检验所 | 不符合规定 | 含量测定 | 为标示企业生产 |
9 | 2017CC0275 | 山药(统) | 新疆本草堂药业有限公司 | 新疆 | 609016 | 张慎行中医诊所 | 《中国药典》2015年版一部 | 第八师石河子市药品检验所 | 不符合规定 | 检查 | 为标示企业生产 |
10 | 2017CC0265 | 防己(粉质) | 新疆本草堂药业有限公司 | 新疆 | 14081118 | 石河子开发区亿家康大药房 | 《中国药典》2010年版一部 | 第八师石河子市药品检验所 | 不符合规定 | 性状 | 为标示企业生产 |
11 | 2017CC0274 | 防己(粉质) | 新疆本草堂药业有限公司 | 新疆 | 15010909 | 石河子市市民安药店 | 《中国药典》2010年版一部 | 第八师石河子市药品检验所 | 不符合规定 | 性状 | 为标示企业生产 |
12 | 2017CC0290 | 鸡内金 | 新疆和济中药饮片有限公司 | 新疆 | 151201-01 | 白碱滩区金瑞堂大药房 | 《中国药典》2015年版一部 | 第八师石河子市药品检验所 | 不符合规定 | 检查 | 为标示企业生产 |
13 | 2017MC0076 | 大黄 | 新疆和济中药饮片有限公司 | 新疆 | 160601 | 库尔勒王道义中医内科诊所 | 《中国药典》2015年版一部 | 巴州食品药品检验所 | 不符合规定 | 检查 | 为标示企业生产 |
14 | 2017CC0297 | 盐菟丝子 | 新疆本草堂药业有限公司 | 新疆 | 609027 | 克拉玛依百姓缘药业有限责任公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 第八师石河子市药品检验所 | 不符合规定 | 含量测定 | 为标示企业生产 |
15 | 2017GC0170 | 蒲黄(生) | 新疆本草堂药业有限公司 | 新疆 | 15072016 | 额敏县九州大药房 | 《中国药典》2010年版一部及国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准文件 | 新疆塔城地区食品药品检验所 | 不符合规定 | 性状、鉴别 | 为标示企业生产 |
16 | 2017GC0200 | 苦杏仁 | 新疆本草堂药业有限公司 | 新疆 | 701014 | 乌苏张建华中医诊所 | 《中国药典》2015年版一部 | 新疆塔城地区食品药品检验所 | 不符合规定 | 性状 | 为标示企业生产 |
17 | 2017GC0158 | 海金沙 | 新疆本草堂药业有限公司 | 新疆 | 16072324 | 塔城市益和堂医药连锁有限公司第三分公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 新疆塔城地区食品药品检验所 | 不符合规定 | 性状、检查 | 为标示企业生产 |
18 | 2017CC0268 | 山药(统) | 新疆本草堂药业有限公司 | 新疆 | 16050819 | 石河子开发区亿家康大药房 | 《中国药典》2015年版一部 | 第八师石河子市药品检验所 | 不符合规定 | 检查 | 为标示企业生产 |
19 | 2017CC0280 | 山药(淮统生) | 新疆本草堂药业有限公司 | 新疆 | 14032406 | 石河子市剂良堂药店 | 《中国药典》2010年版第二增补本 | 第八师石河子市药品检验所 | 不符合规定 | 检查 | 为标示企业生产 |
20 | 2017GC0191 | 僵蚕 | 新疆和济中药饮片有限公司 | 新疆 | 150703 | 沙湾王加锦中医西医诊所 | 《中国药典》2010年版一部 | 新疆塔城地区食品药品检验所 | 不符合规定 | 性状、检查 | 为标示企业生产 |
21 | 2017GC0165 | 僵蚕 | 新疆和济中药饮片有限公司 | 新疆 | 150701 | 裕民县人民医院 | 《中国药典》2010年版一部 | 新疆塔城地区食品药品检验所 | 不符合规定 | 检查 | 为标示企业生产 |
22 | 2017GC0163 | 僵蚕 | 新疆和济中药饮片有限公司 | 新疆 | 170201 | 裕民县张万武中医诊所 | 《中国药典》2015年版一部 | 新疆塔城地区食品药品检验所 | 不符合规定 | 检查 | 为标示企业生产 |
“亲爱的小伙伴,点击以下二维码便可关注我们。我是39医药,若想提供任何医药行业新闻线索可直接加我(个人微信号:yiyao39),很高兴能认识您!”