近年来,我区按照“大力发展公办幼儿园,积极鼓励和引导扶持社会力量办幼儿园”的工作思路和“政府主导、社会参与、公民办并举”的原则,鼓励发展面向大众、收费较低的普惠性民办幼儿园,全区民办幼儿园呈现出平稳良性的发展态势。截止目前,全区共有取得办学资质的民办幼儿园87所,在园幼儿11316人,教职工1223人。
我区民办幼儿园在快速发展的同时,也随之出现了一些无资质的“黑幼儿园”(尤其在农村及城郊比较突出),这些无资质的办园机构由于设施设备不完善、员工素质不高,致使幼儿的身心健康和合法权益得不到保障。虽然我区多次组织教体、综治、公安、民政、工商、食药监等部门对非法办园行为进行集中整顿,取得了较好效果,但截至目前,仍有18所非法办园机构拒不整改或拒不配合关停。为进一步规范民办幼儿园的办园行为,强化对民办幼儿园的监管力度,切实维护幼儿及家长的合法权益,引导幼儿到有资质的幼儿园入园,现对已取得办学资质的87所民办幼儿园和无资质的18所非法办园机构进行公示。本次公示结束后,我局将依法对非法办园行为做出行政处罚。希望广大家长在送子女入园时,务必选择有办学资质的幼儿园,以保证幼儿的健康、安全成长。同时欢迎社会各界参与监督,共同营造良好的学前教育氛围,促进我区学前教育事业持续健康协调发展。举报监督电话:天水市麦积区教育体育局:0938-2726511,0938-2251823。
附件:1.麦积区已取得办学资质民办幼儿园名单(白名单)
2.麦积区无资质非法办园机构名单(黑名单)
天水市麦积区教育体育局
2018年7月2日
麦积区已取得办学资质民办幼儿园名单(白名单) | |||||||
序号 | 区域 | 幼儿园名称 | 办学许可证号 | 办园地址 | 举办者 | 批复文号 | 办学许可证有效期限 |
1 | 城市 | 莘莘幼儿园 | 162050360000451 | 何家村40号 | 毛红霞 | 麦区教体发〔2012〕187号 | 2020.4 |
2 | 慈爱幼儿园 | 162050360000071 | 新阳路19号 | 李慧芳 | 北区教发〔2005〕79号 | 2020.3 | |
3 | 天使幼儿园 | 162050360000021 | 桥南青牛园 | 夏小娟 | 北区教发〔2000〕33号 | 2020.8 | |
4 | 小黄莺幼儿园 | 162050360000031 | 桥南新建巷12-15号物业楼 | 黄云云 | 北区教发〔2004〕207号 | 2020.8 | |
5 | 启蒙益智幼儿园 | 162050360000111 | 陇昌东路47号 | 郝天兰 | 麦区教发〔2006〕168号 | 2020.8 | |
6 | 六一幼儿园 | 162050360000151 | 道北何家村20号 | 康静 | 麦区教发〔2008〕64号 | 2023.4 | |
7 | 桥南铁路幼儿园 | 162050360000251 | 甘泉路6号 | 李云 | 麦区教发〔2010〕116号 | 2021.4 | |
8 | 亚美嘉天风幼儿园 | 162050360000261 | 社棠路16号 | 刘云芳 | 麦区教发〔2010〕116号 | 2020.12 | |
9 | 天锻家园启星幼儿园 | 162050360000501 | 天水锻压厂家属院内 | 冉学芹 | 麦区教体发〔2013〕20号 | 2020.3 | |
10 | 阳光天使幼儿园 | 162050360000491 | 渭滨北路永生家园 | 夏小娟 | 麦区教体发〔2013〕20号 | 2020.3 | |
11 | 龙园幼儿园 | 162050360000561 | 五龙路 | 冉学芹 | 麦区教体发〔2014〕6号 | 2021.4 | |
12 | 渭水家园蓝天幼儿园 | 162050360000641 | 渭水家园小区公建楼 | 马利华 | 麦教育发〔2015〕199号 | 2021.5 | |
13 | 道北环城路幼儿园 | 162050360000621 | 道北环城路吕家村段 | 董亚芳 | 麦教育发〔2015〕199号 | 2018.7 | |
14 | 童馨幼儿园 | 162050360000661 | 区府路北货场南侧(原铁路采购站) | 马丽丽 | 麦教育发〔2016〕10号 | 2019.4 | |
15 | 爱贝多元智能幼儿园 | 162050360000701 | 社棠路16号 | 王军 | 麦教育发〔2016〕12号 | 2019.5 | |
16 | 金宝宝幼儿园 | 162050360000731 | 前进南路34号 | 蒲晓玲 | 麦教育发〔2016〕19号 | 2019.7 | |
17 | 渭北幼儿园 | 162050360000741 | 渭北新区 | 李慧芳 | 麦教育发〔2016〕19号 | 2019.7 | |
18 | 金太阳幼儿园 | 162050360000141 | 分路口八公司院内 | 郭燕芳 | 北区教发〔2004〕209号 | 2020.4 | |
19 | 金江幼儿园 | 162050360000831 | 金江花苑小区 | 刘瑞香 | 麦教育发〔2017〕32号 | 2020.12 | |
20 | 晟世东方幼儿园 | 162050360000431 | 晟世珑庭小区 | 陈咏梅 | 麦教育发〔2018〕6号 | 2021.3 | |
21 | 张家村幼儿园 | 162050360000871 | 道北张家村 | 李小云 | 麦教审发〔2018〕1号 | 2021.5 | |
22 | 社棠镇 | 启星幼儿园 | 162050360000231 | 社棠东路38号 | 冉学芹 | 麦区教体发〔2011〕60号 | 2021.4 |
23 | 甘棉花语幼儿园 | 162050360000361 | 社棠才甘棉厂院内 | 潘亚娟 | 麦区教体发〔2011〕312号 | 2023.4 | |
24 | 星火幼儿园 | 162050360000591 | 社棠镇星火家园院内 | 曹英杰 | 麦教育发〔2017〕7号 | 2020.10 | |
25 | 金色童年幼儿园 | 162050360000651 | 社棠镇供销社综合楼临街铺面1楼1号 | 张敏 | 麦教育发〔2016〕10号 | 2019.4 | |
26 | 渭南镇 | 崔范幼儿园 | 162050360000241 | 渭南镇崔范村 | 白国芳 | 麦区教体发〔2012〕79号 | 2021.4 |
27 | 育苗幼儿园 | 162050360000081 | 渭南镇商场东侧 | 于小爱 | 北区教发〔2004〕208号 | 2023.4 | |
28 | 杨王幼儿园 | 162050360000481 | 渭南杨王村 | 杨建锋 | 北区教发〔2005〕163号 | 2020.3 | |
29 | 星星幼儿园 | 162050360000101 | 渭南镇刘家庄村 | 尹江荣 | 麦区教发〔2006〕168号 | 2020.1 | |
30 | 青圃幼儿园 | 162050360000601 | 渭南镇渭西村 | 吴静珠 | 麦教育发〔2017〕7号 | 2018.7 | |
31 | 马跑泉镇 | 大柳树幼儿园 | 162050360000271 | 马跑泉镇大柳树村 | 潘娟娟 | 麦区教体发〔2011〕60号 | 2020.12 |
32 | 童星幼儿园 | 162050360000281 | 马跑泉镇团庄村23号 | 郭琳娜 | 麦区教体发〔2011〕60号 | 2021.4 | |
33 | 宝贝幼儿园 | 162050360000401 | 马跑泉镇甸子村 | 严小俊 | 麦区教体发〔2012〕29号 | 2020.12 | |
34 | 龙琦幼儿园 | 162050360000511 | 马跑泉慕滩村 | 龙琦 | 麦区教体发〔2013〕20号 | 2020.3 | |
35 | 金种子幼儿园 | 162050360000611 | 马跑泉旧街道(原农行院内) | 石宝女 | 麦教育发〔2015〕199号 | 2020.7 | |
36 | 启翔幼儿园 | 162050360000681 | 马跑泉镇胡王新村 | 牛玉蓉 | 麦教育发〔2016〕10号 | 2019.4 | |
37 | 金领幼儿园 | 162050360000421 | 马跑泉镇卅甸子村口华圆佳园旁 | 李巧玲 | 麦教育发〔2016〕31号 | 2019.9 | |
38 | 花蕾幼儿园 | 162050360000131 | 马跑泉镇团庄村七四五二工厂家属区内 | 齐丽丽 | 麦教育发〔2016〕31号 | 2019.9 | |
39 | 崖湾幼儿园 | 162050360000121 | 马跑泉崖湾村 | 王桂兰 | 北区教发〔2004〕209号 | 2023.4 | |
40 | 阳光幼儿园 | 162050360000041 | 马跑泉黑王村 | 冉学芹 | 北区教发〔2004〕15号 | 2020.1 | |
41 | 牵手幼儿园 | 162050360000841 | 马跑泉镇什字坪村五组 | 华莉娜 | 麦教育发〔2018〕1号 | 2021.1 | |
42 | 未来幼儿园 | 162050360000171 | 马跑泉石咀村 | 潘淡云 | 麦区教发〔2008〕64号 | 2020.1 | |
43 | 文博幼儿园 | 162050360000811 | 马跑泉镇林业局家属院瑞馨苑小区 | 温博雄 | 麦教育发〔2017〕1号 | 2020.1 | |
44 | 花牛镇 | 张家河幼儿园 | 162050360000291 | 花牛镇张家河村 | 杨翠英 | 北区教发〔1995〕84号 | 2018.3 |
45 | 百花幼儿园 | 162050360000301 | 花牛镇赵崖村 | 赵青慧 | 麦区教体发〔2011〕60号 | 2018.3 | |
46 | 新希望幼儿园 | 162050360000331 | 花牛镇白崖村 | 张文文 | 麦区教体发〔2011〕312号 | 2018.3 | |
47 | 喜洋洋幼儿园 | 162050360000341 | 花牛镇二十里铺村 | 曹丽萍 | 麦区教体发〔2011〕312号 | 2023.4 | |
48 | 金苹果幼儿园 | 162050360000381 | 花牛镇供销社旁 | 张铖 | 麦区教体发〔2012〕29号 | 2021.4 | |
49 | 曹家埂天使幼儿园 | 162050360000461 | 曹家埂村委会院内 | 高引梅 | 麦区教体发〔2012〕187号 | 2020.4 | |
50 | 赵崖幼儿园 | 162050360000201 | 花牛赵崖村 | 王秀梅 | 北区教发〔1995〕82号 | 2020.1 | |
51 | 小精灵幼儿园 | 162050360000191 | 花牛镇高家湾村 | 唐婧 | 麦区教发〔2008〕64号 | 2020.3 | |
52 | 渭峡幼儿园 | 162050360000161 | 花牛镇吴庄村 | 刘爱珍 | 北区教发〔2001〕31号 | 2020.3 | |
53 | 国脉幼儿园 | 162050360000691 | 花牛镇二十里铺村 | 张文举 | 麦教育发〔2016〕10号 | 2018.7 | |
54 | 糖果宝宝幼儿园 | 162050360000711 | 花牛镇峡口村 | 周甜 | 麦教育发〔2016〕19号 | 2019.7 | |
55 | 娇娇幼儿园 | 162050360000721 | 花牛镇赵崖村2组75号 | 陈学娇 | 麦教育发〔2016〕19号 | 2021.7 | |
56 | 童星幼儿园 | 162050360000761 | 高家湾村南山生态园巷内 | 李燕 | 麦教育发〔2016〕25号 | 2019.8 | |
57 | 小百灵幼儿园 | 162050360000771 | 花牛镇安坪村31号 | 李云霞 | 麦教育发〔2016〕25号 | 2021.8 | |
58 | 曹家埂贝贝幼儿园 | 162050360000791 | 花牛镇曹家埂村5号 | 许瑞荣 | 麦教育发〔2016〕31号 | 2019.9 | |
59 | 快乐宝贝幼儿园 | 162050360000781 | 花牛镇邓庄村锐义市场内 | 何晓红 | 麦教育发〔2016〕31号 | 2019.9 | |
60 | 聪明宝贝幼儿园 | 162050360000821 | 花牛镇花牛村 | 张银环 | 麦教育发〔2017〕9号 | 2020.5 | |
61 | 乐幼幼儿园 | 162050360000851 | 花牛镇水眼村 | 曹丽萍 | 麦教育发〔2018〕6号 | 2021.3 | |
62 | 甘泉镇 | 小红帽幼儿园 | 162050360000311 | 甘泉镇阳湾村 | 张婷 | 麦区教体发〔2011〕60号 | 2023.4 |
63 | 云雾红太阳幼儿园 | 162050360000391 | 甘泉镇云雾村 | 李艳春 | 麦区教体发〔2012〕29号 | 2023.4 | |
64 | 新星幼儿园 | 162050360000411 | 甘泉镇黄庄村 | 胡小平 | 麦区教体发〔2012〕29号 | 2021.4 | |
65 | 红苹果幼儿园 | 162050360000091 | 甘泉镇吴河村 | 张招弟 | 麦区教发〔2006〕168号 | 2023.4 | |
66 | 玉兰幼儿园 | 162050360000051 | 甘泉镇玉兰村 | 王芳艳 | 北区教发〔2004〕206号 | 2020.1 | |
67 | 屈家坪幼儿园 | 162050360000061 | 甘泉镇屈家坪 | 王慧芳 | 麦区教发〔2007〕55号 | 2020.1 | |
68 | 吴家寺育才幼儿园 | 162050360000011 | 甘泉镇吴家寺 | 吴金兰 | 北区教发〔2000〕33号 | 2020.1 | |
69 | 红太阳幼儿园 | 162050360000521 | 甘泉镇峡门村 | 廖秀红 | 麦区教体发〔2013〕20号 | 2020.3 | |
70 | 朝阳幼儿园 | 162050360000211 | 甘泉镇朝阳村 | 唐小艳 | 麦区教体发〔2011〕60号 | 2020.1 | |
71 | 甘泉幼儿园 | 162050360000571 | 甘泉镇甘泉村 | 朱小红 | 北区教发〔2002〕151号 | 2020.10 | |
72 | 未来星幼儿园 | 162050360000631 | 甘泉镇玉兰村玉兰小区 | 刘晓静 | 麦教育发〔2015〕199号 | 2018.7 | |
73 | 伯阳镇 | 蓝精灵幼儿园 | 162050360000321 | 伯阳镇虎头村 | 刘仪 | 麦区教体发〔2011〕312号 | 2021.4 |
74 | 曹石幼儿园 | 162050360000371 | 伯阳镇曹石村 | 安丽芹 | 麦区教体发〔2012〕29号 | 2018.3 | |
75 | 金苹果幼儿园 | 162050360000751 | 伯阳镇伯阳村苹果市场西侧 | 张爱芳 | 麦教育发〔2016〕24号 | 2019.8 | |
76 | 范河幼儿园 | 162050360000861 | 伯阳镇范河村 | 韩红玉 | 麦教育发〔2018〕6号 | 2021.3 | |
77 | 童梦启航幼儿园 | 162050360000181 | 麦积镇街亭村 | 潘利珍 | 麦区教发〔2008〕64号 | 2020.1 | |
78 | 明天幼儿园 | 162050360000221 | 麦积镇街亭村 | 张惠萍 | 麦区教体发〔2011〕60号 | 2020.1 | |
79 | 滩子幼儿园 | 162050360000581 | 麦积镇滩子村 | 罗建军 | 麦教育发〔2017〕7号 | 2020.10 | |
80 | 石佛镇 | 小葵花幼儿园 | 162050360000531 | 石佛镇杨庄村 | 吴静珠 | 麦区教体发〔2013〕20号 | 2020.3 |
81 | 石佛幼儿园 | 162050360000441 | 石佛镇政府旁 | 雷学锋 | 麦区教体发〔2012〕187号 | 2018.3 | |
82 | 中滩镇 | 中滩幼儿园 | 162050360000351 | 中滩镇背湾村 | 王小丹 | 麦区教发〔2008〕64号 | 2018.3 |
83 | 中滩阳光幼儿园 | 162050360000541 | 中滩陈大村 | 李春花 | 麦区教体发〔2013〕20号 | 2020.3 | |
84 | 金童幼儿园 | 162050360000551 | 中滩镇渠刘村 | 刘娅娅 | 麦区教体发〔2013〕20号 | 2020.3 | |
85 | 三阳幼儿园 | 162050360000801 | 中滩镇雷王村民达商城内 | 张争鸣 | 麦教育发〔2017〕1号 | 2022.1 | |
86 | 新阳镇 | 星乐幼儿园 | 162050360000671 | 新阳镇(新乐园开发公司综合市场6号楼) | 董旭芳 | 麦教育发〔2016〕10号 | 2019.4 |
87 | 元龙镇 | 小天使幼儿园 | 162050360000471 | 元龙镇元龙村 | 何来喜 | 麦区教体发〔2012〕187号 | 2021.4 |
麦积区无资质非法办园机构名单 (黑名单) | ||||
序号 | 乡镇 | 幼儿园名称 | 办园地址 | 备注 |
1 | 城区 | 天才宝宝幼儿园 | 区政府西侧 | |
2 | 元龙镇 | 桑渠幼儿园 | 元龙镇桑渠村 | |
3 | 蓓蕾幼儿园 | 元龙镇码头村 | ||
4 | 佃儿下村幼儿园 | 元龙镇佃儿下村 | ||
5 | 爱希幼儿园 | 元龙镇底川村 | ||
6 | 底川幼儿园 | 元龙镇底川村 | ||
7 | 伯阳镇 | 阳光幼儿园 | 伯阳镇范河村 | |
8 | 南河幼儿园 | 伯阳镇南河村 | ||
9 | 巩坪幼儿园 | 伯阳镇巩坪村 | ||
10 | 花牛镇 | 阳光宝贝幼儿园 | 花牛镇曹家埂村 | |
11 | 社棠镇 | 希望之星幼儿园 | 社棠镇社棠街 | |
12 | 金色摇篮幼儿园 | 社棠镇下曲村 | ||
13 | 三岔镇 | 兰兰幼儿园 | 三岔镇水关村 | |
14 | 阳关幼儿园 | 三岔镇集村 | ||
15 | 苗苗幼儿园 | 三岔镇关庄村 | ||
16 | 新阳镇 | 新启幼儿园 | 新阳镇王庄村 | |
17 | 马跑泉镇 | 小博士幼儿园 | 东泉街渗金寺向西50米 | |
18 | 潘集寨幼儿园 | 潘集寨村委会旁边 |
天水市卫生计生委综合监督执法局麦积分局
长按下方二维码图片,点击“识别图中二维码”,关注麦积卫生计生监督公众号(微信号:mjwsjsjd)
更多信息,请点击“阅读原文”
欢迎提出建议意见,请点击“写留言”